ツール・ド・フランス2023
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
| 2 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
| 3 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
| 4 | セップ・クス | アメリカ |
| 5 | クリストフ・ラポルト | フランス |
| 6 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
| 7 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 8 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
| 12 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク |
| 14 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
| 15 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー |
| 16 | ラファウ・マイカ | ポーランド |
| 17 | マルク・ソレル | スペイン |
| 18 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
| 19 | アダム・イェーツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 22 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
| 23 | オマール・フライレ | スペイン |
| 24 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド |
| 25 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
| 26 | トーマス・ピドコック | イギリス |
| 27 | カルロス・ロドリゲス | スペイン |
| 28 | ベン・ターナー | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
| 32 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
| 33 | シュテファン・キュング | スイス |
| 34 | オリヴィエ・ルガック | フランス |
| 35 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス |
| 36 | カンタン・パシェ | フランス |
| 37 | ティボー・ピノ | フランス |
| 38 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 42 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ |
| 43 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
| 44 | エステバン・チャベス | コロンビア |
| 45 | マグナス・コルト | デンマーク |
| 46 | ニールソン・パウレス | アメリカ |
| 47 | ジェームズ・ショー | イギリス |
| 48 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
| 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
| 53 | レミ・カヴァニャ | フランス |
| 54 | ティム・デクレルク | ベルギー |
| 55 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー |
| 56 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
| 57 | イヴ・ランパールト | ベルギー |
| 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 62 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 63 | ニキアス・アルント | ドイツ |
| 64 | フィル・バウハウス | ドイツ |
| 65 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
| 66 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 67 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
| 68 | ワウト・プールス | オランダ |
| 69 | フレッド・ライト | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
| 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
| 73 | マルコ・ハラー | オーストリア |
| 74 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
| 75 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
| 76 | ヨルディ・メーウス | ベルギー |
| 77 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
| 78 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 82 | トニー・ガロパン | フランス |
| 83 | マティアス・スケルモース | デンマーク |
| 84 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
| 85 | フアン・ロペス | スペイン |
| 86 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
| 87 | クイン・シモンズ | アメリカ |
| 88 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 92 | クレマン・ベルテ | フランス |
| 93 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス |
| 94 | スタン・デウルフ | ベルギー |
| 95 | フェリックス・ガル | オーストリア |
| 96 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー |
| 97 | オレリアン・パレパントル | フランス |
| 98 | ナンス・ペテルス | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
| 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
| 103 | ミヒャエル・ゴグル | オーストラリア |
| 104 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー |
| 105 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク |
| 106 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー |
| 107 | ヨナス・リカールト | ベルギー |
| 108 | ラモン・シンケルダム | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
| 112 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
| 113 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
| 114 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
| 115 | アドリアン・プティ | フランス |
| 116 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
| 117 | マイク・トゥーニッセン | オランダ |
| 118 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 122 | ブライアン・コカール | フランス |
| 123 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
| 124 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 125 | ヴィクトル・ラフェ | フランス |
| 126 | アントニー・ペレス | フランス |
| 127 | アレクシー・ルナール | フランス |
| 128 | アクセル・ジングレ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | エンリク・マス | スペイン |
| 132 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル |
| 133 | アレクサンデル・アランブル | スペイン |
| 134 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
| 135 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ |
| 136 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
| 137 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 138 | アントニオ・ペドレロ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ロマン・バルデ | フランス |
| 142 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ |
| 143 | マチュー・ディナム | オーストラリア |
| 144 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア |
| 145 | ニルス・エーコフ | オランダ |
| 146 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 147 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ |
| 148 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | マイケル・ウッズ | カナダ |
| 152 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ |
| 153 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
| 154 | ユーゴ・ウル | カナダ |
| 155 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
| 156 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
| 157 | コービン・ストロング | ニュージーランド |
| 158 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | サイモン・イェーツ | イギリス |
| 162 | ローソン・クラドック | アメリカ |
| 163 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
| 164 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
| 165 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
| 167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
| 168 | エルマール・ラインダルス | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | ワレン・バルギル | フランス |
| 172 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー |
| 173 | クレマン・シャンプッサン | フランス |
| 174 | アントニー・ドゥラプラス | フランス |
| 175 | シモン・グリエルミ | フランス |
| 176 | マティス・ルーヴェル | フランス |
| 177 | ルーカ・モッツァート | イタリア |
| 178 | ローラン・ピション | フランス |
Lotto Dstny(LTD)
ロット・デスティニー(ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
| 182 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 183 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー |
| 184 | パスカル・エインコールン | オランダ |
| 185 | フレデリック・フリソン | ベルギー |
| 186 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア |
| 187 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー |
| 188 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス |
| 192 | ケース・ボル | オランダ |
| 193 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 194 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン |
| 195 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
| 196 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
| 197 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
| 198 | アロルド・テハダ | コロンビア |
Uno-X Pro Cycling Team(UXT)
ウノエックス・プロサイクリング チーム(ノルウェー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー |
| 202 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー |
| 203 | アントン・チャーム | デンマーク |
| 204 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー |
| 205 | ラスムス・ティレル | ノルウェー |
| 206 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー |
| 207 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー |
| 208 | ヨナス・グレゴー | デンマーク |
TotalEnergies(TEN)
トタルエネルジー(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | ペーター・サガン | スロバキア |
| 212 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー |
| 213 | マチュー・ビュルゴドー | フランス |
| 214 | ステフ・クラス | ベルギー |
| 215 | ヴァランタン・フェロン | フランス |
| 216 | ピエール・ラトゥール | フランス |
| 217 | ダニエル・オス | イタリア |
| 218 | アントニー・テュルジス | フランス |
出場チーム一覧