ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
| 2 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
| 3 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 4 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 5 | ジェームス・ノックス | イギリス |
| 6 | カスパー・ピーダスン | デンマーク |
| 7 | ピーテル・セリー | ベルギー |
| 8 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | フアン・アユソ | スペイン |
| 12 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
| 13 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 14 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド |
| 15 | フアン・モラノ | コロンビア |
| 16 | ドメン・ノヴァク | スロベニア |
| 17 | マルク・ソレル | スペイン |
| 18 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 22 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
| 23 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
| 24 | セップ・クス | アメリカ |
| 25 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
| 26 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー |
| 27 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 28 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | ゲラント・トーマス | イギリス |
| 32 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 33 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 34 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
| 35 | ローレンス・デプルス | ベルギー |
| 36 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
| 37 | オマール・フライレ | スペイン |
| 38 | キム・ハイドゥク | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
| 42 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 43 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア |
| 44 | カミル・グラデク | ポーランド |
| 45 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 46 | ワウト・プールス | オランダ |
| 47 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
| 48 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | フアン・ロペス | スペイン |
| 52 | ジュリアン・ベルナール | フランス |
| 53 | ケニー・エリッソンド | フランス |
| 54 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア |
| 55 | バウケ・モレマ | オランダ |
| 56 | ジャコポ・モスカ | イタリア |
| 57 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー |
| 58 | オット・フェルハールデ | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | ルディ・モラール | フランス |
| 62 | レニー・マルティネス | フランス |
| 63 | ルイス・アスキー | イギリス |
| 64 | クレモン・ダヴィ | フランス |
| 65 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア |
| 66 | ロマン・グレゴワール | フランス |
| 67 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 68 | サムエル・ワトソン | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | アレクサンドル・ウラソフ | |
| 72 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 73 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
| 74 | セルヒオ・イギータ | コロンビア |
| 75 | レナード・ケムナ | ドイツ |
| 76 | ヨナス・コッホ | ドイツ |
| 77 | キアン・アイデブルックス | ベルギー |
| 78 | ベン・ツィーホフ | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
| 82 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ |
| 83 | トビアス・バイヤー | オーストリア |
| 84 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド |
| 85 | ロベ・ヘイス | ベルギー |
| 86 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー |
| 87 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ |
| 88 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
Lotto Dstny (LTD)
ロット・デスティニー(ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | トーマス・デヘント | ベルギー |
| 92 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア |
| 93 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー |
| 94 | アンドレアス・クロン | デンマーク |
| 95 | ミラン・メンテン | ベルギー |
| 96 | シルヴァン・モニケ | ベルギー |
| 97 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
| 98 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | ヒュー・カーシー | イギリス |
| 102 | シュテファン・ビッセガー | スイス |
| 103 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
| 104 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア |
| 105 | アンドレア・ピッコロ | イタリア |
| 106 | ショーン・クイン | アメリカ |
| 107 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ |
| 108 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ミカエル・シュレル | フランス |
| 112 | ジョフリー・ブシャール | フランス |
| 113 | ドリアン・ゴドン | フランス |
| 114 | ポール・ラペラ | フランス |
| 115 | ダミアン・トゥゼ | フランス |
| 116 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
| 117 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
| 118 | ニコラ・プロドム | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | エディ・ダンバー | アイルランド |
| 122 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ |
| 123 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア |
| 124 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
| 125 | ヤン・マース | オランダ |
| 126 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 127 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
| 128 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
| 132 | コーブ・ホーセンス | ベルギー |
| 133 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー |
| 134 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク |
| 135 | ユーゴ・パージュ | フランス |
| 136 | レイン・タラマエ | エストニア |
| 137 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
| 138 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | エンリク・マス | スペイン |
| 142 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
| 143 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル |
| 144 | イマノル・エルビティ | スペイン |
| 145 | イバン・ガルシア | スペイン |
| 146 | オイエル・ラスカノ | スペイン |
| 147 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 148 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | ヘスス・エラダ | スペイン |
| 152 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
| 153 | フランソワ・ビダール | フランス |
| 154 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル |
| 155 | ブライアン・コカール | フランス |
| 156 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン |
| 157 | ホセ・エラダ | スペイン |
| 158 | レミ・ロシャス | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | ロマン・バルデ | フランス |
| 162 | ロマン・コンボー | フランス |
| 163 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
| 164 | ショーン・フリン | イギリス |
| 165 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 166 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア |
| 167 | オスカー・オンレー | イギリス |
| 168 | マックス・プール | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス |
| 172 | エリー・ジェベール | フランス |
| 173 | ユーゴ・オフステテール | フランス |
| 174 | マティス・ルベール | フランス |
| 175 | ケヴィン・ルダノワ | フランス |
| 176 | ルーカス・オウシアン | ポーランド |
| 177 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
| 178 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
TotalEnergies(TEN)
トタルエネルジー(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ステフ・クラス | ベルギー |
| 182 | トマ・ボネ | フランス |
| 183 | ファビアン・ドゥべ | フランス |
| 184 | アラン・ジュソーム | フランス |
| 185 | ピエール・ラトゥール | フランス |
| 186 | ポール・ウルスラン | フランス |
| 187 | ジョフレ・スープ | フランス |
| 188 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア |
| 192 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 193 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
| 194 | ハビエル・ロモ | スペイン |
| 195 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
| 196 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
| 197 | ファビオ・フェリーネ | イタリア |
| 198 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン |
Burgos-BH(BBH)
ブルゴスBH(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ホセ・ディアス | スペイン |
| 202 | シリル・バルト | フランス |
| 203 | イェツセ・ボル | オランダ |
| 204 | ヘスス・エスケラ | スペイン |
| 205 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ |
| 206 | ダニエル・ナバーロ | スペイン |
| 207 | アンデル・オカミカ | スペイン |
| 208 | ペラヨ・サンチェス | スペイン |
Caja Rural - Seguros RGA(CJR)
カハルラル・セグロスRGA(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | オールイス・アウラール | ベネズエラ |
| 212 | アベル・バルデルストーネ | スペイン |
| 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン |
| 214 | ヨン・バレネチェア | スペイン |
| 215 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 216 | ダビ・ゴンザレス | スペイン |
| 217 | ジョエル・ニコラウ | スペイン |
| 218 | ミカル・シュレゲル | チェコ |
出場チーム一覧