ブエルタ・ア・エスパーニャ2022
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- ユンボ・ヴィスマ
- アージェードゥゼール・シトロエン チーム
- アスタナ・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ボーラ・ハンスグローエ
- コフィディス
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・エフデジ
- イネオス グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ
- イスラエル・プレミアテック
- ロット・スーダル
- モビスター チーム
- クイックステップ・アルファヴィニル
- チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ
- チーム ディーエスエム
- トレック・セガフレード
- UAEチームエミレーツ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- ブルゴスBH
- エキポ・ケルンファルマ
- エウスカルテル・エウスカディ
- チーム アルケア・サムシック
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
2 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
3 | ローハン・デニス | オーストラリア |
4 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
5 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
6 | セップ・クス | アメリカ |
7 | サム・オーメン | オランダ |
8 | マイク・テウニッセン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
12 | クレマン・シャンプッサン | フランス |
13 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド |
14 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
15 | ナンス・ペテルス | フランス |
16 | ニコラ・プロドム | フランス |
17 | アントワーヌ・ロージェル | フランス |
18 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア |
22 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア |
23 | ダビ・デラクルス | スペイン |
24 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン |
25 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
26 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア |
27 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
28 | アロルド・テハダ | コロンビア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ミケル・ランダ | スペイン |
32 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
33 | ジーノ・メーダー | スイス |
34 | ワウト・プールス | オランダ |
35 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
36 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
37 | フレッド・ライト | イギリス |
38 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | サム・ベネット | アイルランド |
42 | マッテオ・ファッブロ | イタリア |
43 | セルヒオ・イギータ | コロンビア |
44 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
45 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
46 | ヨナス・コッホ | ドイツ |
47 | ライアン・ミューレン | アイルランド |
48 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ヘスス・エラダ | スペイン |
52 | ブライアン・コカール | フランス |
53 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
54 | トマ・シャンピオン | フランス |
55 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン |
56 | ホセ・エラダ | スペイン |
57 | レミ・ロシャス | フランス |
58 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
62 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
63 | ヒュー・カーシー | イギリス |
64 | エスデバン・チャベス | コロンビア |
65 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア |
66 | マーク・パデュン | ウクライナ |
67 | ジェームズ・ショー | イギリス |
68 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | ティボー・ピノ | フランス |
72 | ブルーノ・アルミライル | フランス |
73 | ファビアン・リーンハルト | スイス |
74 | ルディ・モラール | フランス |
75 | カンタン・パシェ | フランス |
76 | セバスティアン・レイシェンバック | スイス |
77 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア |
78 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | リチャル・カラパス | エクアドル |
82 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
83 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス |
84 | イーサン・ヘイター | イギリス |
85 | ルーク・プラップ | オーストラリア |
86 | カルロス・ロドリゲス | スペイン |
87 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
88 | ベン・ターナー | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | ヤン・バークランツ | ベルギー |
92 | ヤン・ヒルト | チェコ |
93 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク |
94 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
95 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
96 | レイン・タラマエ | エストニア |
97 | ヘルベン・タイッセン | ベルギー |
98 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | マイケル・ウッズ | カナダ |
102 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド |
103 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
104 | イタマル・アインホルン | イスラエル |
105 | クリストファー・フルーム | イギリス |
106 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル |
107 | カールフレドリク・ハーゲン | ノルウェー |
108 | ダリル・インピー | 南アフリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | トーマス・デヘント | ベルギー |
112 | セドリック・ブーレンス | ベルギー |
113 | フィリッポ・コンカ | イタリア |
114 | ステフ・クラス | ベルギー |
115 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア |
116 | カミル・マウェツキー | ポーランド |
117 | ハリー・スウェニー | オーストラリア |
118 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
122 | マティアス・ノルスゴー | デンマーク |
123 | ルイス・マス | スペイン |
124 | エンリク・マス | スペイン |
125 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
126 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
127 | ホセ・ロハス | スペイン |
128 | カルロス・ベローナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
132 | レミ・カヴァニャ | フランス |
133 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー |
134 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
135 | ファウスト・マスナダ | イタリア |
136 | ピーター・セリー | ベルギー |
137 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー |
138 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | サイモン・イェーツ | イギリス |
142 | ローソン・クラドック | アメリカ |
143 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
144 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
145 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア |
146 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
147 | ケランド・オブライアン | オーストラリア |
148 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
152 | ニキアス・アルント | ドイツ |
153 | マルコ・ブレンナー | ドイツ |
154 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ |
155 | マーク・ドノヴァン | イギリス |
156 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー |
157 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ |
158 | ヘンリ・ファンデンアベーレ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | ジュリアン・ベルナール | フランス |
162 | ダリオ・カタルド | イタリア |
163 | ケニー・エリッソンド | フランス |
164 | ダーン・ホーレ | オランダ |
165 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
166 | フアン・ロペス | スペイン |
167 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
168 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | マルク・ソレル | スペイン |
172 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
173 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル |
174 | フアン・アユソ | スペイン |
175 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
176 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
177 | フアン・モラノ | コロンビア |
178 | ヤン・ポランツ | スロベニア |
ALPECIN - DECEUNINCK (ADC)
アルペシン・ドゥクーニンク(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | ティム・メルリール | ベルギー |
182 | フロリス・デティエ | ベルギー |
183 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー |
184 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー |
185 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
186 | ライオネル・タミニオー | ベルギー |
187 | ジャンニ・フェルメールス | ベルギー |
188 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
BURGOS-BH (BBH)
ブルゴスBH(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | イェツセ・ボル | オランダ |
192 | オスカル・カベド | スペイン |
193 | ホセ・ディアス | スペイン |
194 | ヘスス・エスケラ | スペイン |
195 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ |
196 | ダニエル・ナバーロ | スペイン |
197 | アンデル・オカミカ | スペイン |
198 | マヌエル・ペニャルベル | スペイン |
EQUIPO KERN PHARMA (EKP)
エキポ・ケルンファルマ(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ロジャー・アドリア | スペイン |
202 | ウルコ・ベラーデ | スペイン |
203 | エクトル・カレテロ | スペイン |
204 | フランシスコ・ガルバン | スペイン |
205 | ラウル・ガルシア | スペイン |
206 | パウ・ミケル | スペイン |
207 | ホセ・パッラ | スペイン |
208 | ヴォイチェフ・レパ | チェコ |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS)
エウスカルテル・エウスカディ(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ミケル・ビスカラ | スペイン |
212 | シャビエル・アスパレン | スペイン |
213 | イバイ・アスラメンディ | スペイン |
214 | ジョアン・ボウ | スペイン |
215 | カルロス・カナル | スペイン |
216 | ミケル・イトゥリア | スペイン |
217 | ゴツォン・マルティン | スペイン |
218 | ルイス・マテ | スペイン |
TEAM ARKEA - SAMSIC (ARK)
チーム アルケア・サムシック(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
221 | エリー・ジェベール | フランス |
222 | アントニー・ドゥラプラス | フランス |
223 | ティボー・ゲルナレック | フランス |
224 | シモン・グリエルミ | フランス |
225 | ダニエル・マクレー | イギリス |
226 | ルーカス・オウシアン | ポーランド |
227 | クレモン・ルッソ | フランス |
出場チーム一覧
- ユンボ・ヴィスマ
- アージェードゥゼール・シトロエン チーム
- アスタナ・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ボーラ・ハンスグローエ
- コフィディス
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・エフデジ
- イネオス グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ
- イスラエル・プレミアテック
- ロット・スーダル
- モビスター チーム
- クイックステップ・アルファヴィニル
- チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ
- チーム ディーエスエム
- トレック・セガフレード
- UAEチームエミレーツ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- ブルゴス BH
- エキポ・ケルンファルマ
- エウスカルテル・エウスカディ
- チーム アルケア・サムシック