ツール・ド・フランス2022
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ
- ユンボ・ヴィスマ
- イネオス グレナディアーズ
- アージェードゥーゼール・シトロエン チーム
- ボーラ・ハンスグローエ
- クイックステップ・アルファヴィニル チーム
- モビスター チーム
- コフィディス
- バーレーン・ヴィクトリアス
- グルパマ・エフデジ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- チーム ディーエスエム
- アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ
- アスタナカザクスタン チーム
- EFエデュケーション・イージーポスト
- チーム アルケア・サムシック
- ロット・スーダル
- トレック・セガフレード
- トタルエネルジー
- イスラエル・プレミアテック
- チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ
- B&Bホテルズ KTM
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
2 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
3 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク |
4 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー |
5 | ラファウ・マイカ | ポーランド |
6 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
7 | マルク・ソレル | スペイン |
8 | マルク・ヒルシ | スイス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
12 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
13 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
14 | セップ・クス | アメリカ |
15 | クリストフ・ラポルト | フランス |
16 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
17 | ネイサン・ファンホーイドンク | ベルギー |
18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ゲラント・トーマス | イギリス |
22 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
24 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
25 | トーマス・ピドコック | イギリス |
26 | ルーク・ロウ | イギリス |
27 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
28 | アダム・イェーツ | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
32 | ジョフレ・ブシャール | フランス |
33 | ミカエル・シェレル | フランス |
34 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス |
35 | スタン・デウルフ | ベルギー |
36 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
37 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー |
38 | オレリアン・パレパントル | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア |
42 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
43 | マルコ・ハラー | オーストリア |
44 | レナード・ケムナ | ドイツ |
45 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
46 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
47 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
48 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
53 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
54 | マティア・カッタネオ | イタリア |
55 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク |
56 | イヴ・ランパールト | ベルギー |
57 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
58 | フロリアン・セネシャル | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | エンリク・マス | スペイン |
62 | イマノル・エルビティ | スペイン |
63 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
64 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ |
65 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
66 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
67 | アルベルト・トレス | スペイン |
68 | カルロス・ベローナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | ギヨーム・マルタン | フランス |
72 | ピエールリュック・ペリション | フランス |
73 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
74 | ヨン・イサギレ | スペイン |
75 | ヴィクトル・ラフェ | フランス |
76 | アントニー・ペレス | フランス |
77 | バンジャマン・トマ | フランス |
78 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
82 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
83 | カミル・グラデク | ポーランド |
84 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
85 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
86 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
87 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
88 | フレッド・ライト | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
92 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ |
93 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
94 | シュテファン・キュング | スイス |
95 | オリヴィエ・ルガック | フランス |
96 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス |
97 | ティボー・ピノ | フランス |
98 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
ALPECIN-DECEUNINCK (ADC)
アルペシン・ドゥクーニンク(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
102 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
103 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア |
104 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー |
106 | エドワード・プランカールト | ベルギー |
107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア |
108 | ギヨーム・ファンケイルスブルク | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | ロマン・バルデ | フランス |
112 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
113 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ |
114 | ニルス・エーコフ | オランダ |
115 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
116 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー |
117 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ |
118 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー |
122 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー |
123 | コービー・ホーセンス | ベルギー |
124 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
125 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
126 | アドリアン・プティ | フランス |
127 | タコ・ファンデルホールン | オランダ |
128 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
132 | アレクサンドル・リアブシェンコ | ベラルーシ |
133 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
134 | ファビオ・フェリーネ | イタリア |
135 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン |
136 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
137 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア |
138 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
142 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル |
143 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
144 | シュテファン・ビッセガー | スイス |
145 | オウェイン・ドゥール | イギリス |
146 | マグナス・コルト | デンマーク |
147 | ニールソン・ポーレス | アメリカ |
148 | ヨナス・ルッチ | ドイツ |
TEAM ARKEA - SAMSIC (ARK)
チーム アルケア・サムシック(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
152 | ワレン・バルギル | フランス |
153 | マキシム・ブエ | フランス |
154 | アモリ・カピオ | ベルギー |
155 | ユーゴ・オフステテール | フランス |
156 | マティス・ルーヴェル | フランス |
157 | ルーカス・オウシアン | ポーランド |
158 | コナー・スウィフト | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
162 | フレデリック・フリソン | ベルギー |
163 | フィリップ・ジルベール | ベルギー |
164 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ | 南アフリカ |
165 | アンドレアス・クロン | デンマーク |
166 | ブレント・ファンムール | ベルギー |
167 | フロリアン・フェルメールス | ベルギー |
168 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
172 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
173 | トニー・ガロパン | フランス |
174 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
175 | バウケ・モレマ | オランダ |
176 | クイン・シモンズ | アメリカ |
177 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
178 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー |
TOTALENERGIES (TEN)
トタルエネルジー(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | ペーター・サガン | スロバキア |
182 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー |
183 | マチェイ・ボドナル | ポーランド |
184 | マチュー・ビュルゴドー | フランス |
185 | ピエール・ラトゥール | フランス |
186 | ダニエル・オス | イタリア |
187 | アントニー・テュルジス | フランス |
188 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | クリストファー・フルーム | イギリス |
192 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ |
193 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
194 | ヤコブ・フルサン | デンマーク |
195 | ガイ・ニーブ | イスラエル |
196 | ユーゴ・ウル | カナダ |
197 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
198 | マイケル・ウッズ | カナダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
202 | ジャック・バウアー | ニュージーランド |
203 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
204 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
205 | アームングルンダール・ヤンセン | ノルウェー |
206 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
207 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
208 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
B&B HOTELS - KTM (BBK)
B&Bホテルズ KTM(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | フランク・ボナムール | フランス |
212 | シリル・バルト | フランス |
213 | アレクシー・グジャール | フランス |
214 | ジェレミー・ルクロック | フランス |
215 | シリル・ルモワンヌ | フランス |
216 | ルーカ・モッツァート | イタリア |
217 | ピエール・ロラン | フランス |
218 | セバスティアン・シェーンベルガー | オーストリア |
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ
- ユンボ・ヴィスマ
- イネオス グレナディアーズ
- アージェードゥーゼール・シトロエン チーム
- ボーラ・ハンスグローエ
- クイックステップ・アルファヴィニル チーム
- モビスター チーム
- コフィディス
- バーレーン・ヴィクトリアス
- グルパマ・エフデジ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- チーム ディーエスエム
- アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ
- アスタナカザクスタン チーム
- EFエデュケーション・イージーポスト
- チーム アルケア・サムシック
- ロット・スーダル
- トレック・セガフレード
- トタルエネルジー
- イスラエル・プレミアテック
- チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ
- B&Bホテルズ KTM