ジロ・デ・イタリア2023
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
2 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
3 | マティア・カッタネオ | イタリア |
4 | ヨセフ・チェルニー | チェコ |
5 | ヤン・ヒルト | チェコ |
6 | ピーテル・セリー | ベルギー |
7 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー |
8 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | オレリアン・パレパントル | フランス |
12 | アレックス・ボーダン | フランス |
13 | ミカエル・シェレル | フランス |
14 | ポール・ラペラ | フランス |
15 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
16 | ニコラ・プロドム | フランス |
17 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
18 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
22 | ニコラ・コンチ | イタリア |
23 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
24 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
25 | セネ・レイセン | ベルギー |
26 | オスカル・リースビーク | オランダ |
27 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア |
28 | ラモン・シンケルダム | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス |
32 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア |
33 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
34 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
35 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
36 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
37 | クリスティアン・スカローニ | イタリア |
38 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
42 | 新城幸也 | 日本 |
43 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
44 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
45 | ジョナサン・ミラン | イタリア |
46 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
47 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
48 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | アレクサンドル・ウラソフ | |
52 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
53 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア |
54 | ニコ・デンツ | ドイツ |
55 | ボブ・ユンゲルス | ドイツ |
56 | レナード・ケムナ | ドイツ |
57 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
58 | アントン・パルツァー | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
62 | フランソワ・ビダール | フランス |
63 | トマ・シャンピオン | フランス |
64 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
65 | アレクサンドル・ドゥレットル | フランス |
66 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
67 | レミ・ロシャス | フランス |
68 | ユーゴ・トゥミール | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
72 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
73 | ヒュー・カーシー | イギリス |
74 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
75 | ステファン・デボッド | 南アフリカ |
76 | ベン・ヒーリー | アイルランド |
77 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
78 | マグナス・コルト | デンマーク |
EOLO-Kometa(EOK)
エオーロ・コメタ サイクリングチーム(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア |
82 | ダヴィデ・バイス | イタリア |
83 | マッティア・バイス | イタリア |
84 | エリック・フェッター | ハンガリー |
85 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
86 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア |
87 | ミルコ・マエストリ | イタリア |
88 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン |
Green Project-Bardiani CSF-Faizanè(GBF)
グリーンプロジェクト・バルディアーニCSF・ファイザネ(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア |
92 | ルカ・コヴィリ | イタリア |
93 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア |
94 | フィリッポ・マーリ | イタリア |
95 | マルティン・マルチェルージ | イタリア |
96 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア |
97 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア |
98 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | ティボー・ピノ | フランス |
102 | ブルーノ・アルミライル | フランス |
103 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア |
104 | シュテファン・キュング | スイス |
105 | ファビアン・リーンハルト | スイス |
106 | ルディ・モラール | フランス |
107 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
109 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス |
112 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
113 | ローレンス・デプルス | ベルギー |
114 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
115 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア |
116 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
117 | ベン・スウィフト | イギリス |
118 | ゲラント・トーマス | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ロレンツォ・ロータ | イタリア |
122 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア |
123 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー |
124 | ローレンス・ハイス | ベルギー |
125 | アルネ・マーリッツ | ベルギー |
126 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
127 | ローレンス・レックス | ベルギー |
128 | レイン・タラマエ | エストニア |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
132 | セバスチャン・バーウィック | オーストラリア |
133 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
134 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
135 | デレク・ジー | カナダ |
136 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ |
137 | マッズ・ウルスシュミット | デンマーク |
138 | スティーブン・ウィリアムズ | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
142 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
143 | クーン・ボウマン | オランダ |
144 | ローハン・デニス | オーストラリア |
145 | ミヒェル・ヘスマン | ドイツ |
146 | セップ・クス | アメリカ |
147 | トーマス・グローグ | イギリス |
148 | サム・オーメン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
152 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
153 | マックス・カンター | ドイツ |
154 | オスカル・ロドリゲス | スペイン |
155 | ホセ・ロハス | スペイン |
156 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア |
157 | アルベルト・トレス | スペイン |
158 | カルロス・ベローナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | ワレン・バルギル | フランス |
162 | マキシム・ブエ | フランス |
163 | ダヴィド・デッケル | オランダ |
164 | ティボー・ゲルナレック | フランス |
165 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
166 | アラン・リウー | フランス |
167 | クレモン・ルッソ | フランス |
168 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア |
Team Corratec(COR)
チーム コラテック(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア |
172 | ニコラス・ダッラヴァッレ | イタリア |
173 | ステファノ・ガンディン | イタリア |
174 | アレッサンドロ・イアッキ | イタリア |
175 | アレクサンダー・コニシェフ | イタリア |
176 | チャーリー・クオーターマン | イギリス |
177 | ヴェリコ・ストイニッチ | セルビア |
178 | カレル・ヴァチェク | チェコ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー |
182 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
183 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー |
184 | ニクラス・メルクル | ドイツ |
185 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ |
186 | フロリアン・ストーク | ドイツ |
187 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ |
188 | ハルム・ファンハウケ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
192 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
193 | エディ・ダンバー | アイルランド |
194 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
195 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア |
196 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
197 | キャンベル・スチュアート | ニュージーランド |
198 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
202 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア |
203 | ダーン・ホーレ | オランダ |
204 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
205 | バウケ・モレマ | オランダ |
206 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
207 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア |
208 | オット・フェルハールデ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
212 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
213 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア |
214 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
215 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ |
216 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
217 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア |
218 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
出場チーム一覧