選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 8 | 56.1% |
| 2 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 8 | 55.1% |
| 3 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 8 | 50.0% |
| 3 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 8 | 50.0% |
| 5 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 8 | 47.8% |
| 6 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 8 | 46.1% |
| 7 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 8 | 45.4% |
| 8 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 8 | 45.1% |
| 9 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 8 | 44.7% |
| 10 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 8 | 44.4% |
| 11 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 8 | 43.2% |
| 12 | 甲斐 優斗 | 大阪ブルテオン | 8 | 42.3% |
| 13 | 古藤 宏規 | VC長野トライデンツ | 8 | 42.0% |
| 14 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 8 | 40.7% |
| 15 | 染野 輝 | ヴォレアス北海道 | 8 | 40.6% |
| 16 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 8 | 39.6% |
| 17 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 8 | 39.5% |
| 18 | オスカー・マドセン | VC長野トライデンツ | 8 | 38.3% |
| 19 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 8 | 38.1% |
| 20 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 8 | 37.9% |
| 21 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 8 | 35.9% |
| 22 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 8 | 35.8% |
| 23 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 8 | 35.3% |
| 24 | フリオ・セザール・カルデナス・モラレス | 東レアローズ静岡 | 8 | 35.0% |
| 25 | マシュー・アンダーソン | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 8 | 34.8% |
| 26 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 8 | 34.6% |
| 27 | 渡辺 俊介 | ウルフドッグス名古屋 | 8 | 32.5% |
| 28 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 8 | 31.2% |
| 29 | ティモシー・カール | ウルフドッグス名古屋 | 8 | 30.1% |
| 30 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 8 | 29.4% |
| 31 | 坂下 純也 | 広島サンダーズ | 8 | 29.1% |
| 32 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 8 | 28.6% |
| 33 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 8 | 24.4% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。