選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 38 | 53.9% |
| 2 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 53.5% |
| 3 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 52.5% |
| 4 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 51.9% |
| 5 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 51.8% |
| 6 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 51.0% |
| 7 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 38 | 50.9% |
| 8 | ウルリック・ダール | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 50.3% |
| 9 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 50.0% |
| 10 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 38 | 49.9% |
| 11 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 38 | 48.7% |
| 12 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 38 | 48.3% |
| 13 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 38 | 48.1% |
| 14 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 38 | 47.9% |
| 15 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 38 | 47.4% |
| 16 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 47.1% |
| 17 | マシュー・ニーブス | VC長野トライデンツ | 38 | 46.3% |
| 18 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 38 | 45.8% |
| 19 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 45.6% |
| 20 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 45.2% |
| 21 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 38 | 45.1% |
| 22 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 38 | 44.8% |
| 23 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 38 | 44.0% |
| 24 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 43.5% |
| 25 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 38 | 40.5% |
| 26 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 38 | 39.5% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 38 | 53.3% |
| 2 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 53.1% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 38 | 50.3% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 48.9% |
| 5 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 38 | 47.8% |
| 6 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 38 | 46.8% |
| 7 | 市川 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 46.5% |
| 8 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 38 | 46.4% |
| 9 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 46.3% |
| 10 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 38 | 45.5% |
| 11 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 43.6% |
| 12 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 38 | 42.0% |
| 13 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 38 | 41.8% |
| 14 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 41.3% |
| 15 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 38 | 40.2% |
| 16 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 38 | 40.1% |
| 17 | 渡辺 俊介 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 38.4% |
| 18 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 38.2% |
| 19 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 37.8% |
| 20 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 38 | 37.1% |
| 21 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 38 | 36.2% |
| 22 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 35.9% |
| 23 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 34.8% |
| 23 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 38 | 34.8% |
| 25 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 32.9% |
| 26 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 38 | 32.8% |
| 27 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 38 | 29.4% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。