選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 43 | 54.4% |
| 2 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 53.4% |
| 3 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 53.3% |
| 4 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 52.2% |
| 5 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 51.7% |
| 6 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 51.2% |
| 7 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 43 | 51.0% |
| 8 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 43 | 50.5% |
| 9 | ウルリック・ダール | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 50.0% |
| 10 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 43 | 49.3% |
| 11 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 44 | 48.9% |
| 12 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 43 | 48.4% |
| 12 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 43 | 48.4% |
| 14 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 43 | 48.2% |
| 15 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 48.0% |
| 16 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 43 | 47.8% |
| 17 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 44 | 46.1% |
| 18 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 43 | 46.0% |
| 19 | マシュー・ニーブス | VC長野トライデンツ | 43 | 45.8% |
| 20 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 44 | 45.2% |
| 21 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 44 | 44.8% |
| 22 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 43 | 44.4% |
| 23 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 44.1% |
| 24 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 43.4% |
| 25 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 43 | 40.1% |
| 26 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 43 | 39.3% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 43 | 53.3% |
| 2 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 52.7% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 43 | 51.0% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 49.2% |
| 5 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 43 | 48.3% |
| 6 | 市川 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 43 | 47.2% |
| 7 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 43 | 47.0% |
| 8 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 44 | 46.6% |
| 8 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 46.6% |
| 10 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 43 | 44.7% |
| 11 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 44.1% |
| 12 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 43 | 42.2% |
| 13 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 43 | 41.1% |
| 14 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 43 | 40.6% |
| 15 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 40.3% |
| 16 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 44 | 39.7% |
| 17 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 43 | 39.2% |
| 18 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 44 | 37.5% |
| 19 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 44 | 37.2% |
| 19 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 37.2% |
| 21 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 35.6% |
| 22 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 43 | 35.5% |
| 23 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 43 | 34.8% |
| 24 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 43 | 32.8% |
| 25 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 43 | 32.4% |
| 26 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 43 | 30.2% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。