選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 53.6% |
| 2 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 30 | 53.1% |
| 3 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 52.9% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 52.8% |
| 5 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 51.8% |
| 6 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 50.9% |
| 7 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 30 | 50.1% |
| 7 | ウルリック・ダール | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 50.1% |
| 9 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 30 | 49.7% |
| 10 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 30 | 49.1% |
| 11 | キリル・クレーツ | 東レアローズ静岡 | 30 | 48.8% |
| 11 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 30 | 48.8% |
| 13 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 30 | 48.6% |
| 14 | オスカー・マドセン | VC長野トライデンツ | 30 | 48.3% |
| 15 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 30 | 47.6% |
| 16 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 30 | 47.3% |
| 17 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 47.0% |
| 18 | マシュー・ニーブス | VC長野トライデンツ | 30 | 46.6% |
| 19 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 30 | 46.4% |
| 20 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 30 | 46.1% |
| 21 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 30 | 45.3% |
| 22 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 45.0% |
| 23 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 30 | 44.9% |
| 24 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 30 | 44.8% |
| 25 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 30 | 44.6% |
| 26 | 藤中 優斗 | 東レアローズ静岡 | 30 | 43.1% |
| 27 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 42.5% |
| 28 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 30 | 42.0% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 30 | 51.7% |
| 2 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 50.1% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 30 | 49.7% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 49.5% |
| 5 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 30 | 48.7% |
| 6 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 47.6% |
| 7 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 30 | 47.3% |
| 8 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 30 | 46.1% |
| 9 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 30 | 44.0% |
| 10 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 43.8% |
| 11 | 藤中 優斗 | 東レアローズ静岡 | 30 | 43.2% |
| 12 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 30 | 42.4% |
| 13 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 41.9% |
| 14 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 30 | 41.2% |
| 15 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 30 | 39.8% |
| 16 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 30 | 39.6% |
| 17 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 30 | 39.3% |
| 18 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 38.5% |
| 19 | 渡辺 俊介 | ウルフドッグス名古屋 | 30 | 38.4% |
| 20 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 30 | 36.7% |
| 21 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 30 | 36.1% |
| 22 | オスカー・マドセン | VC長野トライデンツ | 30 | 36.0% |
| 23 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 30 | 35.5% |
| 24 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 30 | 35.3% |
| 25 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 30 | 33.9% |
| 26 | 坂下 純也 | 広島サンダーズ | 30 | 32.8% |
| 27 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 30 | 32.7% |
| 28 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 30 | 30.2% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。