選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 39 | 54.0% |
| 2 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 53.6% |
| 3 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 52.8% |
| 4 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 51.8% |
| 4 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 51.8% |
| 6 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 51.0% |
| 6 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 39 | 51.0% |
| 8 | ウルリック・ダール | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 50.3% |
| 9 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 39 | 50.2% |
| 10 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 39 | 49.8% |
| 11 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 39 | 49.0% |
| 12 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 39 | 48.1% |
| 12 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 39 | 48.1% |
| 14 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 39 | 47.9% |
| 15 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 39 | 47.4% |
| 16 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 47.3% |
| 17 | マシュー・ニーブス | VC長野トライデンツ | 39 | 46.3% |
| 18 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 39 | 45.9% |
| 19 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 39 | 45.8% |
| 20 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 39 | 44.8% |
| 21 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 44.7% |
| 21 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 39 | 44.7% |
| 23 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 39 | 44.3% |
| 24 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 43.4% |
| 25 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 39 | 40.5% |
| 26 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 39 | 39.6% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 39 | 54.2% |
| 2 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 52.9% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 39 | 50.9% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 49.1% |
| 5 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 39 | 47.9% |
| 6 | 市川 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 39 | 47.0% |
| 7 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 39 | 46.8% |
| 8 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 46.4% |
| 9 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 39 | 46.2% |
| 10 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 39 | 45.8% |
| 11 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 43.8% |
| 12 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 39 | 41.9% |
| 13 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 41.5% |
| 13 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 39 | 41.5% |
| 15 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 39 | 40.1% |
| 16 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 39 | 40.0% |
| 17 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 39 | 38.2% |
| 18 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 37.9% |
| 19 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 39 | 37.4% |
| 20 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 39 | 36.9% |
| 21 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 39 | 36.3% |
| 22 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 39 | 35.2% |
| 23 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 34.8% |
| 24 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 39 | 32.8% |
| 25 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 39 | 32.7% |
| 26 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 39 | 29.2% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。