選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルベルト・フベル | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 65.6% |
| 2 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 5 | 59.0% |
| 3 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 56.0% |
| 4 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 55.3% |
| 5 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 5 | 54.3% |
| 6 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 53.8% |
| 7 | エバデダン ラリー アイケー | 大阪ブルテオン | 5 | 53.7% |
| 8 | 蔡 沛彰 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 5 | 52.6% |
| 9 | マシュー・アンダーソン | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 5 | 52.4% |
| 10 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 50.8% |
| 11 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 6 | 50.6% |
| 12 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 6 | 50.2% |
| 13 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 5 | 50.0% |
| 14 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 5 | 49.5% |
| 15 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 5 | 48.9% |
| 16 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 5 | 48.7% |
| 17 | ティモシー・カール | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 47.6% |
| 17 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 47.6% |
| 19 | フリオ・セザール・カルデナス・モラレス | 東レアローズ静岡 | 5 | 47.2% |
| 20 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 5 | 46.5% |
| 21 | キリル・クレーツ | 東レアローズ静岡 | 5 | 45.7% |
| 22 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 45.1% |
| 23 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 42.8% |
| 24 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 40.4% |
| 25 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 5 | 38.7% |
| 26 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 6 | 37.1% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 5 | 62.7% |
| 2 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 5 | 52.7% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 5 | 49.2% |
| 4 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 6 | 49.0% |
| 5 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 5 | 48.5% |
| 6 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 43.8% |
| 7 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 6 | 43.4% |
| 8 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 5 | 42.9% |
| 8 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 42.9% |
| 10 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 42.6% |
| 11 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 41.2% |
| 12 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 5 | 40.0% |
| 13 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 5 | 38.9% |
| 13 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 5 | 38.9% |
| 15 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 38.6% |
| 16 | フリオ・セザール・カルデナス・モラレス | 東レアローズ静岡 | 5 | 36.9% |
| 17 | マシュー・アンダーソン | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 5 | 36.6% |
| 18 | 渡辺 俊介 | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 35.8% |
| 19 | 甲斐 優斗 | 大阪ブルテオン | 5 | 35.7% |
| 20 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 6 | 35.5% |
| 20 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 35.5% |
| 22 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 6 | 29.8% |
| 23 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 5 | 28.9% |
| 24 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 5 | 27.9% |
| 25 | 坂下 純也 | 広島サンダーズ | 5 | 27.6% |
| 26 | ティモシー・カール | ウルフドッグス名古屋 | 5 | 26.0% |
| 27 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 5 | 22.9% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。