選手スタッツ
ランキング
総得点
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 34 | 53.9% |
| 2 | ドミトリー・ムセルスキー | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 53.6% |
| 3 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 53.2% |
| 4 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 52.7% |
| 5 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 51.3% |
| 6 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 51.0% |
| 7 | ウルリック・ダール | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 50.9% |
| 8 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 34 | 50.5% |
| 9 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 34 | 49.6% |
| 10 | キリル・クレーツ | 東レアローズ静岡 | 34 | 48.8% |
| 10 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 34 | 48.8% |
| 12 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 34 | 48.7% |
| 13 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 34 | 48.6% |
| 14 | 張 育陞 | ヴォレアス北海道 | 34 | 48.4% |
| 15 | オスカー・マドセン | VC長野トライデンツ | 34 | 48.3% |
| 16 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 34 | 47.6% |
| 17 | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 47.0% |
| 18 | フェリペ・モレイラ・ロケ | 広島サンダーズ | 34 | 46.8% |
| 19 | マシュー・ニーブス | VC長野トライデンツ | 34 | 46.7% |
| 20 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 34 | 46.6% |
| 21 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 34 | 45.7% |
| 22 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 45.6% |
| 22 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 34 | 45.6% |
| 24 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 34 | 45.5% |
| 25 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 34 | 44.3% |
| 26 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 44.0% |
| 27 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 34 | 41.6% |
| 28 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 34 | 40.2% |
もっと見る
規定:出場セット数×3本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
もっと見る
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の打数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | NAME | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 | 34 | 52.3% |
| 2 | 森 愛樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 51.6% |
| 3 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 34 | 49.7% |
| 4 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 49.5% |
| 5 | 市川 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 34 | 48.7% |
| 6 | 武田 大周 | 東レアローズ静岡 | 34 | 47.8% |
| 7 | 小川 智大 | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 47.2% |
| 8 | 髙木 啓士郎 | 広島サンダーズ | 34 | 46.7% |
| 9 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 34 | 46.2% |
| 10 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 34 | 45.0% |
| 11 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 43.4% |
| 12 | メルト・タンメアル | ヴォレアス北海道 | 34 | 42.5% |
| 13 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 41.2% |
| 14 | 工藤 有史 | VC長野トライデンツ | 34 | 41.0% |
| 15 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 34 | 40.8% |
| 16 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 34 | 39.9% |
| 17 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 34 | 38.9% |
| 18 | 渡辺 俊介 | ウルフドッグス名古屋 | 34 | 38.4% |
| 19 | 高梨 健太 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 37.6% |
| 20 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 東京グレートベアーズ | 34 | 36.5% |
| 21 | イゴール・クリュカ | サントリーサンバーズ大阪 | 34 | 36.2% |
| 22 | オスカー・マドセン | VC長野トライデンツ | 34 | 36.0% |
| 23 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 34 | 35.8% |
| 24 | 重藤 トビアス赳 | 東レアローズ静岡 | 34 | 34.7% |
| 25 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 34 | 34.5% |
| 26 | 坂下 純也 | 広島サンダーズ | 34 | 33.8% |
| 27 | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 34 | 33.3% |
| 28 | 新井 雄大 | 広島サンダーズ | 34 | 32.9% |
| 29 | クーパー・ロビンソン | 広島サンダーズ | 34 | 29.2% |
もっと見る
規定:出場セット数×2本以上の受数
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。