チームスタッツ
ランキング
総得点
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ブルテオン | 44 | 2880 |
| 2 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 2821 |
| 3 | 東京グレートベアーズ | 44 | 2814 |
| 4 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 2772 |
| 5 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 2744 |
| 6 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 2743 |
| 7 | 東レアローズ静岡 | 44 | 2673 |
| 8 | 広島サンダーズ | 44 | 2616 |
| 9 | ヴォレアス北海道 | 44 | 2523 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 44 | 2287 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ブルテオン | 44 | 53.0% |
| 2 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 52.6% |
| 3 | 広島サンダーズ | 44 | 49.9% |
| 4 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 49.8% |
| 5 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 49.4% |
| 6 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 48.4% |
| 7 | 東レアローズ静岡 | 44 | 47.2% |
| 8 | 東京グレートベアーズ | 44 | 47.0% |
| 9 | VC長野トライデンツ | 44 | 45.3% |
| 10 | ヴォレアス北海道 | 44 | 45.2% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 2.42 |
| 2 | 広島サンダーズ | 44 | 2.32 |
| 3 | 東京グレートベアーズ | 44 | 2.22 |
| 4 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 2.20 |
| 5 | ヴォレアス北海道 | 44 | 2.13 |
| 6 | 大阪ブルテオン | 44 | 2.11 |
| 7 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 1.98 |
| 8 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 1.82 |
| 9 | 東レアローズ静岡 | 44 | 1.67 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 44 | 1.53 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 効果率 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 11.1% |
| 2 | 大阪ブルテオン | 44 | 9.7% |
| 3 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 9.6% |
| 4 | ヴォレアス北海道 | 44 | 9.2% |
| 5 | 広島サンダーズ | 44 | 8.9% |
| 6 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 8.8% |
| 7 | 東京グレートベアーズ | 44 | 8.5% |
| 8 | VC長野トライデンツ | 44 | 8.2% |
| 9 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 7.7% |
| 10 | 東レアローズ静岡 | 44 | 7.1% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォレアス北海道 | 44 | 44.4% |
| 2 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 43.3% |
| 3 | 大阪ブルテオン | 44 | 42.7% |
| 4 | 東京グレートベアーズ | 44 | 40.6% |
| 5 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 39.7% |
| 6 | 東レアローズ静岡 | 44 | 39.6% |
| 7 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 38.5% |
| 8 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 38.0% |
| 9 | VC長野トライデンツ | 44 | 37.7% |
| 10 | 広島サンダーズ | 44 | 35.3% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。