ジロ・デ・イタリア2021
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア |
2 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
3 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
4 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
5 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
6 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
7 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア |
8 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | トニー・ガロパン | フランス |
12 | フランソワ・ビダール | フランス |
13 | ジョフリー・ブシャール | フランス |
14 | クレモン・シャンプッサン | フランス |
15 | アレクシー・グジャール | フランス |
16 | ローレンス・ナーセン | ベルギー |
17 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
18 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
ALPECIN - FENIX
アルペシン・フェニックス(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ティム・メルリール | ベルギー |
22 | ドリース・デボント | ベルギー |
23 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー |
24 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
25 | センネ・レイゼン | ベルギー |
26 | オスカル・リースビーク | オランダ |
27 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー |
28 | ルイス・フェルファーク | ベルギー |
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
アンドローニジョカトリ・シデルメク(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
32 | シモン・ペロー | スイス |
33 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ |
34 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア |
35 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
36 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア |
37 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア |
38 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア |
42 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア |
43 | ファビオ・フェリーネ | イタリア |
44 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
45 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
46 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
47 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
48 | アロルド・テハダ | コロンビア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ミケル・ランダ | スペイン |
52 | 新城幸也 | 日本 |
53 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
54 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
55 | ジーノ・マーダー | スイス |
56 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
57 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
58 | ラファエル・バルス | スペイン |
BARDIANI CSF FAIZANE'
バルディアーニCSFファイザネ(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア |
62 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア |
63 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア |
64 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア |
65 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア |
66 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア |
67 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
68 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | ペーター・サガン | スロバキア |
72 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
73 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア |
74 | マチェイ・ボドナル | ポーランド |
75 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
76 | マッテオ・ファッブロ | イタリア |
77 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
78 | ダニエル・オス | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア |
82 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア |
83 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
84 | ニコラ・エデ | フランス |
85 | ヴィクトル・ラフェ | フランス |
86 | レミ・ロシャス | フランス |
87 | ファビオ・サバティーニ | イタリア |
88 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
92 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
93 | レミ・カヴァニャ | フランス |
94 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク |
95 | イーリョ・ケイセ | ベルギー |
96 | ジェームス・ノックス | イギリス |
97 | ファウスト・マスナダ | イタリア |
98 | ピーター・セリー | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | ヒュー・カーシー | イギリス |
102 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
103 | サイモン・カー | イギリス |
104 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル |
105 | イェンス・クークレール | ベルギー |
106 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
107 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
109 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ |
EOLO-KOMETA CYCLING
エオーロ・コメタ サイクリングチーム(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | マヌエル・ベレッティ | イタリア |
112 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア |
113 | マーク・クリスティアン | イギリス |
114 | マルトン・ディーナ | ハンガリー |
115 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
116 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア |
117 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア |
118 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ルディ・モラール | フランス |
122 | マッテオ・バディラッティ | スイス |
123 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ |
124 | シモン・グリエルミ | フランス |
125 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス |
126 | ロマン・シーグル | フランス |
127 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー |
128 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | ヤン・ヒルト | チェコ |
132 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー |
133 | ウェスリー・クレダー | オランダ |
134 | リカルド・ミナーリ | イタリア |
135 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
136 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
137 | レイン・タラマエ | エストニア |
138 | タコ・ファンデルホールン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | ダニエル・マーティン | アイルランド |
142 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド |
143 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア |
144 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
145 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
146 | アレックス・ドーセット | イギリス |
147 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
148 | ガイ・ニーブ | イスラエル |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
152 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
153 | クーン・ボウマン | オランダ |
154 | ダヴィド・デッケル | オランダ |
155 | トビアス・フォス | ノルウェー |
156 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
157 | パウル・マルテンス | ドイツ |
158 | ヨス・ファンエムデン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
162 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー |
163 | トーマス・デヘント | ベルギー |
164 | コービー・ホーセンス | ベルギー |
165 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ |
166 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド |
167 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
168 | ハーム・ファンフック | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | マルク・ソレル | スペイン |
172 | ダリオ・カタルド | イタリア |
173 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ |
174 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
175 | アントニオ・ペドレロ | スペイン |
176 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア |
177 | アルベルト・トレス | スペイン |
178 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | サイモン・イェーツ | イギリス |
182 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
183 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
184 | タネル・カンゲルト | エストニア |
185 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア |
186 | ミケル・ニエベ | スペイン |
187 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
188 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
192 | ニキアス・アルント | ドイツ |
193 | ロマン・バルデ | フランス |
194 | ニコ・デンツ | ドイツ |
195 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
196 | マックス・カンター | ドイツ |
197 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド |
198 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア |
202 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー |
203 | キリアン・フランキーニー | スイス |
204 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ |
205 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
206 | マウロ・シュミット | スイス |
207 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ |
208 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア |
212 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア |
213 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
214 | クーン・デコルト | オランダ |
215 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア |
216 | バウケ・モレマ | オランダ |
217 | ジャコポ・モスカ | イタリア |
218 | マッテオ・モスケッティ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
221 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
222 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア |
223 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア |
224 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
225 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
226 | フアン・モラノ | コロンビア |
227 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン |
228 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア |
出場チーム一覧