ジロ・デ・イタリア2022
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | リチャル・カラパス | エクアドル |
2 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
3 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
4 | リッチー・ポート | オーストラリア |
5 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア |
6 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
7 | ベン・スウィフト | イギリス |
8 | ベン・トゥレット | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
12 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
13 | ミカエル・シェレル | フランス |
14 | フェリックス・ガル | オーストリア |
15 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド |
16 | ローレンス・ナーセン | ベルギー |
17 | ナンス・ペテルス | フランス |
18 | ニコラ・プロドム | フランス |
Alpecin - Fenix(AFC)
アルペシン・フェニックス(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
22 | トビアス・バイヤー | オーストリア |
23 | ドリース・デボント | ベルギー |
24 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
25 | センネ・レイゼン | ベルギー |
26 | ヤコブ・マレツコ | イタリア |
27 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
28 | オスカル・リースビーク | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア |
32 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア |
33 | ダビ・デラクルス | スペイン |
34 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
35 | ファビオ・フェリーネ | イタリア |
36 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア |
37 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
38 | アロルド・テハダ | コロンビア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ミケル・ランダ | スペイン |
42 | フィル・バウハウス | ドイツ |
43 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
44 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
45 | ドメン・ノヴァク | スロベニア |
46 | ワウト・プールス | オランダ |
47 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
48 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
Bardiani-CSF-Faizanè(BCF)
バルディアーニCSFファイザネ(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
52 | ルカ・コヴィリ | イタリア |
53 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア |
54 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア |
55 | サーシャ・モードロ | イタリア |
56 | ルカ・ラステッリ | イタリア |
57 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア |
58 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
62 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
63 | チェザーレ・ベネデッティ | ポーランド |
64 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
65 | パトリック・ガンパー | オーストリア |
66 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
67 | レナード・ケムナ | ドイツ |
68 | ベン・ツィーホフ | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | ギヨーム・マルタン | フランス |
72 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
73 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
74 | ウェスリー・クレダー | オランダ |
75 | アントニー・ペレス | フランス |
76 | ピエールリュック・ペリション | フランス |
77 | レミ・ロシャス | フランス |
78 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア |
Drone Hopper - Androni Giocattoli(DRA)
ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア |
82 | マッティア・バイス | イタリア |
83 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
84 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ |
85 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア |
86 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
87 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア |
88 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | ヒュー・カーシー | イギリス |
92 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
93 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア |
94 | サイモン・カー | イギリス |
95 | マグナス・コルト | デンマーク |
96 | オウェイン・ドゥール | イギリス |
97 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア |
98 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
EOLO-Kometa(EOK)
エオーロ・コメタ サイクリングチーム(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
102 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア |
103 | ダヴィデ・バイス | イタリア |
104 | エリック・フェッター | ハンガリー |
105 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア |
106 | ミルコ・マエストリ | イタリア |
107 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア |
109 | ディエゴ・ローザ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | アルノー・デマール | フランス |
112 | クレモン・ダヴィ | フランス |
113 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア |
114 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア |
115 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン |
116 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア |
117 | ラモン・シンケルダム | オランダ |
118 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
122 | アイメ・デヘント | ベルギー |
123 | ヤン・ヒルト | チェコ |
124 | バルナバーシュ・ペアーク | ハンガリー |
125 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
126 | ロレンツォ・ロータ | イタリア |
127 | レイン・タラマエ | エストニア |
128 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア |
132 | イエンセ・ビエルマンス | ベルギー |
133 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア |
134 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ |
135 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
136 | アレックス・ドーセット | イギリス |
137 | レト・ホレンシュタイン | スイス |
138 | リック・ツァベル | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | トム・デュムラン | オランダ |
142 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
143 | クーン・ボウマン | オランダ |
144 | パスカル・エーンコーン | オランダ |
145 | トビアス・フォス | ノルウェー |
146 | ハイス・リームライゼ | オランダ |
147 | サム・オーメン | オランダ |
148 | ヨス・ファンエムデン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
152 | トーマス・デヘント | ベルギー |
153 | マシュー・ホームズ | イギリス |
154 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ |
155 | シルヴァン・モニケ | ベルギー |
156 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ |
157 | リュディガー・ゼーリッヒ | ドイツ |
158 | ハルム・ファンハウケ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
162 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
163 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
164 | オイエル・ラスカノ | スペイン |
165 | アントニオ・ペドレロ | スペイン |
166 | ホセ・ロハス | スペイン |
167 | セルヒオ・サミティエル | スペイン |
168 | イバン・ソーサ | コロンビア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス |
172 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
173 | ジェームス・ノックス | イギリス |
174 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
175 | マウロ・シュミット | スイス |
176 | ピーター・セリー | ベルギー |
177 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー |
178 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | サイモン・イェーツ | イギリス |
182 | ローソン・クラドック | アメリカ |
183 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア |
184 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
185 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
186 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
187 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
188 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | ロマン・バルデ | フランス |
192 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
193 | ケース・ボル | オランダ |
194 | ロマン・コンボー | フランス |
195 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
196 | ニコ・デンツ | ドイツ |
197 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
198 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
202 | ダリオ・カタルド | イタリア |
203 | マティアス・スケルモース | デンマーク |
204 | フアン・ロペス | スペイン |
205 | バウケ・モレマ | オランダ |
206 | ジャコポ・モスカ | イタリア |
207 | エドワード・トゥーンス | ベルギー |
208 | オット・フェルハード | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
212 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル |
213 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
214 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア |
215 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
216 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
217 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン |
218 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア |
出場チーム一覧