ブエルタ・ア・エスパーニャ2021
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- ユンボ・ヴィスマ
- アージェードゥゼール・シトロエン チーム
- アルペシン・フェニックス
- アスタナ・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ボーラ・ハンスグローエ
- ブルゴスBH
- カハルラル・セグロスRGA
- コフィディス
- ドゥクーニンク・クイックステップ
- EFエデュケーション・NIPPO
- エウスカルテル・エウスカディ
- グルパマ・エフデジ
- イネオス グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ
- イスラエル・スタートアップネイション
- ロット・スーダル
- モビスター チーム
- チーム バイクエクスチェンジ
- チーム ディーエスエム
- チーム クベカ・ネクストハッシュ
- トレック・セガフレード
- UAEチームエミレーツ
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 2 | クーン・ボウマン | オランダ |
| 3 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
| 4 | レナード・ホフステッド | オランダ |
| 5 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
| 6 | セップ・クス | アメリカ |
| 7 | サム・オーメン | オランダ |
| 8 | ネイサン・ファンフーイドンク | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | ジョフリー・ブシャール | フランス |
| 12 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
| 13 | クレモン・シャンプッサン | フランス |
| 14 | ミカエル・シェレル | フランス |
| 15 | スタン・デウルフ | ベルギー |
| 16 | ニコラ・プリュドム | フランス |
| 17 | ダミアン・トゥゼ | フランス |
| 18 | クレモン・ヴァントゥリーニ | フランス |
ALPECIN-FENIX (AFC)
アルペシン・フェニックス(ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | ジャイ・ヴァイン | オーストラリア |
| 22 | トビアス・バイヤー | オーストリア |
| 23 | フロリス・デティエ | ベルギー |
| 24 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
| 25 | サーシャ・モードロ | イタリア |
| 26 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー |
| 27 | エドワード・プランカールト | ベルギー |
| 28 | スコット・スウェイツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア |
| 32 | アレクサンデル・アランブル | スペイン |
| 33 | オマール・フライレ | スペイン |
| 34 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
| 35 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 36 | ユリー・ナタロフ | カザフスタン |
| 37 | オスカル・ロドリゲス | スペイン |
| 38 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 42 | 新城幸也 | 日本 |
| 43 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 44 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 45 | ジーノ・マーダー | スイス |
| 46 | マーク・パデュン | ウクライナ |
| 47 | ワウト・プールス | オランダ |
| 48 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
| 52 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア |
| 53 | パトリック・ガンパー | オーストリア |
| 54 | マーティン・ラース | エストニア |
| 55 | ジョルディ・メーウス | ベルギー |
| 56 | アントン・パルツァー | ドイツ |
| 57 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
| 58 | ベン・ツィーホフ | ドイツ |
BURGOS-BH (BBH)
ブルゴスBH(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | ダニエル・ナバーロ | スペイン |
| 62 | イェツセ・ボル | オランダ |
| 63 | オスカル・カベド | スペイン |
| 64 | カルロス・カナル | スペイン |
| 65 | アンヘル・マドラソ | スペイン |
| 66 | アンデル・オカミカ | スペイン |
| 67 | ディエゴ・ルビオ | スペイン |
| 68 | ペラヨ・サンチェス | スペイン |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR)
カハルラル・セグロスRGA(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
| 72 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン |
| 73 | フレン・アメスケタ | スペイン |
| 74 | アリツ・バグエス | スペイン |
| 75 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 76 | アルバロ・クアドロス | スペイン |
| 77 | オイエル・ラスカノ | スペイン |
| 78 | セルヒオ・マルティン | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 82 | ピート・アレハールト | ベルギー |
| 83 | フェルナンド・バルセロ | スペイン |
| 84 | エディ・フィネ | フランス |
| 85 | ヘスス・エラダ | スペイン |
| 86 | ホセ・エラダ | スペイン |
| 87 | エマヌエル・モラン | フランス |
| 88 | レミ・ロシャス | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
| 92 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
| 93 | ヨセフ・チェルニー | チェコ |
| 94 | ジェームス・ノックス | イギリス |
| 95 | フロリアン・セネシャル | フランス |
| 96 | ゼネク・スティバル | チェコ |
| 97 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー |
| 98 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | ヒュー・カーシー | イギリス |
| 102 | ヨナタン・カイセド | エクアドル |
| 103 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア |
| 104 | サイモン・カー | イギリス |
| 105 | ローソン・クラドック | アメリカ |
| 106 | イェンス・クークレール | ベルギー |
| 107 | マグナス・コルト | デンマーク |
| 108 | トム・スクーリー | ニュージーランド |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS)
エウスカルテル・エウスカディ(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ミケル・ビスカラ | スペイン |
| 112 | シャビエル・アスパレン | スペイン |
| 113 | ジョアン・ボウ | スペイン |
| 114 | ミケル・イトゥリア | スペイン |
| 115 | フアンホセ・ロバト | スペイン |
| 116 | ゴツォン・マルティン | スペイン |
| 117 | ルイス・マテ | スペイン |
| 118 | アントニオ・ソト | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | アルノー・デマール | フランス |
| 122 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
| 123 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア |
| 124 | オリヴィエ・ルガック | フランス |
| 125 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン |
| 126 | ルディ・モラール | フランス |
| 127 | アントニー・ルー | フランス |
| 128 | ラモン・シンケルダム | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 132 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 133 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
| 134 | トーマス・ピドコック | イギリス |
| 135 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア |
| 136 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア |
| 137 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 138 | アダム・イェーツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
| 142 | オドクリスティアン・エイキング | ノルウェー |
| 143 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 144 | ウェスリー・クレダー | オランダ |
| 145 | リカルド・ミナーリ | イタリア |
| 146 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
| 147 | レイン・タラマエ | エストニア |
| 148 | ケヴィン・ファンメルゼン | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | セップ・ファンマルク | ベルギー |
| 152 | セバスチャン・バーウィック | オーストラリア |
| 153 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ |
| 154 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
| 155 | イタマル・アインホルン | イスラエル |
| 156 | ガイ・ニーブ | イスラエル |
| 157 | ジェームス・ピッコリ | カナダ |
| 158 | マッズ・ウルスシュミット | デンマーク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | アンドレアス・クロン | デンマーク |
| 162 | ステフ・クラス | ベルギー |
| 163 | フレデリック・フリソン | ベルギー |
| 164 | マシュー・ホームズ | イギリス |
| 165 | シルヴァン・モニケ | ベルギー |
| 166 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー |
| 167 | ハーム・ファンフック | ベルギー |
| 168 | フロリアン・フェルメールス | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | エンリク・マス | スペイン |
| 172 | イマノル・エルビティ | スペイン |
| 173 | ヨハン・ヤコブス | スイス |
| 174 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア |
| 175 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 176 | ホセ・ロハス | スペイン |
| 177 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
| 178 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
| 182 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア |
| 183 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
| 184 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
| 185 | ミケル・ニエベ | スペイン |
| 186 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
| 187 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
| 188 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | ロマン・バルデ | フランス |
| 192 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 193 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
| 194 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 195 | チャド・ヘイガ | アメリカ |
| 196 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 197 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 198 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ファビオ・アル | イタリア |
| 202 | サンデル・アルメ | ベルギー |
| 203 | コナー・ブラウン | オーストラリア |
| 204 | ディミトリ・クレイス | ベルギー |
| 205 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア |
| 206 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ | 南アフリカ |
| 207 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ |
| 208 | ディラン・サンダーランド | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 212 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア |
| 213 | ケニー・エリッソンド | フランス |
| 214 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
| 215 | フアン・ロペス | スペイン |
| 216 | アントニオ・ニバリ | イタリア |
| 217 | キール・レイネン | アメリカ |
| 218 | クイン・シモンズ | アメリカ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 222 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ |
| 223 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ |
| 224 | ラファウ・マイカ | ポーランド |
| 225 | フアン・モラノ | コロンビア |
| 226 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 227 | ヤン・ポランツ | スロベニア |
| 228 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
出場チーム一覧
- ユンボ・ヴィスマ
- アージェードゥゼール・シトロエン チーム
- アルペシン・フェニックス
- アスタナ・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ボーラ・ハンスグローエ
- ブルゴスBH
- カハルラル・セグロスRGA
- コフィディス
- ドゥクーニンク・クイックステップ
- EFエデュケーション・NIPPO
- エウスカルテル・エウスカディ
- グルパマ・エフデジ
- イネオス グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ
- イスラエル・スタートアップネイション
- ロット・スーダル
- モビスター チーム
- チーム バイクエクスチェンジ
- チーム ディーエスエム
- チーム クベカ・ネクストハッシュ
- トレック・セガフレード
- UAEチームエミレーツ