ツール・ド・フランス2024
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
2 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
3 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ |
4 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
5 | クリストフ・ラポルト | フランス |
6 | バルト・レメン | オランダ |
7 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
8 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
12 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
13 | フアン・アユソ | スペイン |
14 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
15 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
16 | マルク・ソレル | スペイン |
17 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
18 | アダム・イェーツ | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | サイモン・イェーツ | イギリス |
22 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
23 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
24 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
25 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
26 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
27 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
28 | エルマール・ラインダルス | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | カルロス・ロドリゲス | スペイン |
32 | エガン・ベルナル | コロンビア |
33 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
34 | ローレンス・デプルス | ベルギー |
35 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド |
36 | トーマス・ピドコック | イギリス |
37 | ゲラント・トーマス | イギリス |
38 | ベン・ターナー | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
42 | ジュリアン・ベルナール | フランス |
43 | ティム・デクレルク | ベルギー |
44 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ |
45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
46 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
47 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
48 | カルロス・ベローナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | フェリックス・ガル | オーストリア |
52 | ブリュノ・アルミライユ | フランス |
53 | サム・ベネット | アイルランド |
54 | ドリアン・ゴドン | フランス |
55 | ポール・ラペラ | フランス |
56 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー |
57 | ナンス・ペテルス | フランス |
58 | ニコラ・プロドム | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
62 | ニキアス・アルント | ドイツ |
63 | フィル・バウハウス | ドイツ |
64 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
65 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
66 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
67 | ワウト・プールス | オランダ |
68 | フレッド・ライト | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
72 | ヤン・ヒルト | チェコ |
73 | イヴ・ランパールト | ベルギー |
74 | ミケル・ランダ | スペイン |
75 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
76 | カスパー・ピーダスン | デンマーク |
77 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー |
78 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
82 | ニコ・デンツ | ドイツ |
83 | マルコ・ハラー | オーストリア |
84 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
85 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
86 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
87 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
88 | アレクサンドル・ウラソフ | - |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
92 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
93 | ロマン・グレゴワール | フランス |
94 | シュテファン・キュング | スイス |
95 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス |
96 | レニー・マルティネス | フランス |
97 | カンタン・パシェ | フランス |
98 | クレマン・リュソ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
102 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
103 | ロベ・ヘイス | ベルギー |
104 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク |
105 | アクセル・ローランス | フランス |
106 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー |
107 | ヨナス・リカールト | ベルギー |
108 | ジャンニ・フェルミールス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | リチャル・カラパス | エクアドル |
112 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
113 | シュテファン・ビッセガー | スイス |
114 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
115 | ベン・ヒーリー | アイルランド |
116 | ニールソン・パウレス | アメリカ |
117 | ショーン・クイン | アメリカ |
118 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ |
Lotto Dstny(LTD)
ロット・デスティニー(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | アルノー・ドゥリー | ベルギー |
122 | セドリック・ブーレンス | ベルギー |
123 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
124 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア |
125 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー |
126 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー |
127 | ハルム・ファンハウケ | ベルギー |
128 | ブレント・ファンムール | ベルギー |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | スティーブン・ウィリアムズ | イギリス |
132 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
133 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ |
134 | ヤコブ・フルサン | デンマーク |
135 | デレク・ジー | カナダ |
136 | ユーゴ・ウル | カナダ |
137 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
138 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | ギヨーム・マルタン | フランス |
142 | ピート・アレハールト | ベルギー |
143 | ブライアン・コカール | フランス |
144 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
145 | ヘスス・エラダ | スペイン |
146 | ヨン・イサギレ | スペイン |
147 | アレクシ・ルナール | フランス |
148 | アクセル・ジングレ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | エンリク・マス | スペイン |
152 | アレクサンデル・アランブル | スペイン |
153 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
154 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
155 | オイエル・ラスカノ | スペイン |
156 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
157 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
158 | ハビエル・ロモ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス |
162 | アモリ・カピオット | ベルギー |
163 | クレモン・シャンプッサン | フランス |
164 | アルノー・デマール | フランス |
165 | ラウル・ガルシア | スペイン |
166 | ダニエル・マクレー | イギリス |
167 | ルーカ・モッツァート | イタリア |
168 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
172 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
173 | コーベ・ホーセンス | ベルギー |
174 | ユーゴ・パージュ | フランス |
175 | ローレンス・レックス | ベルギー |
176 | マイク・トゥーニッセン | オランダ |
177 | ヘルベン・テイッセン | ベルギー |
178 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | ロマン・バルデ | フランス |
182 | ワレン・バルギル | フランス |
183 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ |
184 | ニルス・エーコフ | オランダ |
185 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
186 | オスカー・オンリー | イギリス |
187 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ |
188 | ブラム・ウェルテン | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス |
192 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
193 | ケース・ボル | オランダ |
194 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン |
195 | ミケーレ・ガッツォーリ | イタリア |
196 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
197 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
198 | アロルド・テハダ | コロンビア |
Uno-X Mobility(UXM)
ウノエックスモビリティ (ノルウェー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | マグナス・コルト | デンマーク |
202 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー |
203 | オドクリスティアン・エイキング | ノルウェー |
204 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー |
205 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー |
206 | クリスティアン・クルセット | ノルウェー |
207 | ラスムス・ティレル | ノルウェー |
208 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー |
TotalEnergies(TEN)
トタルエネルジー (フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ステフ・クラス | ベルギー |
212 | マチュー・ビュルゴドー | フランス |
213 | サンディ・デュジャルダン | フランス |
214 | トマ・ガシニャール | フランス |
215 | ファビアン・グルリエ | フランス |
216 | ジョルダン・ジュガット | フランス |
217 | アントニー・テュルジス | フランス |
218 | マッテオ・ヴェルシェ | フランス |
出場チーム一覧