ツール・ド・フランス2020
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア |
2 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ |
3 | リチャル・カラパス | エクアドル |
4 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
5 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド |
6 | ルーク・ロウ | イギリス |
7 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア |
8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
12 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
13 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー |
14 | トム・デュムラン | オランダ |
15 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
16 | セップ・クス | アメリカ |
17 | トニー・マルティン | ドイツ |
18 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ペーター・サガン | スロバキア |
22 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
23 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア |
24 | レナード・ケムナ | ドイツ |
25 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
26 | ダニエル・オス | イタリア |
27 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア |
28 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ロマン・バルデ | フランス |
32 | ミカエル・シュレル | フランス |
33 | ブノワ・コヌフロワ | フランス |
34 | ピエール・ラトゥール | フランス |
35 | オリバー・ナーセン | ベルギー |
36 | ナンズ・ピーターズ | フランス |
37 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス |
38 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
43 | サム・ベネット | アイルランド |
44 | レミ・カヴァニャ | フランス |
45 | ティム・デクレルク | ベルギー |
46 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー |
47 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
48 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ティボー・ピノ | フランス |
52 | ウィリアム・ボネ | フランス |
53 | ダヴィ・ゴデュ | フランス |
54 | シュテファン・キュング | スイス |
55 | マチュー・ラダニュ | フランス |
56 | ヴァランタン・マデュアス | フランス |
57 | ルディ・モラール | フランス |
58 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ミケル・ランダ | スペイン |
62 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
63 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
64 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア |
65 | マルコ・ハラー | オーストリア |
66 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
67 | ワウト・プールス | オランダ |
68 | ラファエル・バルス | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
72 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
73 | ヒュー・カーシー | イギリス |
74 | セルジオ・イギータ | コロンビア |
75 | イェンス・クークレール | ベルギー |
76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
77 | ニールソン・ポーレス | アメリカ |
78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ |
TEAM ARKÉA SAMSIC
チーム アルケア・サムシック(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
82 | ウィネル・アナコナ | コロンビア |
83 | ワレン・バルギル | フランス |
84 | ケヴィン・ルダノワ | フランス |
85 | ダイエル・キンタナ | コロンビア |
86 | ディエゴ・ローザ | イタリア |
87 | クレモン・ルッソ | フランス |
88 | コナー・スウィフト | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
92 | ダリオ・カタルド | イタリア |
93 | イマノル・エルビティ | スペイン |
94 | エンリク・マス | スペイン |
95 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
96 | ホセ・ロハス | スペイン |
97 | マルク・ソレル | スペイン |
98 | カルロス・ベローナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | リッチー・ポート | オーストラリア |
102 | ニクラス・エイ | デンマーク |
103 | ケニー・エリッソンド | フランス |
104 | バウケ・モレマ | オランダ |
105 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
106 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
107 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー |
108 | エドワード・トゥーンス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー |
112 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
113 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
114 | ヤン・ヒルト | チェコ |
115 | ヨナス・コッホ | ドイツ |
116 | ミヒャエル・シェアー | スイス |
117 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
118 | イルヌル・ザカリン | ロシア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ギヨーム・マルタン | フランス |
122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
123 | ニコラ・エデ | フランス |
124 | ヘスス・エラダ | スペイン |
125 | クリストフ・ラポルト | フランス |
126 | アントニー・ペレス | フランス |
127 | ピエールリュック・ペリション | フランス |
128 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
132 | ファビオ・アル | イタリア |
133 | ダビ・デラクルス | スペイン |
134 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
135 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー |
136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー |
137 | マルコ・マルカート | イタリア |
138 | ヤン・ポランツ | スロベニア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア |
142 | オマール・フライレ | スペイン |
143 | ユーゴ・ウル | カナダ |
144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
145 | ヨン・イサギレ | スペイン |
146 | アレクセイ・ルツェンコ | オランダ |
147 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
148 | アロルド・テハダ | コロンビア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
152 | ステフ・クラス | ベルギー |
153 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー |
154 | トーマス・デヘント | ベルギー |
155 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ |
156 | フレデリック・フリソンン | ベルギー |
157 | フィリップ・ジルベール | ベルギー |
158 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | アダム・イェーツ | イギリス |
162 | ジャック・バウアー | ニュージーランド |
163 | サム・ビューリー | ニュージーランド |
164 | エスデバン・チャベス | コロンビア |
165 | ダリル・インピー | 南アフリカ |
166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
168 | ミケル・ニエベ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | ダニエル・マーティン | アイルランド |
172 | アンドレ・グライペル | ドイツ |
173 | ベン・ヘルマンス | ベルギー |
174 | ユーゴ・オフステテール | フランス |
175 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
176 | ガイ・ニーブ | イスラエル |
177 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
178 | トム・ファンアスブロック | ベルギー |
TOTAL DIRECT ENERGIE
トタル・ディレクトエネルジー(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア |
182 | マチュー・ブルゴドー | フランス |
183 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
184 | ジェローム・クザン | フランス |
185 | ファビアン・グルリエ | フランス |
186 | ロマン・シカール | フランス |
187 | ジョフレ・スープ | フランス |
188 | アントニー・テュルジス | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア |
192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー |
193 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ |
194 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア |
195 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
196 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ |
197 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
198 | マックス・ヴァルシャイド | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
202 | ニキアス・アルント | ドイツ |
203 | ケース・ボル | オランダ |
204 | マルク・ヒルシ | スイス |
205 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク |
206 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ |
207 | カスパー・ピーダスン | デンマーク |
208 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド |
B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ブライアン・コカール | フランス |
212 | シリル・バルト | フランス |
213 | マキシム・シュバリエ | フランス |
214 | イェンス・デブシェール | フランス |
215 | シリル・ゴティエ | フランス |
216 | カンタン・パシェ | フランス |
217 | ケヴィン・レザ | フランス |
218 | ピエール・ロラン | フランス |
出場チーム一覧