ジロ・デ・イタリア2024
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
INEOS Grenadiers(IGD)
イネオス・グレナディアーズ(イギリス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | ゲラント・トーマス | イギリス |
2 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
3 | トビアス・フォス | ノルウェー |
4 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
5 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
6 | マグナス・シェフィールド | アメリカ |
7 | ベン・スウィフト | イギリス |
8 | コナー・スウィフト | イギリス |
Alpecin - Deceuninck(ADC)
アルペシン・ドゥクーニンク(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
12 | トビアス・バイヤー | オーストラリア |
13 | ニコラ・コンチ | イタリア |
14 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー |
15 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー |
16 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー |
17 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
18 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー |
Arkéa - B&B Hotels(ARK)
アルケア・B&Bホテルズ(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー |
22 | ルイ・バレ | フランス |
23 | エウェン・コステュー | フランス |
24 | ダーフィット・デッケル | オランダ |
25 | ドナヴァン・グロンダン | フランス |
26 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
27 | アラン・リウー | フランス |
28 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア |
Astana Qazaqstan Team(AST)
アスタナカザクスタン(カザフスタン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
32 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
33 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
34 | マックス・カンター | ドイツ |
35 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア |
36 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン |
37 | クリスティアン・スカローニ | イタリア |
38 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア |
BORA - hansgrohe(BOH)
ボーラ・ハンスグローエ(ドイツ)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
42 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
43 | パトリック・ガンパー | オーストリア |
44 | ヨナス・コッホ | ドイツ |
45 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ |
46 | ライアン・マレン | アイルランド |
47 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
48 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
Cofidis(COF)
コフィディス(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
52 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド |
53 | トマ・シャンピオン | フランス |
54 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス |
55 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン |
56 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
57 | バンジャマン・トマ | フランス |
58 | ハリソン・ウッド | イギリス |
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT)
デカトロン・AG2Rラモンディアル(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
62 | アレックス・ボーダン | フランス |
63 | オレリアン・パレパントル | フランス |
64 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
65 | ダミアン・トゥゼ | フランス |
66 | バスティアン・トロンション | フランス |
67 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
68 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
EF Education - EasyPost(EFE)
EFエデュケーション・イージーポスト(アメリカ)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | エステバン・チャベス | コロンビア |
72 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
73 | ステファン・デボッド | 南アフリカ |
74 | サイモン・カー | イギリス |
75 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク |
76 | アンドレア・ピッコロ | イタリア |
77 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ |
78 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
Groupama - FDJ(GFC)
グルパマ・FDJ(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド |
82 | ルイス・アスキー | イギリス |
83 | シリル・バルト | フランス |
84 | クレモン・ダヴィ | フランス |
85 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア |
86 | オリヴィエ・ルガック | フランス |
87 | ファビアン・リーンハルト | スイス |
88 | エンゾ・パレニ | フランス |
Intermarché - Wanty(IWA)
アンテルマルシェ・ワンティ(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
92 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
93 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア |
94 | ドリース・デポーテル | ベルギー |
95 | マディス・ミケルス | エストニア |
96 | アドリアン・プティ | フランス |
97 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
98 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | マイケル・ウッズ | カナダ |
102 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
103 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
104 | ユーゴ・オフステテール | フランス |
105 | ライリー・ピックレル | カナダ |
106 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル |
107 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
109 | イーサン・ヴァーノン | イギリス |
Lidl - Trek(LTK)
リドル・トレック(アメリカ)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | ジョナサン・ミラン | イタリア |
112 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
113 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
114 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア |
115 | ダーン・ホーレ | オランダ |
116 | フアン・ロペス | スペイン |
117 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
118 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー |
Movistar Team(MOV)
モビスター(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
122 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
123 | ダヴィデ・チモライ | イタリア |
124 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
125 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア |
126 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア |
127 | ペラヨ・サンチェス | スペイン |
128 | アルベルト・トレス | スペイン |
Soudal - Quick Step(SOQ)
スーダル・クイックステップ(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
132 | ヨセフ・チェルニー | チェコ |
133 | ヤン・ヒルト | チェコ |
134 | ルーク・ランパーティ | アメリカ |
135 | ティム・メルリール | ベルギー |
136 | ピーテル・セリー | ベルギー |
137 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー |
138 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー |
Team dsm-firmenich PostNL(DFP)
dsmフィルメニッヒ・ポストNL(オランダ)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | ロマン・バルデ | フランス |
142 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク |
143 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
144 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
145 | ハイス・レイムライゼ | オランダ |
146 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
147 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ |
148 | ブラム・ウェルテン | オランダ |
Team Jayco AlUla(JAY)
ジェイコ・アルウラー(オーストラリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
152 | エディ・ダンバー | アイルランド |
153 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
154 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
155 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
156 | ルーク・プラップ | オーストラリア |
157 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ |
158 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
Team Polti Kometa(PTK)
ポルティ・コメタ(イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | マッテオ・ファッブロ | イタリア |
162 | ダヴィデ・バイス | イタリア |
163 | マッティア・バイス | イタリア |
164 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア |
165 | ミルコ・マエストリ | イタリア |
166 | フランシスコ・ムニョス | スペイン |
167 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア |
168 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア |
Team Visma | Lease a Bike(TVL)
ヴィスマ・リースアバイク(オランダ)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | クリストフ・ラポルト | フランス |
172 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
173 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
174 | オラフ・コーイ | オランダ |
175 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
176 | キアン・アイデブルックス | ベルギー |
177 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー |
178 | ティム・ファンダイケ | オランダ |
Tudor Pro Cycling Team(TUD)
チューダープロサイクリングチーム(スイス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
182 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
183 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス |
184 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク |
185 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
186 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ |
187 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
188 | フロリアン・ストーク | ドイツ |
UAE - Team Emirates(UAD)
UAEチームエミレーツ(アラブ首長国連邦)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
192 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル |
193 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク |
194 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
195 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー |
196 | ラファウ・マイカ | ポーランド |
197 | フアン・モラノ | コロンビア |
198 | ドメン・ノヴァク | スロベニア |
VF Group-Bardiani CSF-Faizanè(VBF)
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ (イタリア)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア |
202 | ルカ・コヴィリ | イタリア |
203 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア |
204 | マルティン・マルチェルージ | イタリア |
205 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア |
206 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア |
207 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア |
208 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア |
Bahrain - Victorious(TBV)
バーレーン・ヴィクトリアス (バーレーン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
212 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア |
213 | フィル・バウハウス | ドイツ |
214 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
215 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
216 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア |
217 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
218 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー |
出場チーム一覧