ブエルタ・ア・エスパーニャ2024
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | セップ・クス | アメリカ |
| 2 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
| 3 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
| 4 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
| 5 | キアン・アイデブルックス | ベルギー |
| 6 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー |
| 7 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
| 8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
| 12 | フィリッポ・バロンチーニ | イタリア |
| 13 | イサーク・デルトロ | メキシコ |
| 14 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
| 15 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
| 16 | アダム・イェーツ | イギリス |
| 17 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
| 18 | マルク・ソレル | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 22 | ローレンス・デプルス | ベルギー |
| 23 | キム・ハイドゥク | ドイツ |
| 24 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
| 25 | ブランドン・リベラ | コロンビア |
| 26 | カルロス・ロドリゲス | スペイン |
| 27 | オスカル・ロドリゲス | スペイン |
| 28 | ジョシュア・ターリング | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 32 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
| 33 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 34 | ジェームス・ノックス | イギリス |
| 35 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー |
| 36 | カスパー・ピーダスン | デンマーク |
| 37 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー |
| 38 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | マティアス・スケルモース | デンマーク |
| 42 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 43 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス |
| 44 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
| 45 | サム・オーメン | オランダ |
| 46 | マティアス・ヴァチェク | チェコ |
| 47 | オット・フェルハールデ | ベルギー |
| 48 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 52 | ブリュノ・アルミライユ | フランス |
| 53 | クレマン・ベルテ | フランス |
| 54 | ジョフレ・ブシャール | フランス |
| 55 | サンデル・デペステル | ベルギー |
| 56 | フェリックス・ガル | オーストリア |
| 57 | ヴィクトル・ラフェ | フランス |
| 58 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 62 | ロジャー・アドリア | スペイン |
| 63 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
| 64 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 65 | パトリック・ガンパー | オーストリア |
| 66 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ |
| 67 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
| 68 | アレクサンドル・ウラソフ | - |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
| 72 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ |
| 73 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー |
| 74 | ユーリ・ホルマン | ドイツ |
| 75 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー |
| 76 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
| 77 | オスカル・リースビーク | オランダ |
| 78 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | マイケル・ウッズ | カナダ |
| 82 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
| 83 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
| 84 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル |
| 85 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ |
| 86 | ライリー・シーアン | アメリカ |
| 87 | コービン・ストロング | ニュージーランド |
| 88 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
Lotto Dstny(LTD)
ロット・デスティニー(ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー |
| 92 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 93 | トーマス・デヘント | ベルギー |
| 94 | アンドレアス・クロン | デンマーク |
| 95 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー |
| 96 | シルヴァン・モニケ | ベルギー |
| 97 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
| 98 | ヨナス・グレゴー | デンマーク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
| 102 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー |
| 103 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
| 104 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア |
| 105 | シュテファン・キュング | スイス |
| 106 | カンタン・パシェ | フランス |
| 107 | レミ・ロシャ | フランス |
| 108 | ルーベン・トンプソン | ニュージーランド |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 112 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
| 113 | オウェイン・ドゥール | イギリス |
| 114 | ダレン・ラファーティー | アイルランド |
| 115 | ジェームズ・ショー | イギリス |
| 116 | ハリー・スウェニー | オーストラリア |
| 117 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
| 118 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | エンリク・マス | スペイン |
| 122 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
| 123 | カルロス・カナル | スペイン |
| 124 | オイエル・ラスカノ | スペイン |
| 125 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 126 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
| 127 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア |
| 128 | ペラヨ・サンチェス | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
| 132 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 133 | カミル・グラデク | ポーランド |
| 134 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 135 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア |
| 136 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア |
| 137 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
| 138 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | エディ・ダンバー | アイルランド |
| 142 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア |
| 143 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
| 144 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ |
| 145 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 146 | マウロ・シュミット | スイス |
| 147 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 148 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
| 152 | エリー・ジェベール | フランス |
| 153 | ティボー・ゲルナレック | フランス |
| 154 | シモン・グリエルミ | フランス |
| 155 | ローレンス・ハイス | ベルギー |
| 156 | マティス・ルベール | フランス |
| 157 | ルーカス・オウシアン | ポーランド |
| 158 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
| 162 | フィト・ブラーツ | ベルギー |
| 163 | コーベ・ホーセンス | ベルギー |
| 164 | アルネ・マーリッツ | ベルギー |
| 165 | トム・パコ | ベルギー |
| 166 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
| 167 | ロレンツォ・ロータ | イタリア |
| 168 | レイン・タラマエ | エストニア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | マックス・プール | イギリス |
| 172 | パヴェル・ビットネル | チェコ |
| 173 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 174 | ハイス・レイムライゼ | オランダ |
| 175 | エンゾ・レインセ | オランダ |
| 176 | ティム・ナーベルマン | オランダ |
| 177 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ |
| 178 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 182 | トマ・シャンピオン | フランス |
| 183 | ブライアン・コカール | フランス |
| 184 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン |
| 185 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 186 | ヘスス・エラダ | スペイン |
| 187 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
| 188 | ケニー・エリッソンド | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
| 192 | グレブ・ブルセンスキー | カザフスタン |
| 193 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア |
| 194 | ハロルド・ロペス | エクアドル |
| 195 | イーデ・スヘリング | オランダ |
| 196 | アロルド・テハダ | コロンビア |
| 197 | サンティアゴ・ウンバ | コロンビア |
| 198 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン |
Equipo Kern Pharma(EKP)
エキポケルンファルマ (スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ウルコ・ベラーデ | スペイン |
| 202 | パブロ・カストリーリョ | スペイン |
| 203 | ホルヘ・グティエレス | スペイン |
| 204 | ウナイ・イリバール | スペイン |
| 205 | パウ・ミケル | スペイン |
| 206 | ホセ・パッラ | スペイン |
| 207 | イボン・ルイス | スペイン |
| 208 | アントニオ・ソト | スペイン |
Euskaltel - Euskadi(EUS)
エウスカルテル・エウスカディ (スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | チョミン・フアリスティ | スペイン |
| 212 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン |
| 213 | シャビエル・ベラサテギ | スペイン |
| 214 | ミケル・ビスカラ | スペイン |
| 215 | ジョアン・ボウ | スペイン |
| 216 | シャビエル・イササ | スペイン |
| 217 | ゴツォン・マルティン | スペイン |
| 218 | ルイス・マテ | スペイン |
出場チーム一覧