チームスタッツ
ランキング
総得点
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ブルテオン | 32 | 2075 |
| 2 | 東京グレートベアーズ | 32 | 2057 |
| 3 | サントリーサンバーズ大阪 | 32 | 2038 |
| 4 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 32 | 2018 |
| 5 | 東レアローズ静岡 | 32 | 2014 |
| 6 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 32 | 2000 |
| 7 | ウルフドッグス名古屋 | 32 | 1984 |
| 8 | 広島サンダーズ | 32 | 1901 |
| 9 | ヴォレアス北海道 | 32 | 1894 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 32 | 1762 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ブルテオン | 32 | 52.3% |
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 32 | 52.3% |
| 3 | ウルフドッグス名古屋 | 32 | 50.0% |
| 4 | 広島サンダーズ | 32 | 49.5% |
| 5 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 32 | 49.2% |
| 6 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 32 | 48.4% |
| 7 | 東レアローズ静岡 | 32 | 48.2% |
| 8 | 東京グレートベアーズ | 32 | 46.9% |
| 9 | VC長野トライデンツ | 32 | 46.5% |
| 10 | ヴォレアス北海道 | 32 | 45.1% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 32 | 2.32 |
| 2 | 広島サンダーズ | 32 | 2.29 |
| 3 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 32 | 2.21 |
| 4 | 東京グレートベアーズ | 32 | 2.20 |
| 5 | ヴォレアス北海道 | 32 | 2.17 |
| 6 | 大阪ブルテオン | 32 | 2.01 |
| 7 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 32 | 1.99 |
| 8 | ウルフドッグス名古屋 | 32 | 1.89 |
| 9 | 東レアローズ静岡 | 32 | 1.78 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 32 | 1.53 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 効果率 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 32 | 11.1% |
| 2 | ヴォレアス北海道 | 32 | 9.6% |
| 3 | ウルフドッグス名古屋 | 32 | 9.5% |
| 4 | 大阪ブルテオン | 32 | 9.1% |
| 5 | 広島サンダーズ | 32 | 8.8% |
| 6 | 東京グレートベアーズ | 32 | 8.7% |
| 7 | VC長野トライデンツ | 32 | 8.3% |
| 7 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 32 | 8.3% |
| 9 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 32 | 7.8% |
| 10 | 東レアローズ静岡 | 32 | 7.0% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォレアス北海道 | 32 | 44.5% |
| 2 | サントリーサンバーズ大阪 | 32 | 43.7% |
| 3 | 大阪ブルテオン | 32 | 42.8% |
| 4 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 32 | 40.1% |
| 4 | 東京グレートベアーズ | 32 | 40.1% |
| 6 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 32 | 39.1% |
| 7 | 東レアローズ静岡 | 32 | 38.5% |
| 8 | VC長野トライデンツ | 32 | 37.6% |
| 9 | ウルフドッグス名古屋 | 32 | 37.2% |
| 10 | 広島サンダーズ | 32 | 35.5% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。