チームスタッツ
ランキング
ランキング
総得点
現在
POS | TEAM | 試合数 | 総得点 |
---|---|---|---|
1 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 2959 |
2 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 2929 |
3 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 2887 |
4 | 東京グレートベアーズ | 44 | 2871 |
5 | 大阪ブルテオン | 44 | 2842 |
6 | 広島サンダーズ | 44 | 2793 |
7 | 東レアローズ静岡 | 44 | 2764 |
8 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 2664 |
9 | ヴォレアス北海道 | 44 | 2533 |
10 | VC長野トライデンツ | 44 | 2458 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
POS | TEAM | 試合数 | 決定率 |
---|---|---|---|
1 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 53.9% |
2 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 52.7% |
3 | 大阪ブルテオン | 44 | 52.5% |
4 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 49.9% |
5 | 広島サンダーズ | 44 | 49.2% |
6 | VC長野トライデンツ | 44 | 48.8% |
7 | 東京グレートベアーズ | 44 | 47.8% |
8 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 47.1% |
8 | 東レアローズ静岡 | 44 | 47.1% |
10 | ヴォレアス北海道 | 44 | 45.6% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
POS | TEAM | 試合数 | 本数 |
---|---|---|---|
1 | 広島サンダーズ | 44 | 2.13 |
2 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 2.12 |
3 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 2.11 |
4 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 2.10 |
5 | 東京グレートベアーズ | 44 | 2.06 |
6 | 大阪ブルテオン | 44 | 1.99 |
7 | ヴォレアス北海道 | 44 | 1.92 |
8 | 東レアローズ静岡 | 44 | 1.91 |
9 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 1.77 |
10 | VC長野トライデンツ | 44 | 1.58 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
POS | TEAM | 試合数 | 効果率 |
---|---|---|---|
1 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 11.8% |
2 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 10.3% |
3 | 大阪ブルテオン | 44 | 9.8% |
4 | 東京グレートベアーズ | 44 | 9.4% |
5 | 広島サンダーズ | 44 | 9.2% |
6 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 8.5% |
7 | ヴォレアス北海道 | 44 | 7.7% |
8 | 東レアローズ静岡 | 44 | 7.3% |
9 | VC長野トライデンツ | 44 | 6.8% |
9 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 6.8% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
POS | TEAM | 試合数 | 成功率 |
---|---|---|---|
1 | ヴォレアス北海道 | 44 | 42.9% |
2 | VC長野トライデンツ | 44 | 42.8% |
3 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 42.6% |
4 | 東京グレートベアーズ | 44 | 40.7% |
5 | 広島サンダーズ | 44 | 40.1% |
6 | 東レアローズ静岡 | 44 | 39.9% |
6 | 大阪ブルテオン | 44 | 39.9% |
8 | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 38.4% |
9 | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 37.7% |
10 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 44 | 37.0% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。