チームスタッツ
ランキング
総得点
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レアローズ静岡 | 2 | 152 |
| 2 | 東京グレートベアーズ | 2 | 146 |
| 3 | VC長野トライデンツ | 2 | 144 |
| 4 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 | 136 |
| 5 | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 130 |
| 6 | ヴォレアス北海道 | 2 | 125 |
| 7 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 123 |
| 8 | 大阪ブルテオン | 2 | 122 |
| 9 | 広島サンダーズ | 2 | 121 |
| 10 | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 116 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 53.2% |
| 2 | VC長野トライデンツ | 2 | 51.5% |
| 3 | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 51.0% |
| 4 | 東レアローズ静岡 | 2 | 50.0% |
| 5 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 49.8% |
| 6 | 大阪ブルテオン | 2 | 49.5% |
| 7 | 広島サンダーズ | 2 | 49.2% |
| 8 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 | 48.0% |
| 9 | 東京グレートベアーズ | 2 | 45.2% |
| 10 | ヴォレアス北海道 | 2 | 43.9% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォレアス北海道 | 2 | 3.57 |
| 2 | 東京グレートベアーズ | 2 | 2.78 |
| 3 | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 2.12 |
| 4 | 広島サンダーズ | 2 | 2.00 |
| 5 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 1.86 |
| 6 | 東レアローズ静岡 | 2 | 1.67 |
| 7 | VC長野トライデンツ | 2 | 1.50 |
| 8 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 | 1.38 |
| 9 | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 1.25 |
| 10 | 大阪ブルテオン | 2 | 1.00 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 効果率 |
|---|---|---|---|
| 1 | VC長野トライデンツ | 2 | 9.5% |
| 2 | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 9.3% |
| 3 | 東レアローズ静岡 | 2 | 8.9% |
| 4 | ヴォレアス北海道 | 2 | 8.8% |
| 4 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 8.8% |
| 6 | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 8.2% |
| 7 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 | 8.1% |
| 8 | 東京グレートベアーズ | 2 | 7.4% |
| 9 | 大阪ブルテオン | 2 | 6.4% |
| 10 | 広島サンダーズ | 2 | 6.2% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォレアス北海道 | 2 | 46.9% |
| 2 | 東レアローズ静岡 | 2 | 45.5% |
| 3 | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 45.0% |
| 4 | VC長野トライデンツ | 2 | 44.4% |
| 5 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 | 43.7% |
| 6 | 東京グレートベアーズ | 2 | 41.5% |
| 7 | 大阪ブルテオン | 2 | 38.3% |
| 8 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 37.5% |
| 9 | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 36.6% |
| 10 | 広島サンダーズ | 2 | 27.5% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。