ブエルタ・ア・エスパーニャ2020
RESULT
リザルト
第17ステージ
11/7 Sat.
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ギヨーム・マルタン(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- エンリク・マス(スペイン)
- モビスター チーム
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ギヨーム・マルタン(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- エンリク・マス(スペイン)
- モビスター チーム
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | 04h 54' 32'' |
2 | 168 | ジーノ・マーダー | スイス | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 00' 28'' |
3 | 55 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 01' 05'' |
4 | 21 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 05'' |
5 | 43 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームサンウェブ | + 00h 01' 53'' |
6 | 46 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 01' 53'' |
7 | 151 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 02' 23'' |
8 | 72 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 02' 35'' |
9 | 102 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | + 00h 02' 50'' |
10 | 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 02' 56'' |
11 | 174 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 03'' |
12 | 177 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 16'' |
13 | 124 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 00h 03' 21'' |
14 | 51 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ プロチーム | + 00h 03' 38'' |
15 | 171 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 45'' |
16 | 143 | スタン・デウルフ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 03' 45'' |
17 | 24 | セルジオ・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 03' 50'' |
18 | 181 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 03' 51'' |
19 | 13 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 03' 51'' |
20 | 111 | ワウト・プールス | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 03' 51'' |
21 | 63 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 03' 51'' |
22 | 42 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 03' 51'' |
23 | 5 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 04' 43'' |
24 | 125 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 00h 04' 58'' |
25 | 6 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 05' 00'' |
26 | 84 | ニック・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 05' 13'' |
27 | 57 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 05' 13'' |
28 | 2 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 06' 08'' |
29 | 83 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 06' 08'' |
30 | 166 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 06' 08'' |
31 | 132 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | CCCチーム | + 00h 07' 44'' |
32 | 41 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 07' 44'' |
33 | 208 | ゴンサロ・セラノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 08' 04'' |
34 | 156 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス | + 00h 08' 10'' |
35 | 85 | カラム・スコットソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 08' 43'' |
36 | 137 | ゲオルク・ツィンマーマン | ドイツ | CCCチーム | + 00h 08' 51'' |
37 | 194 | ジョナタン・イヴェール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 08' 51'' |
38 | 121 | クレモン・シャンプッサン | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 00h 10' 27'' |
39 | 201 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 10' 56'' |
40 | 92 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 11' 29'' |
41 | 48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 13' 47'' |
42 | 23 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 15' 13'' |
43 | 65 | イーデ・シェリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 15' 13'' |
44 | 213 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 15' 13'' |
45 | 203 | フレン・アメスケタ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 15' 23'' |
46 | 22 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 16' 12'' |
47 | 31 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 00h 16' 22'' |
48 | 176 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 16' 22'' |
49 | 38 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00h 16' 23'' |
50 | 154 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 16' 25'' |
51 | 173 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 16' 25'' |
52 | 178 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 16' 25'' |
53 | 54 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 16' 25'' |
54 | 56 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | アスタナ プロチーム | + 00h 16' 25'' |
55 | 175 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 00h 16' 25'' |
56 | 211 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 16' 25'' |
57 | 113 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 16' 25'' |
58 | 96 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 16' 25'' |
59 | 215 | アレックス・モレナール | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 19' 29'' |
60 | 144 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 19' 29'' |
61 | 86 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 21' 06'' |
62 | 8 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 21' 06'' |
63 | 82 | スガブ・グルマイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 21' 06'' |
64 | 104 | マグナス・コルトニールセン | デンマーク | EFプロサイクリング | + 00h 21' 06'' |
65 | 77 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 22' 44'' |
66 | 73 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 22' 44'' |
67 | 117 | アルフレッド・ライト | イギリス | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 24' 33'' |
68 | 204 | アリツ・バグエス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 24' 51'' |
69 | 188 | マッテオ・バディラッティ | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 24' 58'' |
70 | 193 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 24' 58'' |
71 | 217 | ウィリー・スミット | 南アフリカ | ブルゴスBH | + 00h 25' 58'' |
72 | 197 | ロマン・シカール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 26' 28'' |
73 | 172 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 26' 28'' |
74 | 18 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 28' 26'' |
75 | 106 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFプロサイクリング | + 00h 28' 26'' |
76 | 105 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 28' 26'' |
77 | 147 | トッシュ・ファンデルサンド | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 28' 26'' |
78 | 52 | アレックス・アランブル | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 28' 26'' |
79 | 155 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 00h 28' 26'' |
80 | 53 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 00h 28' 26'' |
81 | 158 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 28' 26'' |
82 | 133 | ヤン・ヒルト | チェコ | CCCチーム | + 00h 28' 29'' |
83 | 67 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 30' 21'' |
84 | 27 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 30' 21'' |
85 | 4 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 32' 34'' |
86 | 97 | アントニー・ルー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 32' 34'' |
87 | 182 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 34'' |
88 | 148 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 32' 34'' |
89 | 25 | ジャスパー・フィリプセン | ベルギー | UAEチームエミレーツ | + 00h 32' 34'' |
90 | 198 | ジュリアン・シモン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 32' 34'' |
91 | 33 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 33' 10'' |
92 | 28 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 33' 10'' |
93 | 114 | スコット・デーヴィス | イギリス | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 33' 31'' |
94 | 212 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 34' 07'' |
95 | 206 | ホアン・ガルシア | コロンビア | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 35' 00'' |
96 | 183 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 35' 00'' |
97 | 161 | カルロス・バルベロ | スペイン | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 35' 00'' |
98 | 76 | イバン・ソーサ | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 35' 00'' |
99 | 187 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 35' 00'' |
100 | 71 | クリス・フルーム | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 35' 00'' |
101 | 78 | キャメロン・ワーフ | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 35' 00'' |
102 | 167 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ | 南アフリカ | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 35' 00'' |
103 | 196 | ポール・ウルスラン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 35' 21'' |
104 | 162 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 35' 27'' |
105 | 214 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 37' 38'' |
106 | 44 | マックス・カンター | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 37' 38'' |
107 | 37 | エミルス・リエピンス | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 37' 38'' |
108 | 61 | パスカル・アッカーマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 38' 09'' |
109 | 216 | フアン・オソリオ | コロンビア | ブルゴスBH | + 00h 39' 22'' |
110 | 108 | マイケル・ウッズ | カナダ | EFプロサイクリング | + 00h 39' 22'' |
111 | 165 | エンリコ・ガスパロット | イタリア | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 39' 22'' |
112 | 17 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 39' 22'' |
113 | 218 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 39' 22'' |
114 | 93 | ミカエル・ドゥラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 39' 22'' |
115 | 87 | ロバート・スタナード | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 39' 22'' |
116 | 81 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 39' 22'' |
117 | 146 | レミー・メルツ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 39' 22'' |
118 | 145 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 00h 39' 22'' |
119 | 103 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFプロサイクリング | + 00h 39' 22'' |
120 | 115 | ケヴィン・インケラー | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 39' 22'' |
121 | 136 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | CCCチーム | + 00h 39' 22'' |
122 | 107 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 39' 22'' |
123 | 135 | ミハウ・パルタ | ポーランド | CCCチーム | + 00h 39' 22'' |
124 | 185 | ミヒケル・レイム | エストニア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 39' 22'' |
125 | 26 | アレクサンドル・リアブシェンコ | ベラルーシ | UAEチームエミレーツ | + 00h 39' 22'' |
126 | 164 | ベンジャミン・ダイボール | オーストラリア | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 39' 22'' |
127 | 157 | エマヌエル・モラン | フランス | コフィディス | + 00h 39' 22'' |
128 | 205 | ジェフェルソン・セペダエルナンデス | エクアドル | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 39' 22'' |
129 | 62 | マーティン・ラース | エストニア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 39' 22'' |
130 | 34 | ニクラス・エイ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 39' 22'' |
131 | 7 | パウル・マルテンス | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 39' 22'' |
132 | 141 | ティム・ウェレンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 39' 22'' |
133 | 88 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 39' 22'' |
134 | 66 | アンドレアス・シリンガー | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 39' 22'' |
135 | 202 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 39' 22'' |
136 | 184 | ジェームス・ピッコリ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 39' 22'' |
137 | 192 | ロレンゾ・マンザン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 39' 22'' |
138 | 16 | ヤニック・シュタイムレ | ドイツ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 39' 22'' |
139 | 15 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 39' 22'' |
140 | 68 | リュディガー・ゼーリッヒ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 39' 22'' |
141 | 191 | ニキ・テルプストラ | オランダ | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 39' 22'' |
142 | 11 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 39' 22'' |
143 | 14 | イアン・ガリソン | アメリカ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 50' 09'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | 69h 17' 59'' |
2 | 72 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 24'' |
3 | 102 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | + 00h 00' 47'' |
4 | 181 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 02' 43'' |
5 | 174 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 36'' |
6 | 111 | ワウト・プールス | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 07' 16'' |
7 | 21 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 07' 35'' |
8 | 94 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 07' 45'' |
9 | 63 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 15'' |
10 | 171 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 09' 34'' |
11 | 51 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 36'' |
12 | 2 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 14' 04'' |
13 | 83 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 14' 47'' |
14 | 151 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 15' 07'' |
15 | 24 | セルジオ・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 15' 36'' |
16 | 6 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 16' 26'' |
17 | 13 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 17' 09'' |
18 | 177 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター チーム | + 00h 21' 01'' |
19 | 57 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 21' 46'' |
20 | 168 | ジーノ・マーダー | スイス | NTTプロサイクリングチーム | + 00h 43' 39'' |
21 | 137 | ゲオルク・ツィンマーマン | ドイツ | CCCチーム | + 00h 45' 04'' |
22 | 132 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | CCCチーム | + 00h 49' 28'' |
23 | 156 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス | + 00h 55' 06'' |
24 | 144 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 02' 57'' |
25 | 84 | ニック・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 03' 46'' |
26 | 154 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01h 04' 41'' |
27 | 81 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 09' 51'' |
28 | 92 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 10' 22'' |
29 | 55 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 10' 52'' |
30 | 178 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 12' 46'' |
31 | 23 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 20' 01'' |
32 | 121 | クレモン・シャンプッサン | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 01h 21' 20'' |
33 | 176 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 01h 22' 36'' |
34 | 108 | マイケル・ウッズ | カナダ | EFプロサイクリング | + 01h 28' 18'' |
35 | 166 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリングチーム | + 01h 28' 24'' |
36 | 4 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 01h 30' 31'' |
37 | 125 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 01h 30' 35'' |
38 | 41 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 01h 32' 34'' |
39 | 124 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥーゼール・ラモンディアール | + 01h 42' 00'' |
40 | 175 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 01h 42' 02'' |
41 | 46 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 01h 42' 32'' |
42 | 42 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 48' 34'' |
43 | 31 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 01h 50' 24'' |
44 | 22 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 01h 53' 00'' |
45 | 211 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 01h 54' 24'' |
46 | 197 | ロマン・シカール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 01h 55' 08'' |
47 | 8 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 01h 57' 00'' |
48 | 173 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 57' 22'' |
49 | 43 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームサンウェブ | + 01h 58' 15'' |
50 | 77 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 01h 59' 36'' |
51 | 203 | フレン・アメスケタ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 01h 59' 58'' |
52 | 5 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 01h 59' 59'' |
53 | 73 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | + 02h 10' 34'' |
54 | 113 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 02h 14' 34'' |
55 | 82 | スガブ・グルマイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 14' 40'' |
56 | 48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | チームサンウェブ | + 02h 16' 38'' |
57 | 133 | ヤン・ヒルト | チェコ | CCCチーム | + 02h 19' 03'' |
58 | 208 | ゴンサロ・セラノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 19' 30'' |
59 | 56 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | アスタナ プロチーム | + 02h 20' 11'' |
60 | 34 | ニクラス・エイ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 02h 24' 36'' |
61 | 38 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 02h 25' 14'' |
62 | 201 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 29' 21'' |
63 | 76 | イバン・ソーサ | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 02h 29' 25'' |
64 | 213 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 02h 29' 50'' |
65 | 54 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 32' 55'' |
66 | 198 | ジュリアン・シモン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 02h 35' 29'' |
67 | 97 | アントニー・ルー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 36' 06'' |
68 | 104 | マグナス・コルトニールセン | デンマーク | EFプロサイクリング | + 02h 38' 21'' |
69 | 96 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 40' 54'' |
70 | 65 | イーデ・シェリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 45' 05'' |
71 | 143 | スタン・デウルフ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 48' 18'' |
72 | 206 | ホアン・ガルシア | コロンビア | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 48' 52'' |
73 | 183 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 02h 51' 56'' |
74 | 217 | ウィリー・スミット | 南アフリカ | ブルゴスBH | + 02h 52' 13'' |
75 | 52 | アレックス・アランブル | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 53' 46'' |
76 | 86 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 02h 53' 47'' |
77 | 87 | ロバート・スタナード | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 56' 02'' |
78 | 172 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 02h 58' 22'' |
79 | 141 | ティム・ウェレンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 05' 02'' |
80 | 196 | ポール・ウルスラン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 03h 05' 37'' |
81 | 212 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 03h 13' 59'' |
82 | 16 | ヤニック・シュタイムレ | ドイツ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 16' 19'' |
83 | 18 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 16' 36'' |
84 | 155 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 03h 17' 18'' |
85 | 33 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 03h 17' 36'' |
86 | 25 | ジャスパー・フィリプセン | ベルギー | UAEチームエミレーツ | + 03h 21' 10'' |
87 | 194 | ジョナタン・イヴェール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 03h 22' 23'' |
88 | 193 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 03h 23' 34'' |
89 | 85 | カラム・スコットソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03h 23' 34'' |
90 | 214 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 03h 25' 04'' |
91 | 26 | アレクサンドル・リアブシェンコ | ベラルーシ | UAEチームエミレーツ | + 03h 25' 15'' |
92 | 117 | アルフレッド・ライト | イギリス | チーム バーレーン・マクラーレン | + 03h 27' 20'' |
93 | 53 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 03h 29' 09'' |
94 | 162 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | NTTプロサイクリングチーム | + 03h 29' 46'' |
95 | 204 | アリツ・バグエス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 29' 48'' |
96 | 78 | キャメロン・ワーフ | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 03h 30' 38'' |
97 | 158 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 03h 31' 29'' |
98 | 71 | クリス・フルーム | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 03h 31' 38'' |
99 | 147 | トッシュ・ファンデルサンド | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 31' 47'' |
100 | 218 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 03h 32' 34'' |
101 | 148 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 33' 40'' |
102 | 27 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 03h 38' 14'' |
103 | 17 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 43' 45'' |
104 | 167 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ | 南アフリカ | NTTプロサイクリングチーム | + 03h 43' 49'' |
105 | 105 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 03h 44' 06'' |
106 | 146 | レミー・メルツ | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 44' 39'' |
107 | 182 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 45' 59'' |
108 | 161 | カルロス・バルベロ | スペイン | NTTプロサイクリングチーム | + 03h 46' 30'' |
109 | 145 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 03h 47' 37'' |
110 | 7 | パウル・マルテンス | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 03h 47' 51'' |
111 | 188 | マッテオ・バディラッティ | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 49' 13'' |
112 | 114 | スコット・デーヴィス | イギリス | チーム バーレーン・マクラーレン | + 03h 51' 42'' |
113 | 44 | マックス・カンター | ドイツ | チームサンウェブ | + 03h 53' 48'' |
114 | 107 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 03h 55' 51'' |
115 | 216 | フアン・オソリオ | コロンビア | ブルゴスBH | + 03h 56' 27'' |
116 | 205 | ジェフェルソン・セペダエルナンデス | エクアドル | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 57' 10'' |
117 | 136 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | CCCチーム | + 03h 57' 14'' |
118 | 202 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 59' 53'' |
119 | 135 | ミハウ・パルタ | ポーランド | CCCチーム | + 04h 02' 49'' |
120 | 28 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 04h 03' 39'' |
121 | 165 | エンリコ・ガスパロット | イタリア | NTTプロサイクリングチーム | + 04h 04' 48'' |
122 | 66 | アンドレアス・シリンガー | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 05' 27'' |
123 | 15 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 06' 02'' |
124 | 67 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 06' 11'' |
125 | 184 | ジェームス・ピッコリ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 06' 28'' |
126 | 37 | エミルス・リエピンス | ラトビア | トレック・セガフレード | + 04h 07' 22'' |
