ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第17ステージ
11/7 Sat.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
194ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ04h 54' 32''
2168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 28''
355ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 05''
421ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 05''
543マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 01' 53''
646マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 01' 53''
7151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 02' 23''
872リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 02' 35''
9102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 02' 50''
101プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 56''
11174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 03''
12177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 03' 16''
13124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 03' 21''
1451アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 03' 38''
15171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 45''
16143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 03' 45''
1724セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 50''
18181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 03' 51''
1913マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 51''
20111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 51''
2163フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 51''
2242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 03' 51''
235レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 04' 43''
24125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 04' 58''
256セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 00''
2684ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 13''
2757ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 13''
282ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 08''
2983ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 08''
30166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 06' 08''
31132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 07' 44''
3241ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 07' 44''
33208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 08' 04''
34156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 08' 10''
3585カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 08' 43''
36137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 08' 51''
37194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 08' 51''
38121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 10' 27''
39201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 10' 56''
4092ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 11' 29''
4148ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 13' 47''
4223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 15' 13''
4365イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 15' 13''
44213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 15' 13''
45203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 15' 23''
4622ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 16' 12''
4731フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 16' 22''
48176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 16' 22''
4938ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 16' 23''
50154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 16' 25''
51173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 16' 25''
52178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 16' 25''
5354オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 16' 25''
5456メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 16' 25''
55175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 16' 25''
56211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 16' 25''
57113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 16' 25''
5896オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 16' 25''
59215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 19' 29''
60144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 19' 29''
6186ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 21' 06''
628ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 21' 06''
6382スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 21' 06''
64104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 21' 06''
6577ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 22' 44''
6673アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 22' 44''
67117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 24' 33''
68204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 24' 51''
69188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 24' 58''
70193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 24' 58''
71217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 25' 58''
72197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 26' 28''
73172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 26' 28''
7418レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 28' 26''
75106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 28' 26''
76105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 28' 26''
77147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 28' 26''
7852アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 28' 26''
79155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 28' 26''
8053ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 28' 26''
81158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 28' 26''
82133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 28' 29''
8367ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 30' 21''
8427イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 30' 21''
854ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 32' 34''
8697アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 32' 34''
87182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 32' 34''
88148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 32' 34''
8925ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 32' 34''
90198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 32' 34''
9133クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 33' 10''
9228ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 33' 10''
93114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 33' 31''
94212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 34' 07''
95206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 35' 00''
96183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 35' 00''
97161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 35' 00''
9876イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 35' 00''
99187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 35' 00''
10071クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 35' 00''
10178キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 35' 00''
102167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 35' 00''
103196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 35' 21''
104162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 35' 27''
105214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 37' 38''
10644マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 37' 38''
10737エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 37' 38''
10861パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 38' 09''
109216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 39' 22''
110108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 39' 22''
111165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 39' 22''
11217ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 22''
113218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 39' 22''
11493ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 39' 22''
11587ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 39' 22''
11681エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 39' 22''
117146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 39' 22''
118145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 39' 22''
119103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 39' 22''
120115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 39' 22''
121136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 39' 22''
122107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 39' 22''
123135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 39' 22''
124185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 39' 22''
12526アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 39' 22''
126164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 39' 22''
127157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 39' 22''
128205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 39' 22''
12962マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 39' 22''
13034ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 39' 22''
1317パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 39' 22''
132141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 39' 22''
13388アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 39' 22''
13466アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 39' 22''
135202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 39' 22''
136184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 39' 22''
137192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 39' 22''
13816ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 22''
13915ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 22''
14068リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 39' 22''
141191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 39' 22''
14211サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 22''
14314イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 50' 09''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ69h 17' 59''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 24''
3102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 47''
4181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 43''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 36''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 07' 16''
721ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 35''
894ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 07' 45''
963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 15''
10171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 09' 34''
1151アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 09' 36''
122ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 14' 04''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 14' 47''
14151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 15' 07''
1524セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 15' 36''
166セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 16' 26''
1713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 17' 09''
18177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 21' 01''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 21' 46''
20168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 43' 39''
21137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 45' 04''
22132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 49' 28''
23156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 55' 06''
24144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 01h 02' 57''
2584ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 03' 46''
26154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 01h 04' 41''
2781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 01h 09' 51''
2892ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 10' 22''
2955ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 10' 52''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 01h 12' 46''
3123ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 01h 20' 01''
32121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 21' 20''
33176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 22' 36''
34108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 01h 28' 18''
35166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 28' 24''
364ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 30' 31''
37125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 30' 35''
3841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 32' 34''
39124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 42' 00''
40175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 42' 02''
4146マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 42' 32''
4242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 48' 34''
4331フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 50' 24''
4422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 53' 00''
45211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 54' 24''
46197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 55' 08''
478ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 57' 00''
48173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 57' 22''
4943マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 58' 15''
5077ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 59' 36''
51203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 59' 58''
525レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 59' 59''
5373アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 02h 10' 34''
54113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 14' 34''
5582スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 02h 14' 40''
5648ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 02h 16' 38''
57133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 02h 19' 03''
58208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 19' 30''
5956メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 02h 20' 11''
6034ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 02h 24' 36''
6138ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 02h 25' 14''
62201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 29' 21''
6376イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 02h 29' 25''
64213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 29' 50''
6554オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 02h 32' 55''
66198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 35' 29''
6797アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 36' 06''
68104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 02h 38' 21''
6996オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 40' 54''
7065イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 02h 45' 05''
71143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 48' 18''
72206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 02h 48' 52''
73183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 51' 56''
74217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 02h 52' 13''
7552アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 02h 53' 46''
7686ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 53' 47''
7787ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 56' 02''
78172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 02h 58' 22''
79141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 03h 05' 02''
80196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 05' 37''
81212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 03h 13' 59''
8216ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 16' 19''
8318レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 16' 36''
84155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 03h 17' 18''
8533クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 03h 17' 36''
8625ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 03h 21' 10''
87194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 22' 23''
88193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 23' 34''
8985カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 03h 23' 34''
90214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 03h 25' 04''
9126アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 03h 25' 15''
92117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 27' 20''
9353ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 03h 29' 09''
94162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 29' 46''
95204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 29' 48''
9678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 03h 30' 38''
97158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 03h 31' 29''
9871クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 03h 31' 38''
99147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 03h 31' 47''
100218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 03h 32' 34''
101148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 03h 33' 40''
10227イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 03h 38' 14''
10317ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 43' 45''
104167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 43' 49''
105105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 44' 06''
106146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 03h 44' 39''
107182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 45' 59''
108161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 03h 46' 30''
109145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 03h 47' 37''
1107パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 03h 47' 51''
111188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 49' 13''
112114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 51' 42''
11344マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 03h 53' 48''
114107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 55' 51''
115216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 03h 56' 27''
116205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 03h 57' 10''
117136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 03h 57' 14''
118202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 59' 53''
119135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 04h 02' 49''
12028ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 04h 03' 39''
121165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 04h 04' 48''
12266アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 05' 27''
12315ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 06' 02''
12467ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 06' 11''
125184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 06' 28''
12637エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 04h 07' 22''
12714イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 08' 14''
128106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 04h 09' 17''
129187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 12' 05''
130215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 04h 12' 35''
131164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 04h 15' 27''
132103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 04h 16' 48''
13361パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 16' 59''
134192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 04h 19' 58''
135157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 04h 20' 39''
13688アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 04h 23' 15''
137191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 04h 35' 04''
138115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 04h 38' 55''
13911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 39' 12''
140185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 46' 31''
14162マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 04h 55' 40''
14268リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 58' 49''
14393ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 05h 04' 17''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ204 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ133 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション111 PTS
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング96 PTS
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス87 PTS
6177マルク・ソレルスペインモビスター チーム73 PTS
7108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング72 PTS
8174エンリク・マススペインモビスター チーム71 PTS
963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ71 PTS
1025ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ66 PTS
1151アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム65 PTS
1294ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ60 PTS
13171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム60 PTS
1461パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ59 PTS
15111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン56 PTS
16141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル51 PTS
17104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング50 PTS
186セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ49 PTS
1955ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム41 PTS
2086ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット36 PTS
2152アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
2221ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ33 PTS
23124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール33 PTS
2442テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ33 PTS
2546マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ32 PTS
262ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ31 PTS
2781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
2822ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
2987ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット27 PTS
3043マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ27 PTS
3144マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
3213マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ24 PTS
33168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム24 PTS
34167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム22 PTS
3511サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3617ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
37132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム20 PTS
38166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム20 PTS
3954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
4077ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ19 PTS
41198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
4216ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ18 PTS
4348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ17 PTS
4483ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット16 PTS
45125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール16 PTS
46175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム16 PTS
47117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン16 PTS
4857ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
4941ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
50202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA14 PTS
51143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル13 PTS
52121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
5318レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ12 PTS
54157エマヌエル・モランフランスコフィディス12 PTS
55158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス11 PTS
56192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー10 PTS
5765イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ8 PTS
58185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション8 PTS
59208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA7 PTS
6024セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ6 PTS
6123ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ6 PTS
62214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH6 PTS
