ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第4ステージ
10/23 Fri.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
111サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ03h 53' 29''
225ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ-
3134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム-
461パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ-
5142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル-
632マッテオ・モスケッティイタリアトレック・セガフレード-
744マックス・カンタードイツチームサンウェブ-
8185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション-
9157エマヌエル・モランフランスコフィディス-
10104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング-
11202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA-
12167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム-
1386ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット-
14192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー-
15215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH-
16136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム-
1728ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ-
1815ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ-
191プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ-
206セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ-
2163フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ-
2217ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ-
23117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン-
2433クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード-
25127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
26125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
27181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション-
2868リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ-
2994ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ-
30146レミー・メルツベルギーロット・スーダル-
3172リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
32173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム-
33212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH-
3496オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ-
3551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム-
3652アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム-
37165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム-
3812アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ-
39174エンリク・マススペインモビスター チーム-
4081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット-
4192ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ-
422ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ-
4388アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット-
44148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル-
45111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン-
4621ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ-
47144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル-
48177マルク・ソレルスペインモビスター チーム-
49176ホセ・ロハススペインモビスター チーム-
50168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム-
5187ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット-
5297アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ-
5398ロマン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ-
5483ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット-
5557ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム-
56216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH-
57151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス-
5835ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード-
5927イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ-
6073アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ-
61158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス-
6258ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム-
63198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー-
64161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム-
65103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング-
6624セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ-
6774ミハウ・ゴワシュポーランドイネオス グレナディアーズ-
685レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
6923ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ-
70138フランシスコホセ・ベントソスペインCCCチーム-
71171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム-
72183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション-
73186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション-
74102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング-
75211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH-
763トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
77137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム-
78182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション-
7934ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード-
80201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA-
81132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム-
82163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム-
8384ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット-
84106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング-
8556メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム-
86162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム-
8778キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ-
88206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA-
8976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ-
90147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル-
91143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル-
92124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
93135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム-
9413マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ-
95218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH-
9637エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード-
9777ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ-
9853ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム-
9982スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット-
100204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA-
10185カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット-
10242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ-
10348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ-
10467ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 20''
1057パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 25''
10618レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 25''
107195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 28''
108154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 00' 28''
10916ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 28''
110156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 00' 28''
11131フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 00' 28''
112197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 28''
113214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 00' 28''
114152フェルナンド・バルセロスペインコフィディス+ 00h 00' 28''
11562マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 33''
116141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 42''
117207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 42''
118164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 42''
119133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 00' 42''
12095マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 42''
12126アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 42''
122191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 42''
12371クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 42''
12422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 42''
125153ナトナエル・ベルハネエリトリアコフィディス+ 00h 00' 42''
12614イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 42''
127184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 42''
128145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 00' 42''
129196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 42''
130203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 42''
131126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 42''
132108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 00' 42''
133208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 42''
134205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 42''
135114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 42''
136115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 42''
1374ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 42''
13841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 42''
139107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 00' 42''
140213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 00' 57''
141193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 57''
14243マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 00' 57''
14346マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 57''
14466アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 12''
14554オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 16''
14655ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 16''
147166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 01' 16''
14838ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 01' 22''
149155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 01' 22''
15093ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 01' 22''
151113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 22''
152112グレガ・ボーレスロベニアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 22''
153178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 02' 06''
154175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 02' 06''
155187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 06''
15636アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 02' 06''
1578ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 06''
158118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 02' 06''
159172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 02' 06''
160188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 06''
161121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 02' 06''
16264ジェイ・マッカーシーオーストラリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 02' 06''
163194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 02' 06''
16445マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 02' 06''
165217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 02' 06''
16665イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 02' 06''
167105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 02' 06''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ16h 30' 53''
2181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 05''
372リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 13''
4174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 00' 32''
5102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 38''
66セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 44''
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 17''
881エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 29''
9177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 01' 55''
102ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 57''
11171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 02' 08''
1221ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 31''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 02' 53''
1435ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 02' 55''
1512アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 02' 58''
1623ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 05''
17111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 13''
18168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 03' 31''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 37''
2094ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 04' 00''
2113マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 16''
2224セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 04' 41''
2351アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 05' 42''
2458ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 07' 17''
2576イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 08' 35''
26151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 10' 14''
27154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 11' 22''
28137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 12' 13''
29144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 12' 18''
30132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 13' 54''
3122ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 14' 38''
32178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 15' 47''
3334ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 18' 00''
3492ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 18' 24''
35176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 18' 32''
364ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 19' 39''
3731フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 19' 42''
38198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 19' 57''
393トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 21' 05''
40197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 22' 22''
41121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 23' 08''
42206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 23' 44''
43133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 24' 32''
44156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 25' 18''
45205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 25' 43''
4684ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 26' 40''
47166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 26' 51''
48188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 27' 54''
4933クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 28' 53''
50125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 29' 31''
5138ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 29' 31''
52201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 29' 35''
5355ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 29' 39''
54211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 29' 57''
5582スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 30' 02''
56203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 30' 43''
5756メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 31' 49''
58155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 31' 53''
5942テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 31' 58''
6041ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 32' 19''
61146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 32' 29''
62173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 32' 41''
63196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 33' 02''
64213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 33' 04''
6516ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 33' 29''
6673アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 33' 45''
67162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 34' 23''
6877ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 34' 31''
6954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 34' 56''
70204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 34' 57''
71124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 35' 01''
72175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 35' 07''
7398ロマン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 35' 56''
7487ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 36' 23''
7552アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 37' 16''
76113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 37' 38''
7771クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 37' 45''
7895マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 37' 50''
79183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 37' 53''
8086ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 38' 05''
8143マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 38' 08''
82141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 38' 12''
83208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 38' 16''
8478キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 38' 39''
85143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 38' 50''
86108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 39' 26''
87165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 39' 30''
88193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 39' 35''
89217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 39' 59''
90182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 40' 42''
9196オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 40' 45''
9274ミハウ・ゴワシュポーランドイネオス グレナディアーズ+ 00h 40' 48''
93216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 41' 11''
94218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 41' 11''
95215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 41' 32''
96152フェルナンド・バルセロスペインコフィディス+ 00h 41' 41''
975レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 41' 41''
98184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 41' 53''
99107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 41' 53''
100192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 42' 00''
10117ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 42' 08''
10215ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 42' 08''
103163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 42' 34''
104148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 42' 36''
10553ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 42' 40''
10646マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 42' 41''
10711サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 42' 45''
108114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 42' 45''
10914イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 42' 45''
110214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 43' 07''
111117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 43' 13''
112145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 43' 16''
113142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 43' 17''
114167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 43' 19''
115127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 43' 25''
11637エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 43' 28''
11736アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 44' 09''
118191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 44' 10''
119195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 44' 10''
120135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 45' 06''
12197アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 45' 20''
122157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 45' 21''
123136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 45' 21''
124186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 45' 21''
125161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 45' 21''
126202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 45' 26''
127158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 45' 26''
12865イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 45' 26''
12925ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 45' 43''
130207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 46' 00''
131164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 46' 03''
132115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 46' 03''
133147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 46' 05''
1347パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 46' 17''
13526アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 46' 40''
136112グレガ・ボーレスロベニアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 46' 48''
13727イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 46' 57''
13844マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 46' 59''
139138フランシスコホセ・ベントソスペインCCCチーム+ 00h 46' 59''
140126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 47' 01''
141194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 47' 05''
142104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 47' 30''
143172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 47' 37''
1448ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 47' 37''
145212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 48' 27''
14664ジェイ・マッカーシーオーストラリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 48' 35''
147153ナトナエル・ベルハネエリトリアコフィディス+ 00h 49' 12''
14818レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 50' 02''
149118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 50' 11''
15048ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 50' 20''
15128ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 50' 33''
15245マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 51' 44''
15366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 51' 50''
15488アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 51' 51''
155103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 52' 23''
156106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 52' 48''
15785カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 53' 16''
15867ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 53' 41''
159185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 53' 44''
160187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 53' 53''
161134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 00h 54' 09''
162105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 57' 47''
16368リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 58' 16''
16461パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 58' 20''
16562マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 58' 51''
16693ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 59' 52''
16732マッテオ・モスケッティイタリアトレック・セガフレード+ 01h 00' 25''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ65 PTS
2181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション57 PTS
372リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ50 PTS
4174エンリク・マススペインモビスター チーム30 PTS
5177マルク・ソレルスペインモビスター チーム26 PTS
611サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ25 PTS
7102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング25 PTS
881エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット23 PTS
96セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ22 PTS
1063フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ21 PTS
1125ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ20 PTS
12171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム17 PTS
13134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム16 PTS
14111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン14 PTS
1561パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ14 PTS
162ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ13 PTS
1751アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム12 PTS
18142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル12 PTS
1912アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ11 PTS
2032マッテオ・モスケッティイタリアトレック・セガフレード10 PTS
2144マックス・カンタードイツチームサンウェブ9 PTS
22185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション8 PTS
23157エマヌエル・モランフランスコフィディス7 PTS
2421ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ6 PTS
2535ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード6 PTS
26121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール6 PTS
27104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング6 PTS
2894ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ5 PTS
29202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA5 PTS
3092ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ4 PTS
3195マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ4 PTS
32207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA4 PTS
33126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール4 PTS
34168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム4 PTS
354ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ4 PTS
36167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム4 PTS
3757ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム3 PTS
3822ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ3 PTS
