ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第15ステージ
11/5 Thu.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
125ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ06h 18' 57''
261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ-
316ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ-
4117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン-
586ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット-
6167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム-
7104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング-
8124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
9143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル-
1015ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ-
11176ホセ・ロハススペインモビスター チーム-
12214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH-
1397アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ-
1448ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ-
15137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム-
16202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA-
1733クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード-
18216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH-
1927イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ-
20193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー-
2124セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ-
22206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA-
2351アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム-
2463フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ-
2585カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット-
26151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス-
27217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH-
28166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム-
29218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH-
3054オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム-
31156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス-
32168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム-
3331フアン・ロペススペイントレック・セガフレード-
34147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル-
3582スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット-
36212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH-
37106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング-
3841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ-
3996オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ-
40144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル-
4166アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ-
4223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ-
43154ホセ・エラダスペインコフィディス-
44171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム-
45183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション-
46173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム-
47174エンリク・マススペインモビスター チーム-
4857ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム-
496セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ-
501プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ-
515レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
524ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
5313マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ-
54145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル-
55111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン-
5678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ-
57181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション-
58121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
5983ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット-
6073アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ-
6176イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ-
62113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン-
6321ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ-
6481エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット-
6572リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
66211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH-
67213オスカル・カベドスペインブルゴスBH-
68203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA-
69178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム-
70205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA-
71204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA-
7267ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ-
73102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング-
7453ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム-
7526アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ-
7694ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ-
77132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム-
7855ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム-
79172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム-
80175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム-
81198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー-
82197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー-
8356メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム-
84196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー-
8558ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム-
8622ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ-
87105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング-
88108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング-
8984ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット-
902ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ-
9143マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ-
928ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ-
9346マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 41''
9452アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 02' 22''
9577ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 04' 49''
96161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 47''
97177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 04' 49''
9828ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 47''
9918レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 06' 53''
10065イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 30''
101185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 08' 30''
1027パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 08' 30''
103133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 08' 30''
104165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 08' 30''
105115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 08' 30''
106155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 08' 30''
107125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 08' 30''
108136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 08' 30''
109182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 08' 30''
11014イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 08' 30''
111135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 08' 30''
11242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 08' 30''
11344マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 08' 30''
114146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 08' 30''
11592ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 08' 30''
11662マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 11' 22''
117192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 12' 24''
118148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 12' 24''
11917ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 12' 24''
120162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 12' 24''
12171クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 12' 24''
122208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 12' 24''
12334ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 12' 24''
124184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 12' 24''
125201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 12' 24''
12687ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 12' 24''
127215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 13' 55''
128107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 13' 55''
129114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 13' 55''
130187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 13' 55''
131103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 13' 55''
13268リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 13' 55''
133164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 13' 55''
134194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 13' 55''
13538ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 13' 55''
13693ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 13' 55''
13788アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 13' 55''
138141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 13' 55''
13937エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 13' 55''
140158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 13' 55''
141157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 17' 09''
14212アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 18' 27''
143188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 18' 27''
144191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 18' 27''
14511サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 18' 27''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ60h 16' 02''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 39''
3102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 47''
4181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 42''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 23''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 06' 15''
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 14''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 08' 39''
951アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 08' 48''
1021ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 09' 23''
1194ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 10' 45''
122ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 46''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 29''
146セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 14' 16''
1524セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 14' 36''
16151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 15' 34''
1713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 08''
18177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 19' 19''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 19' 23''
2081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 31' 08''
21137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 39' 03''
22132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 44' 34''
23154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 45' 39''
24168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 46' 07''
25144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 46' 18''
26156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 49' 46''
27108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 50' 25''
2823ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 57' 14''
29178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 57' 24''
304ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 59' 26''
3184ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 01' 15''
3292ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 01' 35''
3358ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 01h 03' 31''
34176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 08' 47''
3555ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 11' 56''
36121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 13' 43''
3731フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 21' 31''
38166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 25' 06''
3977ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 26' 29''
40175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 27' 01''
4141ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 27' 30''
42125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 28' 27''
43197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 31' 30''
44133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 35' 36''
45211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 35' 54''
468ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 37' 08''
4742テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 37' 09''
4834ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 37' 40''
4922ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 39' 38''
50203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 39' 40''
51124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 41' 29''
5246マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 42' 52''
53173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 43' 02''
5412アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 47' 03''
55198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 47' 57''
5643マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 48' 28''
5773アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 01h 50' 23''
5856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 53' 23''
5938ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 01h 53' 53''
6082スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 56' 06''
6176イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 01h 57' 02''
625レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 57' 51''
63206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 01h 58' 54''
64113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 59' 38''
6597アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 00' 51''
66201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 03' 27''
6748ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 02h 05' 41''
6854オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 02h 06' 07''
69183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 06' 33''
70208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 09' 21''
71217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 02h 11' 17''
72213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 12' 32''
73141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 02h 15' 17''
74196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 15' 18''
7565イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 02h 16' 02''
7652アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 02h 17' 46''
7787ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 19' 18''
78104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 02h 20' 15''
7996オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 21' 52''
80212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 02h 24' 54''
8116ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 29' 13''
8226アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 02h 30' 55''
83172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 02h 33' 29''
84155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 02h 33' 54''
8533クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 02h 34' 03''
86143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 34' 10''
8786ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 35' 35''
88214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 02h 39' 52''
89162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 02h 41' 48''
90218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 02h 42' 49''
9171クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 44' 07''
9278キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 02h 45' 15''
9325ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 02h 46' 31''
94193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 48' 13''
95147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 02h 48' 23''
9618レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 49' 18''
97204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 49' 59''
98117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 50' 18''
99146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 02h 50' 19''
100148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 02h 50' 43''
101158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 52' 40''
10253ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 02h 53' 09''
10327イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 02h 57' 24''
10417ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 57' 45''
105145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 02h 57' 52''
1067パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 58' 06''
10785カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 59' 53''
108161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 03h 01' 07''
109167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 01' 15''
110107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 01' 31''
111205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 03h 02' 50''
112136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 03h 02' 54''
113182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 03' 02''
11414イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 03' 07''
115194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 03' 09''
116105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 05' 17''
117216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 03h 06' 42''
118114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 07' 48''
119135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 03h 08' 29''
12044マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 03h 08' 36''
121188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 09' 17''
122202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 10' 08''
12366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 11' 07''
124184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 12' 08''
125165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 03h 12' 55''
12637エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 03h 15' 54''
12715ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 16' 17''
12828ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 03h 20' 06''
12967ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 20' 52''
130164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 03h 21' 07''
131187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 22' 07''
13261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 23' 52''
133103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 03h 24' 55''
134106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 03h 25' 53''
135192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 28' 05''
13688アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 03h 28' 55''
137157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 03h 34' 39''
138215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 03h 38' 08''
139191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 03h 40' 44''
140115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 44' 35''
14111サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 47' 19''
142185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 54' 38''
14362マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 04h 01' 20''
14468リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 04' 29''
14593ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 04h 09' 57''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ178 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ113 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション111 PTS
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング89 PTS
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス74 PTS
6108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング72 PTS
7177マルク・ソレルスペインモビスター チーム69 PTS
825ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ66 PTS
9174エンリク・マススペインモビスター チーム66 PTS
1063フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ61 PTS
1161パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ59 PTS
1251アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム57 PTS
13141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル51 PTS
14111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン51 PTS
156セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ48 PTS
16171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム45 PTS
1794ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ35 PTS
1852アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
1942テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ33 PTS
202ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ31 PTS
2181エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
2222ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
2312アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ27 PTS
2455ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
25104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング25 PTS
2644マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
2713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ24 PTS
2887ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット23 PTS
2946マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ22 PTS
30167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム22 PTS
31124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール21 PTS
3211サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3317ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
34132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム20 PTS
3554オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
3686ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット20 PTS
3777ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ19 PTS
38198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
3916ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ18 PTS
4083ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット16 PTS
41175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム16 PTS
4221ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ15 PTS
4343マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ15 PTS
4457ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
4541ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
46125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール14 PTS
47117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン14 PTS
48202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA14 PTS
49143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル13 PTS
50121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
51166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム12 PTS
52157エマヌエル・モランフランスコフィディス12 PTS
53158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス11 PTS
5448ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ10 PTS
5518レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ10 PTS
56192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー10 PTS
5765イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ8 PTS
58185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション8 PTS
59208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA7 PTS
6024セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ6 PTS
6123ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ6 PTS
62214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH6 PTS
6315ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ6 PTS
64176ホセ・ロハススペインモビスター チーム5 PTS
65155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス5 PTS
6627イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ5 PTS
67204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA4 PTS
68148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル4 PTS
69168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム4 PTS
704ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ4 PTS
7184ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット3 PTS
72211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH3 PTS
7397アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ3 PTS
7437エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード3 PTS
758ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ2 PTS
76137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム1 PTS
77156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス1 PTS
7838ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード1 PTS
79201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA1 PTS
80212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH1 PTS
81193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー1 PTS
82194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー1 PTS
83215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH1 PTS
84216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH-3 PTS
85133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム-5 PTS
8692ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ-8 PTS
山岳賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
1151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス89 PTS
2141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル34 PTS
