ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第7ステージ
10/27 Tue.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング03h 48' 16''
254オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 04''
3171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 00' 04''
4125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 08''
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 00' 08''
622ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 13''
752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 13''
865イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 13''
935ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 00' 13''
1023ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 13''
1183ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 13''
1246マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 13''
1342テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 13''
142ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 13''
156セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 21''
16104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 00' 56''
17208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 56''
1826アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 56''
191プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 56''
20156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 00' 56''
2172リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 56''
22176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 00' 56''
2394ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 56''
24137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 00' 56''
2592ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 56''
26111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 56''
2782スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 56''
28121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 56''
29162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 56''
3081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 56''
3151アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 56''
32124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 56''
33168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 56''
34181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 56''
3512アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 56''
3663フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 56''
37174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 00' 56''
3821ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 56''
3957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 56''
4058ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 56''
41102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 56''
42206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 56''
43175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 00' 56''
44144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 56''
45197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 56''
46177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 00' 56''
4741ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 56''
4824セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 56''
49154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 00' 56''
5013マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 56''
51213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 00' 56''
52201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 56''
5373アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 56''
548ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 56''
55178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 00' 56''
565レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 56''
57207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 08''
58127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 07' 31''
5931フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 07' 31''
60188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 07' 31''
6195マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 07' 54''
6277ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 07' 54''
6348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 07' 54''
6434ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 07' 54''
65155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 07' 54''
6627イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 54''
67211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 08' 50''
68214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 08' 50''
69217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 08' 50''
70141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 08' 50''
7184ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 08' 50''
72147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 34''
7396オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 09' 34''
7416ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 34''
75143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 34''
76166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 09' 34''
77173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 09' 34''
7855ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 09' 34''
79216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 10' 21''
80146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 11' 16''
8138ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 11' 16''
82148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 11' 16''
83142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 11' 16''
84136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 11' 16''
85191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 16''
86212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 11' 16''
8733クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 11' 16''
88135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 11' 16''
8997アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 11' 16''
90218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 11' 16''
91195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 16''
924ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 11' 16''
9366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 11' 16''
9456メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 11' 16''
953トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 11' 16''
96167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 11' 16''
97202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 11' 16''
98204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 11' 16''
9976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 11' 16''
100113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 11' 16''
101132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 11' 16''
10214イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 11' 16''
10317ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 11' 16''
104133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 11' 16''
105172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 11' 16''
106126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 11' 16''
107196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 16''
108183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 11' 16''
10925ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 11' 16''
11028ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 11' 16''
111158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 11' 16''
112186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 11' 16''
1137パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 11' 16''
114198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 16''
11553ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 11' 16''
116103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 11' 16''
117107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 11' 16''
118105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 11' 16''
11987ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 16''
12085カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 16''
121203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 11' 16''
122187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 16' 58''
12378キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 16' 58''
124117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 16' 58''
125114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 16' 58''
12674ミハウ・ゴワシュポーランドイネオス グレナディアーズ+ 00h 16' 58''
127145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 16' 58''
128215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 16' 58''
129205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 16' 58''
130157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 16' 58''
13186ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 16' 58''
132163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 16' 58''
133193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 58''
134184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 16' 58''
135182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 16' 58''
136115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 16' 58''
137165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 16' 58''
138164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 16' 58''
13943マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 16' 58''
140192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 58''
141194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 58''
14237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 16' 58''
14336アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 16' 58''
14471クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 16' 58''
145106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 16' 58''
146118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 16' 58''
14767ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 16' 58''
14868リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 16' 58''
149185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 16' 58''
15062マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 16' 58''
15145マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 16' 58''
15244マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 16' 58''
153161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 16' 58''
15415ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 58''
15518レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 58''
15661パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 16' 58''
15711サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 58''
15888アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 16' 58''
159134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 00h 29' 06''
16093ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 29' 06''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
172リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ28h 23' 51''
2102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 18''
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 20''
41プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 30''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 07''
663フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 30''
7177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 01' 42''
881エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 02' 02''
9171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 02' 03''
102ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 39''
1183ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 02' 45''
1221ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 46''
13111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 19''
1457ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 19''
1513マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 46''
1694ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 03' 47''
1735ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 03' 48''
18168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 04' 04''
1924セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 04' 28''
20151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 06' 27''
2151アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 06' 34''
2223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 13''
236セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 09' 19''
2458ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 10' 21''
25144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 13' 43''
26137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 14' 01''
27154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 14' 26''
2812アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 19' 01''
2992ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 19' 36''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 23' 15''
31176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 23' 23''
32121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 23' 41''
3322ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 23' 44''
34132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 25' 33''
35156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 26' 22''
36197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 26' 40''
37206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 28' 04''
3831フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 28' 23''
3976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 28' 53''
40125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 29' 18''
4141ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 31' 38''
4234ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 34' 08''
4382スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 35' 33''
4484ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 36' 19''
45124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 37' 25''
4673アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 39' 16''
4755ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 39' 16''
48108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 39' 23''
49198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 39' 27''
50208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 40' 38''
514ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 41' 46''
52166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 42' 16''
533トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 42' 25''
5477ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 43' 15''
55201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 43' 15''
56175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 44' 34''
5742テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 45' 11''
5865イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 45' 35''
59211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 46' 30''
60203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 46' 48''
6154オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 47' 20''
6238ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 49' 01''
6352アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 49' 55''
6446マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 49' 55''
65173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 50' 29''
66133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 52' 47''
67183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 55' 33''
68113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 56' 38''
69141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 57' 04''
7056メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 57' 18''
71217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 57' 39''
725レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 57' 44''
7333クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 59' 35''
7495マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 59' 36''
75188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 59' 39''
76213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 01h 00' 01''
77162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 01' 02''
7896オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 02' 22''
7987ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 02' 46''
80186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 03' 04''
8126アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 01h 03' 36''
828ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 05' 32''
83104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 01h 06' 59''
84196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 07' 35''
85205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 01h 08' 24''
8616ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 08' 46''
8797アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 09' 02''
88146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 01h 09' 28''
89172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 01h 10' 00''
9086ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 10' 14''
91155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 01h 10' 21''
92207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 12' 51''
9353ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 01h 13' 46''
9448ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 01h 13' 54''
9543マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 13' 56''
96143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 01h 14' 05''
97127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 14' 29''
98165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 14' 45''
99135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 01h 15' 44''
100107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 15' 44''
101148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 01h 16' 27''
10237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 01h 16' 44''
10374ミハウ・ゴワシュポーランドイネオス グレナディアーズ+ 01h 17' 12''
104161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 01h 17' 26''
105158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 01h 17' 36''
10618レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 17' 46''
107218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 01h 18' 10''
108147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 01h 18' 14''
109204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 18' 47''
11017ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 19' 07''
11114イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 19' 44''
112212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 01h 20' 23''
113216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 01h 20' 24''
11471クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 01h 20' 26''
115182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 20' 42''
11678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 01h 21' 20''
117184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 21' 58''
118214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 01h 22' 02''
119193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 22' 16''
120136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 01h 22' 20''
121202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 22' 25''
12225ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 01h 22' 42''
12327イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 24' 39''
124117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 24' 40''
125192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 24' 41''
126163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 25' 15''
127114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 25' 26''
128195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 01h 25' 33''
129164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 25' 36''
130215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 01h 25' 44''
13115ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 25' 47''
132145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 01h 25' 57''
13311サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 26' 24''
134194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 26' 36''
13536アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 01h 26' 50''
1367パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 28' 16''
137142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 01h 28' 28''
138167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 28' 30''
139103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 01h 29' 22''
14044マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 01h 29' 40''
141191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 01h 30' 37''
142105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 32' 42''
14385カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 34' 57''
144157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 01h 36' 14''
14528ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 36' 15''
14667ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 36' 22''
147115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 36' 56''
148126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 37' 06''
149187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 37' 09''
15066アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 37' 14''
151118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 39' 19''
15261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 41' 01''
15388アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 41' 35''
154106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 01h 43' 41''
15545マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 01h 48' 01''
15668リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 49' 22''
15762マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 50' 32''
158185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 51' 07''
15993ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 07' 16''
160134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 02h 16' 32''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ79 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ61 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション57 PTS
4151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス48 PTS
5108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング45 PTS
6171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム35 PTS
7102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング33 PTS
8174エンリク・マススペインモビスター チーム33 PTS
963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ33 PTS
10177マルク・ソレルスペインモビスター チーム29 PTS
1122ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ29 PTS
126セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ27 PTS
13141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル26 PTS
1455ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
1511サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ25 PTS
162ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ24 PTS
1781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット23 PTS
1842テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ21 PTS
1952アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム21 PTS
20111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン20 PTS
2154オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
2225ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ20 PTS
