ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第13ステージ
11/3 Tue.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ00h 46' 39''
2132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 00' 01''
3175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 00' 10''
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 25''
592ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 41''
613マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 46''
772リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 49''
818レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 58''
921ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 59''
1048ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 01' 07''
11111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 12''
12177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 01' 12''
13181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 17''
1416ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 29''
1542テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 01' 30''
16174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 43''
17121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 01' 44''
1888アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 45''
1963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 54''
20168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 01' 56''
21126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 02' 13''
2227イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 14''
2377ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 02' 17''
2451アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 02' 17''
25166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 02' 19''
264ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 21''
27171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 02' 27''
2894ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 02' 28''
2912アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 02' 33''
30141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 02' 36''
31148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 02' 37''
32114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 02' 42''
33144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 03' 01''
3484ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 02''
35162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 03' 03''
366セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 05''
372ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 06''
3857ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 07''
3997アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 03' 09''
4024セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 15''
41151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 03' 19''
4222ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 31''
4323ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 36''
4443マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 03' 38''
45156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 03' 51''
4631フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 03' 54''
47137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 04' 01''
4834ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 04' 10''
4914イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 11''
5081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 12''
51117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 04' 17''
52217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 04' 18''
53125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 04' 23''
54143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 29''
55173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 04' 30''
56176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 04' 31''
5715ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 32''
5838ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 04' 33''
59197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 04' 36''
60136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 04' 38''
61198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 04' 40''
62154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 04' 42''
6383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 47''
64167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 04' 51''
6552アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 04' 54''
6676イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 04' 56''
67158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 05' 00''
68124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 05' 05''
69164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 12''
7028ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 13''
71196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 14''
72195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 14''
73193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 16''
74155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 05' 22''
7578キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 30''
7617ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 05' 30''
77215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 05' 32''
78108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 05' 34''
79203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 34''
8037エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 05' 36''
8126アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 38''
827パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 42''
83165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 45''
84113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 05' 46''
8586ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 48''
8671クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 48''
87191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 50''
8858ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 51''
89103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 05' 52''
90146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 05' 52''
9145マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 05' 52''
92178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 05' 55''
93157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 05' 58''
9456メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 06' 03''
95172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 06' 04''
9685カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 05''
97211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 06' 06''
98184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 06' 06''
995レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 09''
10025ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 06' 12''
10154オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 06' 17''
10296オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 06' 20''
10311サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 06' 26''
104183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 06' 27''
1058ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 35''
106208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 06' 36''
10787ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 38''
108192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 06' 44''
10933クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 06' 47''
11046マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 06' 48''
111201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 06' 49''
11282スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 50''
113104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 06' 53''
11465イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 56''
11593ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 06' 56''
116106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 07' 01''
11753ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 07' 05''
118204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 07' 05''
11941ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 07' 12''
120135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 07' 13''
121218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 07' 14''
122194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 07' 15''
12366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 17''
12467ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 23''
125161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 07' 23''
126107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 07' 35''
127142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 07' 38''
128206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 07' 43''
129133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 07' 45''
130213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 07' 45''
131105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 07' 47''
13244マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 07' 48''
13368リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 59''
134145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 08' 00''
13561パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 08''
136182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 08' 13''
137216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 08' 15''
138212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 08' 18''
13973アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 08' 26''
140186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 08' 29''
14162マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 30''
14255ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 08' 36''
143205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 08' 51''
144202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 08' 51''
145185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 08' 53''
146147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 08' 58''
147214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 09' 17''
14836アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 09' 20''
149188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 09' 20''
150187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 09' 33''
151115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 09' 35''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ49h 16' 16''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 39''
3102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 47''
4181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 42''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 23''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 06' 15''
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 14''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 08' 39''
951アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 08' 48''
1021ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 09' 23''
112ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 36''
1294ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 10' 45''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 19''
146セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 13' 44''
1524セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 14' 20''
16151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 15' 34''
1713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 11''
18177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 18' 03''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 18' 11''
2081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 29' 38''
21137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 38' 40''
22132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 44' 11''
23154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 44' 27''
24168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 45' 44''
25144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 45' 55''
26156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 49' 36''
2792ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 51' 23''
28108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 54' 15''
29178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 55' 16''
3023ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 55' 21''
314ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 57' 33''
3284ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 01' 15''
3358ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 01h 02' 19''
34176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 07' 35''
3555ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 09' 48''
36121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 13' 11''
3712アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 16' 38''
38125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 17' 58''
3931フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 20' 51''
40166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 23' 07''
4134ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 24' 44''
42175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 24' 53''
43133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 24' 58''
4477ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 25' 26''
4541ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 26' 18''
46197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 28' 41''
4742テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 32' 11''
488ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 34' 02''
49211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 35' 26''
5022ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 38' 08''
51203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 38' 10''
5238ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 01h 39' 21''
53124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 40' 17''
5446マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 40' 18''
55173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 41' 50''
5643マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 46' 59''
57198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 47' 31''
5873アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 01h 49' 11''
59201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 49' 33''
6056メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 51' 30''
6182スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 54' 36''
6276イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 01h 55' 03''
63206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 01h 56' 55''
64208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 56' 57''
655レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 57' 19''
66113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 59' 38''
6797アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 59' 39''
68213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 00' 34''
6954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 02h 03' 59''
7065イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 02h 04' 58''
71141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 02h 05' 16''
7248ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 02h 05' 18''
73183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 05' 39''
7487ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 06' 16''
75217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 02h 10' 23''
76196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 12' 29''
7752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 02h 13' 16''
78104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 02h 19' 38''
7996オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 20' 40''
80162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 02h 21' 41''
81212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 02h 23' 24''
82155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 02h 25' 24''
8316ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 29' 07''
8426アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 02h 29' 25''
8571クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 29' 50''
86172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 02h 31' 59''
8786ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 32' 29''
8833クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 02h 32' 33''
89143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 34' 03''
90186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 36' 53''
91148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 02h 37' 32''
92158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 39' 18''
93214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 02h 39' 29''
94146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 02h 39' 56''
95193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 40' 30''
96218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 02h 40' 56''
9718レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 41' 45''
98188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 43' 07''
9978キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 02h 43' 22''
10025ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 02h 44' 21''
101107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 02h 45' 37''
102114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 46' 10''
103136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 02h 46' 41''
1047パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 47' 09''
105147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 02h 47' 36''
106117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 48' 19''
107204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 48' 29''
108194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 48' 58''
10917ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 49' 12''
11037エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 02h 50' 01''
11153ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 02h 50' 20''
112165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 02h 52' 27''
113182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 53' 02''
114161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 02h 53' 50''
11514イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 53' 57''
116205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 02h 55' 07''
117164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 02h 55' 14''
118145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 02h 55' 59''
11927イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 02h 57' 24''
12085カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 57' 41''
121135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 02h 57' 51''
122184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 57' 51''
12344マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 02h 58' 13''
124216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 02h 58' 39''
125187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 00' 29''
126167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 01' 15''
127103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 03h 03' 17''
128105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 03' 18''
129191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 03h 04' 56''
130192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 07' 58''
131202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 08' 31''
132195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 03h 08' 32''
13366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 08' 40''
13428ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 03h 11' 59''
135215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 03h 12' 15''
13615ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 13' 12''
13788アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 03h 14' 41''
13861パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 15' 40''
13945マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 03h 16' 25''
140157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 03h 16' 36''
14136アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 03h 17' 37''
142106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 03h 18' 10''
14367ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 18' 25''
144142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 03h 21' 25''
145115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 24' 07''
14611サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 25' 46''
147126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 03h 27' 01''
148185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 38' 25''
14968リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 38' 36''
15062マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 03h 41' 40''
15193ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 03h 48' 19''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ172 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ113 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション103 PTS
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング89 PTS
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス74 PTS
6174エンリク・マススペインモビスター チーム66 PTS
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ60 PTS
8177マルク・ソレルスペインモビスター チーム57 PTS
951アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム57 PTS
10108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング52 PTS
11111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン51 PTS
126セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ48 PTS
13171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム45 PTS
1425ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ41 PTS
1561パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ39 PTS
1694ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ35 PTS
1752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
18142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル32 PTS
192ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ31 PTS
2081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
2122ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
2212アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ27 PTS
23141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル26 PTS
2455ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
2544マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
2642テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ22 PTS
2746マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ22 PTS
2887ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット21 PTS
2911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3013マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
31132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム20 PTS
3254オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
33198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
3492ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ17 PTS
3583ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット16 PTS
36175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム16 PTS
37104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング16 PTS
3821ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ15 PTS
3957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
40125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール14 PTS
4141ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
4243マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ14 PTS
43202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA14 PTS
