ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第8ステージ
10/28 Wed.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • リチャル・カラパス(エクアドル)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ04h 07' 08''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 13''
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 19''
451アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 25''
5102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 33''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 35''
7174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 00' 54''
86セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 54''
981エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 33''
10121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 01' 37''
11171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 01' 39''
1283ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 39''
132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 49''
14151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 02' 05''
1521ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 05''
16177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 02' 05''
1763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 02' 05''
1894ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 02' 35''
1924セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 56''
20108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 03' 23''
2155ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 48''
2257ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 48''
2313マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 48''
2492ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 03' 48''
25212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 04' 59''
2656メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 04' 59''
27154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 05' 13''
28156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 05' 13''
29144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 05' 20''
30217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 05' 23''
314ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 33''
3284ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 33''
3376イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 06' 06''
34168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 07' 22''
35132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 08' 40''
36137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 08' 57''
3738ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 09' 51''
385レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 16''
398ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 16''
40178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 10' 44''
4177ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 10' 57''
4273アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 10' 57''
4348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 11' 07''
4423ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 11' 07''
4582スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 07''
46176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 12' 34''
47173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 12' 34''
48214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 12' 34''
4954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 12' 34''
50203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 12' 34''
51198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 12' 34''
52183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 12' 34''
53213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 12' 34''
54175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 12' 34''
55113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 12' 34''
5658ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 13' 54''
57133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 13' 54''
5843マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 14' 14''
59164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 14' 24''
6031フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 14' 50''
61211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 15' 16''
62218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 15' 16''
63201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 15' 41''
6466アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 15' 44''
657パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 15' 44''
66143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 16' 01''
6733クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 16' 05''
68191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 05''
69197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 05''
7078キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 16' 05''
71193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 05''
7297アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 16' 05''
7334ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 16' 05''
74166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 16' 05''
75196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 16' 05''
76104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 16' 16''
77141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 16' 58''
7886ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 17' 00''
79187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 17' 00''
8087ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 17' 37''
8122ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 17' 42''
8218レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 17' 51''
8385カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 18' 18''
84158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 18' 41''
8595マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 18' 41''
86145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 18' 55''
8727イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 19' 00''
8828ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 19' 00''
89136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 19' 13''
9016ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 19' 13''
91114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 19' 13''
92117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 19' 13''
93182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 19' 13''
94207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 19' 13''
95206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 19' 13''
96105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 19' 13''
97107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 19' 13''
98148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 19' 13''
99124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 19' 13''
10046マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 19' 13''
101188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 19' 13''
10241ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 19' 13''
10396オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 19' 13''
104135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 19' 21''
105146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 20' 12''
106127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 20' 12''
107125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 20' 12''
108185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 20' 25''
109165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 20' 25''
110161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 20' 25''
111186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 20' 25''
11237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 20' 25''
11325ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 20' 25''
11412アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 20' 25''
115172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 20' 25''
11626アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 20' 25''
11771クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 20' 25''
11852アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 20' 25''
119204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 20' 25''
120184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 20' 25''
121106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 20' 25''
122103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 20' 25''
12353ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 20' 25''
124167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 20' 25''
12542テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 20' 42''
12665イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 21' 03''
127162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 21' 15''
12814イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 21' 24''
129208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 21' 44''
130202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 21' 44''
131147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 21' 50''
13261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 21' 50''
13367ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 21' 50''
13445マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 22' 14''
13544マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 22' 14''
13688アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 22' 14''
137215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 23' 34''
138142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 24' 32''
139216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 25' 19''
140115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 25' 19''
141126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 25' 19''
14217ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 26' 48''
14315ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 26' 48''
14411サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 26' 48''
145155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 26' 48''
146157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 26' 48''
147205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 26' 48''
148192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 26' 48''
149163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 26' 48''
15093ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 26' 48''
15168リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 26' 48''
15236アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 26' 48''
153194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 26' 48''
154195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 26' 48''
15562マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 26' 48''
156134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 00h 29' 13''
157118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 30' 15''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
172リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ32h 31' 06''
21プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 13''
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 28''
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 44''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 54''
663フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 28''
781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 28''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 35''
9177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 03' 40''
10111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 47''
1183ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 17''
122ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 04' 21''
1321ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 04' 44''
1494ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 06' 15''
1551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 06' 52''
1657ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 07' 00''
1724セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 17''
1813マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 07' 27''
19151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 08' 25''
206セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 06''
21168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 11' 19''
2223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 18' 13''
23144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 18' 56''
24154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 19' 32''
25137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 22' 51''
2692ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 23' 17''
2758ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 24' 08''
28121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 25' 11''
29156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 31' 28''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 33' 52''
31132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 34' 06''
3276イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 34' 52''
33176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 35' 50''
3412アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 19''
3522ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 41' 18''
3684ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 41' 45''
37197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 42' 38''
38108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 42' 39''
3955ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 42' 57''
4031フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 43' 06''
4182スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 46' 33''
42206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 47' 10''
434ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 47' 12''
44125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 49' 23''
4534ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 50' 06''
4673アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 50' 06''
4741ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 50' 44''
48198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 51' 54''
4977ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 54' 05''
50124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 56' 31''
51175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 57' 01''
52166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 58' 14''
5338ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 58' 45''
54201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 58' 49''
55203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 59' 15''
5654オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 59' 47''
57211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 01' 39''
5856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 02' 10''
59208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 02' 15''
60217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 01h 02' 55''
61173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 02' 56''
6242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 05' 46''
6365イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 01h 06' 31''
64133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 06' 34''
655レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 07' 53''
66183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 08' 00''
6746マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 09' 01''
68113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 09' 05''
6952アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 01h 10' 13''
70213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 01h 12' 28''
71141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 01h 13' 55''
7233クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 01h 15' 33''
738ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 15' 41''
7495マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 18' 10''
75188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 18' 45''
7687ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 20' 16''
7796オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 21' 28''
78162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 22' 10''
79104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 01h 23' 08''
80186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 23' 22''
81196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 23' 33''
8226アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 01h 23' 54''
8348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 01h 24' 54''
8497アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 25' 00''
85212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 01h 25' 15''
8686ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 27' 07''
8716ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 27' 52''
8843マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 28' 03''
89146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 01h 29' 33''
90143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 01h 29' 56''
91172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 01h 30' 18''
92207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 31' 57''
93218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 01h 33' 19''
9453ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 01h 34' 04''
95214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 01h 34' 29''
96127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 34' 34''
97107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 34' 50''
98135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 01h 34' 58''
99165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 35' 03''
100205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 01h 35' 05''
10118レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 35' 28''
102148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 01h 35' 33''
103158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 01h 36' 10''
104155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 01h 37' 02''
10537エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 01h 37' 02''
10678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 01h 37' 18''
107161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 01h 37' 44''
108193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 38' 14''
109204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 39' 05''
110182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 39' 48''
111164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 39' 53''
112147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 01h 39' 57''
11371クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 01h 40' 44''
11414イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 41' 01''
115136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 01h 41' 26''
116184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 42' 16''
11725ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 01h 43' 00''
11827イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 43' 32''
119117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 43' 46''
1207パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 43' 53''
121202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 44' 02''
122114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 44' 32''
123145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 01h 44' 45''
124216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 01h 45' 36''
12517ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 45' 48''
126191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 01h 46' 35''
127167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 48' 48''
128215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 01h 49' 11''
129103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 01h 49' 40''
130192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 51' 22''
13144マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 01h 51' 47''
132105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 51' 48''
133163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 51' 56''
134195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 01h 52' 14''
13515ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 52' 28''
13666アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 52' 51''
137142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 01h 52' 53''
13811サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 53' 05''
13985カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 53' 08''
140194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 53' 17''
14136アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 01h 53' 31''
142187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 54' 02''
14328ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 55' 08''
14467ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 58' 05''
145115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 02' 08''
146126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 02h 02' 18''
14761パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 02' 44''
148157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 02h 02' 55''
14988アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 03' 42''
150106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 02h 03' 59''
151118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 09' 27''
15245マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 02h 10' 08''
153185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 11' 25''
15468リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 16' 03''
15562マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 02h 17' 13''
15693ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 33' 57''
157134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 02h 45' 48''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ104 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ81 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション73 PTS
4151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス50 PTS
5108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング45 PTS
6102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング45 PTS
7174エンリク・マススペインモビスター チーム42 PTS
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム40 PTS
96セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ35 PTS
1063フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ33 PTS
1181エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
12111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン30 PTS
1322ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
14177マルク・ソレルスペインモビスター チーム29 PTS
152ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ27 PTS
16141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル26 PTS
1751アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム26 PTS
1855ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
1911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ25 PTS
2042テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ21 PTS
2152アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム21 PTS
2254オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
2325ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ20 PTS
2457ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
25125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール14 PTS
2641ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
2761パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ14 PTS
28121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
29166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム12 PTS
