ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第14ステージ
11/4 Wed.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル04h 37' 05''
2108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング-
317ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ-
477ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ-
5177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 00' 11''
642テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 13''
7158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 03' 11''
8181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 03' 44''
9208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 03' 44''
101プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 44''
1127イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 44''
12155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 03' 44''
1384ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 44''
14167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 03' 44''
1563フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 44''
1672リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 44''
1794ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 03' 44''
18111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 44''
1921ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 44''
20171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 44''
21102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 03' 44''
22174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 44''
23113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 44''
2451アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 03' 44''
2513マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 44''
26151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 03' 44''
27143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 03' 51''
2816ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 54''
2983ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 54''
302ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 54''
31156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 03' 54''
3224セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 04' 00''
33194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 04' 00''
3488アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 03''
3548ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 04' 07''
36214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 04' 07''
37168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 04' 07''
38137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 04' 07''
39132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 04' 07''
40144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 07''
41198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 04' 10''
42211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 04' 12''
4334ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 04' 16''
446セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 04' 16''
45121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 04' 16''
465レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 04' 16''
4738ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 04' 21''
48104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 04' 21''
4931フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 04' 24''
5014イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 24''
5118レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 24''
5287ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 24''
53147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 31''
54148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 31''
55157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 04' 38''
56183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 04' 38''
57217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 04' 38''
58176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 04' 56''
5992ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 04' 56''
6073アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 04' 56''
61173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 04' 56''
6297アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 04' 56''
6358ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 04' 56''
64154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 04' 56''
6557ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 04' 56''
6696オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 04' 56''
67124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 04' 56''
6841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 04' 56''
6926アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 14''
70182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 14''
71212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 05' 14''
72161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 14''
7381エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 14''
74204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 14''
7582スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 14''
7643マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 05' 14''
77201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 14''
7833クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 05' 14''
7922ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 14''
80203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 14''
81172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 05' 14''
82202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 21''
8371クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 37''
84184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 37''
8523ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 37''
8678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 37''
87195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 37''
8856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 05' 37''
894ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 37''
90146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 05' 37''
91218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 05' 37''
92145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 05' 37''
9346マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 05' 37''
9444マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 05' 37''
95166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 43''
96105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 05' 43''
97107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 05' 43''
98206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 43''
9976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 43''
100125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 05' 43''
101117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 05' 43''
102175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 05' 52''
10354オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 52''
104178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 05' 52''
10555ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 52''
10652アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 52''
107135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 05' 52''
108133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 05' 52''
10985カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 56''
11028ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 06' 04''
11125ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 06' 04''
11266アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 11''
11367ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 11''
1147パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 11''
11565イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 18''
116197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 06' 33''
117196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 06' 33''
11853ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 06' 33''
11915ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 06' 49''
12011サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 06' 50''
12186ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 50''
1228ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 50''
123216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 11' 27''
124193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 27''
125106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 11' 27''
126205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 11' 27''
127187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 11' 27''
128185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 11' 27''
12993ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 11' 27''
130136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 11' 27''
131103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 11' 27''
132188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 11' 27''
133192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 11' 27''
134114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 11' 27''
135162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 11' 27''
13661パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 12' 02''
13762マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 12' 02''
138165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 15' 42''
13937エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 15' 42''
14012アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 15' 42''
141115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 15' 42''
142215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 15' 42''
14368リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 15' 42''
144126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 15' 42''
145164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 15' 42''
146213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 15' 42''
147191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 21' 05''
148142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 25' 36''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ53h 57' 05''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 39''
3102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 47''
4181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 42''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 23''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 06' 15''
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 14''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 08' 39''
951アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 08' 48''
1021ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 09' 23''
1194ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 10' 45''
122ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 46''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 29''
146セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 14' 16''
15177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 14' 30''
1624セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 14' 36''
17151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 15' 34''
1813マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 11''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 19' 23''
2081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 31' 08''
21137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 39' 03''
22132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 44' 34''
23154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 45' 39''
24168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 46' 07''
25144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 46' 18''
26156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 49' 46''
27108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 50' 25''
2892ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 52' 35''
2923ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 57' 14''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 57' 24''
314ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 59' 26''
3284ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 01' 15''
3358ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 01h 03' 31''
34176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 08' 47''
3555ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 11' 56''
36121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 13' 43''
37125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 19' 57''
3831フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 21' 31''
3977ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 21' 40''
40166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 25' 06''
4134ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 25' 16''
42175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 27' 01''
43133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 27' 06''
4441ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 27' 30''
4512アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 28' 36''
4642テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 28' 39''
47197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 31' 30''
48211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 35' 54''
498ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 37' 08''
5022ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 39' 38''
51203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 39' 40''
5238ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 01h 39' 58''
53124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 41' 29''
5446マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 42' 11''
55173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 43' 02''
56198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 47' 57''
5743マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 48' 29''
5873アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 01h 50' 23''
59201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 51' 03''
6056メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 53' 23''
6182スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 56' 06''
62208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 56' 57''
6376イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 01h 57' 02''
645レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 57' 51''
65206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 01h 58' 54''
66113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 59' 38''
6797アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 00' 51''
68141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 02h 01' 22''
6948ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 02h 05' 41''
7054オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 02h 06' 07''
71183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 06' 33''
7287ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 06' 56''
7365イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 02h 07' 32''
74217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 02h 11' 17''
75213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 12' 32''
76196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 15' 18''
7752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 02h 15' 24''
78104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 02h 20' 15''
7996オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 21' 52''
80212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 02h 24' 54''
81155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 02h 25' 24''
8216ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 29' 17''
83162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 02h 29' 24''
8426アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 02h 30' 55''
8571クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 31' 43''
86172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 02h 33' 29''
8733クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 02h 34' 03''
88143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 34' 10''
8986ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 35' 35''
90148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 02h 38' 19''
91158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 38' 45''
92214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 02h 39' 52''
93146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 02h 41' 49''
9418レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 42' 25''
95218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 02h 42' 49''
9678キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 02h 45' 15''
9717ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 45' 21''
9825ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 02h 46' 41''
99107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 02h 47' 36''
100193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 48' 13''
101147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 02h 48' 23''
102194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 49' 14''
1037パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 49' 36''
104204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 49' 59''
105117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 50' 18''
106188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 50' 50''
10753ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 02h 53' 09''
108114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 53' 53''
109136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 02h 54' 24''
110182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 54' 32''
11114イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 54' 37''
112161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 02h 55' 20''
11327イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 02h 57' 24''
114145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 02h 57' 52''
115184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 59' 44''
11685カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 59' 53''
117135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 02h 59' 59''
11844マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 03h 00' 06''
119167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 01' 15''
12037エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 03h 01' 59''
121205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 03h 02' 50''
122165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 03h 04' 25''
123105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 05' 17''
124216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 03h 06' 42''
125164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 03h 07' 12''
126187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 08' 12''
127202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 10' 08''
128195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 03h 10' 25''
129103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 03h 11' 00''
13066アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 11' 07''
13128ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 03h 14' 19''
13288アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 03h 15' 00''
133192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 15' 41''
13415ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 16' 17''
135157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 03h 17' 30''
13667ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 20' 52''
137191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 03h 22' 17''
13861パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 23' 58''
139215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 03h 24' 13''
140106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 03h 25' 53''
14111サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 28' 52''
142115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 36' 05''
143126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 03h 38' 59''
144142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 03h 43' 17''
145185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 46' 08''
14662マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 03h 49' 58''
14768リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 03h 50' 34''
14893ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 03h 56' 02''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ178 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ113 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション111 PTS
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング89 PTS
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス74 PTS
6108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング72 PTS
7177マルク・ソレルスペインモビスター チーム69 PTS
8174エンリク・マススペインモビスター チーム66 PTS
963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ61 PTS
1051アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム57 PTS
11141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル51 PTS
12111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン51 PTS
136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ48 PTS
14171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム45 PTS
1525ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ41 PTS
1661パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ39 PTS
1794ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ35 PTS
1852アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
1942テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ33 PTS
20142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル32 PTS
212ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ31 PTS
2281エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
2322ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
2412アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ27 PTS
2555ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
2644マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
2746マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ22 PTS
2887ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット21 PTS
2911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3017ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3113マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
32132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム20 PTS
3354オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
3477ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ19 PTS
35198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
3692ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ17 PTS
3783ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット16 PTS
38175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム16 PTS
39104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング16 PTS
4021ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ15 PTS
4157ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
42125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール14 PTS
4341ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
4443マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ14 PTS
45202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA14 PTS
46124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール13 PTS
47121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
48166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム12 PTS
49167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム12 PTS
50157エマヌエル・モランフランスコフィディス12 PTS
