ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第18ステージ
11/8 Sun.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
161パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ03h 28' 13''
211サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ-
344マックス・カンタードイツチームサンウェブ-
425ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ-
548ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ-
6157エマヌエル・モランフランスコフィディス-
7167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム-
8192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー-
987ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット-
10202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA-
11185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション-
1237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード-
13117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン-
14147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル-
15176ホセ・ロハススペインモビスター チーム-
1627イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ-
1717ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ-
1828ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ-
19136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム-
20104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング-
2197アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ-
228ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ-
23198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー-
24135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム-
25111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン-
26212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH-
27215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH-
28171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム-
2951アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム-
30214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH-
3163フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ-
3272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
335レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
34124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
35151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス-
3694ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ-
37204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA-
38174エンリク・マススペインモビスター チーム-
391プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ-
402ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ-
416セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ-
4257ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム-
4367ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ-
4492ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ-
4521ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ-
46216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH-
47173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム-
48182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション-
4983ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット-
50211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH-
51217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH-
52121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
53156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス-
54143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル-
55183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション-
56181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション-
5724セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ-
58125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール-
594ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
6081エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット-
61161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム-
62168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム-
63175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム-
64146レミー・メルツベルギーロット・スーダル-
65144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル-
6634ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード-
6762マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ-
6856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム-
69177マルク・ソレルスペインモビスター チーム-
70206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA-
7173アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ-
72218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH-
73148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル-
7493ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ-
75201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA-
76203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA-
77172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム-
7884ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット-
79113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン-
8077ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ-
8115ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ-
82107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 00' 28''
83102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 28''
8496オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 28''
8586ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 32''
86158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 00' 32''
87137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 00' 36''
88114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 36''
89196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 36''
9013マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 36''
91208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 36''
92205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 36''
9382スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 36''
94193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 36''
95197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 36''
96194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 36''
97188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 36''
98213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 00' 36''
9976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 36''
10088アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 36''
101154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 00' 36''
102178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 00' 36''
10378キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 36''
10471クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 36''
10531フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 00' 36''
10654オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 36''
107132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 00' 36''
10842テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 36''
10938ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 00' 36''
110106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 00' 36''
11185カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 44''
11266アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 48''
11333クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 00' 53''
114115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 53''
115162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 53''
116164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 53''
117155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 00' 53''
118166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 53''
119141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 53''
120145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 00' 53''
121165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 57''
12243マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 00' 57''
12352アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 57''
12426アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 57''
125133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 00' 57''
126108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 01' 08''
127105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 01' 08''
1287パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 08''
129103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 01' 08''
13055ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 20''
13153ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 01' 20''
13246マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 01' 24''
13341ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 01' 24''
13465イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 48''
13568リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 48''
13622ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 48''
137191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 01' 55''
13818レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 57''
13914イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 02' 12''
14016ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 02' 12''
141187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 12''
142184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 12''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ72h 46' 12''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 24''
3102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 01' 15''
4181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 02' 43''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 03' 36''
6111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 07' 16''
721ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 35''
894ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 07' 45''
963フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 15''
10171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 09' 34''
1151アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 09' 36''
122ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 14' 04''
1383ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 14' 47''
14151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 15' 07''
1524セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 15' 36''
166セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 16' 26''
1713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 17' 45''
18177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 21' 01''
1957ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 21' 46''
20168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 43' 39''
21137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 45' 40''
22132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 50' 04''
23156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 55' 06''
24144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 01h 02' 57''
2584ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 03' 46''
26154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 01h 05' 17''
2781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 01h 09' 51''
2892ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 10' 22''
2955ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 12' 12''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 01h 13' 22''
31121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 21' 20''
32176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 22' 36''
33166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 29' 17''
34108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 01h 29' 26''
354ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 30' 31''
36125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 30' 35''
3741ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 33' 58''
38124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 42' 00''
39175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 42' 02''
4046マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 43' 56''
4142テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 49' 10''
4231フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 51' 00''
43211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 54' 24''
4422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 54' 48''
45197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 55' 44''
468ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 57' 00''
47173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 57' 22''
4843マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 58' 52''
4977ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 59' 36''
50203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 59' 58''
515レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 59' 59''
5273アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 02h 10' 34''
53113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 14' 34''
5482スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 02h 15' 16''
5548ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 02h 16' 38''
56133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 02h 20' 00''
57208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 20' 05''
5856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 02h 20' 11''
5934ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 02h 24' 36''
6038ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 02h 25' 50''
61201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 29' 21''
6276イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 02h 30' 01''
63213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 30' 26''
6454オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 02h 33' 31''
65198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 35' 29''
6697アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 36' 06''
67104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 02h 38' 21''
6896オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 41' 22''
6965イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 02h 46' 53''
70143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 48' 18''
71206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 02h 48' 52''
72183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 51' 56''
73217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 02h 52' 11''
7486ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 54' 19''
7552アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 02h 54' 43''
7687ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 56' 02''
77172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 02h 58' 22''
78141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 03h 05' 52''
79196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 06' 13''
80212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 03h 13' 59''
81155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 03h 18' 11''
8233クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 03h 18' 29''
8316ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 18' 31''
8418レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 18' 33''
8525ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 03h 21' 10''
86194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 22' 59''
87193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 03h 24' 10''
8885カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 03h 24' 18''
89214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 03h 25' 04''
9026アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 03h 26' 12''
91117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 27' 20''
92204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 29' 48''
9353ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 03h 30' 29''
94162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 30' 39''
9578キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 03h 31' 14''
96147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 03h 31' 47''
97158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 03h 32' 01''
9871クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 03h 32' 14''
99218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 03h 32' 34''
100148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 03h 33' 40''
10127イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 03h 38' 14''
10217ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 43' 45''
103167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 03h 43' 49''
104146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 03h 44' 39''
105105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 45' 14''
106182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 45' 59''
107161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 03h 46' 30''
108145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 03h 48' 30''
1097パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 03h 48' 59''
110188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 03h 49' 49''
111114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 03h 52' 18''
11244マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 03h 53' 44''
113107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 03h 56' 19''
114216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 03h 56' 27''
115136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 03h 57' 14''
116205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 03h 57' 46''
117202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 59' 53''
118135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 04h 02' 49''
11928ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 04h 03' 39''
120165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 04h 05' 45''
12115ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 06' 02''
12267ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 06' 11''
12366アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 06' 15''
12437エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 04h 07' 22''
125184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 08' 40''
126106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 04h 09' 53''
12714イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 10' 26''
128215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 04h 12' 35''
129187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 14' 17''
130164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 04h 16' 20''
13161パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 04h 16' 49''
132103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 04h 17' 56''
133192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 04h 19' 58''
134157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 04h 20' 39''
13588アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 04h 23' 51''
136191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 04h 36' 59''
13711サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 04h 39' 06''
138115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 04h 39' 48''
139185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 04h 46' 31''
14062マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 04h 55' 40''
14168リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 05h 00' 37''
14293ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 05h 04' 17''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ204 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ133 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション111 PTS
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング96 PTS
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス87 PTS
661パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ84 PTS
725ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ80 PTS
8177マルク・ソレルスペインモビスター チーム73 PTS
9108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング72 PTS
10174エンリク・マススペインモビスター チーム71 PTS
1163フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ71 PTS
1251アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム65 PTS
1394ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ60 PTS
14171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム60 PTS
15111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン56 PTS
16141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル55 PTS
17104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング50 PTS
186セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ49 PTS
1955ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム41 PTS
2044マックス・カンタードイツチームサンウェブ41 PTS
2111サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ40 PTS
2286ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット36 PTS
2352アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
2487ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット34 PTS
2521ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ33 PTS
26124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール33 PTS
2742テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ33 PTS
2846マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ32 PTS
292ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ31 PTS
30167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム31 PTS
3181エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
3222ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
3348ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ29 PTS
3443マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ27 PTS
3513マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ24 PTS
36168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム24 PTS
37157エマヌエル・モランフランスコフィディス22 PTS
3817ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
39132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム20 PTS
40166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム20 PTS
4154オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
42202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA20 PTS
4377ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ19 PTS
44117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン19 PTS
45198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
4616ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ18 PTS
47192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
4883ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット16 PTS
49125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール16 PTS
50175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム16 PTS
5157ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
5241ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
53143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル13 PTS
54185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション13 PTS
55121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
5618レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ12 PTS
57158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス11 PTS
58208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA8 PTS
5965イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ8 PTS
6037エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード7 PTS
6124セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ6 PTS
62176ホセ・ロハススペインモビスター チーム6 PTS
63214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH6 PTS
6427イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ6 PTS
6515ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ6 PTS
66155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス5 PTS
67204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA4 PTS
68148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル4 PTS
69156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス4 PTS
704ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ4 PTS
7184ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット3 PTS
72211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH3 PTS
7397アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ3 PTS
748ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ2 PTS
75217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH2 PTS
76147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル2 PTS
77137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム1 PTS
7838ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード1 PTS
79201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA1 PTS
80172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム1 PTS
81212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH1 PTS
82194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー1 PTS
83193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー1 PTS
84215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH1 PTS
85216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH-3 PTS
86133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム-5 PTS
8792ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ-8 PTS
山岳賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
1151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス99 PTS
2141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル34 PTS
372リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ30 PTS
494ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ29 PTS
56セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ27 PTS
61プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ24 PTS
