ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第10ステージ
10/30 Fri.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ04h 14' 11''
263フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ-
312アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ-
452アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム-
587ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット-
6198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー-
7181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション-
8151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス-
925ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 03''
10104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 00' 03''
1186ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 03''
12111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 03''
13124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 03''
1472リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 03''
1551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 03''
16174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 00' 03''
17208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 03''
18166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 03''
19121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 03''
2097アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 03''
2194ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 03''
2224セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 03''
23171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 00' 03''
2481エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 03''
2521ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 03''
262ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 03''
2713マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 03''
2841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 03''
29102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 10''
30212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 00' 15''
31177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 00' 15''
32137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 00' 15''
33132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 00' 15''
3483ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 15''
3557ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 15''
36214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 00' 15''
37144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 18''
38168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 21''
3944マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 00' 23''
4017ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 23''
416セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 27''
4231フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 00' 29''
4326アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 32''
4422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 32''
45154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 00' 32''
4648ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 00' 32''
47213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 00' 32''
48113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 32''
4992ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 32''
50125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 32''
51141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 32''
5223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 32''
53194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 00' 32''
54114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 32''
55147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 32''
5684ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 44''
57176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 00' 44''
58161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 00' 44''
59211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 00' 44''
60127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 00' 44''
61156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 01' 07''
62158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 01' 07''
63218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 01' 07''
64183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 07''
65173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 01' 12''
66175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 01' 12''
67117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 12''
68203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 12''
6954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 21''
7058ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 21''
71193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 01' 21''
72136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 01' 21''
7345マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 01' 27''
74192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 01' 27''
7543マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 01' 29''
76206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 29''
77155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 01' 29''
78134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 00h 01' 29''
79157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 01' 33''
8067ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 39''
8182スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 42''
82186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 46''
838ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 46''
84216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 01' 46''
85217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 01' 50''
8696オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 01' 55''
8737エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 02' 06''
8834ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 02' 06''
89202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 11''
907パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 13''
914ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 13''
925レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 02' 13''
9342テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 02' 13''
9433クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 02' 20''
9538ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 02' 20''
9693ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 02' 20''
9795マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 02' 20''
98167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 02' 24''
9936アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 02' 25''
100108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 02' 25''
101107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 02' 25''
102196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 02' 25''
103201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 25''
104205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 25''
105133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 02' 25''
10656メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 02' 25''
107197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 02' 25''
10815ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 02' 48''
109142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 02' 48''
110145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 02' 48''
111106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 02' 51''
112165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 03' 00''
113162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 03' 00''
11455ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 09''
115184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 03' 16''
11618レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 16''
11768リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 16''
118191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 03' 22''
11976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 22''
12077ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 36''
121115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 38''
12216ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 38''
12378キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 38''
12485カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 38''
125178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 03' 44''
12673アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 44''
12771クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 44''
12827イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 44''
12928ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 44''
130172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 03' 44''
131204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 03' 44''
132207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 03' 44''
133135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 03' 44''
134103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 04' 06''
135143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 17''
136146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 19''
137148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 19''
13862マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 04' 29''
139105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 04' 29''
14046マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 04' 29''
141185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 36''
142215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 05' 39''
143188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 45''
144163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 45''
145164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 05' 45''
146126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 05' 45''
147182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 45''
148187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 45''
14965イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 33''
15066アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 33''
15161パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 33''
15253ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 08' 05''
153195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 10' 18''
154118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 11' 07''
15588アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 12' 04''
15614イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 12' 51''
15711サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 12' 51''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ40h 25' 15''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 25''
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 51''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 54''
663フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 19''
781エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 28''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 35''
9111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 47''
10177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 03' 52''
112ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 04' 21''
1283ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 29''
1321ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 04' 44''
1494ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 06' 15''
1551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 06' 52''
1657ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 07' 12''
1724セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 17''
1813マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 07' 27''
19151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 08' 22''
206セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 30''
21168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 11' 37''
2223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 18' 42''
23144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 19' 11''
24154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 20' 01''
25137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 23' 03''
2692ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 23' 46''
2758ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 25' 26''
28121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 27' 01''
29156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 32' 32''
30132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 34' 18''
31176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 36' 31''
3276イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 38' 11''
3312アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 39' 12''
34178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 39' 23''
3584ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 42' 26''
3631フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 43' 32''
3722ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 43' 37''
38197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 45' 34''
39108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 46' 51''
4055ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 47' 07''
4182スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 48' 12''
42206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 48' 36''
434ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 49' 22''
44125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 49' 52''
4541ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 50' 44''
46198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 51' 51''
4734ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 52' 09''
4873アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 53' 47''
49124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 56' 31''
5077ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 57' 37''
51175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 58' 10''
52166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 58' 14''
53203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 00' 59''
54201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 01' 10''
55211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 02' 20''
5638ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 01h 02' 52''
5754オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 02' 55''
58208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 03' 23''
59173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 04' 05''
6056メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 04' 32''
61217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 01h 04' 42''
6242テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 08' 31''
63183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 09' 04''
64113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 09' 34''
655レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 10' 03''
66133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 10' 46''
6752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 01h 12' 00''
6846マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 13' 27''
69141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 01h 14' 24''
70213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 01h 14' 47''
7165イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 01h 15' 17''
7233クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 01h 17' 50''
738ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 19' 14''
7487ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 20' 13''
7595マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 20' 27''
76104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 01h 23' 08''
7796オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 23' 20''
7897アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 25' 00''
79186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 25' 05''
8048ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 01h 25' 23''
81212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 01h 25' 27''
8226アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 01h 26' 13''
83188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 26' 17''
84162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 26' 57''
8586ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 27' 07''
86196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 27' 45''
8743マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 29' 29''
8816ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 31' 27''
89172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 01h 33' 59''
90143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 01h 34' 10''
91218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 01h 34' 23''
92146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 01h 34' 30''
93214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 01h 34' 41''
94127カンタン・ジョレギフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 35' 15''
95207エクトル・サエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 36' 34''
96158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 01h 37' 14''
97165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 38' 00''
98161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 01h 38' 25''
99135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 01h 38' 39''
10018レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 38' 41''
101107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 39' 02''
10237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 01h 39' 05''
103205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 01h 39' 17''
104148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 01h 39' 46''
105155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 01h 40' 18''
106147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 01h 40' 26''
107193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 41' 22''
10878キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 01h 42' 43''
109136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 01h 42' 44''
11025ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 01h 43' 00''
11153ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 01h 43' 56''
11271クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 01h 44' 25''
113204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 44' 33''
114117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 44' 55''
115182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 45' 30''
1167パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 46' 03''
11717ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 46' 08''
118202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 46' 10''
119114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 46' 51''
12027イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 47' 13''
121184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 47' 19''
122164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 01h 47' 25''
123216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 01h 48' 25''
124145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 01h 49' 20''
125191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 01h 51' 02''
126167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 51' 09''
12744マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 01h 52' 03''
128192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 52' 46''
129103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 01h 53' 43''
13014イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 53' 49''
131215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 01h 54' 47''
13215ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 55' 13''
133142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 01h 55' 32''
134194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 55' 36''
135105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 57' 18''
136163ニコラス・ドラミニ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 57' 38''
13736アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 01h 57' 43''
13885カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 57' 51''
13928ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 58' 49''
14067ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 59' 41''
14166アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 00' 17''
142187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 01' 34''
143195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 02h 03' 11''
144157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 02h 04' 25''
14511サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 05' 53''
146106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 02h 06' 47''
147115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 07' 33''
148126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 02h 08' 00''
14961パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 09' 04''
15045マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 02h 11' 32''
15188アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 16' 24''
152185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 16' 58''
15368リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 19' 16''
15462マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 02h 21' 39''
155118ステューブン・ウィリアムズイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 22' 21''
15693ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 38' 04''
157134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム+ 02h 47' 14''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ129 PTS
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ83 PTS
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション82 PTS
4151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス58 PTS
563フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ53 PTS
6108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング45 PTS
7102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング45 PTS
8174エンリク・マススペインモビスター チーム42 PTS
925ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ41 PTS
10171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム40 PTS
1161パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ39 PTS
126セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ35 PTS
1352アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
14111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン34 PTS
15142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル32 PTS
1681エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
1722ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
18177マルク・ソレルスペインモビスター チーム29 PTS
192ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ27 PTS
2051アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム27 PTS
2112アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ27 PTS
22141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル26 PTS
2355ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
2444マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
25134ヤコブ・マレツコイタリアCCCチーム23 PTS
2642テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ21 PTS
2787ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット21 PTS
2811サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
2954オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
30198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
31104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング16 PTS
