ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第11ステージ
10/31 Sat.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • ギヨーム・マルタン(フランス)
  • コフィディス

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • エンリク・マス(スペイン)
  • モビスター チーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
194ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ04h 54' 13''
2177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 00' 04''
346マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 52''
443マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 00h 00' 52''
5151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 00' 55''
651アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 58''
7181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 01' 03''
8174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 03''
972リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 01' 03''
101プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 03''
11102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 01' 10''
12111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 10''
136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 12''
14171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 01' 12''
1563フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 01' 15''
1683ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 17''
1721ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 28''
1824セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 36''
192ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 01' 44''
20108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 01' 44''
21133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 01' 44''
22137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 02' 37''
2357ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 02' 37''
2484ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 15''
2581エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 03' 15''
2613マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 03' 15''
274ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 18''
28132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 04' 14''
29178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 04' 43''
30156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 05' 03''
31154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 05' 03''
328ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 06' 11''
3338ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 07' 47''
3477ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 08' 15''
3542テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 00h 08' 15''
36144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 08' 51''
37125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 09' 29''
38113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 09' 36''
3992ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 10' 05''
4073アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 11' 04''
4155ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 11' 04''
42176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 11' 52''
43175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 00h 11' 52''
4441ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 11' 52''
45166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 00h 11' 52''
46211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 14' 32''
47173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 00h 14' 32''
4856メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 00h 14' 32''
49201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 14' 32''
5058ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 14' 32''
51168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 14' 54''
5223ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 15' 46''
5397アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 17' 52''
54196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 17' 55''
55197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 19' 14''
56187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 22' 20''
5771クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 22' 20''
58104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 00h 22' 20''
5934ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 22' 20''
6031フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 00h 22' 43''
6148ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 00h 23' 06''
62183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 23' 06''
63203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 23' 06''
6422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 23' 58''
65162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 24' 39''
665レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 24' 39''
6785カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 24' 39''
68172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 00h 24' 39''
697パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 28' 07''
7026アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 00h 28' 07''
7116ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 28' 07''
7278キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 00h 28' 07''
73141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 00h 28' 07''
74145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 28' 07''
7525ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 00h 28' 07''
7612アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 28' 07''
7714イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 28' 07''
78143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 00h 28' 07''
79107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 28' 07''
8017ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 28' 07''
81148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 00h 28' 07''
82204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 28' 32''
8352アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 00h 28' 32''
84121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 28' 40''
8565イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 00h 29' 47''
86158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 29' 49''
8744マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 00h 29' 49''
8845マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 00h 31' 11''
8961パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 31' 11''
90105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 31' 11''
91124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 32' 17''
92198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 32' 17''
93216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 00h 32' 17''
94193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 32' 17''
95212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 32' 17''
96147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 00h 32' 17''
97217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 00h 32' 17''
98117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 32' 17''
9982スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 32' 17''
100186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 32' 17''
101114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 32' 17''
10287ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 32' 17''
103182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 32' 17''
10493ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 32' 17''
10586ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 32' 17''
106146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 00h 32' 17''
107218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 32' 17''
108213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 32' 17''
109115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 32' 17''
11054オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 32' 17''
111161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 00h 32' 17''
112208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 32' 17''
113165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 32' 17''
114205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 32' 17''
115206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 32' 17''
116214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 00h 32' 17''
117155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 00h 32' 17''
118136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 00h 32' 17''
119195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 32' 17''
12053ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 32' 17''
121191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 00h 32' 17''
122164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 00h 32' 17''
12318レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 32' 17''
12437エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 00h 32' 17''
12596オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 32' 17''
126157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 00h 32' 39''
127167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 00h 32' 49''
128103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 00h 32' 49''
12966アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 33' 49''
130184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 34' 59''
13127イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 35' 31''
13228ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 00h 35' 31''
133192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 35' 55''
13468リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 36' 00''
13567ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 36' 00''
136106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 00h 36' 00''
13762マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 36' 00''
13815ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 36' 02''
13911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 36' 02''
14088アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 36' 02''
141194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 36' 02''
142215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 00h 36' 02''
14376イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 36' 02''
144202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 36' 05''
14533クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 00h 37' 03''
146185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 37' 03''
147188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 37' 03''
14836アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 00h 37' 14''
149135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 00h 37' 17''
150126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 39' 23''
151142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 00h 40' 50''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ45h 20' 31''
272リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
3181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 00' 25''
4102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 00' 58''
5174エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 01' 54''
6177マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 02' 44''
763フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 31''
8171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 44''
9111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 54''
1083ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 04' 43''
112ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 02''
1294ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 02''
1321ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 09''
1481エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 40''
1551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム+ 00h 06' 47''
1624セルジオ・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 50''
17151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 08' 14''
1857ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 08' 46''
1913マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 39''
206セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 10' 39''
21154ホセ・エラダスペインコフィディス+ 00h 24' 01''
22137ゲオルク・ツィンマーマンドイツCCCチーム+ 00h 24' 37''
23168ジーノ・マーダースイスNTTプロサイクリングチーム+ 00h 25' 28''
24144コービー・ホーセンスベルギーロット・スーダル+ 00h 26' 59''
2592ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 32' 47''
2623ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 33' 25''
27156ルイス・マテマルドネススペインコフィディス+ 00h 36' 32''
28132ウィリアム・バルタアメリカCCCチーム+ 00h 37' 29''
2958ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 38' 55''
30178カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 43' 03''
3184ニック・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 44' 38''
32176ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 00h 47' 20''
33108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング+ 00h 47' 32''
344ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 51' 37''
35121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 54' 38''
3655ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 57' 08''
37125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 00h 58' 18''
3841ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 01' 33''
39197ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 03' 45''
4073アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 01h 03' 48''
4177ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 04' 49''
4231フアン・ロペススペイントレック・セガフレード+ 01h 05' 12''
4312アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 06' 16''
4422ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ+ 01h 06' 32''
45175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 08' 59''
46166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム+ 01h 09' 03''
4738ミヘル・リースルクセンブルクトレック・セガフレード+ 01h 09' 36''
48133ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 11' 27''
4976イバン・ソーサコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 01h 13' 10''
5046マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 01h 13' 10''
5134ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 13' 26''
52201ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 14' 39''
5342テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ+ 01h 15' 43''
54211アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 01h 15' 49''
55173イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 01h 17' 34''
5656メルハウィ・クドゥスエリトリアアスタナ プロチーム+ 01h 18' 01''
57113サンティアゴ・ブイトラゴコロンビアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 18' 07''
5882スガブ・グルマイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 19' 26''
59206ホアン・ガルシアコロンビアカハルラル・セグロス RGA+ 01h 19' 50''
60203フレン・アメスケタスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 23' 02''
61198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 23' 05''
628ヨナス・ヴィンゲゴーデンマークチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 24' 22''
63124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 01h 27' 45''
6443マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ+ 01h 29' 18''
65183レト・ホレンシュタインスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 31' 07''
665レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 01h 33' 39''
6754オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 34' 09''
68208ゴンサロ・セラノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 34' 37''
69217ウィリー・スミット南アフリカブルゴスBH+ 01h 35' 56''
7052アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム+ 01h 39' 29''
71141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル+ 01h 41' 28''
7297アントニー・ルーフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 41' 49''
7365イーデ・シェリングオランダボーラ・ハンスグローエ+ 01h 44' 01''
74104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング+ 01h 44' 25''
75196ポール・ウルスランフランストタル・ディレクトエネルジー+ 01h 44' 37''
76213オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 01h 46' 01''
7748ヤシャ・ズッタリンドイツチームサンウェブ+ 01h 47' 26''
78162ステファン・デボッド南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 01h 50' 33''
7987ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 51' 27''
8026アレクサンドル・リアブシェンコベラルーシUAEチームエミレーツ+ 01h 53' 17''
8133クーン・デコルトオランダトレック・セガフレード+ 01h 53' 50''
8296オリヴィエ・ルガックフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 54' 34''
83186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 56' 19''
84212イェツセ・ボルオランダブルゴスBH+ 01h 56' 41''
85172ホルヘ・アルカススペインモビスター チーム+ 01h 57' 35''
8686ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 58' 21''
8716ヤニック・シュタイムレドイツドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 58' 31''
88143スタン・デウルフベルギーロット・スーダル+ 02h 01' 14''
89188マッテオ・バディラッティスイスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 02' 17''
90218リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 02h 05' 37''
9171クリス・フルームイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 05' 42''
92146レミー・メルツベルギーロット・スーダル+ 02h 05' 44''
93214ヘスス・エスケラスペインブルゴスBH+ 02h 05' 55''
94158ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 06' 00''
95107ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 02h 06' 06''
96148ブレント・ファンムールベルギーロット・スーダル+ 02h 06' 50''
97165エンリコ・ガスパロットイタリアNTTプロサイクリングチーム+ 02h 09' 14''
98161カルロス・バルベロスペインNTTプロサイクリングチーム+ 02h 09' 39''
9978キャメロン・ワーフオーストラリアイネオス グレナディアーズ+ 02h 09' 47''
10018レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 09' 55''
10125ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ+ 02h 10' 04''
10237エミルス・リエピンスラトビアトレック・セガフレード+ 02h 10' 19''
103205ジェフェルソン・セペダエルナンデスエクアドルカハルラル・セグロス RGA+ 02h 10' 31''
104155ヴィクトル・ラフェフランスコフィディス+ 02h 11' 32''
105147トッシュ・ファンデルサンドベルギーロット・スーダル+ 02h 11' 40''
106204アリツ・バグエススペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 12' 02''
107193ヴァランタン・フェロンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 12' 36''
1087パウル・マルテンスドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 13' 07''
10917ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 13' 12''
110136ルーカス・ヴィシニオウスキーポーランドCCCチーム+ 02h 13' 58''
111135ミハウ・パルタポーランドCCCチーム+ 02h 14' 53''
11253ドミトリー・グルズジェフカザフスタンアスタナ プロチーム+ 02h 15' 10''
113117アルフレッド・ライトイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 16' 09''
114145トーマス・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 02h 16' 24''
115182オメル・ゴールドスタインイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 16' 44''
116114スコット・デーヴィスイギリスチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 18' 05''
117164ベンジャミン・ダイボールオーストラリアNTTプロサイクリングチーム+ 02h 18' 39''
118216フアン・オソリオコロンビアブルゴスBH+ 02h 19' 39''
11944マックス・カンタードイツチームサンウェブ+ 02h 20' 49''
12014イアン・ガリソンアメリカドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 20' 53''
121202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 21' 12''
122184ジェームス・ピッコリカナダイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 21' 15''
12385カラム・スコットソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 21' 27''
12427イヴォ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 02h 21' 41''
125191ニキ・テルプストラオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 02h 22' 16''
126187ローリー・サザーランドオーストラリアイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 22' 51''
127167レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ南アフリカNTTプロサイクリングチーム+ 02h 22' 55''
128103ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFプロサイクリング+ 02h 25' 29''
129105ローガン・オーウェンアメリカEFプロサイクリング+ 02h 27' 26''
130192ロレンゾ・マンザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 27' 38''
131215アレックス・モレナールオランダブルゴスBH+ 02h 29' 46''
13215ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 30' 12''
133194ジョナタン・イヴェールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 30' 35''
13466アンドレアス・シリンガードイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 33' 03''
13528ルイ・オリヴェイラポルトガルUAEチームエミレーツ+ 02h 33' 17''
13636アレクサンダー・カンプデンマークトレック・セガフレード+ 02h 33' 54''
137195ピム・リヒハルトオランダトタル・ディレクトエネルジー+ 02h 34' 25''
13867ミヒャエル・シュヴァルツマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 34' 38''
139142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル+ 02h 35' 19''
140157エマヌエル・モランフランスコフィディス+ 02h 36' 01''
141115ケヴィン・インケラーオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 38' 47''
14261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 39' 12''
14311サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 40' 52''
14445マーティン・セルモンドイツチームサンウェブ+ 02h 41' 40''
145106ジュリアス・ファンデンベルフオランダEFプロサイクリング+ 02h 41' 44''
146126ハリー・タンフィールドイギリスアージェードゥーゼール・ラモンディアール+ 02h 46' 20''
14788アレクサンダー・エドモンソンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 51' 23''
148185ミヒケル・レイムエストニアイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 52' 58''
14968リュディガー・ゼーリッヒドイツボーラ・ハンスグローエ+ 02h 54' 13''
15062マーティン・ラースエストニアボーラ・ハンスグローエ+ 02h 56' 36''
15193ミカエル・ドゥラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 03h 09' 18''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
11プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ135 PTS
2181ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション91 PTS
372リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ90 PTS
4151ギヨーム・マルタンフランスコフィディス70 PTS
563フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ54 PTS
6177マルク・ソレルスペインモビスター チーム53 PTS
7102ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング50 PTS
8174エンリク・マススペインモビスター チーム50 PTS
9108マイケル・ウッズカナダEFプロサイクリング45 PTS
10171アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム42 PTS
1125ジャスパー・フィリプセンベルギーUAEチームエミレーツ41 PTS
1261パスカル・アッカーマンドイツボーラ・ハンスグローエ39 PTS
13111ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン38 PTS
146セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ38 PTS
1551アレクサンドル・ウラソフロシアアスタナ プロチーム37 PTS
1694ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ35 PTS
1752アレックス・アランブルスペインアスタナ プロチーム35 PTS
18142ヘルベン・タイッセンベルギーロット・スーダル32 PTS
1981エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット30 PTS
2022ルイ・コスタポルトガルUAEチームエミレーツ30 PTS
212ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ27 PTS
2212アンドレア・バジオーリイタリアドゥクーニンク・クイックステップ27 PTS
23141ティム・ウェレンスベルギーロット・スーダル26 PTS
2455ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム25 PTS
2544マックス・カンタードイツチームサンウェブ25 PTS
2646マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ22 PTS
2742テイメン・アレンスマンオランダチームサンウェブ21 PTS
2887ロバート・スタナードオーストラリアミッチェルトン・スコット21 PTS
2911サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ20 PTS
3054オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム20 PTS
31198ジュリアン・シモンフランストタル・ディレクトエネルジー18 PTS
32104マグナス・コルトニールセンデンマークEFプロサイクリング16 PTS
3357ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム14 PTS
34125ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール14 PTS
3541ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ14 PTS
3643マーク・ドノヴァンイギリスチームサンウェブ14 PTS
37202ジョン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA14 PTS
38124ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール13 PTS
39121クレモン・シャンプッサンフランスアージェードゥーゼール・ラモンディアール12 PTS
40166ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリングチーム12 PTS
41157エマヌエル・モランフランスコフィディス12 PTS
4283ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット11 PTS
4313マティア・カッタネオイタリアドゥクーニンク・クイックステップ10 PTS
44186アレクシー・ルナールフランスイスラエル・スタートアップネイション10 PTS
