ブエルタ・ア・エスパーニャ2019
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
2 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン |
4 | イマノル・エルビーティ | スペイン |
5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン |
7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
8 | マルク・ソレル | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | ピエール・ラトゥール | フランス |
12 | フランソワ・ビダール | フランス |
13 | ジョフレ・ブシャール | フランス |
14 | クレモン・シュヴリエ | フランス |
15 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
16 | ドリアン・ゴドン | フランス |
17 | クエンティン・ジョレギ | フランス |
18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア |
22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア |
23 | ダリオ・カタルド | イタリア |
24 | オマール・フライレ | スペイン |
25 | ヤコブ・フグルサング | スペイン |
26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン |
27 | ヨン・イザギーレ | スペイン |
28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | マーク・パデュン | ウクライナ |
32 | 新城幸也 | 日本 |
33 | フィル・バウハウス | ドイツ |
34 | ハインリッヒ・ハウスラー | オーストラリア |
35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア |
36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア |
37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア |
38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ラファル・マイカ | ポーランド |
42 | ショーン・アーチボルト | ニュージーランド |
43 | サム・ベネット | アイルランド |
44 | ジャンピエール・ドラッカー | ルクセンブルク |
45 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア |
47 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ビクトル・デラパルテ | スペイン |
52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
53 | パウェル・ベルナス | ポーランド |
54 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド |
55 | ジョナス・コック | ドイツ |
56 | シュモン・サイノク | ポーランド |
57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー |
58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー |
62 | エロス・カペッキ | イタリア |
63 | レミ・カヴァニャ | フランス |
64 | ティム・デクレルク | ベルギー |
65 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ |
66 | ジェームス・ノックス | イギリス |
67 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン |
68 | ゼネク・スティバル | チェコ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
72 | ヒュー・カーシー | イギリス |
73 | ローソン・クラドック | アメリカ |
74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア |
75 | イギータ・ガルシア | コロンビア |
76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
77 | ローガン・オーウェン | アメリカ |
78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | マルク・セロー | フランス |
82 | ブルーノ・アーミライ | フランス |
83 | ミカエル・ドラージュ | フランス |
84 | キリアン・フランキニー | スイス |
85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン |
86 | スティーブ・モラビート | スイス |
87 | ロメン・シーグル | フランス |
88 | バンジャマン・トマ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | トーマス・デヘント | ベルギー |
92 | サンダー・アルメ | ベルギー |
93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー |
94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド |
95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー |
96 | ブライアン・ファンフーテン | オランダ |
97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー |
98 | イェーレ・ワライス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア |
102 | サム・ビューリー | ニュージーランド |
103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア |
104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
105 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア |
106 | ミケル・ニエベ | スペイン |
107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア |
108 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ |
112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ |
113 | アマヌエル・ゲフレジャベル | エリトリア |
114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー |
115 | ベンジャミン・キング | アメリカ |
116 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
117 | ラスムス・ティレル | ノルウェー |
118 | ヤコブ・ヴェンター | 南アフリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ワウト・ポエルス | オランダ |
122 | ダビ・デラクルス | スペイン |
123 | オウェイン・ドゥール | イギリス |
124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス |
125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア |
126 | ヴァシル・キリエンカ | ベラルーシ |
127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア |
128 | イアン・スタナード | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア |
132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
134 | レナード・ホフステッド | オランダ |
135 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
136 | セップ・クス | アメリカ |
137 | トニー・マルティン | ドイツ |
138 | ニールソン・パウレス | アメリカ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン |
142 | エンリコ・バッタリン | イタリア |
143 | ステフ・クラス | ベルギー |
144 | マッテオ・ファブロ | イタリア |
145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル |
146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア |
147 | ビアチェスラフ・クズネツォフ | ロシア |
148 | ウィレム・スミット | ロシア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
152 | ニキアス・アルント | ドイツ |
153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク |
154 | ロブ・パワー | オーストラリア |
155 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド |
156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ |
158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア |
162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ |
163 | ニクラス・イーグ | デンマーク |
164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
165 | ヤコポ・モスカ | イタリア |
166 | キール・レイネン | アメリカ |
167 | ピーター・ステティナ | アメリカ |
168 | エドワード・トゥーンス | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | ファビオ・アル | イタリア |
172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア |
173 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア |
175 | マルコ・マルカート | イタリア |
176 | セバスティアン・モラノ | コロンビア |
177 | タディ・ポガチャル | スロベニア |
178 | オリヴィエーロ・トロイア | イタリア |
BURGOS - BH
ブルゴスBH(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | アンヘル・マドラソ | スペイン |
182 | イェツ・ボル | オランダ |
183 | オスカル・カベド | スペイン |
184 | ホルヘ・クベロ | スペイン |
185 | ジーザス・エズケラ | スペイン |
186 | ヌーノ・マトス | ポルトガル |
187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン |
188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル |
CAJA RURAL - SEGUROS RGA
カハルラル・セグロス RGA(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア |
192 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン |
193 | アレックス・アランブル | スペイン |
194 | ドミンゴス・ゴンサルベス | ポルトガル |
195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン |
197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
198 | ゴンザロ・セラーノ | スペイン |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
コフィディス、ソリュシオンクレディ(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | ヘスス・エラダ | スペイン |
202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア |
203 | ニコラ・エデ | フランス |
204 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク |
205 | ホセ・エラダ | スペイン |
206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン |
207 | ステファヌ・ロセット | フランス |
208 | ダミアン・トウゼ | フランス |
EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
エウスカディバスクカントリー・ムリアス(スペイン)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン |
212 | アリツ・バグエツ | スペイン |
213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン |
214 | シリル・バルト | フランス |
215 | ミケル・ビズカラ | スペイン |
216 | ミケル・イトゥリア | スペイン |
217 | エクトル・サエス | スペイン |
218 | セルジオ・サミテエル | スペイン |
出場チーム一覧