ブエルタ・ア・エスパーニャ2019
RESULT
リザルト
第21ステージ
9/15 Sun.
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | ドゥクーニンク・クイックステップ | 02h 48' 20'' |
2 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | - |
3 | 56 | シュモン・サイノク | ポーランド | シーシーシーチーム | - |
4 | 192 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | - |
5 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | - |
6 | 168 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
7 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | - |
8 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
9 | 81 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
10 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | - |
11 | 162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | - |
12 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
13 | 173 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | - |
14 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | - |
15 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | - |
16 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
17 | 147 | ビアチェスラフ・クズネツォフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
18 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
19 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | - |
20 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
21 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | - |
22 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | - |
23 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - |
24 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
25 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | - |
26 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | - |
27 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - |
28 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | - |
29 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
30 | 148 | ウィレム・スミット | 南アフリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
31 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
32 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | - |
33 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | - |
34 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - |
35 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | - |
36 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | - |
37 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
38 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | - |
39 | 118 | ヤコブ・ヴェンター | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | - |
40 | 164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | - |
41 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | - |
42 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | - |
43 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
44 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | - |
45 | 181 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | - |
46 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | - |
47 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | - |
48 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | - |
49 | 212 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
50 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | - |
51 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | - |
52 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
53 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
54 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | - |
55 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | - |
56 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
57 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
58 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | - |
59 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
60 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
61 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | - |
62 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
63 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
64 | 142 | エンリコ・バッタリン | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
65 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | - |
66 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
67 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
68 | 22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア | アスタナ プロチーム | - |
69 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
70 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | - |
71 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | - |
72 | 134 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | - |
73 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | - |
74 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | - |
75 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | - |
76 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | - |
77 | 34 | ハインリッヒ・ハウスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | - |
78 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | - |
79 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | - |
80 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | - |
81 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
82 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
83 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | - |
84 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
85 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | - |
86 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
87 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
88 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | - |
89 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - |
90 | 178 | オリヴィエーロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
91 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | - |
92 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | - |
93 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | - |
94 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | - |
95 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
96 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | - |
97 | 67 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
98 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 00' 32'' |
99 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 00' 38'' |
100 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 00' 38'' |
101 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 00h 00' 38'' |
102 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 38'' |
103 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 00' 38'' |
104 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 00' 38'' |
105 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 38'' |
106 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 00' 38'' |
107 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 00' 38'' |
108 | 117 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 00' 38'' |
109 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 00h 00' 38'' |
110 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 00' 38'' |
111 | 218 | セルジオ・サミテエル | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 00' 38'' |
112 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 00' 38'' |
113 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 38'' |
114 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 38'' |
115 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 00' 38'' |
116 | 198 | ゴンザロ・セラーノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 00' 38'' |
117 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 00' 38'' |
118 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 00' 38'' |
119 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 00' 38'' |
120 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 00' 38'' |
121 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 00' 38'' |
122 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 38'' |
123 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 00' 38'' |
124 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 00h 00' 38'' |
125 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 00' 38'' |
126 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 38'' |
127 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 38'' |
128 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 38'' |
129 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 00' 38'' |
130 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 00' 38'' |
131 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 00' 38'' |
132 | 77 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 00' 38'' |
133 | 35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 00' 38'' |
134 | 97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 00' 38'' |
135 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 38'' |
136 | 57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 00' 38'' |
137 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 00' 38'' |
138 | 176 | セバスティアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 38'' |
139 | 42 | ショーン・アーチボルト | ニュージーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 06'' |
140 | 98 | イェーレ・ワライス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 09'' |
141 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 01' 16'' |
142 | 62 | エロス・カペッキ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 20'' |
143 | 74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 01' 49'' |
144 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 01' 49'' |
145 | 52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | シーシーシーチーム | + 00h 01' 51'' |
146 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 51'' |
147 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 01' 51'' |
148 | 166 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 01' 59'' |
149 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 03' 34'' |
150 | 186 | ヌーノ・マトス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 03' 34'' |
151 | 53 | パウェル・ベルナス | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 03' 34'' |
152 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 03' 36'' |
153 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 03' 36'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | 83h 07' 14'' |
2 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 33'' |
3 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 55'' |
4 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 03' 46'' |
5 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 48'' |
6 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 07' 33'' |
7 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 10' 04'' |
8 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 12' 54'' |
9 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 22' 27'' |
10 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 22' 34'' |
11 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 22' 55'' |
12 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 24' 06'' |
13 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 26' 49'' |
14 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 32' 17'' |
15 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 33' 40'' |
16 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 42' 00'' |
17 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 42' 05'' |
18 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 46' 24'' |
19 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 53' 03'' |
20 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 01h 04' 21'' |
21 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 01h 11' 42'' |
22 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 13' 14'' |
23 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 17' 09'' |
24 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 25' 44'' |
25 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 01h 25' 53'' |
26 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 27' 32'' |
27 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 29' 07'' |
28 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01h 32' 25'' |
29 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 35' 33'' |
30 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 44' 02'' |
31 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 48' 21'' |
32 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 50' 02'' |
33 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 55' 19'' |
34 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 01h 58' 10'' |
35 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 59' 04'' |
36 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 03' 33'' |
37 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 02h 04' 41'' |
38 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 02h 10' 03'' |
39 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 02h 12' 22'' |
40 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 12' 29'' |
41 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 02h 13' 20'' |
42 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02h 16' 17'' |
43 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 20' 11'' |
44 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 02h 20' 23'' |
45 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02h 20' 29'' |
46 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 02h 21' 16'' |
47 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 25' 49'' |
48 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 28' 43'' |
49 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 29' 32'' |
50 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 29' 33'' |
51 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 02h 34' 53'' |
52 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 35' 04'' |
53 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 37' 30'' |
54 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 37' 58'' |
55 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 39' 31'' |
56 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 40' 02'' |
57 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 44' 06'' |
58 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 49' 02'' |
59 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 02h 49' 16'' |
60 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 02h 51' 21'' |
61 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 51' 36'' |
62 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 52' 26'' |
63 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 52' 42'' |
64 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 53' 02'' |
65 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 53' 26'' |
66 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 02h 53' 50'' |
67 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 03h 02' 11'' |
68 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03h 06' 30'' |
69 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 03h 06' 44'' |
70 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03h 08' 00'' |
71 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 03h 08' 12'' |
72 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 09' 54'' |
73 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 10' 27'' |
74 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 03h 15' 09'' |
75 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 20' 26'' |
76 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03h 21' 04'' |
77 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 22' 00'' |
78 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 27' 05'' |
79 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 03h 27' 25'' |
80 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03h 28' 02'' |
81 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 28' 13'' |
82 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 28' 53'' |
83 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 29' 59'' |
84 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 03h 30' 25'' |
85 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03h 30' 55'' |
86 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 31' 36'' |
87 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 31' 50'' |
88 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 32' 24'' |
89 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 03h 33' 38'' |
90 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 37' 27'' |
91 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03h 38' 04'' |
92 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03h 38' 42'' |
93 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 03h 39' 12'' |
94 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 39' 43'' |
95 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 40' 19'' |
96 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 03h 40' 52'' |
97 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 03h 41' 38'' |
98 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03h 42' 27'' |
99 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03h 50' 04'' |
100 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 51' 31'' |
101 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 57' 29'' |
102 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 57' 38'' |
103 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 04h 00' 14'' |
104 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 04h 04' 01'' |
105 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 04h 04' 41'' |
106 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 04h 05' 25'' |
107 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 04h 05' 44'' |
108 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04h 08' 25'' |
109 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 04h 12' 17'' |
110 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | + 04h 13' 18'' |
111 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 04h 14' 38'' |
112 | 218 | セルジオ・サミテエル | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04h 16' 49'' |
113 | 142 | エンリコ・バッタリン | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04h 18' 37'' |
114 | 57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー | シーシーシーチーム | + 04h 20' 35'' |
115 | 97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー | ロット・スーダル | + 04h 20' 46'' |
116 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 04h 21' 49'' |
117 | 212 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04h 22' 14'' |
118 | 148 | ウィレム・スミット | 南アフリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04h 23' 33'' |
119 | 181 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 04h 24' 11'' |
120 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 04h 26' 12'' |
121 | 62 | エロス・カペッキ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 26' 16'' |
122 | 74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 04h 26' 59'' |
123 | 35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 04h 27' 28'' |
124 | 162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 04h 28' 32'' |
125 | 164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 04h 29' 56'' |
126 | 77 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 04h 31' 27'' |
127 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04h 31' 47'' |
128 | 22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 04h 32' 50'' |
