ブエルタ・ア・エスパーニャ2020
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 2 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
| 3 | トム・デュムラン | オランダ |
| 4 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ |
| 5 | レナード・ホフステッド | オランダ |
| 6 | セップ・クス | アメリカ |
| 7 | パウル・マルテンス | ドイツ |
| 8 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | サム・ベネット | アイルランド |
| 12 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
| 13 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 14 | イアン・ガリソン | アメリカ |
| 15 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
| 16 | ヤニック・シュタイムレ | ドイツ |
| 17 | ゼネク・スティバル | チェコ |
| 18 | レミ・カヴァニャ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 22 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
| 23 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
| 24 | セルジオ・エナオ | コロンビア |
| 25 | ジャスパー・フィリプセン | ベルギー |
| 26 | アレクサンドル・リアブシェンコ | ベラルーシ |
| 27 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 28 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | フアン・ロペス | スペイン |
| 32 | マッテオ・モスケッティ | イタリア |
| 33 | クーン・デコルト | オランダ |
| 34 | ニクラス・エイ | デンマーク |
| 35 | ケニー・エリッソンド | フランス |
| 36 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク |
| 37 | エミルス・リエピンス | ラトビア |
| 38 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ロブ・パワー | オーストラリア |
| 42 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 43 | マーク・ドノヴァン | イギリス |
| 44 | マックス・カンター | ドイツ |
| 45 | マーティン・セルモン | ドイツ |
| 46 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 47 | イラン・ファンワイルダー | ベルギー |
| 48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア |
| 52 | アレックス・アランブル | スペイン |
| 53 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン |
| 54 | オマール・フライレ | スペイン |
| 55 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 56 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア |
| 57 | ゴルカ・イサギレ | スペイン |
| 58 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
| 62 | マーティン・ラース | エストニア |
| 63 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア |
| 64 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア |
| 65 | イーデ・シェリング | オランダ |
| 66 | アンドレアス・シリンガー | ドイツ |
| 67 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ |
| 68 | リュディガー・ゼーリッヒ | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | クリス・フルーム | イギリス |
| 72 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 73 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ |
| 74 | ミハウ・ゴワシュ | ポーランド |
| 75 | ブランドン・リベラ | コロンビア |
| 76 | イバン・ソーサ | コロンビア |
| 77 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 78 | キャメロン・ワーフ | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | エスデバン・チャベス | コロンビア |
| 82 | スガブ・グルマイ | エチオピア |
| 83 | ミケル・ニエベ | スペイン |
| 84 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
| 85 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 86 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
| 87 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
| 88 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ティボー・ピノ | フランス |
| 92 | ブルーノ・アーミライ | フランス |
| 93 | ミカエル・ドゥラージュ | フランス |
| 94 | ダヴィ・ゴデュ | フランス |
| 95 | マチュー・ラダニュ | フランス |
| 96 | オリヴィエ・ルガック | フランス |
| 97 | アントニー・ルー | フランス |
| 98 | ロマン・シーグル | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
| 102 | ヒュー・カーシー | イギリス |
| 103 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア |
| 104 | マグナス・コルトニールセン | デンマーク |
| 105 | ローガン・オーウェン | アメリカ |
| 106 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
| 107 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ |
| 108 | マイケル・ウッズ | カナダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ワウト・プールス | オランダ |
| 112 | グレガ・ボーレ | スロベニア |
| 113 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
| 114 | スコット・デーヴィス | イギリス |
| 115 | ケヴィン・インケラー | オランダ |
| 116 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
| 117 | アルフレッド・ライト | イギリス |
| 118 | ステューブン・ウィリアムズ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | クレモン・シャンプッサン | フランス |
| 122 | マティアス・フランク | スイス |
| 123 | アレクサンドル・ジェニエス | フランス |
| 124 | ドリアン・ゴドン | フランス |
| 125 | ナンズ・ピーターズ | フランス |
| 126 | ハリー・タンフィールド | イギリス |
| 127 | カンタン・ジョレギ | フランス |
| 128 | アクセル・ドモン | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | シモン・ゲシュケ | ドイツ |
| 132 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
| 133 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 134 | ヤコブ・マレツコ | イタリア |
| 135 | ミハウ・パルタ | ポーランド |
| 136 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド |
| 137 | ゲオルク・ツィンマーマン | ドイツ |
| 138 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
| 142 | ヘルベン・タイッセン | ベルギー |
| 143 | スタン・デウルフ | ベルギー |
| 144 | コービー・ホーセンス | ベルギー |
| 145 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド |
| 146 | レミー・メルツ | ベルギー |
| 147 | トッシュ・ファンデルサンド | ベルギー |
| 148 | ブレント・ファンムール | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 152 | フェルナンド・バルセロ | スペイン |
| 153 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア |
| 154 | ホセ・エラダ | スペイン |
| 155 | ヴィクトル・ラフェ | フランス |
| 156 | ルイス・マテマルドネス | スペイン |
| 157 | エマヌエル・モラン | フランス |
| 158 | ピエールリュック・ペリション | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | カルロス・バルベロ | スペイン |
| 162 | ステファン・デボッド | 南アフリカ |
| 163 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ |
| 164 | ベンジャミン・ダイボール | オーストラリア |
| 165 | エンリコ・ガスパロット | イタリア |
| 166 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
| 167 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ | 南アフリカ |
| 168 | ジーノ・マーダー | スイス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
| 172 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
| 173 | イマノル・エルビティ | スペイン |
| 174 | エンリク・マス | スペイン |
| 175 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 176 | ホセ・ロハス | スペイン |
| 177 | マルク・ソレル | スペイン |
| 178 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ダニエル・マーティン | アイルランド |
| 182 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル |
| 183 | レト・ホレンシュタイン | スイス |
| 184 | ジェームス・ピッコリ | カナダ |
| 185 | ミヒケル・レイム | エストニア |
| 186 | アレクシー・ルナール | フランス |
| 187 | ローリー・サザーランド | オーストラリア |
| 188 | マッテオ・バディラッティ | スイス |
TOTAL DIRECT ENERGIE
トタル・ディレクトエネルジー(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | ニキ・テルプストラ | オランダ |
| 192 | ロレンゾ・マンザン | フランス |
| 193 | ヴァランタン・フェロン | フランス |
| 194 | ジョナタン・イヴェール | フランス |
| 195 | ピム・リヒハルト | オランダ |
| 196 | ポール・ウルスラン | フランス |
| 197 | ロマン・シカール | フランス |
| 198 | ジュリアン・シモン | フランス |
CAJA RURAL - SEGUROS RGA
カハルラル・セグロス RGA(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
| 202 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン |
| 203 | フレン・アメスケタ | スペイン |
| 204 | アリツ・バグエス | スペイン |
| 205 | ジェフェルソン・セペダエルナンデス | エクアドル |
| 206 | ホアン・ガルシア | コロンビア |
| 207 | エクトル・サエス | スペイン |
| 208 | ゴンサロ・セラノ | スペイン |
BURGOS - BH
ブルゴスBH(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | アンヘル・マドラソ | スペイン |
| 212 | イェツセ・ボル | オランダ |
| 213 | オスカル・カベド | スペイン |
| 214 | ヘスス・エスケラ | スペイン |
| 215 | アレックス・モレナール | オランダ |
| 216 | フアン・オソリオ | コロンビア |
| 217 | ウィリー・スミット | 南アフリカ |
| 218 | リカルド・ビレラ | ポルトガル |
出場チーム一覧