ブエルタ・ア・エスパーニャ2019
RESULT
リザルト
第20ステージ
9/14 Sta.
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 05h 16' 40'' |
2 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 01' 32'' |
3 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 32'' |
4 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 01' 32'' |
5 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 41'' |
6 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 01' 49'' |
7 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 01' 49'' |
8 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 01' 56'' |
9 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 01' 59'' |
10 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 01' 59'' |
11 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 02' 12'' |
12 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 00h 02' 32'' |
13 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 02' 37'' |
14 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 02' 42'' |
15 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 02' 45'' |
16 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 59'' |
17 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 03' 32'' |
18 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 26'' |
19 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 04' 27'' |
20 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 27'' |
21 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 07' 13'' |
22 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 08' 18'' |
23 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 10' 45'' |
24 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 10' 47'' |
25 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 10' 55'' |
26 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 10' 57'' |
27 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 11' 06'' |
28 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 11' 08'' |
29 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 11' 08'' |
30 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 11' 08'' |
31 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 11' 08'' |
32 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 11' 08'' |
33 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 00h 11' 08'' |
34 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 11' 08'' |
35 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 11' 13'' |
36 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 11' 13'' |
37 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 11' 16'' |
38 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 11' 28'' |
39 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 12' 07'' |
40 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 12' 34'' |
41 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 12' 40'' |
42 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 12' 51'' |
43 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 12' 51'' |
44 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 12' 51'' |
45 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 12' 51'' |
46 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 12' 51'' |
47 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 12' 51'' |
48 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 12' 51'' |
49 | 218 | セルジオ・サミテエル | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 13' 06'' |
50 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00h 14' 22'' |
51 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 14' 22'' |
52 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | + 00h 14' 24'' |
53 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 00h 15' 29'' |
54 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 16' 46'' |
55 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 00h 16' 46'' |
56 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 18' 12'' |
57 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 18' 43'' |
58 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 18' 43'' |
59 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 19' 01'' |
60 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 19' 01'' |
61 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 19' 01'' |
62 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 00h 19' 05'' |
63 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 26' 28'' |
64 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 26' 28'' |
65 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 26' 32'' |
66 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 26' 32'' |
67 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 26' 32'' |
68 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 26' 32'' |
69 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 26' 32'' |
70 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 26' 32'' |
71 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 31' 00'' |
72 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 33' 00'' |
73 | 62 | エロス・カペッキ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 40'' |
74 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 34' 40'' |
75 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 34' 40'' |
76 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 00h 34' 40'' |
77 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 34' 40'' |
78 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 00h 34' 40'' |
79 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 34' 40'' |
80 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 00h 34' 40'' |
81 | 77 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 34' 40'' |
82 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 34' 40'' |
83 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 34' 40'' |
84 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 34' 40'' |
85 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 34' 40'' |
86 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 34' 40'' |
87 | 181 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 34' 40'' |
88 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 34' 40'' |
89 | 74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 34' 40'' |
90 | 148 | ウィレム・スミット | 南アフリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 34' 40'' |
91 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 34' 40'' |
92 | 134 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 34' 40'' |
93 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 34' 40'' |
94 | 52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | シーシーシーチーム | + 00h 34' 40'' |
95 | 57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 34' 40'' |
96 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 34' 40'' |
97 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 34' 56'' |
98 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 00h 35' 05'' |
99 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 36' 01'' |
100 | 65 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 38' 44'' |
101 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 38' 44'' |
102 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 38' 44'' |
103 | 164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00h 38' 44'' |
104 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 38' 44'' |
105 | 168 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 38' 44'' |
106 | 212 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 38' 44'' |
107 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 38' 44'' |
108 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 38' 44'' |
109 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 38' 44'' |
110 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 38' 44'' |
111 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 38' 44'' |
112 | 166 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 38' 44'' |
113 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 38' 44'' |
114 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 38' 44'' |
115 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 38' 44'' |
116 | 186 | ヌーノ・マトス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 38' 44'' |
117 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 38' 44'' |
118 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 38' 44'' |
119 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 38' 44'' |
120 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 38' 44'' |
121 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 38' 44'' |
122 | 142 | エンリコ・バッタリン | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 38' 44'' |
123 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 00h 38' 44'' |
124 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 38' 44'' |
125 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 38' 44'' |
126 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 38' 44'' |
127 | 117 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 38' 44'' |
128 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 38' 44'' |
129 | 53 | パウェル・ベルナス | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 38' 44'' |
130 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 38' 44'' |
131 | 147 | ビアチェスラフ・クズネツォフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 38' 44'' |
132 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 38' 44'' |
133 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 38' 44'' |
134 | 178 | オリヴィエーロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 38' 44'' |
135 | 97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 38' 44'' |
136 | 34 | ハインリッヒ・ハウスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 00h 38' 44'' |
137 | 162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 00h 38' 44'' |
138 | 35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 38' 44'' |
139 | 118 | ヤコブ・ヴェンター | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 38' 44'' |
140 | 22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 38' 44'' |
141 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 38' 44'' |
142 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 38' 44'' |
143 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 38' 56'' |
144 | 98 | イェーレ・ワライス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 38' 56'' |
145 | 81 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 38' 56'' |
146 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 38' 56'' |
147 | 42 | ショーン・アーチボルト | ニュージーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 39' 31'' |
148 | 173 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 40' 08'' |
149 | 192 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 40' 08'' |
150 | 198 | ゴンザロ・セラーノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 40' 08'' |
151 | 176 | セバスティアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 41' 25'' |
152 | 67 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 41' 25'' |
153 | 56 | シュモン・サイノク | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 41' 25'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | 80h 18' 54'' |
2 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 33'' |
3 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 55'' |
4 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 03' 46'' |
5 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 48'' |
6 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 07' 33'' |
7 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 10' 04'' |
8 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 12' 54'' |
9 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 22' 27'' |
10 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 22' 34'' |
11 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 22' 55'' |
12 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 24' 06'' |
13 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 26' 11'' |
14 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 32' 17'' |
15 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 33' 40'' |
16 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 42' 00'' |
17 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 42' 05'' |
18 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 45' 46'' |
19 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 53' 03'' |
20 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 01h 03' 43'' |
21 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 01h 11' 42'' |
22 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 13' 14'' |
23 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 17' 09'' |
24 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 25' 44'' |
25 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 01h 25' 53'' |
26 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 27' 32'' |
27 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 29' 07'' |
28 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01h 32' 25'' |
29 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 35' 33'' |
30 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 44' 02'' |
31 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 47' 43'' |
32 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 49' 24'' |
33 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 55' 19'' |
34 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 01h 57' 32'' |
35 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 58' 26'' |
36 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 03' 33'' |
37 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 02h 04' 41'' |
38 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 02h 10' 03'' |
39 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 11' 51'' |
40 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 02h 12' 22'' |
41 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 02h 13' 20'' |
42 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02h 15' 39'' |
43 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 19' 33'' |
44 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 02h 20' 23'' |
45 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02h 20' 29'' |
46 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 02h 21' 16'' |
47 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 25' 49'' |
48 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 28' 05'' |
49 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 28' 54'' |
50 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 28' 55'' |
51 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 02h 33' 02'' |
52 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 35' 04'' |
53 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 37' 30'' |
54 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 37' 58'' |
55 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 38' 11'' |
56 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 39' 31'' |
57 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 43' 28'' |
58 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 02h 45' 40'' |
59 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 49' 02'' |
60 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 02h 50' 05'' |
61 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 51' 36'' |
62 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 52' 26'' |
63 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 52' 42'' |
64 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 53' 02'' |
65 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 53' 26'' |
66 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 02h 53' 50'' |
67 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 03h 01' 33'' |
68 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03h 06' 30'' |
69 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 03h 06' 44'' |
70 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 03h 07' 35'' |
71 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03h 08' 00'' |
72 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 09' 16'' |
73 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 10' 27'' |
74 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 03h 14' 31'' |
75 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 19' 48'' |
76 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03h 21' 04'' |
77 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 22' 00'' |
78 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 26' 27'' |
79 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 03h 27' 25'' |
80 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03h 28' 02'' |
81 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 28' 13'' |
82 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 28' 15'' |
83 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 29' 59'' |
84 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 03h 30' 25'' |
85 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03h 30' 55'' |
86 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 31' 12'' |
87 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 31' 36'' |
88 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 31' 46'' |
89 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 03h 33' 38'' |
90 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03h 35' 06'' |
91 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 37' 27'' |
92 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03h 37' 32'' |
93 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 03h 39' 12'' |
94 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 39' 43'' |
95 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 40' 19'' |
96 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 03h 40' 52'' |
97 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 03h 41' 38'' |
98 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03h 42' 27'' |
99 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03h 49' 26'' |
100 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 49' 42'' |
101 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 57' 29'' |
102 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 57' 38'' |
103 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 03h 59' 36'' |
104 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 04h 03' 23'' |
105 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 04h 04' 03'' |
106 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 04h 05' 25'' |
107 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 04h 05' 44'' |
108 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04h 08' 25'' |
109 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 04h 12' 17'' |
110 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | + 04h 13' 18'' |
