ブエルタ・ア・エスパーニャ2019

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第15ステージ
9/8 Sun.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • タディ・ポガチャル(スロベニア)
  • UAEチームエミレーツ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • タディ・ポガチャル(スロベニア)
  • UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ04h 19' 04''
2145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 39''
3124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 00h 00' 40''
4211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 00' 53''
531マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 00h 01' 49''
6116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 02' 05''
773ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 02' 11''
8131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 02' 14''
91アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 02' 14''
1092サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 00h 02' 48''
1121ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 02' 55''
12177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 55''
138マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 03' 03''
1441ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 13''
1527ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 03' 29''
16151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 03' 50''
177ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム+ 00h 03' 50''
1836ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 03' 50''
1975イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 03' 50''
20203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 04' 04''
2166ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 10''
2284キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 04' 10''
2317クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 04' 23''
2493カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 04' 25''
25141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 04' 25''
26106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 42''
27113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 05' 42''
2825ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 05' 42''
29205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 06' 22''
30101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 06' 40''
3112フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 06' 48''
32163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 06' 54''
33167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 07' 02''
3438ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 07' 30''
35183オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 08' 24''
3648パウェル・ポリャンスキーポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 08' 40''
37138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 08' 40''
3885トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 00h 08' 40''
39115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 00h 08' 40''
40154ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 08' 44''
41157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 09' 03''
42188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 09' 15''
4391トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 27''
44215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 10' 07''
45103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 10' 40''
4646フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 10' 40''
47133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 12' 04''
4828ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 12' 04''
49197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 12' 04''
50146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 12' 04''
51218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 13' 04''
523ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 00h 13' 18''
536アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 00h 13' 20''
54111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 13' 20''
55126ヴァシル・キリエンカベラルーシチーム イネオス+ 00h 14' 44''
5632新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 00h 15' 01''
5715シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 05''
5861フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 05''
5987ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 16' 05''
6013ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 05''
6123ダリオ・カタルドイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 16' 39''
6224オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 16' 39''
63214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 16' 39''
64212アリツ・バグエツスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 16' 39''
65161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 00h 16' 39''
6626ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 16' 39''
67165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 00h 16' 39''
68123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 00h 16' 39''
69202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 16' 39''
70121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 00h 16' 39''
71143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 16' 39''
7295トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 00h 16' 39''
7364ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 39''
7411ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 39''
7514クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 39''
765ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 00h 16' 39''
774イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 00h 16' 39''
78196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 16' 39''
7986スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 16' 39''
80125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 00h 16' 39''
81182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 16' 39''
82174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 16' 39''
8316ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 39''
8418クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 16' 39''
85208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 16' 39''
86206ルイス・マテマルドネススペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 16' 39''
87201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 16' 39''
88156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 16' 39''
89207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 17' 01''
90153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 00h 18' 19''
91104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 18' 45''
92108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 18' 45''
9374ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 00h 18' 45''
9477ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 18' 45''
9537ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 18' 45''
9634ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 00h 18' 45''
972ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 00h 18' 45''
98191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 18' 45''
99152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 00h 18' 45''
10057ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 00h 19' 38''
10168ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 19' 58''
10262エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 19' 58''
103127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 00h 19' 58''
10463レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 19' 58''
105112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 19' 58''
10655ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 00h 19' 58''
10752ウィリアム・バルタアメリカシーシーシーチーム+ 00h 19' 58''
10876ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 19' 58''
109128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 00h 19' 58''
11022マヌエーレ・ボアーロイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 19' 58''
11158フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 00h 19' 58''
112122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 00h 19' 58''
113181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 20' 13''
114185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 00h 20' 13''
11565ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 20' 50''
116107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 20' 50''
11794トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 20' 50''
118117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 20' 50''
119114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 20' 50''
12035ドメン・ノヴァークスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 21' 01''
121118ヤコブ・ヴェンター南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 21' 11''
122144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 21' 12''
123193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 21' 21''
124213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 21' 21''
12597ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 00h 21' 28''
12644ジャンピエール・ドラッカールクセンブルクボーラ・ハンスグローエ+ 00h 22' 07''
127164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 22' 07''
128102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 22' 29''
129172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 22' 38''
130175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 22' 38''
131137トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 24' 38''
132132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 24' 38''
133134レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 24' 38''
13453パウェル・ベルナスポーランドシーシーシーチーム+ 00h 26' 05''
135142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 26' 39''
136178オリヴィエーロ・トロイアイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 26' 56''
137217エクトル・サエススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 26' 56''
138216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 26' 56''
139198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 26' 56''
140147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 27' 06''
141187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 00h 27' 51''
142184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 00h 27' 51''
143148ウィレム・スミット南アフリカチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 27' 59''
14481マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 27' 59''
14582ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 27' 59''
146176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 28' 09''
147166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 00h 28' 09''
148186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 00h 28' 09''
149168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 00h 28' 47''
15043サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 29' 25''
15142ショーン・アーチボルトニュージーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 29' 25''
152195ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 29' 25''
15398イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 00h 29' 25''
154162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 00h 29' 50''
155158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 00h 29' 50''
156173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 29' 52''
15767マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 29' 52''
158192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 29' 52''
15956シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 00h 29' 52''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ58h 10' 32''
21アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 02' 25''
3177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 42''
421ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 03' 59''
57ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム+ 00h 05' 09''
641ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 07' 14''
7203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 09' 08''
8151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 09' 15''
993カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 09' 44''
1036ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 11' 39''
1175イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 13' 28''
12106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 14' 58''
1338ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 15' 14''
1427ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 16' 06''
158マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 16' 16''
16145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 16' 32''
1766ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 18' 42''
18101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 18' 51''
1984キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 22' 37''
2025ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 22' 41''
21132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 36' 04''
22133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 36' 12''
23167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 37' 57''
24136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 38' 44''
2512フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 39' 06''
26116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 39' 41''
27211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 40' 25''
28113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 41' 40''
29163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 43' 19''
3011ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 44' 35''
31138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 50' 09''
32157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 52' 11''
3328ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 58' 15''
34197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 05' 48''
35161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 01h 06' 13''
36141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 07' 32''
3746フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 07' 42''
38124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 01h 08' 42''
3913ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 09' 15''
403ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 01h 09' 16''
4176ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 01h 09' 39''
42174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 01h 11' 40''
43111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 01h 16' 08''
44201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 16' 27''
45121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 01h 20' 27''
46103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 20' 40''
4773ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 01h 24' 41''
4861フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 25' 58''
49215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 27' 54''
506アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 01h 29' 21''
51115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 01h 29' 31''
5291トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 01h 29' 35''
53122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 01h 30' 05''
54125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 01h 30' 58''
55144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 31' 08''
5695トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 01h 31' 50''
57216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 35' 25''
5892サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 01h 36' 45''
59104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 37' 53''
6085トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 01h 38' 56''
6126ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 40' 59''
62202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 42' 27''
63143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 42' 30''
6431マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 01h 42' 34''
655ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 01h 43' 25''
66196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 43' 38''
6717クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 47' 11''
6848パウェル・ポリャンスキーポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 01h 47' 32''
6982ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 49' 08''
7023ダリオ・カタルドイタリアアスタナ プロチーム+ 01h 50' 47''
71165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 01h 50' 56''
72146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 50' 56''
7394トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 01h 52' 22''
74172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 01h 52' 36''
7568ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 54' 15''
7616ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 55' 40''
7714クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 55' 56''
7818クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 56' 07''
79152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 01h 56' 45''
80193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 57' 16''
8124オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 57' 56''
82205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 58' 37''
83188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 01h 59' 06''
8463レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 59' 29''
8586スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 01h 59' 46''
86127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 02h 00' 33''
87214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 05' 06''
88213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 07' 58''
894イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 02h 08' 36''
90112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 02h 09' 57''
9164ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 11' 07''
92123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 02h 11' 23''
93107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 02h 13' 00''
9455ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 02h 13' 21''
952ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 02h 13' 22''
96217エクトル・サエススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 13' 48''
9758フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 02h 13' 58''
9897ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 02h 14' 06''
9987ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 16' 06''
100195ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 16' 24''
10115シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 02h 16' 26''
102191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 02h 18' 55''
103175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 02h 20' 14''
104148ウィレム・スミット南アフリカチーム カチューシャ・アルペシン+ 02h 22' 07''
105114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 02h 23' 00''
106183オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 24' 48''
107207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 26' 48''
108108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 26' 58''
109182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 02h 27' 17''
110156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 02h 28' 35''
111208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 29' 56''
11237ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 02h 30' 55''
113181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 02h 31' 11''
114185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 02h 33' 10''
115206ルイス・マテマルドネススペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 35' 23''
116142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 02h 36' 55''
117102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 39' 10''
11835ドメン・ノヴァークスロベニアバーレーン・メリダ+ 02h 39' 24''
11962エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 39' 37''
12022マヌエーレ・ボアーロイタリアアスタナ プロチーム+ 02h 39' 39''
121153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 02h 39' 50''
122218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 39' 57''
123164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 02h 40' 21''
124128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 02h 40' 25''
12532新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 02h 41' 41''
12674ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 02h 42' 41''
127117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 02h 42' 48''
12844ジャンピエール・ドラッカールクセンブルクボーラ・ハンスグローエ+ 02h 43' 00''
129118ヤコブ・ヴェンター南アフリカチーム ディメンションデータ+ 02h 45' 54''
13052ウィリアム・バルタアメリカシーシーシーチーム+ 02h 46' 26''
131184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 02h 47' 30''
13257ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 02h 47' 33''
133212アリツ・バグエツスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 47' 53''
13477ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 02h 48' 20''
135162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 02h 48' 45''
13634ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 02h 50' 00''
137198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 50' 17''
138126ヴァシル・キリエンカベラルーシチーム イネオス+ 02h 54' 45''
139154ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 02h 55' 24''
14098イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 02h 56' 41''
141168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 02h 56' 44''
142166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 03h 01' 28''
143147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 03h 02' 59''
144187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 03h 03' 03''
14581マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 03h 05' 03''
146192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 03h 11' 13''
14765ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 12' 44''
148173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 03h 14' 35''
14956シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 03h 15' 08''
150158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 03h 17' 13''
15167マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ+ 03h 17' 34''
15243サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ+ 03h 18' 55''
153137トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィスマ+ 03h 21' 16''
15453パウェル・ベルナスポーランドシーシーシーチーム+ 03h 23' 35''
155176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 03h 28' 44''
15642ショーン・アーチボルトニュージーランドボーラ・ハンスグローエ+ 03h 30' 49''
157178オリヴィエーロ・トロイアイタリアUAEチームエミレーツ+ 03h 35' 08''
158186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 03h 42' 23''
159134レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 03h 57' 11''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム タイム
1131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ117 PTS
2177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ90 PTS
31アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム82 PTS
47ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム82 PTS
543サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ70 PTS
621ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム56 PTS
7193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA52 PTS
88マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム45 PTS
995トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル44 PTS
10145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン43 PTS
1111ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル40 PTS
12152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ39 PTS
