ブエルタ・ア・エスパーニャ2019
RESULT
リザルト
第18ステージ
9/12 Thu.
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ミゲールアンヘル・ロペス(コロンビア)
- アスタナ プロチーム
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ミゲールアンヘル・ロペス(コロンビア)
- アスタナ プロチーム
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | 04h 33' 09'' |
2 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 15'' |
3 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 00' 15'' |
4 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 15'' |
5 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 17'' |
6 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 01' 16'' |
7 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 01' 16'' |
8 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 01' 16'' |
9 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 16'' |
10 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 03' 47'' |
11 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 03' 47'' |
12 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 03' 47'' |
13 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 04' 16'' |
14 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 00h 04' 16'' |
15 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 04' 22'' |
16 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 04' 50'' |
17 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 50'' |
18 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 04' 50'' |
19 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 04' 50'' |
20 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 04' 50'' |
21 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 50'' |
22 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 04' 50'' |
23 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 04' 50'' |
24 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 04' 50'' |
25 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 05' 12'' |
26 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 00h 05' 58'' |
27 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 10' 39'' |
28 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 11' 46'' |
29 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 11' 46'' |
30 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 14' 35'' |
31 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 14' 35'' |
32 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 14' 35'' |
33 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 14' 35'' |
34 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 14' 35'' |
35 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 14' 35'' |
36 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 14' 35'' |
37 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 14' 35'' |
38 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 14' 35'' |
39 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 14' 35'' |
40 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 14' 35'' |
41 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 14' 35'' |
42 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 14' 35'' |
43 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00h 14' 35'' |
44 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 14' 35'' |
45 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 14' 35'' |
46 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 14' 35'' |
47 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 14' 35'' |
48 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 00h 14' 35'' |
49 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 14' 35'' |
50 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 14' 35'' |
51 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 14' 35'' |
52 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 18' 24'' |
53 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 18' 24'' |
54 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 18' 24'' |
55 | 22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 24'' |
56 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 18' 24'' |
57 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 18' 24'' |
58 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 18' 24'' |
59 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 18' 24'' |
60 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 18' 24'' |
61 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 24'' |
62 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 24'' |
63 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 24'' |
64 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 18' 24'' |
65 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 18' 24'' |
66 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 18' 24'' |
67 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 18' 24'' |
68 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 18' 24'' |
69 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 18' 24'' |
70 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 18' 24'' |
71 | 198 | ゴンザロ・セラーノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 18' 32'' |
72 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 21' 32'' |
73 | 147 | ビアチェスラフ・クズネツォフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 21' 32'' |
74 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 21' 32'' |
75 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 21' 32'' |
76 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 21' 32'' |
77 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 21' 32'' |
78 | 212 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 21' 32'' |
79 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 21' 32'' |
80 | 134 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 21' 32'' |
81 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 21' 32'' |
82 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 21' 32'' |
83 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 21' 32'' |
84 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 21' 32'' |
85 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 21' 32'' |
86 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 21' 32'' |
87 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 00h 21' 32'' |
88 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 21' 32'' |
89 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 21' 32'' |
90 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 21' 32'' |
91 | 175 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 21' 32'' |
92 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 00h 21' 32'' |
93 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 00h 21' 32'' |
94 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 21' 32'' |
95 | 142 | エンリコ・バッタリン | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 21' 32'' |
96 | 35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 21' 32'' |
97 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 00h 21' 32'' |
98 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 00h 21' 32'' |
99 | 62 | エロス・カペッキ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 21' 32'' |
100 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 21' 32'' |
101 | 137 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 21' 32'' |
102 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 23' 39'' |
103 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 39'' |
104 | 57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 23' 39'' |
105 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 23' 39'' |
106 | 74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 39'' |
107 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 23' 39'' |
108 | 52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | シーシーシーチーム | + 00h 23' 39'' |
109 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 23' 39'' |
110 | 77 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 39'' |
111 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 39'' |
112 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 23' 39'' |
113 | 53 | パウェル・ベルナス | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 23' 39'' |
114 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 00h 23' 39'' |
115 | 97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 23' 39'' |
116 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 39'' |
117 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 39'' |
118 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 23' 39'' |
119 | 192 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 23' 39'' |
120 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 23' 39'' |
121 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 23' 39'' |
122 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 00h 23' 39'' |
123 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 23' 39'' |
124 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 23' 39'' |
125 | 117 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 39'' |
126 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 39'' |
127 | 218 | セルジオ・サミテエル | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 23' 39'' |
128 | 118 | ヤコブ・ヴェンター | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 39'' |
129 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 23' 39'' |
130 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 39'' |
131 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 39'' |
132 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 23' 39'' |
133 | 181 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 27' 20'' |
134 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 27' 20'' |
135 | 162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 00h 27' 20'' |
136 | 44 | ジャンピエール・ドラッカー | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 27' 20'' |
137 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 27' 20'' |
138 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 27' 20'' |
139 | 81 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 27' 27'' |
140 | 166 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 27' 35'' |
141 | 173 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 27' 37'' |
142 | 67 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 27' 37'' |
143 | 176 | セバスティアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 27' 37'' |
144 | 178 | オリヴィエーロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 27' 37'' |
145 | 34 | ハインリッヒ・ハウスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 00h 27' 37'' |
146 | 65 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 27' 37'' |
147 | 164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00h 27' 37'' |
148 | 56 | シュモン・サイノク | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 27' 37'' |
149 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | + 00h 27' 37'' |
150 | 186 | ヌーノ・マトス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 27' 37'' |
151 | 168 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 27' 37'' |
152 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 27' 37'' |
153 | 42 | ショーン・アーチボルト | ニュージーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 27' 37'' |
154 | 98 | イェーレ・ワライス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 27' 37'' |
155 | 148 | ウィレム・スミット | 南アフリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 27' 37'' |
156 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 28' 55'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | 71h 16' 54'' |
2 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 50'' |
3 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 03' 31'' |
4 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 17'' |
5 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 04' 49'' |
6 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 07' 46'' |
7 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 09' 46'' |
8 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 11' 50'' |
9 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 12' 44'' |
10 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 21' 09'' |
11 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 22' 16'' |
12 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 22' 29'' |
13 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 23' 58'' |
14 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 32' 09'' |
15 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 33' 49'' |
16 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 36' 48'' |
17 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 40' 14'' |
18 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 43' 00'' |
19 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 43' 11'' |
20 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 47' 25'' |
21 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 56' 20'' |
22 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 02' 46'' |
23 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 01h 02' 52'' |
24 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 04' 10'' |
25 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 07' 42'' |
26 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 14' 08'' |
27 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 01h 14' 48'' |
28 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 16' 30'' |
29 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 16' 38'' |
30 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01h 18' 37'' |
31 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 27' 11'' |
32 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 01h 31' 00'' |
33 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 32' 52'' |
34 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 33' 45'' |
35 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 01h 37' 18'' |
36 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 38' 14'' |
37 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 01h 40' 55'' |
38 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 01h 43' 41'' |
39 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 46' 11'' |
40 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 50' 52'' |
41 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 51' 14'' |
42 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 54' 45'' |
43 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 54' 54'' |
44 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 01h 56' 23'' |
45 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 57' 28'' |
46 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 01h 59' 19'' |
47 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 59' 48'' |
48 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 02h 02' 13'' |
49 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 02h 03' 00'' |
50 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 03' 50'' |
51 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 02h 08' 15'' |
52 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 12' 00'' |
53 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 02h 14' 16'' |
54 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 16' 23'' |
55 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 17' 35'' |
56 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 17' 36'' |
57 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 17' 39'' |
58 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 21' 01'' |
59 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 21' 20'' |
60 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 22' 28'' |
61 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 22' 33'' |
62 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 22' 36'' |
63 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 23' 50'' |
64 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 02h 25' 40'' |
65 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 27' 08'' |
66 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 28' 09'' |
67 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 32' 00'' |
68 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 02h 35' 39'' |
69 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 39' 08'' |
70 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 39' 13'' |
71 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 39' 25'' |
72 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 39' 42'' |
73 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 40' 13'' |
74 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 02h 40' 30'' |
75 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 42' 18'' |
76 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 44' 57'' |
77 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 45' 37'' |
78 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 02h 46' 56'' |
79 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 02h 48' 10'' |
80 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 48' 12'' |
81 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 02h 49' 03'' |
82 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 50' 23'' |
83 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02h 52' 32'' |
84 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 02h 53' 25'' |
85 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 54' 15'' |
86 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 54' 31'' |
87 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 54' 33'' |
88 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 56' 35'' |
89 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 58' 36'' |
90 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 02h 59' 05'' |
91 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 03h 00' 24'' |
92 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03h 02' 37'' |
93 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 03h 03' 04'' |
94 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 03h 03' 13'' |
95 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 05' 08'' |
96 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 03h 05' 32'' |
97 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 06' 44'' |
98 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 03h 11' 39'' |
99 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 03h 13' 40'' |
100 | 175 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03h 14' 17'' |
101 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 03h 16' 55'' |
102 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 18' 00'' |
103 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 03h 21' 30'' |
104 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03h 21' 39'' |
105 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 03h 22' 44'' |
106 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03h 24' 13'' |
107 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 03h 26' 20'' |
