ブエルタ・ア・エスパーニャ2019

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第14ステージ
9/7 Sta.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • タディ・ポガチャル(スロベニア)
  • UAEチームエミレーツ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィスマ

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • タディ・ポガチャル(スロベニア)
  • UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
143サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ04h 28' 46''
267マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ-
395トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 02''
481マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 05''
518クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 00' 05''
68マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 00' 05''
755ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 00h 00' 05''
8162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 00h 00' 05''
9158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
1056シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 00h 00' 05''
11114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
1268ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 05''
13145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 05''
14173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
15168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 00h 00' 05''
16182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 00' 24''
17126ヴァシル・キリエンカベラルーシチーム イネオス+ 00h 00' 05''
1821ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 05''
1916ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 00' 05''
2075イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 00' 05''
2165ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 05''
2227ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 05''
23106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 05''
24152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 00h 00' 38''
2536ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 00' 05''
2684キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 05''
2712フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 00' 05''
2822マヌエーレ・ボアーロイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 05''
2941ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 05''
30203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 00' 05''
31208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 00' 05''
32115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
33163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 00' 05''
3492サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 00h 00' 05''
35213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 00' 05''
36211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 01' 15''
37113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
38146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 05''
3986スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 05''
40111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
41112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 01' 15''
42198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 15''
43117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
4461フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 05''
45157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
46175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
4725ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 01' 15''
4828ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 05''
49188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 01' 15''
5058フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 00h 00' 05''
511アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 00' 05''
52164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 01' 21''
53176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
54167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 01' 25''
55191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 05''
56116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 01' 29''
57153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
5898イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 00h 01' 41''
59217エクトル・サエススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 01' 45''
6087ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 00' 05''
6126ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 00' 05''
627ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム+ 00h 01' 53''
6391トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 00h 01' 53''
6423ダリオ・カタルドイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 01' 53''
65147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 05''
6624オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 53''
67133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 57''
68138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 57''
69136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 00' 05''
70118ヤコブ・ヴェンター南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 00' 05''
7194トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 01' 57''
72137トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 57''
73131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 00' 05''
7463レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 57''
7593カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 00' 05''
76128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 00h 00' 05''
77201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 01' 57''
78108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 05''
7985トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 00h 02' 06''
8082ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 02' 06''
814イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 00h 02' 12''
82177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
83172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 18''
84141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 02' 18''
85216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 02' 18''
86166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 00h 00' 05''
87132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 02' 27''
8846フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 02' 38''
8948パウェル・ポリャンスキーポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 05''
90206ルイス・マテマルドネススペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 00' 05''
91195ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 38''
92143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 02' 38''
93121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 00h 02' 38''
94204ジェスパー・ハンセンデンマークコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 02' 38''
95125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 00h 02' 43''
96174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
9774ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 00h 02' 48''
983ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 00h 00' 05''
99165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 00h 02' 53''
100148ウィレム・スミット南アフリカチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 05''
101151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
102156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
103218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 00' 05''
10453パウェル・ベルナスポーランドシーシーシーチーム+ 00h 03' 16''
105161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 00h 03' 27''
10644ジャンピエール・ドラッカールクセンブルクボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 05''
10738ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 00' 05''
10831マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 00h 00' 05''
10932新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 00h 00' 05''
110196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 03' 53''
11154パトリック・ベヴィンニュージーランドシーシーシーチーム+ 00h 03' 53''
11234ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 00h 00' 05''
11342ショーン・アーチボルトニュージーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 03' 53''
11415シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 03' 53''
115127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 00h 03' 53''
116122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 00h 03' 53''
1175ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 00h 03' 53''
11857ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 00h 03' 59''
11966ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 05''
120124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 00h 04' 05''
121154ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 04' 05''
12277ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 04' 05''
12397ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 00h 04' 11''
12437ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 04' 11''
12564ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 04' 18''
126212アリツ・バグエツスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 00' 05''
127205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 05' 16''
128197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 05' 16''
12976ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 05' 16''
130144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 05' 21''
131142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 00' 05''
132104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 26''
133103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 26''
134123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 00h 00' 05''
135102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 05''
136107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 45''
137101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 45''
138193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 06' 11''
139192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 05''
1406アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 00h 06' 26''
1412ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 00h 06' 26''
142134レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 06' 55''
143184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 00h 07' 11''
144178オリヴィエーロ・トロイアイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 20''
14562エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 07' 20''
14652ウィリアム・バルタアメリカシーシーシーチーム+ 00h 11' 02''
147187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 00h 11' 10''
148186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 00h 11' 19''
149185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 00h 11' 19''
150181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 11' 19''
15135ドメン・ノヴァークスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 11' 19''
152183オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 11' 19''
153202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 11' 19''
15496ブライアン・ファンフーテンオランダロット・スーダル+ 00h 11' 19''
155214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 11' 25''
15617クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 11' 25''
15714クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 11' 25''
15873ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 11' 25''
15911ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 11' 25''
160207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 11' 25''
161215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 11' 25''
16213ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 11' 29''
163105ルカ・メツゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット-
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ53h 49' 14''
21アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 02' 25''
3177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 03' 01''
421ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 03' 18''
57ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム+ 00h 03' 33''
641ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 06' 15''
7203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 07' 18''
893カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 07' 33''
9151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 07' 39''
1038ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 09' 58''
1136ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 10' 03''
12106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 11' 30''
1375イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 11' 52''
14132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 13' 40''
15101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 14' 25''
1627ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 14' 51''
178マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 15' 27''
1866ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 16' 46''
19145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 18' 13''
2025ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 19' 13''
2184キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 20' 41''
22133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 26' 22''
2311ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 30' 10''
24167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 33' 09''
2512フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 34' 32''
26113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 38' 12''
27163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 38' 39''
28116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 39' 50''
29136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 41' 08''
30211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 41' 46''
31138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 43' 43''
32157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 45' 22''
3328ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 48' 25''
34161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 00h 51' 48''
3576ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 51' 55''
3613ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 55' 24''
37197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 55' 58''
38174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 57' 15''
393ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 00h 58' 12''
4046フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 59' 16''
41201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 02' 02''
42111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 01h 05' 02''
43141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 05' 21''
44121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 01h 06' 02''
45124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 01h 10' 20''
46216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 10' 43''
4761フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 12' 07''
48144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 12' 10''
49103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 01h 12' 14''
50122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 01h 12' 21''
51125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 01h 16' 33''
5295トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 01h 17' 25''
536アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 01h 18' 15''
54215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 20' 01''
55104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 21' 22''
5691トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 01h 22' 22''
57115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 01h 23' 05''
5882ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 23' 23''
5973ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 01h 24' 44''
6026ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 26' 34''
61202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 28' 02''
62143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 28' 05''
635ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 01h 29' 00''
64196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 29' 13''
65172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 01h 32' 12''
6685トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 01h 32' 30''
6794トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 01h 33' 46''
6892サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 01h 36' 11''
6923ダリオ・カタルドイタリアアスタナ プロチーム+ 01h 36' 22''
7068ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 36' 31''
71165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 01h 36' 31''
7254パトリック・ベヴィンニュージーランドシーシーシーチーム+ 01h 36' 53''
73193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 38' 09''
74152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 01h 40' 14''
7548パウェル・ポリャンスキーポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 01h 41' 06''
76146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 41' 06''
7716ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 41' 15''
78204ジェスパー・ハンセンデンマークコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 41' 29''
7914クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 41' 31''
8018クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 41' 42''
8163レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 41' 45''
82127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 01h 42' 49''
8331マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 01h 42' 59''
8424オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 43' 31''
8517クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 01h 45' 03''
8686スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 01h 45' 21''
87213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 48' 51''
88217エクトル・サエススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 49' 06''
89195ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 01h 49' 13''
90214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 01h 50' 41''
91188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 01h 52' 05''
92112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 01h 52' 13''
934イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 01h 54' 11''
94107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 01h 54' 24''
95205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 01h 54' 29''
9697ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 01h 54' 52''
9755ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 01h 55' 37''
9858フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 01h 56' 14''
99148ウィレム・スミット南アフリカチーム カチューシャ・アルペシン+ 01h 56' 22''
10064ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 56' 42''
1012ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 01h 56' 51''
102123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 01h 56' 58''
103175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 01h 59' 50''
10487ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 02' 15''
105191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 02h 02' 24''
10615シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 02h 02' 35''
107114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 02h 04' 24''
108108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 10' 27''
109207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 12' 01''
110142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 02h 12' 30''
111182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 02h 12' 52''
112181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 02h 13' 12''
113105ルカ・メツゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット+ 02h 13' 26''
114156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 02h 14' 10''
11537ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 02h 14' 24''
116185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 02h 15' 11''
117208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 15' 31''
118183オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 02h 18' 38''
119102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 02h 18' 55''
120164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 02h 20' 28''
12135ドメン・ノヴァークスロベニアバーレーン・メリダ+ 02h 20' 37''
122206ルイス・マテマルドネススペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 02h 20' 58''
123162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 02h 21' 09''
124184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 02h 21' 53''
12562エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 21' 53''
12622マヌエーレ・ボアーロイタリアアスタナ プロチーム+ 02h 21' 55''
127128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 02h 22' 41''
12844ジャンピエール・ドラッカールクセンブルクボーラ・ハンスグローエ+ 02h 23' 07''
129153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 02h 23' 45''
130117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 02h 24' 12''
131198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 25' 35''
13274ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 02h 26' 10''
133118ヤコブ・ヴェンター南アフリカチーム ディメンションデータ+ 02h 26' 57''
13452ウィリアム・バルタアメリカシーシーシーチーム+ 02h 28' 42''
13532新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 02h 28' 54''
136218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 29' 10''
13798イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 02h 29' 30''
13857ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 02h 30' 09''
139168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 02h 30' 11''
14077ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 02h 31' 49''
141212アリツ・バグエツスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 02h 33' 28''
14234ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 02h 33' 29''
143166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 02h 35' 33''
144187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 02h 37' 26''
145147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 02h 38' 07''
14681マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 02h 39' 18''
147126ヴァシル・キリエンカベラルーシチーム イネオス+ 02h 42' 17''
148192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 02h 43' 35''
14996ブライアン・ファンフーテンオランダロット・スーダル+ 02h 44' 08''
150173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 02h 46' 57''
15156シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 02h 47' 30''
152154ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 02h 48' 54''
153158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 02h 49' 37''
15467マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 49' 56''
15543サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ+ 02h 51' 44''
15665ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 54' 08''
157137トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィスマ+ 02h 58' 52''
15853パウェル・ベルナスポーランドシーシーシーチーム+ 02h 59' 44''
159176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 03h 02' 49''
16042ショーン・アーチボルトニュージーランドボーラ・ハンスグローエ+ 03h 03' 38''
161178オリヴィエーロ・トロイアイタリアUAEチームエミレーツ+ 03h 10' 26''
162186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 03h 16' 28''
163134レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 03h 34' 47''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム タイム
1131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ109 PTS
2177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ86 PTS
37ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム82 PTS
