ブエルタ・ア・エスパーニャ2019

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第2ステージ
8/25 Sun.

リーダージャージ

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • ニコラス・ロッシュ(アイルランド)
  • チームサンウェブ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • ナイロ・キンタナ(コロンビア)
  • モヴィスター チーム

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • ミゲールアンヘル・ロペス(コロンビア)
  • アスタナ プロチーム

マイヨ・ロホ(総合タイム首位)

  • ニコラス・ロッシュ(アイルランド)
  • チームサンウェブ

マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)

  • ナイロ・キンタナ(コロンビア)
  • モヴィスター チーム

マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)

  • アンヘル・マドラソ(スペイン)
  • ブルゴスBH

マイヨ・ブランコ(新人賞1位)

  • ミゲールアンヘル・ロペス(コロンビア)
  • アスタナ プロチーム
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
17ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム05h 11' 17''
2155ニコラス・ロッシュアイルランドチームサンウェブ+ 00h 00' 05''
3131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 00' 05''
471リゴベルト・ウランコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 00' 05''
5171ファビオ・アルイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 05''
6106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 08''
775イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 00' 37''
8177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 37''
9193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 00' 37''
101アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 00' 37''
1111ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 00' 37''
12151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 37''
13101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 37''
14132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 00' 37''
1521ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 37''
1645ダヴィデ・フォルモロイタリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 37''
1751ビクトル・デラパルテスペインシーシーシーチーム+ 00h 00' 37''
1841ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 37''
19201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 00' 37''
2068ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 36''
21152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 00h 01' 43''
2217クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 43''
23145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 01' 43''
24114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 01' 43''
25165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 00h 01' 43''
26191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 43''
2793カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 01' 43''
2813ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 43''
29185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 00h 01' 43''
30105ルカ・メツゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 43''
3177ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 43''
323ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 00h 01' 43''
33111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 01' 43''
3482ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 01' 43''
3538ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 01' 43''
36211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 01' 43''
37122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 00h 01' 43''
3861フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 43''
3966ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 43''
40127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 00h 01' 43''
41203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 01' 43''
4218クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 43''
4394トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 01' 43''
44167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 01' 43''
4584キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 01' 43''
46144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 01' 43''
47163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 01' 43''
4836ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 01' 43''
4931マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 00h 01' 43''
50141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 01' 43''
51161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 00h 01' 43''
52133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 43''
53196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 43''
54135ステフェン・クライスヴァイクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 43''
55138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 43''
5612フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 43''
57103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 43''
58112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 01' 43''
5914クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 43''
60197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 43''
6128ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 43''
62204ジェスパー・ハンセンデンマークコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 01' 43''
63172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 43''
6478ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 43''
65216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 01' 43''
6676ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 43''
6772ヒュー・カーシーイギリスEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 43''
6825ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 01' 43''
6973ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 43''
7027ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 43''
716アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 00h 01' 54''
72208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 07' 30''
7355ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 00h 07' 30''
74142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 07' 30''
75115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 00h 07' 30''
76143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 07' 30''
77168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 00h 07' 30''
7854パトリック・ベヴィンニュージーランドシーシーシーチーム+ 00h 07' 30''
79214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 07' 30''
80202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 07' 30''
81146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 07' 30''
8286スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 07' 30''
83188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 07' 30''
84205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 07' 30''
85174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 07' 30''
86116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 07' 30''
87207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 07' 30''
88215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 07' 30''
8997ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 00h 07' 30''
9098イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 00h 07' 30''
9164ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 07' 30''
9291トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 51''
9395トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 51''
94162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 00h 09' 51''
9563レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 51''
96187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 00h 09' 51''
975ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 00h 09' 51''
98108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 09' 51''
9985トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 00h 09' 51''
100181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 09' 51''
1014イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 00h 09' 51''
10232新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 00h 09' 51''
103113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 09' 51''
104107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 09' 51''
10515シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 09' 51''
10665ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 51''
107147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 09' 51''
108198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 09' 51''
10946フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 09' 51''
1102ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 00h 09' 51''
11126ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 09' 51''
112156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 09' 51''
113117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 09' 51''
114213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 09' 51''
11592サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 00h 09' 51''
116125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 00h 09' 51''
11788バンジャマン・トマフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 09' 51''
1188マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 09' 51''
119157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 09' 51''
12047グレゴール・ミュールベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 09' 51''
121123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 00h 09' 51''
12267マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 51''
123175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 09' 51''
124124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 00h 09' 51''
125121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 00h 09' 51''
126166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 00h 09' 51''
127128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 00h 09' 51''
12874ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 00h 09' 51''
12958フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 00h 09' 51''
13062エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 51''
131194ドミンゴス・ゴンサルベスポルトガルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 09' 51''
132192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 09' 51''
133102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 13' 23''
13424オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 13' 23''
13587ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 13' 23''
13616ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 13' 23''
137178オリヴィエーロ・トロイアイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 13' 23''
138173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 13' 23''
139153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 00h 13' 23''
140136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 13' 27''
14137ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 13' 27''
14234ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 00h 14' 49''
143184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 00h 14' 49''
14456シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 00h 14' 49''
145164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 14' 49''
14657ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 00h 14' 49''
14733フィル・バウハウスドイツバーレーン・メリダ+ 00h 14' 49''
148182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 14' 49''
14996ブライアン・ファンフーテンオランダロット・スーダル+ 00h 14' 49''
15083ミカエル・ドラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 14' 49''
15181マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 14' 49''
152176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 14' 49''
153186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 00h 14' 49''
154104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 14' 49''
155218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 14' 49''
156148ウィレム・スミット南アフリカチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 17' 26''
157158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 00h 17' 48''
15843サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 17' 48''
159212アリツ・バグエツスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 18' 26''
160183オスカル・カベドスペインブルゴスBH+ 00h 18' 26''
161206ルイス・マテマルドネススペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 18' 26''
16248パウェル・ポリャンスキーポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 18' 26''
163217エクトル・サエススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 18' 26''
16453パウェル・ベルナスポーランドシーシーシーチーム+ 00h 18' 26''
16552ウィリアム・バルタアメリカシーシーシーチーム+ 00h 18' 26''
16635ドメン・ノヴァークスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 18' 26''
16742ショーン・アーチボルトニュージーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 18' 26''
168154ロブ・パワーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 18' 26''
169134レナード・ホフステッドオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 18' 26''
170195ヨナタン・ラストラスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 18' 26''
17123ダリオ・カタルドイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 19' 02''
17244ジャンピエール・ドラッカールクセンブルクボーラ・ハンスグローエ+ 00h 20' 48''
17322マヌエーレ・ボアーロイタリアアスタナ プロチーム+ 00h 20' 48''
174118ヤコブ・ヴェンター南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 20' 48''
175137トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 20' 48''
176126ヴァシル・キリエンカベラルーシチーム イネオス+ 00h 26' 22''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1155ニコラス・ロッシュアイルランドチームサンウェブ05h 26' 12''
27ナイロ・キンタナコロンビアモヴィスター チーム+ 00h 00' 02''
371リゴベルト・ウランコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 00' 08''
4106ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 22''
521ミゲールアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 00' 33''
6131プリモシュ・ログリッチェスロベニアチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 00' 36''
7151ウィルコ・ケルデルマンオランダチームサンウェブ+ 00h 00' 38''
875イギータ・ガルシアコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 00' 40''
945ダヴィデ・フォルモロイタリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 46''
1041ラファル・マイカポーランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 46''
1151ビクトル・デラパルテスペインシーシーシーチーム+ 00h 00' 48''
121アレハンドロ・バルベルデスペインモヴィスター チーム+ 00h 00' 49''
13101エステヴァン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 51''
14171ファビオ・アルイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 08''
15193アレックス・アランブルスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 01' 10''
1611ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 01' 10''
17132ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 01' 13''
18201ヘスス・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 01' 16''
1968ゼネク・スティバルチェコドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 32''
2028ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 39''
2125ヤコブ・フグルサングデンマークアスタナ プロチーム+ 00h 01' 39''
2227ヨン・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 01' 39''
23177タディ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 01' 40''
2461フィリップ・ジルベールベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 41''
2566ジェームス・ノックスイギリスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 01' 41''
2678ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 46''
2776ダニエル・マルティネスコロンビアEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 46''
2872ヒュー・カーシーイギリスEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 46''
2973ローソン・クラドックアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 01' 46''
3084キリアン・フランキニースイスグルパマ・エフデジ+ 00h 01' 55''
31103ツガブ・グルメイエチオピアミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 57''
3294トマシュ・マルチンスキーポーランドロット・スーダル+ 00h 01' 58''
333ホセホアキン・ロハススペインモヴィスター チーム+ 00h 02' 02''
34122ダビ・デラクルススペインチーム イネオス+ 00h 02' 04''
35127サルヴァトーレ・プッチオイタリアチーム イネオス+ 00h 02' 04''
3638ディラン・トゥーンスベルギーバーレーン・メリダ+ 00h 02' 05''
3736ハーマン・ペーンシュタイナーオーストリアバーレーン・メリダ+ 00h 02' 05''
3831マーク・パデュンウクライナバーレーン・メリダ+ 00h 02' 05''
39145ルーベン・ゲレイロポルトガルチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 02' 12''
40144マッテオ・ファブロイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 02' 12''
41141ダニエル・ナバーロスペインチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 02' 12''
42114エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 02' 13''
43111ルイ・メインチェス南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 02' 13''
44165ヤコポ・モスカイタリアトレック・セガフレード+ 00h 02' 14''
45163ニクラス・イーグデンマークトレック・セガフレード+ 00h 02' 14''
46161ジャンルーカ・ブランビッライタリアトレック・セガフレード+ 00h 02' 14''
4718クレモン・ヴァンテュリニフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 02' 16''
48105ルカ・メツゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット+ 00h 02' 17''
49191セルジオ・チェネトツキーロシアカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 19''
50133ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 02' 19''
51135ステフェン・クライスヴァイクオランダチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 02' 19''
52203ニコラ・エデフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 02' 22''
53204ジェスパー・ハンセンデンマークコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 02' 22''
54211オスカル・ロドリゲススペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 02' 25''
55197クリスティアン・ロドリゲススペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 25''
56216ミケル・イトゥリアスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 02' 25''
57152ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 00h 02' 34''
58196セルヒオ・パルディリャスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 02' 35''
5913ジョフレ・ブシャールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 02' 45''
60172ヴァレリオ・コンティイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 02' 46''
6112フランソワ・ビダールフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 02' 53''
62185ジーザス・エズケラスペインブルゴスBH+ 00h 03' 01''
6393カールフレドリック・ハーゲンノルウェーロット・スーダル+ 00h 03' 09''
6414クレモン・シュヴリエフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 03' 22''
6517クエンティン・ジョレギフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 03' 29''
66167ピーター・ステティナアメリカトレック・セガフレード+ 00h 03' 31''
676アントニオ・ペドレロスペインモヴィスター チーム+ 00h 03' 31''
6882ブルーノ・アーミライフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 03' 33''
6977ローガン・オーウェンアメリカEFエデュケーションファースト+ 00h 03' 37''
70112ニコラス・ドラミニ南アフリカチーム ディメンションデータ+ 00h 04' 00''
71138ニールソン・パウレスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 06' 01''
7254パトリック・ベヴィンニュージーランドシーシーシーチーム+ 00h 07' 41''
7364ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 07' 44''
7498イェーレ・ワライスベルギーロット・スーダル+ 00h 07' 45''
7597ハーム・ヴァンホークベルギーロット・スーダル+ 00h 07' 46''
76143ステフ・クラスベルギーチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 07' 59''
77115ベンジャミン・キングアメリカチーム ディメンションデータ+ 00h 08' 00''
78116ベン・オコーナーオーストラリアチーム ディメンションデータ+ 00h 08' 00''
79168エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 00h 08' 01''
80208ダミアン・トウゼフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 08' 09''
81205ホセ・エラダスペインコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 08' 09''
82207ステファヌ・ロセットフランスコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 08' 09''
83214シリル・バルトフランスエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 08' 12''
84215ミケル・ビズカラスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 08' 12''
85142エンリコ・バッタリンイタリアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 08' 16''
86146パヴェル・コチェトフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 08' 16''
87188リカルド・ビレラポルトガルブルゴスBH+ 00h 08' 48''
8855ジョナス・コックドイツシーシーシーチーム+ 00h 09' 03''
89202ダルウィン・アタプマコロンビアコフィディス、ソリュシオンクレディ+ 00h 09' 14''
9086スティーブ・モラビートスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 09' 45''
9126ゴルカ・イサギーレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 09' 47''
9265ファビオ・ヤコブセンオランダドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 49''
9367マクシミリアーノ・リケーゼアルゼンチンドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 49''
9463レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 09' 50''
9546フェリックス・グロスーシャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 10' 00''
9647グレゴール・ミュールベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 10' 00''
975ネルソン・オリヴェイラポルトガルモヴィスター チーム+ 00h 10' 03''
9885トビアス・ルドビグソンスウェーデングルパマ・エフデジ+ 00h 10' 03''
994イマノル・エルビーティスペインモヴィスター チーム+ 00h 10' 03''
10088バンジャマン・トマフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 10' 03''
1018マルク・ソレルスペインモヴィスター チーム+ 00h 10' 03''
102108ディオン・スミスニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 10' 05''
103107ニコラス・シュルツオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 10' 05''
10462エロス・カペッキイタリアドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 10' 05''
10595トッシュ・ヴァンデルザンデベルギーロット・スーダル+ 00h 10' 06''
106174セルジオルイス・エナオコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 10' 10''
107123オウェイン・ドゥールイギリスチーム イネオス+ 00h 10' 12''
108124タオ・ゲオゲガンハートイギリスチーム イネオス+ 00h 10' 12''
109121ワウト・ポエルスオランダチーム イネオス+ 00h 10' 12''
110147ビアチェスラフ・クズネツォフロシアチーム カチューシャ・アルペシン+ 00h 10' 20''
111113アマヌエル・ゲフレジャベルエリトリアチーム ディメンションデータ+ 00h 10' 21''
112117ラスムス・ティレルノルウェーチーム ディメンションデータ+ 00h 10' 21''
113162ジョン・デゲンコルブドイツトレック・セガフレード+ 00h 10' 22''
114157マルティン・トゥースフェルトオランダチームサンウェブ+ 00h 10' 22''
115166キール・レイネンアメリカトレック・セガフレード+ 00h 10' 22''
11615シルヴァン・ディリエスイスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 10' 24''
117198ゴンザロ・セラーノスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 10' 24''
118192ヨン・アベラストゥリスペインカハルラル・セグロス RGA+ 00h 10' 24''
119194ドミンゴス・ゴンサルベスポルトガルカハルラル・セグロス RGA+ 00h 10' 39''
120125セバスティアン・エナオゴメスコロンビアチーム イネオス+ 00h 10' 40''
12191トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 00h 10' 41''
122213フェルナンド・バルセロスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 10' 41''
123156マイケル・ストーラーオーストラリアチームサンウェブ+ 00h 10' 42''
124175マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 10' 54''
125187ディエゴ・ルビオスペインブルゴスBH+ 00h 11' 09''
126181アンヘル・マドラソスペインブルゴスBH+ 00h 11' 09''
12732新城幸也日本バーレーン・メリダ+ 00h 11' 17''
12858フランシスコホセ・ベントソスペインシーシーシーチーム+ 00h 11' 24''
1292ホルヘ・アルカススペインモヴィスター チーム+ 00h 11' 28''
130128イアン・スタナードイギリスチーム イネオス+ 00h 11' 28''
13192サンダー・アルメベルギーロット・スーダル+ 00h 11' 41''
13274ミッチェル・ドッカーオーストラリアEFエデュケーションファースト+ 00h 12' 12''
133153カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 00h 13' 24''
13487ロメン・シーグルフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 13' 35''
13524オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 13' 43''
13616ドリアン・ゴドンフランスアージェードゥゼール ラ モンディアル+ 00h 13' 56''
13737ルカ・ピベルニクスロベニアバーレーン・メリダ+ 00h 14' 53''
13856シュモン・サイノクポーランドシーシーシーチーム+ 00h 15' 00''
13957ネイサン・ヴァンフーイドンクベルギーシーシーシーチーム+ 00h 15' 00''
140104ダミアン・ホーゾンオーストラリアミッチェルトン・スコット+ 00h 15' 03''
14196ブライアン・ファンフーテンオランダロット・スーダル+ 00h 15' 04''
14234ハインリッヒ・ハウスラーオーストラリアバーレーン・メリダ+ 00h 15' 11''
143218セルジオ・サミテエルスペインエウスカディバスクカントリー・ムリアス+ 00h 15' 31''
14433フィル・バウハウスドイツバーレーン・メリダ+ 00h 15' 39''
145164アレックス・キルシュルクセンブルクトレック・セガフレード+ 00h 15' 44''
146102サム・ビューリーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 15' 45''
147182イェツ・ボルオランダブルゴスBH+ 00h 16' 07''
148173フェルナンド・ガビリアコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 16' 08''
149184ホルヘ・クベロスペインブルゴスBH+ 00h 16' 44''
15083ミカエル・ドラージュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 17' 04''
15181マルク・セローフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 17' 04''
152176セバスティアン・モラノコロンビアUAEチームエミレーツ+ 00h 17' 28''
153158マクシミリアム・ヴァルシャイドドイツチームサンウェブ+ 00h 17' 49''
15443サム・ベネットアイルランドボーラ・ハンスグローエ+ 00h 17' 57''
155186ヌーノ・マトスポルトガルブルゴスBH+ 00h 18' 07''
156136セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィスマ+ 00h 18' 09''
