ブエルタ・ア・エスパーニャ2019
RESULT
リザルト
第17ステージ
9/11 Wed.
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア)
- チーム ユンボ・ヴィスマ
マイヨ・ルナレス(山岳賞1位)
- ジョフレ・ブシャール(フランス)
- アージェードゥゼール ラ モンディアル
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- タディ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | 04h 20' 15'' |
2 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 02'' |
3 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 02'' |
4 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 00' 02'' |
5 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 00' 02'' |
6 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 00' 02'' |
7 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 00' 02'' |
8 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 02'' |
9 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 00' 02'' |
10 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 06'' |
11 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 00' 06'' |
12 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 00' 09'' |
13 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 10'' |
14 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 00' 10'' |
15 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 00' 19'' |
16 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 30'' |
17 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 00h 00' 38'' |
18 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 00' 51'' |
19 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00h 00' 51'' |
20 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 01' 03'' |
21 | 176 | セバスティアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 07'' |
22 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 00h 01' 14'' |
23 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 00h 02' 02'' |
24 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 02' 02'' |
25 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 02' 09'' |
26 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 02' 22'' |
27 | 154 | ロブ・パワー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 04' 55'' |
28 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 05' 29'' |
29 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 05' 29'' |
30 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 29'' |
31 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 05' 29'' |
32 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 05' 29'' |
33 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 05' 32'' |
34 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 05' 32'' |
35 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 05' 32'' |
36 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 00h 05' 32'' |
37 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 05' 32'' |
38 | 113 | アマヌエル・ゲフレジャベル | エリトリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 05' 32'' |
39 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 05' 32'' |
40 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 05' 36'' |
41 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 05' 52'' |
42 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 06' 34'' |
43 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 06' 34'' |
44 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 06' 34'' |
45 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 00h 07' 06'' |
46 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 12'' |
47 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 10' 26'' |
48 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 12' 55'' |
49 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 15' 52'' |
50 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 15' 52'' |
51 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 15' 52'' |
52 | 168 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 15' 52'' |
53 | 57 | ネイサン・ヴァンフーイドンク | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 15' 52'' |
54 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 00h 15' 52'' |
55 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 18' 56'' |
56 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 18' 56'' |
57 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 18' 56'' |
58 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 18' 56'' |
59 | 175 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 18' 56'' |
60 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 18' 56'' |
61 | 162 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 00h 18' 56'' |
62 | 67 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 18' 56'' |
63 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 18' 56'' |
64 | 65 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 18' 56'' |
65 | 62 | エロス・カペッキ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 18' 56'' |
66 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 56'' |
67 | 56 | シュモン・サイノク | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 18' 56'' |
68 | 212 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 18' 56'' |
69 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 18' 56'' |
70 | 117 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 18' 56'' |
71 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 18' 56'' |
72 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 18' 56'' |
73 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 56'' |
74 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 18' 56'' |
75 | 44 | ジャンピエール・ドラッカー | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 18' 56'' |
76 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 23' 36'' |
77 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 23' 36'' |
78 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 23' 36'' |
79 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 23' 36'' |
80 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 36'' |
81 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 23' 36'' |
82 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 23' 36'' |
83 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 23' 36'' |
84 | 198 | ゴンザロ・セラーノ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 23' 36'' |
85 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 23' 36'' |
86 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 23' 36'' |
87 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 36'' |
88 | 37 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 23' 36'' |
89 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 00h 23' 36'' |
90 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 36'' |
91 | 74 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 36'' |
92 | 77 | ローガン・オーウェン | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 36'' |
93 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 36'' |
94 | 126 | ヴァシル・キリエンカ | ベラルーシ | チーム イネオス | + 00h 23' 36'' |
95 | 173 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 23' 36'' |
96 | 178 | オリヴィエーロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 23' 36'' |
97 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 23' 36'' |
98 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 23' 36'' |
99 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 23' 36'' |
100 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 23' 36'' |
101 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 23' 36'' |
102 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 23' 36'' |
103 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 00h 23' 36'' |
104 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 24' 10'' |
105 | 81 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 24' 30'' |
106 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 24' 30'' |
107 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 24' 31'' |
108 | 137 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 24' 31'' |
109 | 134 | レナード・ホフステッド | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 25' 10'' |
110 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 25' 10'' |
111 | 34 | ハインリッヒ・ハウスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 00h 25' 10'' |
112 | 164 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00h 25' 45'' |
113 | 208 | ダミアン・トウゼ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 29' 21'' |
114 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 29' 21'' |
115 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 29' 21'' |
116 | 22 | マヌエーレ・ボアーロ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00h 29' 21'' |
117 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 29' 21'' |
118 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 29' 21'' |
119 | 52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | シーシーシーチーム | + 00h 29' 21'' |
120 | 156 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 29' 21'' |
121 | 191 | セルジオ・チェネトツキー | ロシア | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 29' 21'' |
122 | 147 | ビアチェスラフ・クズネツォフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 29' 21'' |
123 | 148 | ウィレム・スミット | 南アフリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 29' 21'' |
124 | 53 | パウェル・ベルナス | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 29' 21'' |
125 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 29' 21'' |
126 | 98 | イェーレ・ワライス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 29' 21'' |
127 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 00h 29' 21'' |
128 | 118 | ヤコブ・ヴェンター | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 29' 21'' |
129 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 29' 21'' |
130 | 142 | エンリコ・バッタリン | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 29' 21'' |
131 | 186 | ヌーノ・マトス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 29' 21'' |
132 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 29' 21'' |
133 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 29' 21'' |
134 | 35 | ドメン・ノヴァーク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 29' 21'' |
135 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 29' 21'' |
136 | 32 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・メリダ | + 00h 29' 21'' |
137 | 166 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 29' 21'' |
138 | 192 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 29' 21'' |
139 | 218 | セルジオ・サミテエル | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 29' 21'' |
140 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 29' 21'' |
141 | 42 | ショーン・アーチボルト | ニュージーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 29' 55'' |
142 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 00h 30' 40'' |
143 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 31'' |
144 | 181 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 33' 31'' |
145 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 00h 33' 31'' |
146 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 33' 31'' |
147 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 33' 31'' |
148 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 00h 33' 31'' |
149 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 33' 31'' |
150 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 31'' |
151 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 33' 31'' |
152 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 33' 31'' |
153 | 97 | ハーム・ヴァンホーク | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 31'' |
154 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 33' 31'' |
155 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 33' 31'' |
156 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 33' 31'' |
157 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 33' 31'' |
158 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00h 33' 31'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィスマ | 66h 43' 36'' |
2 | 7 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 02' 24'' |
3 | 1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 48'' |
4 | 177 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 03' 42'' |
5 | 21 | ミゲールアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 09'' |
6 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 05' 05'' |
7 | 41 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 07' 40'' |
8 | 66 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 08' 03'' |
9 | 93 | カールフレドリック・ハーゲン | ノルウェー | ロット・スーダル | + 00h 10' 43'' |
10 | 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 12' 21'' |
11 | 8 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 16' 56'' |
12 | 106 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00h 17' 35'' |
13 | 25 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 17' 48'' |
14 | 27 | ヨン・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 18' 33'' |
15 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 28' 34'' |
16 | 101 | エステヴァン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 28' 45'' |
17 | 36 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00h 30' 12'' |
18 | 75 | イギータ・ガルシア | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 32' 31'' |
19 | 145 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 35' 33'' |
20 | 113 | アマヌエル・ゲフレジャベル | エリトリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 38' 06'' |
21 | 84 | キリアン・フランキニー | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 42' 44'' |
22 | 133 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 51' 39'' |
23 | 28 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 53' 16'' |
24 | 157 | マルティン・トゥースフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 58' 15'' |
25 | 124 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム イネオス | + 00h 58' 45'' |
26 | 136 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 59' 08'' |
27 | 167 | ピーター・ステティナ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01h 00' 22'' |
28 | 116 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ディメンションデータ | + 01h 00' 22'' |
29 | 211 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 00' 32'' |
30 | 12 | フランソワ・ビダール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 02' 12'' |
31 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 05' 48'' |
32 | 138 | ニールソン・パウレス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 01h 09' 27'' |
33 | 163 | ニクラス・イーグ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 01h 12' 45'' |
34 | 3 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 14' 37'' |
35 | 61 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 16' 51'' |
36 | 11 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 24' 48'' |
37 | 197 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 01h 26' 29'' |
38 | 161 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 29' 29'' |
39 | 13 | ジョフレ・ブシャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 01h 29' 40'' |
40 | 121 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 01h 32' 37'' |
41 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 01h 32' 53'' |
42 | 46 | フェリックス・グロスーシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 39' 13'' |
43 | 174 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 40' 19'' |
44 | 141 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 40' 28'' |
45 | 111 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 01h 42' 34'' |
46 | 73 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーションファースト | + 01h 44' 45'' |
47 | 115 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 01h 44' 53'' |
48 | 6 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 45' 22'' |
49 | 85 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 45' 25'' |
50 | 125 | セバスティアン・エナオゴメス | コロンビア | チーム イネオス | + 01h 47' 47'' |
51 | 5 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 01h 48' 34'' |
52 | 122 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム イネオス | + 01h 50' 46'' |
53 | 215 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 52' 13'' |
54 | 91 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 53' 45'' |
55 | 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 54' 09'' |
56 | 95 | トッシュ・ヴァンデルザンデ | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 55' 00'' |
57 | 104 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 56' 12'' |
58 | 103 | ツガブ・グルメイ | エチオピア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 56' 13'' |
59 | 68 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 59' 03'' |
60 | 48 | パウェル・ポリャンスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 00' 20'' |
61 | 26 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 04' 13'' |
62 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 02h 04' 17'' |
63 | 4 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 04' 21'' |
64 | 144 | マッテオ・ファブロ | イタリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 06' 35'' |
65 | 172 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 06' 54'' |
66 | 202 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 08' 53'' |
67 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 15' 38'' |
68 | 17 | クエンティン・ジョレギ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 16' 43'' |
69 | 152 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 02h 17' 24'' |
70 | 92 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 17' 34'' |
71 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 21' 10'' |
72 | 196 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 21' 27'' |
73 | 107 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 23' 06'' |
74 | 16 | ドリアン・ゴドン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 23' 34'' |
75 | 64 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 24' 42'' |
76 | 14 | クレモン・シュヴリエ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 24' 47'' |
77 | 123 | オウェイン・ドゥール | イギリス | チーム イネオス | + 02h 25' 33'' |
78 | 31 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 02h 26' 47'' |
79 | 86 | スティーブ・モラビート | スイス | グルパマ・エフデジ | + 02h 27' 40'' |
80 | 143 | ステフ・クラス | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 27' 52'' |
81 | 55 | ジョナス・コック | ドイツ | シーシーシーチーム | + 02h 30' 00'' |
82 | 87 | ロメン・シーグル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 31' 01'' |
83 | 214 | シリル・バルト | フランス | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 31' 03'' |
84 | 165 | ヤコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02h 31' 09'' |
85 | 217 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 31' 11'' |
86 | 94 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | + 02h 32' 02'' |
87 | 146 | パヴェル・コチェトフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 32' 08'' |
88 | 15 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 33' 05'' |
89 | 213 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 33' 51'' |
90 | 82 | ブルーノ・アーミライ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 35' 06'' |
91 | 18 | クレモン・ヴァンテュリニ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 02h 36' 54'' |
92 | 127 | サルヴァトーレ・プッチオ | イタリア | チーム イネオス | + 02h 37' 42'' |
93 | 114 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 02h 39' 43'' |
94 | 205 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 39' 49'' |
95 | 58 | フランシスコホセ・ベントソ | スペイン | シーシーシーチーム | + 02h 41' 41'' |
96 | 193 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 43' 14'' |
97 | 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 02h 43' 45'' |
98 | 2 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 44' 09'' |
99 | 188 | リカルド・ビレラ | ポルトガル | ブルゴスBH | + 02h 44' 28'' |
100 | 112 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 02h 50' 10'' |
101 | 175 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 52' 54'' |
102 | 153 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 02h 55' 32'' |
103 | 195 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロス RGA | + 02h 56' 37'' |
104 | 102 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 02h 58' 09'' |
105 | 128 | イアン・スタナード | イギリス | チーム イネオス | + 02h 59' 04'' |
