ツール・ド・フランス2019
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- チーム イネオス
- ボーラ・ハンスグローエ
- ドゥクーニンク・クイックステップ
- アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
- バーレーン・メリダ
- グルパマ・エフデジ
- モヴィスター チーム
- アスタナ プロチーム
- チーム ユンボ・ヴィスマ
- EFエデュケーションファースト
- ミッチェルトン・スコット
- シーシーシーチーム
- UAEチームエミレーツ
- トレック・セガフレード
- チームサンウェブ
- コフィディス、ソリュシオンクレディ
- ロット・スーダル
- トタルディレクトエネルジー
- チーム カチューシャ アルペシン
- ワンティ・ゴペールサイクリングチーム
- チーム ディメンションデータ
- チーム アルケア・サムシック
リタイヤした選手
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
1 | ゲラント・トーマス | イギリス |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア |
3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン |
4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド |
5 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
6 | ワウト・ポエルス | オランダ |
7 | ルーク・ロウ | イギリス |
8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
11 | ペーター・サガン | スロバキア |
12 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
13 | マークス・ブルグハート | ドイツ |
14 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
15 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
16 | ダニエル・オス | イタリア |
17 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア |
18 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
21 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
22 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
23 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー |
24 | イヴ・ランパルト | ベルギー |
25 | エンリク・マス | スペイン |
26 | ミカエル・モルコフ | デンマーク |
27 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン |
28 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
31 | ロメン・バルデ | フランス |
32 | ミカエル・シェレル | フランス |
33 | ブノワ・コズネフロワ | フランス |
34 | マティアス・フランク | スイス |
35 | トニー・ガロパン | フランス |
36 | アレクシー・グジャール | フランス |
37 | オリバー・ナーセン | ベルギー |
38 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア |
42 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
43 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア |
44 | ローハン・デニス | オーストラリア |
45 | イバン・ガルシア | スペイン |
46 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
47 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
48 | ヤン・トラットニック | スロベニア |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
51 | ティボー・ピノ | フランス |
52 | ウィリアム・ボネ | フランス |
53 | ダヴィ・ゴデュ | フランス |
54 | シュテファン・キュンク | スイス |
55 | マチュー・ラダニュ | フランス |
56 | リュディ・モラール | フランス |
57 | セバスティアン・レイヘンバッハ | スイス |
58 | アントニー・ルー | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
61 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
62 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン |
63 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ |
64 | イマノル・エルビーティ | スペイン |
65 | ミケル・ランダ | スペイン |
66 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
67 | マルク・ソレル | スペイン |
68 | カルロス・ベロナ | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
71 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク |
72 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
73 | オマール・フライレ | スペイン |
74 | ユーゴ・ウル | カナダ |
75 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン |
76 | アレクシー・ルツェンコ | カザフスタン |
77 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク |
78 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
81 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
82 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
83 | ローレンス・デプルス | ベルギー |
84 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
85 | アムンドグレンダール・ヤンセン | ノルウェー |
86 | トニー・マルティン | ドイツ |
87 | マイク・テウニッセン | オランダ |
88 | ウァウト・ヴァンアールト | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
91 | リゴベルト・ウラン | コロンビア |
92 | アルベルト・ベティオル | イタリア |
93 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
94 | タネル・カンゲルト | エストニア |
95 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ |
96 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド |
97 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ |
98 | マイケル・ウッズ | カナダ |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
101 | アダム・イェーツ | イギリス |
102 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
103 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
104 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
105 | ダリル・インピー | 南アフリカ |
106 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
107 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
108 | サイモン・イェーツ | イギリス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
111 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー |
112 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド |
113 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア |
114 | シモン・ゲシェケ | ドイツ |
115 | セルジュ・パウエルス | ベルギー |
116 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ |
117 | ミヒャエル・シェアー | スイス |
118 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
121 | ダニエル・マーティン | アイルランド |
122 | ファビオ・アル | イタリア |
123 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー |
124 | ルイ・コスタ | ポルトガル |
125 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア |
126 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー |
127 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー |
128 | ジャスパー・フィリプセン | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
131 | リッチー・ポート | オーストラリア |
132 | ジュリアン・ベルナール | フランス |
133 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
134 | クーン・デコルト | オランダ |
135 | ファビオ・フェリーネ | イタリア |
136 | バウケ・モレマ | オランダ |
137 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア |
138 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
141 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
142 | ニキアス・アルント | ドイツ |
143 | セース・ボル | オランダ |
144 | チャド・ヘイガ | アメリカ |
145 | レナード・ケムナ | ドイツ |
146 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
147 | ソーレン・クラーウアナスン | デンマーク |
148 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
コフィディス、ソリュシオンクレディ(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
151 | クリストフ・ラポルト | フランス |
152 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア |
153 | ニコラ・エデ | フランス |
154 | ヘスス・エラダ | スペイン |
155 | アントニー・ぺレス | フランス |
156 | ピエールリュック・ペリション | フランス |
157 | ステファヌ・ロセット | フランス |
158 | ジュリアン・シモン | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
161 | カレブ・ユアン | オーストラリア |
162 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
163 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー |
164 | トーマス・デヘント | ベルギー |
165 | イェンス・ケウケレール | ベルギー |
166 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ |
167 | マキシム・モンフォール | ベルギー |
168 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
TOTAL DIRECT ENERGIE
トタルディレクトエネルジー(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
171 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス |
172 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア |
173 | ファビアン・グルリエ | フランス |
174 | ポール・ウルスラン | フランス |
175 | ロメン・シカール | フランス |
176 | レイン・タラマエ | エストニア |
177 | ニキ・テルプストラ | オランダ |
178 | アントニー・テュルギス | フランス |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
181 | イルヌール・ザカリン | ロシア |
182 | イェンス・デブシェール | ベルギー |
183 | アレックス・ダウセット | ドイツ |
184 | ジョセ・ゴンサルベス | ポルトガル |
185 | マルコ・ハラー | オーストリア |
186 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
187 | マッズ・ウルスシュミット | デンマーク |
188 | リック・ツァベル | ドイツ |
WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
ワンティ・ゴペールサイクリングチーム(ベルギー)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
191 | ギヨーム・マルタン | フランス |
192 | フレデリック・バカールト | ベルギー |
193 | アイメ・デヘント | ベルギー |
194 | オッドクリスティアン・エイキング | ノルウェー |
195 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー |
196 | ヨアン・オフレド | フランス |
197 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
198 | ケヴィン・ヴァンメルセン | ベルギー |
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
201 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー |
202 | ラルスイティング・バク | デンマーク |
203 | スティーヴン・カミングス | イギリス |
204 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ |
205 | ベンジャミン・キング | アメリカ |
206 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ |
207 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア |
208 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
TTEAM ARKEA - SAMSIC
チーム アルケア・サムシック(フランス)
No | 名前 | 国 |
---|---|---|
211 | ワレン・バルギル | フランス |
212 | マキシム・ブエ | フランス |
213 | アントニー・ドゥラプラス | フランス |
214 | エリー・ジェスベール | フランス |
215 | アンドレ・グライペル | ドイツ |
216 | ケヴィン・ルダノワ | フランス |
217 | アマエル・モワナール | フランス |
218 | フロリアン・ヴァション | フランス |
出場チーム一覧
- チーム イネオス
- ボーラ・ハンスグローエ
- ドゥクーニンク・クイックステップ
- アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
- バーレーン・メリダ
- グルパマ・エフデジ
- モヴィスター チーム
- アスタナ プロチーム
- チーム ユンボ・ヴィスマ
- EFエデュケーションファースト
- ミッチェルトン・スコット
- シーシーシーチーム
- UAEチームエミレーツ
- トレック・セガフレード
- チームサンウェブ
- コフィディス、ソリュシオンクレディ
- ロット・スーダル
- トタルディレクトエネルジー
- チーム カチューシャ アルペシン
- ワンティ・ゴペールサイクリングチーム
- チーム ディメンションデータ
- チーム アルケア・サムシック