ツール・ド・フランス2021
RESULT
リザルト
第17ステージ
7/14(水)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ワウト・プールス(オランダ)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ワウト・プールス(オランダ)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 05h 03' 31'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 03'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 04'' |
4 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 01' 19'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 01' 26'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 40'' |
7 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 44'' |
8 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 49'' |
9 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 49'' |
10 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 49'' |
11 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 02' 27'' |
12 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 02' 53'' |
13 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 03' 39'' |
14 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 03' 41'' |
15 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 03' 55'' |
16 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 04' 46'' |
17 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 46'' |
18 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 05' 26'' |
19 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 06' 38'' |
20 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 07' 27'' |
21 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 07' 35'' |
22 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 08' 08'' |
23 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 08' 26'' |
24 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 09' 28'' |
25 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 09' 33'' |
26 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 11' 47'' |
27 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 11' 50'' |
28 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 12' 14'' |
29 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 12' 14'' |
30 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 13' 27'' |
31 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 13' 27'' |
32 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 14' 15'' |
33 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 14' 17'' |
34 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 15' 29'' |
35 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 15' 37'' |
36 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 00h 16' 09'' |
37 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 17' 36'' |
38 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 17' 36'' |
39 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 18' 56'' |
40 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 18' 56'' |
41 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 18' 56'' |
42 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 18' 56'' |
43 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 19' 28'' |
44 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 19' 28'' |
45 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 20' 59'' |
46 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 20' 59'' |
47 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 00h 20' 59'' |
48 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 21' 12'' |
49 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 21' 55'' |
50 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 21' 58'' |
51 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 23' 02'' |
52 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 23' 34'' |
53 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 23' 34'' |
54 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 23' 34'' |
55 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 00h 23' 36'' |
56 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 23' 36'' |
57 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 23' 51'' |
58 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 24' 31'' |
59 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 25' 24'' |
60 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 25' 24'' |
61 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 25' 36'' |
62 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 26' 13'' |
63 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 27' 29'' |
64 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 00h 27' 33'' |
65 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 27' 47'' |
66 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 00h 28' 06'' |
67 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 28' 06'' |
68 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 28' 59'' |
69 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 28' 59'' |
70 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 28' 59'' |
71 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 28' 59'' |
72 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 28' 59'' |
73 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 28' 59'' |
74 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 28' 59'' |
75 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 28' 59'' |
76 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 28' 59'' |
77 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 28' 59'' |
78 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 28' 59'' |
79 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 28' 59'' |
80 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 28' 59'' |
81 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 28' 59'' |
82 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 00h 28' 59'' |
83 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 28' 59'' |
84 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 28' 59'' |
85 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 28' 59'' |
86 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 28' 59'' |
87 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 28' 59'' |
88 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 28' 59'' |
89 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 00h 28' 59'' |
90 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 28' 59'' |
91 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 28' 59'' |
92 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 28' 59'' |
93 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 28' 59'' |
94 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 28' 59'' |
95 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 28' 59'' |
96 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 28' 59'' |
97 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 28' 59'' |
98 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 28' 59'' |
99 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 00h 28' 59'' |
100 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 28' 59'' |
101 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 28' 59'' |
102 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 28' 59'' |
103 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 28' 59'' |
104 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 28' 59'' |
105 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 28' 59'' |
106 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 28' 59'' |
107 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 28' 59'' |
108 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 29' 11'' |
109 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 29' 11'' |
110 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 29' 11'' |
111 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 29' 18'' |
112 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 29' 28'' |
113 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00h 30' 03'' |
114 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 30' 03'' |
115 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 30' 05'' |
116 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 00h 30' 05'' |
117 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | + 00h 30' 12'' |
118 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 30' 56'' |
119 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 31' 47'' |
120 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 31' 47'' |
121 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 47'' |
122 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 32' 22'' |
123 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 22'' |
124 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 32' 22'' |
125 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 00h 32' 22'' |
126 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 32' 22'' |
127 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 32' 22'' |
128 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 22'' |
129 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 22'' |
130 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 32' 22'' |
131 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | + 00h 33' 44'' |
132 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 33' 52'' |
133 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 10'' |
134 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 10'' |
135 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 10'' |
136 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 10'' |
137 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 34' 10'' |
138 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 34' 10'' |
139 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 34' 10'' |
140 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 10'' |
141 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 34' 10'' |
142 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 34' 10'' |
143 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 34' 10'' |
144 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | + 00h 34' 10'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 71h 26' 27'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 39'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 43'' |
4 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 07' 17'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 07' 34'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 06'' |
7 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 09' 48'' |
8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 10' 04'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 11' 51'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 12' 53'' |
11 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 15' 42'' |
12 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 19' 41'' |
13 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 28' 42'' |
14 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 31' 48'' |
15 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 34' 02'' |
16 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 44' 18'' |
17 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 46' 08'' |
18 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 49' 01'' |
19 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 50' 07'' |
20 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 51' 22'' |
21 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 55' 49'' |
22 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 02' 18'' |
23 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 01h 03' 24'' |
24 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 03' 34'' |
25 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 14' 07'' |
26 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 16' 11'' |
27 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 16' 29'' |
28 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 18' 25'' |
29 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 01h 22' 17'' |
30 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 26' 10'' |
31 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 27' 02'' |
32 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 35' 48'' |
33 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 01h 39' 32'' |
34 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 01h 40' 13'' |
35 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 01h 42' 19'' |
36 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 43' 53'' |
37 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 44' 41'' |
38 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 46' 37'' |
39 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 01h 47' 47'' |
40 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 48' 52'' |
41 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 01h 49' 05'' |
42 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 01h 50' 53'' |
43 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 01h 57' 32'' |
44 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 58' 10'' |
45 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 59' 25'' |
46 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 59' 29'' |
47 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 59' 39'' |
48 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 01' 51'' |
49 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 03' 06'' |
50 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 02h 03' 59'' |
51 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 02h 06' 44'' |
52 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 07' 11'' |
53 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 02h 08' 29'' |
54 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 02h 11' 46'' |
55 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 11' 56'' |
56 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 02h 15' 02'' |
57 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 15' 38'' |
58 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 15' 52'' |
59 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 02h 16' 10'' |
60 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 20' 59'' |
61 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 21' 12'' |
62 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 22' 19'' |
63 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 02h 24' 14'' |
64 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 25' 22'' |
65 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 26' 04'' |
66 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 02h 26' 52'' |
67 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 02h 28' 01'' |
68 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 02h 28' 10'' |
69 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 02h 28' 16'' |
70 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 02h 29' 11'' |
71 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 02h 30' 38'' |
72 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 30' 45'' |
73 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 02h 32' 44'' |
74 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 33' 03'' |
75 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 02h 34' 56'' |
76 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 02h 35' 02'' |
77 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 35' 42'' |
78 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 38' 15'' |
79 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 40' 01'' |
80 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 02h 40' 50'' |
81 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 02h 41' 56'' |
82 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 02h 43' 01'' |
83 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 44' 14'' |
84 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 02h 44' 31'' |
85 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 02h 45' 46'' |
86 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 02h 45' 54'' |
87 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 02h 47' 22'' |
88 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 02h 48' 36'' |
89 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 02h 48' 39'' |
90 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 48' 59'' |
91 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 02h 49' 01'' |
92 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 02h 54' 25'' |
93 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 55' 01'' |
94 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 55' 09'' |
95 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 56' 11'' |
96 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 56' 17'' |
97 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 02h 57' 05'' |
98 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 02h 57' 50'' |
99 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 57' 51'' |
100 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 02h 59' 29'' |
101 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 59' 57'' |
102 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 03h 00' 17'' |
103 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 02' 55'' |
104 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 03h 04' 23'' |
105 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 05' 44'' |
106 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 03h 07' 04'' |
107 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 03h 08' 10'' |
108 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 03h 08' 25'' |
109 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03h 14' 04'' |
110 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 15' 17'' |
111 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 15' 50'' |
112 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 03h 16' 35'' |
113 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03h 17' 13'' |
114 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 17' 37'' |
115 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 03h 19' 03'' |
116 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 03h 19' 23'' |
117 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 03h 19' 56'' |
118 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 03h 20' 14'' |
119 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 20' 29'' |
120 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 22' 14'' |
