ツール・ド・フランス2021
              RESULT
              リザルト
            
           
            第9ステージ
7/4(日)
         
            リーダージャージ
 
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
 
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ナイロ・キンタナ(コロンビア)
- アルケア・サムシック
 
                マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
 
                  マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ナイロ・キンタナ(コロンビア)
- アルケア・サムシック
 
                  マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | 04h 26' 43'' | 
| 2 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 05' 07'' | 
| 3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 05' 34'' | 
| 4 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 05' 36'' | 
| 5 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 06' 02'' | 
| 6 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 06' 02'' | 
| 7 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 06' 34'' | 
| 8 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 06' 34'' | 
| 9 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 06' 34'' | 
| 10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 06' 34'' | 
| 11 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 06' 38'' | 
| 12 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 06' 47'' | 
| 13 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 47'' | 
| 14 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 07' 32'' | 
| 15 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 07' 36'' | 
| 16 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 07' 36'' | 
| 17 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 07' 59'' | 
| 18 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 59'' | 
| 19 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 09' 41'' | 
| 20 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 10' 23'' | 
| 21 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 10' 23'' | 
| 22 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 10' 23'' | 
| 23 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 00h 10' 23'' | 
| 24 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 10' 23'' | 
| 25 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 11' 15'' | 
| 26 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 12' 50'' | 
| 27 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 12' 50'' | 
| 28 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 12' 54'' | 
| 29 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 13' 17'' | 
| 30 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 14' 21'' | 
| 31 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 15' 27'' | 
| 32 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 15' 33'' | 
| 33 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 15' 33'' | 
| 34 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 15' 33'' | 
| 35 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 17' 12'' | 
| 36 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 17' 49'' | 
| 37 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 17' 49'' | 
| 38 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 21' 14'' | 
| 39 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 00h 21' 14'' | 
| 40 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 23' 10'' | 
| 41 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 23' 10'' | 
| 42 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 23' 10'' | 
| 43 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 23' 10'' | 
| 44 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 25' 27'' | 
| 45 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 25' 27'' | 
| 46 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 25' 55'' | 
| 47 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 00h 25' 55'' | 
| 48 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 25' 55'' | 
| 49 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 25' 55'' | 
| 50 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 25' 55'' | 
| 51 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 25' 55'' | 
| 52 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 25' 55'' | 
| 53 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 27' 12'' | 
| 54 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 27' 12'' | 
| 55 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 27' 12'' | 
| 56 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 00h 28' 09'' | 
| 57 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 28' 09'' | 
| 58 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 28' 25'' | 
| 59 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 29' 22'' | 
| 60 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 30' 27'' | 
| 61 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 30' 27'' | 
| 62 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 37'' | 
| 63 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 31' 37'' | 
| 64 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 65 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 31' 37'' | 
| 66 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 31' 37'' | 
| 67 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 00h 31' 37'' | 
| 68 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 31' 37'' | 
| 69 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 31' 37'' | 
| 70 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 31' 37'' | 
| 71 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 31' 37'' | 
| 72 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 37'' | 
| 73 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 31' 37'' | 
| 74 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 00h 31' 37'' | 
| 75 | 137 | クレモン・ルッソ | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 31' 37'' | 
| 76 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 31' 37'' | 
| 77 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 31' 37'' | 
| 78 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 31' 37'' | 
| 79 | 27 | ルーク・ロウ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 80 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 31' 37'' | 
| 81 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 31' 37'' | 
| 82 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 83 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 31' 37'' | 
| 84 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 85 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 37'' | 
| 86 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 31' 37'' | 
| 87 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 31' 37'' | 
| 88 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 31' 37'' | 
| 89 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 31' 37'' | 
| 90 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 31' 37'' | 
| 91 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 31' 37'' | 
| 92 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 31' 37'' | 
| 93 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 31' 37'' | 
| 94 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 95 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 31' 37'' | 
| 96 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 31' 37'' | 
| 97 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 37'' | 
| 98 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 31' 37'' | 
| 99 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 31' 37'' | 
| 100 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 31' 37'' | 
| 101 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 31' 37'' | 
| 102 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 31' 37'' | 
| 103 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 37'' | 
| 104 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 105 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 106 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 00h 31' 37'' | 
| 107 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 00h 31' 37'' | 
| 108 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 00h 31' 37'' | 
| 109 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 110 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 31' 37'' | 
| 111 | 71 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 37'' | 
| 112 | 16 | トニー・マルティン | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 31' 37'' | 
| 113 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 31' 37'' | 
| 114 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 115 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 116 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 31' 37'' | 
| 117 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 00h 31' 37'' | 
| 118 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 31' 37'' | 
| 119 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 31' 37'' | 
| 120 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 37'' | 
| 121 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 37'' | 
| 122 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 31' 37'' | 
| 123 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 31' 37'' | 
| 124 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00h 31' 37'' | 
| 125 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 37'' | 
| 126 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 31' 37'' | 
| 127 | 213 | ヨナス・コッホ | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 31' 37'' | 
| 128 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 21'' | 
| 129 | 142 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームDSM | + 00h 32' 21'' | 
| 130 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 32' 21'' | 
| 131 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 32' 21'' | 
| 132 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 32' 21'' | 
| 133 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 32' 21'' | 
| 134 | 202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 32' 21'' | 
| 135 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 32' 21'' | 
| 136 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 32' 21'' | 
| 137 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 32' 21'' | 
| 138 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | + 00h 32' 21'' | 
| 139 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 32' 21'' | 
| 140 | 157 | トッシュ・ファンデルサンド | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 06'' | 
| 141 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 33' 21'' | 
| 142 | 197 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 33' 21'' | 
| 143 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 33' 54'' | 
| 144 | 135 | ダニエル・マクレー | イギリス | アルケア・サムシック | + 00h 34' 11'' | 
| 145 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 34' 11'' | 
| 146 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 34' 13'' | 
| 147 | 88 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマFDJ | + 00h 34' 13'' | 
| 148 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 34' 13'' | 
| 149 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 34' 13'' | 
| 150 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | + 00h 34' 39'' | 
| 151 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 35' 03'' | 
| 152 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 35' 03'' | 
| 153 | 155 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 35' 33'' | 
| 154 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 35' 33'' | 
| 155 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 35' 33'' | 
| 156 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 35' 33'' | 
| 157 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 35' 43'' | 
| 158 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 35' 49'' | 
| 159 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 35' 49'' | 
| 160 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 35' 49'' | 
| 161 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 36' 28'' | 
| 162 | 194 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 37' 15'' | 
| 163 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | + 00h 37' 15'' | 
| 164 | 175 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 15'' | 
| 165 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 37' 15'' | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 34h 11' 10'' | 
| 2 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 02' 01'' | 
| 3 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' | 
| 4 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' | 
| 5 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' | 
| 6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 05' 47'' | 
| 7 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 05' 58'' | 
| 8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 12'' | 
| 9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 07' 02'' | 
| 10 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 07' 22'' | 
| 11 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 08' 38'' | 
| 12 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 11' 38'' | 
| 13 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 11' 54'' | 
| 14 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 20' 54'' | 
| 15 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 22' 22'' | 
| 16 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 24' 25'' | 
| 17 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 25' 07'' | 
| 18 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 25' 59'' | 
| 19 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 26' 40'' | 
| 20 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 27' 23'' | 
| 21 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 32' 23'' | 
| 22 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 32' 51'' | 
| 23 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 36' 00'' | 
| 24 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 36' 06'' | 
| 25 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 36' 57'' | 
| 26 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 37' 07'' | 
| 27 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 48'' | 
| 28 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 39' 42'' | 
| 29 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 41' 25'' | 
| 30 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 41' 52'' | 
| 31 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 41' 57'' | 
| 32 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 44' 01'' | 
| 33 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 44' 22'' | 
| 34 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 45' 22'' | 
| 35 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 46' 19'' | 
| 36 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 46' 26'' | 
| 37 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 47' 02'' | 
| 38 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 47' 12'' | 
| 39 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 47' 36'' | 
| 40 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 47' 44'' | 
| 41 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 49' 29'' | 
| 42 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 50' 53'' | 
| 43 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 52' 50'' | 
| 44 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 53' 40'' | 
| 45 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 54' 26'' | 
| 46 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 55' 20'' | 
| 47 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 56' 32'' | 
| 48 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 00h 56' 50'' | 
| 49 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 57' 23'' | 
| 50 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 57' 54'' | 
| 51 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 57' 55'' | 
| 52 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 00' 29'' | 
| 53 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 00' 51'' | 
| 54 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 01h 00' 55'' | 
| 55 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 00' 58'' | 
| 56 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 01h 01' 00'' | 
| 57 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 01' 22'' | 
| 58 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 01' 24'' | 
| 59 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 01h 02' 37'' | 
| 60 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | + 01h 02' 49'' | 
| 61 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 03' 42'' | 
| 62 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 04' 11'' | 
| 63 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 05' 02'' | 
| 64 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01h 05' 29'' | 
| 65 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 06' 37'' | 
| 66 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 01h 06' 47'' | 
| 67 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 01h 07' 30'' | 
| 68 | 142 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームDSM | + 01h 07' 32'' | 
| 69 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 01h 08' 48'' | 
| 70 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 01h 09' 34'' | 
| 71 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 10' 08'' | 
| 72 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 10' 43'' | 
| 73 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 01h 11' 52'' | 
| 74 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 12' 03'' | 
| 75 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 13' 01'' | 
| 76 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 13' 02'' | 
| 77 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 13' 38'' | 
| 78 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 14' 34'' | 
| 79 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 14' 36'' | 
| 80 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 15' 05'' | 
| 81 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 01h 15' 35'' | 
| 82 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 15' 47'' | 
| 83 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 16' 43'' | 
