ツール・ド・フランス2021
RESULT
リザルト
第11ステージ
7/7(水)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ナイロ・キンタナ(コロンビア)
- アルケア・サムシック
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ナイロ・キンタナ(コロンビア)
- アルケア・サムシック
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 05h 17' 43'' |
2 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 01' 14'' |
3 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 01' 14'' |
4 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 38'' |
5 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 38'' |
6 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 38'' |
7 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 38'' |
8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 56'' |
9 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 56'' |
10 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 02'' |
11 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 03' 28'' |
12 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 04' 05'' |
13 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 05' 09'' |
14 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 05' 09'' |
15 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 35'' |
16 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 05' 35'' |
17 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 05' 35'' |
18 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 05' 46'' |
19 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 07' 18'' |
20 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 07' 34'' |
21 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 11' 32'' |
22 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 12' 18'' |
23 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 12' 18'' |
24 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 12' 18'' |
25 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 12' 18'' |
26 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 12' 18'' |
27 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 13' 07'' |
28 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 14' 28'' |
29 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 14' 28'' |
30 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 00h 14' 28'' |
31 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 14' 28'' |
32 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 14' 28'' |
33 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 14' 28'' |
34 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 14' 28'' |
35 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 14' 28'' |
36 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 14' 28'' |
37 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 14' 28'' |
38 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 14' 28'' |
39 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 14' 28'' |
40 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 14' 28'' |
41 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 14' 46'' |
42 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 18' 30'' |
43 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 00h 19' 40'' |
44 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 19' 40'' |
45 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 19' 44'' |
46 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 19' 59'' |
47 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 21' 52'' |
48 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 22' 18'' |
49 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 22' 18'' |
50 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 22' 18'' |
51 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 23' 27'' |
52 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 24' 20'' |
53 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 24' 38'' |
54 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 24' 38'' |
55 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 24' 38'' |
56 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 24' 38'' |
57 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 24' 38'' |
58 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 24' 38'' |
59 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 24' 38'' |
60 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 00h 24' 38'' |
61 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 24' 38'' |
62 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 38'' |
63 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 24' 38'' |
64 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 24' 38'' |
65 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 24' 38'' |
66 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 38'' |
67 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 24' 38'' |
68 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 24' 38'' |
69 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 24' 38'' |
70 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 24' 38'' |
71 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 00h 24' 38'' |
72 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 00h 25' 07'' |
73 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 25' 07'' |
74 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 26' 00'' |
75 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 26' 16'' |
76 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 26' 58'' |
77 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 26' 58'' |
78 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 00h 26' 58'' |
79 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 27' 08'' |
80 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 27' 08'' |
81 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 28' 15'' |
82 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 28' 15'' |
83 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 28' 15'' |
84 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 28' 15'' |
85 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 28' 15'' |
86 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 28' 15'' |
87 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 28' 15'' |
88 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 28' 15'' |
89 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 28' 15'' |
90 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 28' 15'' |
91 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 28' 15'' |
92 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 28' 15'' |
93 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 28' 15'' |
94 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 28' 15'' |
95 | 202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 29' 04'' |
96 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 29' 53'' |
97 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 29' 58'' |
98 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 30' 00'' |
99 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 30' 48'' |
100 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 09'' |
101 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 31' 09'' |
102 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 31' 09'' |
103 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 31' 09'' |
104 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 31' 09'' |
105 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | + 00h 31' 09'' |
106 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 00h 31' 09'' |
107 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 32' 55'' |
108 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 33' 05'' |
109 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 33' 10'' |
110 | 197 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 33' 10'' |
111 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 33' 10'' |
112 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 10'' |
113 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 33' 10'' |
114 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 00h 33' 10'' |
115 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 33' 10'' |
116 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 34' 24'' |
117 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 00h 34' 26'' |
118 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 36' 55'' |
119 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 37' 13'' |
120 | 155 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 37' 13'' |
121 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 37' 26'' |
122 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 37' 26'' |
123 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 37' 26'' |
124 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 37' 26'' |
125 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 37' 26'' |
126 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 37' 26'' |
127 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 37' 26'' |
128 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 26'' |
129 | 175 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 26'' |
130 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 37' 26'' |
131 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 37' 26'' |
132 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 37' 26'' |
133 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 26'' |
134 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | + 00h 37' 26'' |
135 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 26'' |
136 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 37' 26'' |
137 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 37' 26'' |
138 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 37' 26'' |
139 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | + 00h 37' 26'' |
140 | 71 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 37' 26'' |
141 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 37' 26'' |
142 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 37' 26'' |
143 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 39' 13'' |
144 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 00h 39' 13'' |
145 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 39' 58'' |
146 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 40' 40'' |
147 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 40' 40'' |
148 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 40' 40'' |
149 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 40' 40'' |
150 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00h 40' 40'' |
151 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 40' 40'' |
152 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 40' 40'' |
153 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 40' 40'' |
154 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 40' 40'' |
155 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 43' 25'' |
156 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 47' 36'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 43h 44' 38'' |
2 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
4 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 30'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 09' 29'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 10' 28'' |
11 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 15' 35'' |
12 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 44'' |
13 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 25' 21'' |
14 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 25' 53'' |
15 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 30' 51'' |
16 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 32' 20'' |
17 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 38' 49'' |
18 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 39' 13'' |
19 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 43' 54'' |
20 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 47' 37'' |
21 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 49' 17'' |
22 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 50' 57'' |
23 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 53' 35'' |
24 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 54' 35'' |
25 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 41'' |
26 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 54' 54'' |
27 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 56' 44'' |
28 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 57' 00'' |
29 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 57' 12'' |
30 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 57' 38'' |
31 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 59' 33'' |
32 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 00' 55'' |
33 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 01h 02' 54'' |
34 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 03' 44'' |
35 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 04' 40'' |
36 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 04' 52'' |
37 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 04' 55'' |
38 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 09' 03'' |
39 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 09' 03'' |
40 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 01h 11' 02'' |
41 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 01h 11' 23'' |
42 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 15' 23'' |
43 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 17' 45'' |
44 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 18' 02'' |
45 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 01h 18' 23'' |
46 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | + 01h 19' 41'' |
47 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 19' 46'' |
48 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 01h 20' 08'' |
49 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 21' 10'' |
50 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 22' 53'' |
51 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01h 23' 11'' |
52 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 23' 50'' |
53 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 23' 58'' |
54 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 01h 24' 57'' |
55 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 01h 25' 32'' |
56 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 26' 15'' |
57 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 01h 26' 20'' |
58 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 27' 11'' |
59 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 01h 28' 26'' |
60 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 30' 21'' |
61 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 30' 51'' |
62 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 31' 20'' |
63 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 31' 56'' |
64 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 01h 32' 05'' |
65 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 32' 37'' |
66 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 33' 25'' |
67 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | + 01h 35' 58'' |
68 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 01h 36' 12'' |
69 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 36' 17'' |
70 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 36' 23'' |
71 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 36' 38'' |
72 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 01h 36' 40'' |
73 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 37' 52'' |
74 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 38' 50'' |
75 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 39' 14'' |
76 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 01h 40' 49'' |
77 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 41' 13'' |
78 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 42' 59'' |
79 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 01h 43' 13'' |
80 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 43' 35'' |
81 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 01h 43' 40'' |
82 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 44' 34'' |
83 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 01h 44' 58'' |
84 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01h 45' 03'' |
85 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 01h 45' 16'' |
86 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 45' 47'' |
87 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 46' 20'' |
88 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 46' 45'' |
89 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 46' 54'' |
90 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 47' 02'' |
91 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 48' 00'' |
92 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 48' 33'' |
93 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 49' 07'' |
94 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 01h 50' 54'' |
95 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 52' 09'' |
96 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 01h 53' 04'' |
97 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 01h 54' 05'' |
98 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01h 54' 08'' |
99 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 54' 27'' |
100 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 01h 56' 15'' |
101 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 56' 23'' |
102 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 56' 56'' |
103 | 202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム トタルエネルジーズ | + 01h 57' 14'' |
104 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 01h 57' 18'' |
105 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 57' 46'' |
106 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 01h 57' 57'' |
107 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 58' 02'' |
108 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 59' 01'' |
