ツール・ド・フランス2021
RESULT
リザルト
第21ステージ
7/18(日)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 02h 39' 37'' |
2 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
3 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
4 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
5 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
6 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
7 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
8 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | - |
9 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | - |
10 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
11 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
12 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | - |
13 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
14 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | - |
15 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | - |
16 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
17 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | - |
18 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | - |
19 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | - |
20 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | - |
21 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | - |
22 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | - |
23 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
24 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
25 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | - |
26 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | - |
27 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | - |
28 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | - |
29 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
30 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
31 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
32 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | - |
33 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
34 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | - |
35 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | - |
36 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | - |
37 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | - |
38 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
39 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
40 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
41 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
42 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
43 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
44 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | - |
45 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | - |
46 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | - |
47 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | - |
48 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | - |
49 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
50 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | - |
51 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | - |
52 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | - |
53 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
54 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | - |
55 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | - |
56 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | - |
57 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | - |
58 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | - |
59 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | - |
60 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | - |
61 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | - |
62 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | - |
63 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | - |
64 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | - |
65 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - |
66 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
67 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
68 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | - |
69 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
70 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | - |
71 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | - |
72 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | - |
73 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | - |
74 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
75 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
76 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
77 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | - |
78 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | - |
79 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
80 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
81 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | - |
82 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | - |
83 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | - |
84 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
85 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | - |
86 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | - |
87 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
88 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | - |
89 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | - |
90 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | - |
91 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
92 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | - |
93 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
94 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | - |
95 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | - |
96 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | - |
97 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | - |
98 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
99 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | - |
100 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 29'' |
101 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 36'' |
102 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 00h 00' 39'' |
103 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 39'' |
104 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 00' 39'' |
105 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 00' 39'' |
106 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 39'' |
107 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 00' 45'' |
108 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
109 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 00' 47'' |
110 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 00' 47'' |
111 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 59'' |
112 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 01' 05'' |
113 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 05'' |
114 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 26'' |
115 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 26'' |
116 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 26'' |
117 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 26'' |
118 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 26'' |
119 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 26'' |
120 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 01' 26'' |
121 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 01' 30'' |
122 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 30'' |
123 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 30'' |
124 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 56'' |
125 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 02' 07'' |
126 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 02' 11'' |
127 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 02' 27'' |
128 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 02' 27'' |
129 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 02' 31'' |
130 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 02' 35'' |
131 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 02' 37'' |
132 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 02' 48'' |
133 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 03' 01'' |
134 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 00h 03' 29'' |
135 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 03' 29'' |
136 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 03' 49'' |
137 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 03' 49'' |
138 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 24'' |
139 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 04' 24'' |
140 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 05' 58'' |
141 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 12' 33'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 82h 56' 36'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 20'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 07' 03'' |
4 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 10' 02'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 10' 13'' |
6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 11' 43'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 12' 23'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 15' 33'' |
9 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 16' 04'' |
10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 18' 34'' |
11 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 21' 50'' |
12 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 24' 58'' |
13 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 37' 48'' |
14 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 38' 09'' |
15 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 39' 09'' |
16 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 50' 35'' |
17 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 51' 40'' |
18 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 10'' |
19 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 57' 02'' |
20 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 02' 18'' |
21 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 01h 03' 12'' |
22 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 04' 35'' |
23 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 01h 06' 20'' |
24 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 07' 50'' |
25 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 09' 16'' |
26 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 23' 39'' |
27 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 27' 06'' |
28 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 01h 33' 11'' |
29 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 40' 48'' |
30 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 43' 06'' |
31 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 50' 04'' |
32 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 50' 04'' |
33 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 51' 05'' |
34 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 01h 54' 04'' |
35 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 01h 55' 34'' |
36 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 56' 33'' |
37 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 02h 03' 32'' |
38 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 02h 06' 39'' |
39 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 02h 07' 39'' |
40 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 02h 09' 35'' |
41 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 02h 11' 37'' |
42 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 02h 11' 39'' |
43 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 13' 33'' |
44 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 15' 56'' |
45 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 02h 17' 40'' |
46 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 19' 31'' |
47 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 19' 36'' |
48 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 21' 30'' |
49 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 02h 22' 03'' |
50 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 22' 44'' |
51 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 02h 23' 11'' |
52 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 24' 39'' |
53 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 26' 16'' |
54 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 02h 27' 07'' |
55 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 29' 33'' |
56 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 30' 23'' |
57 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 02h 31' 14'' |
58 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 35' 18'' |
59 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 02h 35' 43'' |
60 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 02h 37' 02'' |
61 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 02h 38' 28'' |
62 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 02h 38' 51'' |
63 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 39' 57'' |
64 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 43' 41'' |
65 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 43' 49'' |
66 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 02h 44' 39'' |
67 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 02h 49' 07'' |
68 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 02h 49' 22'' |
69 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 02h 50' 53'' |
70 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 52' 25'' |
71 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 02h 52' 56'' |
72 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 54' 28'' |
73 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 02h 55' 51'' |
74 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 02h 56' 44'' |
75 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 57' 11'' |
76 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 58' 25'' |
77 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 02h 58' 29'' |
78 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 03h 02' 45'' |
79 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 03' 30'' |
80 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03h 05' 48'' |
81 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 03h 08' 30'' |
82 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 08' 46'' |
83 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 03h 09' 58'' |
84 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 03h 10' 43'' |
85 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 03h 10' 52'' |
86 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 03h 10' 56'' |
87 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 03h 11' 15'' |
88 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 03h 12' 31'' |
89 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 03h 13' 48'' |
90 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 03h 14' 41'' |
91 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 03h 15' 03'' |
92 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 03h 16' 27'' |
93 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | + 03h 16' 54'' |
94 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 03h 21' 25'' |
95 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03h 22' 36'' |
96 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03h 24' 19'' |
97 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 03h 24' 29'' |
98 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 03h 24' 38'' |
99 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 27' 22'' |
100 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 28' 05'' |
101 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 03h 28' 40'' |
102 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 30' 17'' |
103 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 03h 31' 35'' |
104 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 03h 33' 31'' |
105 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 33' 42'' |
106 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 03h 34' 19'' |
107 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 03h 34' 54'' |
108 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 35' 13'' |
109 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03h 42' 11'' |
110 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 03h 42' 21'' |
111 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 03h 42' 52'' |
112 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03h 43' 33'' |
113 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 03h 44' 49'' |
114 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 03h 45' 07'' |
115 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 46' 53'' |
116 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 47' 12'' |
117 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03h 50' 25'' |
118 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 03h 51' 06'' |
119 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 51' 16'' |
120 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03h 52' 53'' |
121 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 03h 53' 05'' |
122 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 55' 26'' |
123 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 03h 56' 08'' |
124 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 04h 00' 20'' |
125 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 01' 26'' |
126 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | + 04h 02' 44'' |
127 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04h 03' 01'' |
128 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 04h 03' 22'' |
129 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 04h 05' 49'' |
130 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 04h 07' 42'' |
131 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | + 04h 09' 46'' |
132 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 04h 11' 35'' |
133 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 12' 01'' |
134 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 13' 07'' |
135 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 20' 49'' |
136 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 24' 19'' |
137 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 04h 29' 17'' |
138 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 32' 45'' |
139 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 34' 14'' |
140 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | + 04h 36' 39'' |
141 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 05h 01' 09'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
