ツール・ド・フランス2021
RESULT
リザルト
第6ステージ
7/1(木)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- マチュー・ファンデルプール(オランダ)
- アルペシン・フェニックス
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- イーデ・スヘリンフ(オランダ)
- ボーラ・ハンスグローエ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- マチュー・ファンデルプール(フランス)
- アルペシン・フェニックス
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- イーデ・スヘリンフ(オランダ)
- ボーラ・ハンスグローエ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 03h 17' 36'' |
2 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
3 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | - |
4 | 83 | アルノー・デマール | フランス | グルパマFDJ | - |
5 | 71 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
6 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | - |
7 | 103 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
8 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | - |
9 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
10 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | - |
11 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
12 | 152 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | - |
13 | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
14 | 38 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
15 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | - |
16 | 221 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ | - |
17 | 157 | トッシュ・ファンデルサンド | ベルギー | ロット・スーダル | - |
18 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
19 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
20 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | - |
21 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
22 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | - |
23 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
24 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
25 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | - |
26 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
27 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | - |
28 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
29 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | - |
30 | 121 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
31 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | - |
32 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | - |
33 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | - |
34 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | - |
35 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
36 | 194 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
37 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | - |
38 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
39 | 175 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム バイクエクスチェンジ | - |
40 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | - |
41 | 126 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
42 | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
43 | 202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム トタルエネルジーズ | - |
44 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | - |
45 | 135 | ダニエル・マクレー | イギリス | アルケア・サムシック | - |
46 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | - |
47 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
48 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | - |
49 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | - |
50 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | - |
51 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
52 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | - |
53 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | - |
54 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
55 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
56 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | - |
57 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
58 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | - |
59 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
60 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | - |
61 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | - |
62 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | - |
63 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - |
64 | 192 | カルロス・バルベロ | スペイン | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
65 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
66 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
67 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | - |
68 | 173 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
69 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | - |
70 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | - |
71 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | - |
72 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
73 | 88 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマFDJ | - |
74 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | - |
75 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
76 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
77 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | - |
78 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | - |
79 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | - |
80 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | - |
81 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | - |
82 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | - |
83 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | - |
84 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
85 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
86 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | - |
87 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | - |
88 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
89 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | - |
90 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
91 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | - |
92 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | - |
93 | 142 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームDSM | - |
94 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | - |
95 | 224 | マキシム・シュヴァリエ | フランス | B&Bホテルズ | - |
96 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | - |
97 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - |
98 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
99 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | - |
100 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | - |
101 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | - |
102 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | - |
103 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | - |
104 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
105 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | - |
106 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
107 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | - |
108 | 33 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | - |
109 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
110 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | - |
111 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | - |
112 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | - |
113 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | - |
114 | 196 | ニコラス・ドラミニ | 南アフリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | - |
115 | 183 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | アスタナ・プレミアテック | - |
116 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | - |
117 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | - |
118 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | - |
119 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | - |
120 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | - |
121 | 16 | トニー・マルティン | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | - |
122 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | - |
123 | 133 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | アルケア・サムシック | - |
124 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 00' 22'' |
125 | 137 | クレモン・ルッソ | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 00' 24'' |
126 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 00' 24'' |
127 | 213 | ヨナス・コッホ | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 00' 40'' |
128 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 46'' |
129 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 00' 52'' |
130 | 185 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 52'' |
131 | 31 | クリス・フルーム | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 52'' |
132 | 168 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 03'' |
133 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 01' 06'' |
134 | 153 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 07'' |
135 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 07'' |
136 | 107 | クリスティアン・ズバラーリ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 01' 07'' |
137 | 27 | ルーク・ロウ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 07'' |
138 | 155 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 01' 07'' |
139 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 07'' |
140 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 01' 07'' |
141 | 35 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 07'' |
142 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 01' 07'' |
143 | 62 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 01' 07'' |
144 | 77 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 13'' |
145 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 51'' |
146 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 51'' |
147 | 197 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 51'' |
148 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 51'' |
149 | 217 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 51'' |
150 | 98 | イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | + 00h 01' 51'' |
151 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 51'' |
152 | 94 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 51'' |
153 | 24 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 51'' |
154 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 51'' |
155 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 51'' |
156 | 195 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 51'' |
157 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 01' 51'' |
158 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 51'' |
159 | 108 | ペトル・ヴァコッチ | チェコ | アルペシン・フェニックス | + 00h 01' 51'' |
160 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 51'' |
161 | 68 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 01' 51'' |
162 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 51'' |
163 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 01' 51'' |
164 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 51'' |
165 | 82 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマFDJ | + 00h 01' 51'' |
166 | 5 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 51'' |
167 | 193 | ショーン・ベネット | アメリカ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 51'' |
168 | 56 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 51'' |
169 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 51'' |
170 | 75 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 51'' |
171 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 51'' |
172 | 203 | ジェレミー・カボ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 01' 51'' |
173 | 176 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 56'' |
174 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 13'' |
175 | 164 | マルコ・ハラー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 02' 30'' |
176 | 84 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマFDJ | + 00h 03' 42'' |
177 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 00h 04' 24'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 20h 09' 17'' |
2 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 08'' |
3 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 30'' |
4 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 48'' |
5 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 21'' |
6 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 01' 28'' |
7 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 29'' |
8 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 43'' |
9 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 44'' |
10 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 48'' |
11 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 49'' |
12 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 54'' |
13 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 56'' |
14 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 01' 58'' |
15 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 02' 08'' |
16 | 181 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プレミアテック | + 00h 02' 16'' |
17 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 02' 35'' |
18 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 02' 45'' |
19 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 02' 55'' |
20 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 03' 06'' |
21 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 03' 24'' |
22 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 03' 24'' |
23 | 141 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 03' 38'' |
24 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 03' 55'' |
25 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 03' 58'' |
26 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 03' 59'' |
27 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 04' 23'' |
28 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 04' 29'' |
29 | 72 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 04' 31'' |
30 | 14 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 04' 39'' |
31 | 113 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 04' 47'' |
32 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 04' 56'' |
33 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 04' 59'' |
34 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 05' 17'' |
35 | 61 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 05' 20'' |
36 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 22'' |
37 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 05' 24'' |
38 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 05' 25'' |
39 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 05' 40'' |
40 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 05' 46'' |
41 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 06' 28'' |
42 | 142 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームDSM | + 00h 06' 33'' |
43 | 128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 06' 33'' |
44 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 06' 35'' |
45 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 06' 37'' |
46 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 07' 17'' |
47 | 183 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 07' 21'' |
48 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 07' 25'' |
49 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 07' 57'' |
50 | 4 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 08' 07'' |
51 | 117 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 08' 17'' |
52 | 228 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 08' 42'' |
53 | 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 08' 53'' |
54 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 09' 00'' |
55 | 32 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 09' 32'' |
56 | 144 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 00h 10' 07'' |
57 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 10' 13'' |
58 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00h 10' 21'' |
59 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 10' 32'' |
60 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 10' 39'' |
61 | 146 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | + 00h 11' 07'' |
62 | 133 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 11' 24'' |
63 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 11' 34'' |
64 | 106 | ジョナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 11' 34'' |
65 | 205 | ファビアン・ドゥべ | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 11' 47'' |
66 | 71 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 11' 49'' |
67 | 42 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 11' 52'' |
68 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 12' 01'' |
69 | 186 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | + 00h 12' 30'' |
70 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 12' 38'' |
71 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 12' 40'' |
72 | 93 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 00h 12' 46'' |
73 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 12' 53'' |
74 | 123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 12' 54'' |
75 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 13' 00'' |
76 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 13' 10'' |
77 | 222 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 13' 27'' |
78 | 204 | ビクトル・デラパルテ | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 13' 27'' |
79 | 138 | コナー・スウィフト | イギリス | アルケア・サムシック | + 00h 13' 30'' |
80 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 13' 33'' |
81 | 145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM | + 00h 14' 04'' |
82 | 154 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 14' 11'' |
83 | 197 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 14' 18'' |
84 | 92 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 00h 14' 28'' |
85 | 202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 14' 38'' |
86 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 14' 53'' |
87 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 15' 40'' |
88 | 122 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 15' 47'' |
89 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 15' 47'' |
90 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 15' 52'' |
91 | 87 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマFDJ | + 00h 16' 04'' |
92 | 57 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 16' 05'' |
93 | 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・フェニックス | + 00h 16' 26'' |
94 | 3 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 16' 32'' |
95 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 16' 34'' |
96 | 206 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 16' 44'' |
97 | 25 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 17' 10'' |
98 | 225 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 17' 12'' |
99 | 7 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 17' 18'' |
100 | 131 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 17' 37'' |
101 | 126 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 18' 06'' |
102 | 194 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 18' 13'' |
103 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 18' 24'' |
104 | 118 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 18' 32'' |
105 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 18' 34'' |
106 | 6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 18' 51'' |
107 | 8 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 18' 58'' |
108 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 19' 15'' |
109 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 19' 27'' |
110 | 127 | ミヒャエル・シェアー | スイス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 19' 38'' |
111 | 23 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00h 19' 51'' |
