ジロ・デ・イタリア2021
RESULT
リザルト
第18ステージ
5/27(木)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | in 05h 14' 43'' |
| 2 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 00' 17'' |
| 3 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | + 00' 18'' |
| 4 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 5 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 6 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 7 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 8 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 9 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 24'' |
| 10 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 12'' |
| 11 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | + 01' 34'' |
| 12 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | ,, |
| 13 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 14 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | + 02' 11'' |
| 15 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 02' 36'' |
| 16 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02' 58'' |
| 17 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 03' 16'' |
| 18 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 03' 50'' |
| 19 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 20 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 07' 09'' |
| 21 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 22 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 08' 37'' |
| 23 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 10' 29'' |
| 24 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 23' 30'' |
| 25 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 26 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 27 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 28 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 29 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 30 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 31 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 32 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 33 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 34 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 35 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 36 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 37 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 38 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 39 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 40 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 41 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 42 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 43 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 44 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 45 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 46 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 47 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 48 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 49 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 50 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 51 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 52 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 53 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 54 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 55 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 56 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | ,, |
| 57 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 58 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | クベカ・アソス | ,, |
| 59 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | ,, |
| 60 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 61 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 62 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 63 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 64 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 65 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 66 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 67 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 68 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 69 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 70 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 71 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 72 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 73 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 74 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 75 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 76 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | ,, |
| 77 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 78 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 79 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | ,, |
| 80 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
| 81 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | ,, |
| 82 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
| 83 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 84 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 85 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | ,, |
| 86 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 87 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | ,, |
| 88 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 89 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 90 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
| 91 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 92 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 93 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | ,, |
| 94 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 95 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 96 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 97 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 98 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 99 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 100 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 101 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 102 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 104 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 105 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 106 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 107 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 108 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 109 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | ,, |
| 110 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 111 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | ,, |
| 112 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 113 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 114 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 115 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | ,, |
| 116 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 117 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 118 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 119 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 120 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 121 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | ,, |
| 122 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 123 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 124 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 125 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | ,, |
| 126 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 127 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 128 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
| 129 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | ,, |
| 130 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
| 131 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 132 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 133 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 134 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 135 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
| 136 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 137 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 138 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 139 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 140 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 141 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 142 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 143 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 144 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 24' 18'' |
| 145 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 146 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 147 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | ,, |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 77h 10' 18'' |
| 2 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 21'' |
| 3 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 03' 23'' |
| 4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 06' 03'' |
| 5 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 06' 09'' |
| 6 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 06' 31'' |
| 7 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 17'' |
| 8 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 45'' |
| 9 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 18'' |
| 10 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 13' 37'' |
| 11 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 19' 08'' |
| 12 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 27' 30'' |
| 13 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 27' 43'' |
| 14 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 29' 17'' |
| 15 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 35' 12'' |
| 16 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 38' 31'' |
| 17 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 38' 37'' |
| 18 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 41' 13'' |
| 19 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 42' 01'' |
| 20 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 44' 27'' |
| 21 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 45' 12'' |
| 22 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 45' 29'' |
| 23 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 46' 45'' |
| 24 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 58' 58'' |
| 25 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | + 59' 07'' |
| 26 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 01h 02' 04'' |
| 27 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 01h 05' 58'' |
| 28 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 10' 01'' |
| 29 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 14' 51'' |
| 30 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 21' 04'' |
| 31 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 22' 35'' |
| 32 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 26' 08'' |
| 33 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 28' 09'' |
| 34 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 31' 21'' |
| 35 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 31' 30'' |
| 36 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 34' 01'' |
| 37 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 34' 17'' |
| 38 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | + 01h 36' 47'' |
| 39 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | + 01h 39' 39'' |
| 40 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 01h 40' 41'' |
| 41 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 40' 43'' |
| 42 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 41' 03'' |
| 43 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 43' 22'' |
| 44 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 01h 43' 37'' |
| 45 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 01h 44' 04'' |
| 46 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | + 01h 44' 22'' |
| 47 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 46' 33'' |
| 48 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 46' 57'' |
| 49 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 51' 07'' |
| 50 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 52' 49'' |
| 51 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 54' 05'' |
| 52 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 01h 54' 27'' |
| 53 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | + 01h 57' 10'' |
| 54 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 57' 31'' |
| 55 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | + 02h 01' 15'' |
| 56 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 03' 04'' |
| 57 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 03' 34'' |
| 58 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 03' 51'' |
| 59 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | + 02h 05' 42'' |
| 60 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 08' 20'' |
| 61 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 08' 55'' |
| 62 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | + 02h 10' 33'' |
| 63 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | + 02h 11' 37'' |
| 64 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 02h 12' 57'' |
| 65 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 02h 13' 36'' |
| 66 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 19' 06'' |
| 67 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 21' 18'' |
| 68 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 26' 05'' |
| 69 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | + 02h 29' 01'' |
| 70 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 29' 04'' |
| 71 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 31' 54'' |
| 72 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 34' 21'' |
| 73 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 35' 46'' |
| 74 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 40' 34'' |
| 75 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 44' 38'' |
| 76 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 45' 05'' |
| 77 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 02h 46' 07'' |
| 78 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 47' 58'' |
| 79 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 80 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 02h 48' 21'' |
| 81 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 48' 30'' |
| 82 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02h 48' 41'' |
| 83 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 49' 05'' |
| 84 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 53' 10'' |
| 85 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 02h 53' 35'' |
| 86 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 53' 50'' |
| 87 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | ,, |
| 88 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 54' 17'' |
| 89 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 55' 18'' |
| 90 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 02h 57' 39'' |
| 91 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | + 02h 58' 28'' |
| 92 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 03h 01' 52'' |
| 93 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03h 02' 02'' |
| 94 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03h 06' 26'' |
| 95 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 07' 41'' |
| 96 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | + 03h 08' 28'' |
| 97 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 03h 10' 34'' |
| 98 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | + 03h 12' 02'' |
| 99 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 03h 13' 59'' |
| 100 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | + 03h 14' 37'' |
| 101 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | + 03h 15' 55'' |
| 102 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 03h 19' 25'' |
| 103 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 24' 23'' |
| 104 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03h 25' 23'' |
| 105 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 28' 10'' |
| 106 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | + 03h 28' 48'' |
| 107 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | + 03h 29' 31'' |
| 108 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 03h 30' 03'' |
| 109 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03h 32' 18'' |
| 110 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 33' 16'' |
| 111 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 03h 33' 34'' |
| 112 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03h 34' 03'' |
| 113 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 36' 26'' |
| 114 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 37' 32'' |
| 115 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 39' 05'' |
| 116 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 03h 39' 59'' |
| 117 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 03h 41' 36'' |
| 118 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 03h 43' 19'' |
| 119 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | + 03h 45' 31'' |
| 120 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 03h 45' 39'' |
| 121 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 03h 47' 26'' |
| 122 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 03h 49' 30'' |
| 123 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | + 03h 50' 00'' |
| 124 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 03h 50' 08'' |
| 125 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 53' 15'' |
| 126 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | + 03h 54' 17'' |
| 127 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 03h 54' 21'' |
| 128 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03h 54' 30'' |
| 129 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03h 54' 41'' |
| 130 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | + 03h 57' 38'' |
| 131 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 58' 00'' |
| 132 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 03h 58' 05'' |
| 133 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03h 58' 32'' |
| 134 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 03h 58' 59'' |
| 135 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | クベカ・アソス | + 04h 00' 09'' |
| 136 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 04h 04' 39'' |
| 137 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | + 04h 05' 36'' |
| 138 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | + 04h 05' 40'' |
| 139 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 09' 23'' |
| 140 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 04h 09' 40'' |
| 141 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 04h 09' 42'' |
| 142 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 04h 11' 09'' |
| 143 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 04h 14' 11'' |
| 144 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | + 04h 17' 06'' |
| 145 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 04h 24' 42'' |
| 146 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | + 04h 25' 03'' |
| 147 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 04h 30' 34'' |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
