ジロ・デ・イタリア2021
RESULT
リザルト
第11ステージ
5/19(水)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | in 04h 01' 55'' |
| 2 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 01'' |
| 3 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | + 00' 26'' |
| 4 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00' 41'' |
| 5 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 6 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 00' 44'' |
| 7 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 01' 23'' |
| 8 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01' 37'' |
| 9 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01' 43'' |
| 10 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01' 59'' |
| 11 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 09'' |
| 12 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 12'' |
| 13 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 03' 32'' |
| 14 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 35'' |
| 15 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 16 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 17 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 03' 39'' |
| 18 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 03' 41'' |
| 19 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 04' 56'' |
| 20 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 21 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 05' 05'' |
| 22 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター | + 05' 07'' |
| 23 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 24 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 25 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 05' 11'' |
| 26 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 05' 17'' |
| 27 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | ,, |
| 28 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 29 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 06' 16'' |
| 30 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | ,, |
| 31 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 06' 27'' |
| 32 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 33 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 06' 33'' |
| 34 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 06' 36'' |
| 35 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 36 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 37 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 07' 00'' |
| 38 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 07' 05'' |
| 39 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 23'' |
| 40 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 41 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 42 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | + 09' 32'' |
| 43 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | + 09' 37'' |
| 44 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 09' 39'' |
| 45 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 09' 40'' |
| 46 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 11' 59'' |
| 47 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 48 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 13' 59'' |
| 49 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 50 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 15' 20'' |
| 51 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 52 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 53 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 54 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 55 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | + 17' 33'' |
| 56 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | ,, |
| 57 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 58 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | ,, |
| 59 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | クベカ・アソス | + 17' 35'' |
| 60 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | ,, |
| 61 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | + 18' 59'' |
| 62 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 63 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 64 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
| 65 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 66 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 67 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 68 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 69 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 70 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 71 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 72 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 73 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 74 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
| 75 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | ,, |
| 76 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | ,, |
| 77 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 78 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 79 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 19' 12'' |
| 80 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 21' 24'' |
| 81 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 22' 35'' |
| 82 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 83 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 84 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 85 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 86 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
| 87 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 88 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 89 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 90 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 91 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 92 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 93 | ダヴィド・デッケル | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 94 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | ,, |
| 95 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | ,, |
| 96 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 97 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 98 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 99 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | ,, |
| 100 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 101 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | ,, |
| 102 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 103 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 104 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
| 105 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 106 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 107 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 108 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 109 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 110 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 111 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 112 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | ,, |
| 113 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 114 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 115 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 116 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 117 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 118 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 119 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 120 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 121 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
| 122 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 123 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 124 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 125 | ファウスト・マスナダ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 22' 52'' |
| 126 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | + 23' 16'' |
| 127 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | + 23' 25'' |
| 128 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 129 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 130 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 131 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | + 26' 00'' |
| 132 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
| 133 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 134 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
| 135 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 136 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 137 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 138 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 139 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 140 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 141 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
| 142 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 143 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | ,, |
| 144 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 145 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 146 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア | コフィディス | ,, |
| 147 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 148 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | ,, |
| 149 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 150 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 151 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 26' 09'' |
| 152 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | + 26' 15'' |
| 153 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 154 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 155 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 156 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 157 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 158 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 159 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | ,, |
| 160 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 161 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 162 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 163 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 164 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 165 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 166 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 167 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 168 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 169 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 26' 20'' |
| 170 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 27'' |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 42h 35' 21'' |
| 2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 45'' |
| 3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 12'' |
| 4 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01' 17'' |
| 5 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 22'' |
| 6 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 50'' |
| 7 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02' 22'' |
| 8 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 24'' |
| 9 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 49'' |
| 10 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 15'' |
| 11 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター | + 03' 19'' |
| 12 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 03' 29'' |
| 13 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 03' 51'' |
| 14 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 04' 11'' |
| 15 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 04' 25'' |
| 16 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 05' 43'' |
| 17 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 07' 04'' |
| 18 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 07' 06'' |
| 19 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 07' 16'' |
| 20 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 07' 23'' |
| 21 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 07' 49'' |
| 22 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームDSM | + 07' 55'' |
| 23 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 08' 45'' |
| 24 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 10' 49'' |
| 25 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 13' 19'' |
| 26 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 17' 24'' |
| 27 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 21' 24'' |
| 28 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 23' 03'' |
| 29 | ファウスト・マスナダ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 25' 44'' |
| 30 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 26' 56'' |
| 31 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 27' 17'' |
| 32 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | + 27' 51'' |
| 33 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 27' 54'' |
| 34 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | + 29' 26'' |
| 35 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 31' 34'' |
| 36 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 32' 32'' |
| 37 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 32' 48'' |
| 38 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 34' 28'' |
| 39 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 36' 37'' |
| 40 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 37' 33'' |
| 41 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 38' 21'' |
| 42 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 39' 38'' |
| 43 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 40' 13'' |
| 44 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | + 41' 16'' |
| 45 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 41' 38'' |
| 46 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 41' 52'' |
| 47 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 42' 51'' |
| 48 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | + 42' 58'' |
| 49 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 44' 26'' |
| 50 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 44' 59'' |
| 51 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 45' 02'' |
| 52 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 45' 50'' |
| 53 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 47' 21'' |
| 54 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | + 49' 35'' |
| 55 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | + 51' 08'' |
| 56 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 51' 54'' |
| 57 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 52' 16'' |
| 58 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 53' 10'' |
| 59 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 54' 45'' |
| 60 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | + 55' 10'' |
| 61 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 55' 17'' |
| 62 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 55' 47'' |
| 63 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 55' 51'' |
| 64 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 56' 39'' |
| 65 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | + 57' 07'' |
| 66 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | + 58' 34'' |
| 67 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 00' 27'' |
| 68 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | + 01h 01' 04'' |
| 69 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 01h 01' 08'' |
| 70 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | + 01h 01' 32'' |
| 71 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 02' 33'' |
| 72 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | + 01h 02' 48'' |
| 73 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 03' 29'' |
| 74 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 04' 11'' |
| 75 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 05' 56'' |
| 76 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 01h 07' 19'' |
| 77 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 07' 49'' |
| 78 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 08' 33'' |
| 79 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 01h 09' 04'' |
| 80 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | + 01h 09' 17'' |
| 81 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 12' 31'' |
| 82 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 12' 50'' |
| 83 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 13' 15'' |
| 84 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 16' 14'' |
| 85 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 16' 42'' |
| 86 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01h 18' 32'' |
| 87 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 19' 15'' |
| 88 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 19' 20'' |
| 89 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 19' 28'' |
| 90 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 20' 10'' |
| 91 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 20' 24'' |
| 92 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | + 01h 20' 41'' |
| 93 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 21' 03'' |
| 94 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 22' 45'' |
| 95 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | + 01h 23' 06'' |
| 96 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 23' 15'' |
| 97 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | + 01h 23' 43'' |
| 98 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 23' 59'' |
| 99 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | + 01h 24' 20'' |
| 100 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 24' 38'' |
| 101 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | + 01h 24' 54'' |
| 102 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 26' 06'' |
| 103 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 01h 26' 15'' |
| 104 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | + 01h 27' 40'' |
| 105 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 27' 45'' |
| 106 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 28' 03'' |
| 107 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 28' 23'' |
| 108 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 29' 00'' |
| 109 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 29' 18'' |
| 110 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 29' 23'' |
| 111 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 29' 26'' |
| 112 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 31' 14'' |
| 113 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 33' 03'' |
| 114 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 33' 35'' |
| 115 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 34' 37'' |
| 116 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 01h 35' 00'' |
| 117 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 35' 07'' |
| 118 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 37' 52'' |
| 119 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 37' 54'' |
| 120 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 38' 12'' |
| 121 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 01h 38' 45'' |
| 122 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | + 01h 41' 04'' |
| 123 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 01h 41' 07'' |
| 124 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 42' 26'' |
| 125 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | + 01h 42' 48'' |
