ジロ・デ・イタリア2021
RESULT
リザルト
第1ステージ
5/8(土)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- -
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- -
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス グレナディアーズ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | in 00h 08' 47'' |
2 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 10'' |
3 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 13'' |
4 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 17'' |
5 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 18'' |
6 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
7 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 19'' |
8 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | ,, |
9 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00' 22'' |
10 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 23'' |
11 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 24'' |
12 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 26'' |
13 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00' 27'' |
14 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
15 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 28'' |
16 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 00' 29'' |
17 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
18 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00' 30'' |
19 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
20 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 31'' |
21 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | クベカ・アソス | ,, |
22 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
23 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 32'' |
24 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | ,, |
25 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
26 | ダヴィド・デッケル | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
27 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 33'' |
28 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
29 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
30 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
31 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 00' 34'' |
32 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
33 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 36'' |
34 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | ,, |
35 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 38'' |
36 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
37 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | ,, |
38 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
39 | ファウスト・マスナダ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
40 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 39'' |
41 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | ,, |
42 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
43 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
44 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
45 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00' 40'' |
46 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | ,, |
47 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
48 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | ,, |
49 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00' 41'' |
50 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
51 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
52 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
53 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
54 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
55 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
56 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター | + 00' 42'' |
57 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
58 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
59 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
60 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 00' 43'' |
61 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | ,, |
62 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
63 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
64 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 00' 44'' |
65 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
66 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
67 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 00' 45'' |
68 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
69 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | ,, |
70 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | ,, |
71 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
72 | クレモン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00' 46'' |
73 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
74 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 47'' |
75 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
76 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | + 00' 48'' |
77 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 49'' |
78 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | ,, |
79 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | ,, |
80 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00' 50'' |
81 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
82 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | ,, |
83 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
84 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
85 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
86 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
87 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
88 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
89 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 00' 51'' |
90 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
91 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00' 52'' |
92 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
93 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
94 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
95 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 00' 53'' |
96 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
97 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
98 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
99 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
100 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
101 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00' 54'' |
102 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
103 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 00' 55'' |
104 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
105 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
106 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 56'' |
107 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
108 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00' 57'' |
109 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
110 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | ,, |
111 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
112 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00' 58'' |
113 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
114 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
115 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | ,, |
116 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00' 59'' |
117 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
118 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
119 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
120 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01' 01'' |
121 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
122 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | ,, |
123 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
124 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 02'' |
125 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
126 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
127 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | ,, |
128 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 01' 03'' |
129 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
130 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | + 01' 04'' |
131 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
132 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
133 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 05'' |
134 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | + 01' 06'' |
135 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
136 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | ,, |
137 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
138 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | + 01' 08'' |
139 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 01' 09'' |
140 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
141 | フランソワ・ビダール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
142 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01' 10'' |
143 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
144 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
145 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | ,, |
146 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | ,, |
147 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | + 01' 11'' |
148 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | ,, |
149 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 12'' |
150 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | ,, |
151 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 01' 13'' |
152 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
153 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
154 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01' 14'' |
155 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | ,, |
156 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 01' 15'' |
157 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
158 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
159 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01' 16'' |
160 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | クベカ・アソス | ,, |
161 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01' 17'' |
162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 18'' |
163 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 19'' |
164 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01' 21'' |
165 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
166 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01' 22'' |
167 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア | コフィディス | + 01' 23'' |
168 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
169 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01' 24'' |
170 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | ,, |
171 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01' 25'' |
172 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01' 26'' |
173 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
174 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01' 27'' |
175 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 28'' |
176 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01' 30'' |
177 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
178 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 31'' |
179 | マヌエル・ベレッティ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01' 32'' |
180 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
181 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 01' 33'' |
182 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 34'' |
183 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
184 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 01' 37'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | in 00h 08' 47'' |
2 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 10'' |
3 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 13'' |
4 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 17'' |
5 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 18'' |
6 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
7 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 19'' |
8 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | ,, |
9 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00' 22'' |
10 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 23'' |
11 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 24'' |
12 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 26'' |
13 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 00' 27'' |
14 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
15 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 28'' |
16 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 00' 29'' |
17 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
18 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00' 30'' |
19 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
20 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 31'' |
21 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | クベカ・アソス | ,, |
22 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
23 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | + 00' 32'' |
24 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
25 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
26 | ダヴィド・デッケル | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
27 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 33'' |
28 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
29 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
30 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
31 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 00' 34'' |
32 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
33 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 36'' |
34 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | ,, |
35 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 38'' |
36 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
37 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | ,, |
38 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
39 | ファウスト・マスナダ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
40 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 39'' |
41 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | ,, |
42 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
43 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
44 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
45 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00' 40'' |
46 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | ,, |
47 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
48 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | ,, |
49 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00' 41'' |
50 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
51 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
52 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
53 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | ,, |
54 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
55 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
56 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター | + 00' 42'' |
57 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
58 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
59 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
60 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 00' 43'' |
61 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | ,, |
62 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
63 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
64 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 00' 44'' |
65 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
66 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
67 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 00' 45'' |
68 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | ,, |
69 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
70 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | ,, |
71 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
72 | クレモン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00' 46'' |
73 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
74 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 47'' |
75 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
76 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | + 00' 48'' |
77 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 49'' |
78 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | ,, |
79 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | ,, |
80 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00' 50'' |
81 | コービー・ホーセンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
82 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | ,, |
83 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
84 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
85 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
86 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
87 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
88 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
89 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 00' 51'' |
90 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
91 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00' 52'' |
92 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
93 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
94 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
95 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 00' 53'' |
96 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
97 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
98 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
99 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
100 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
101 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00' 54'' |
102 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
103 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 00' 55'' |
104 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
105 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
106 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 56'' |
107 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
108 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00' 57'' |
109 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
110 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | ,, |
111 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
112 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00' 58'' |
113 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
114 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
115 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | ,, |
116 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00' 59'' |
117 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
118 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
119 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
120 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01' 01'' |
121 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
122 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | ,, |
123 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
124 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01' 02'' |
125 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
126 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
127 | トーマス・マルチンスキー | ポーランド | ロット・スーダル | ,, |
128 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 01' 03'' |
129 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
130 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | + 01' 04'' |
131 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
132 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
133 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 05'' |
134 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | + 01' 06'' |
135 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
136 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | ,, |
137 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
138 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | + 01' 08'' |
139 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 01' 09'' |
140 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
