ジロ・デ・イタリア2021
RESULT
リザルト
第14ステージ
5/22(土)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジョフリー・ブシャール(フランス)
- AG2Rシトロエンチーム
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | in 05h 17' 22'' |
| 2 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 26'' |
| 3 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 59'' |
| 4 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 01' 43'' |
| 5 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 47'' |
| 6 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 54'' |
| 7 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 10'' |
| 8 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 02' 18'' |
| 9 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 02' 22'' |
| 10 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 11 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 12 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 02' 27'' |
| 13 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 29'' |
| 14 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 02' 37'' |
| 15 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 02' 45'' |
| 16 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 02' 55'' |
| 17 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 03' 07'' |
| 18 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 11'' |
| 19 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 13'' |
| 20 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 21 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 22 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 03' 32'' |
| 23 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 04' 04'' |
| 24 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 19'' |
| 25 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | + 04' 26'' |
| 26 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 04' 31'' |
| 27 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 28 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 04' 52'' |
| 29 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 05' 37'' |
| 30 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | + 05' 39'' |
| 31 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 05' 41'' |
| 32 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | ,, |
| 33 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | + 05' 53'' |
| 34 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 59'' |
| 35 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 36 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 07' 27'' |
| 37 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 07' 47'' |
| 38 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 08' 41'' |
| 39 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 09' 05'' |
| 40 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 09' 45'' |
| 41 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 09' 47'' |
| 42 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 10' 25'' |
| 43 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 10' 46'' |
| 44 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 12' 04'' |
| 45 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 46 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 47 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | + 12' 54'' |
| 48 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 13' 29'' |
| 49 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 13' 52'' |
| 50 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 51 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 14' 07'' |
| 52 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 14' 58'' |
| 53 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 15' 04'' |
| 54 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | + 15' 10'' |
| 55 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 15' 43'' |
| 56 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
| 57 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 15' 58'' |
| 58 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 16' 19'' |
| 59 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 60 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 17' 03'' |
| 61 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 19' 18'' |
| 62 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 20' 57'' |
| 63 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 64 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
| 65 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | ,, |
| 66 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 67 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | ,, |
| 68 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
| 69 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | ,, |
| 70 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 71 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 72 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 73 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 21' 03'' |
| 74 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 22' 27'' |
| 75 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 24' 33'' |
| 76 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 24' 55'' |
| 77 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 78 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | + 25' 32'' |
| 79 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 25' 48'' |
| 80 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | + 31' 11'' |
| 81 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 31' 20'' |
| 82 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 31' 31'' |
| 83 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 31' 34'' |
| 84 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 31' 37'' |
| 85 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | ,, |
| 86 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | + 31' 45'' |
| 87 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | + 32' 10'' |
| 88 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 32' 12'' |
| 89 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 32' 23'' |
| 90 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 32' 48'' |
| 91 | ニコラ・ヴェンキアルッティ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 34' 24'' |
| 92 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 93 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
| 94 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
| 95 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 96 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 97 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 98 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 99 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 34' 30'' |
| 100 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 101 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 102 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 34' 43'' |
| 103 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | + 34' 52'' |
| 104 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 34' 55'' |
| 105 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 35' 05'' |
| 106 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 35' 19'' |
| 107 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 108 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・NIPPO | + 35' 25'' |
| 109 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | + 35' 28'' |
| 110 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | コフィディス | + 35' 35'' |
| 111 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマFDJ | ,, |
| 112 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア | コフィディス | ,, |
| 113 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | ,, |
| 114 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | ,, |
| 115 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 116 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 117 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | ,, |
| 118 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | ,, |
| 119 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 120 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 121 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 35' 51'' |
| 122 | アッティリオ・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 123 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 35' 57'' |
| 124 | ウンベルト・マレンゴ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 36' 10'' |
| 125 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 36' 11'' |
| 126 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | クベカ・アソス | + 36' 21'' |
| 127 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 36' 30'' |
| 128 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | + 36' 32'' |
| 129 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | + 36' 38'' |
| 130 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 36' 50'' |
| 131 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 132 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 36' 57'' |
| 133 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 134 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 37' 16'' |
| 135 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 37' 17'' |
| 136 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 37' 38'' |
| 137 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 138 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
| 139 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 140 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 141 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 142 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | + 37' 41'' |
| 143 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | + 37' 44'' |
| 144 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | ,, |
| 145 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | + 37' 46'' |
| 146 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
| 147 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 37' 48'' |
| 148 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 38' 33'' |
| 149 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | クベカ・アソス | + 38' 35'' |
| 150 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | ,, |
| 151 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
| 152 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 153 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 154 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
| 155 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | ,, |
| 156 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 38' 40'' |
| 157 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 158 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | ,, |
| 159 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 38' 43'' |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 58h 30' 47'' |
| 2 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 33'' |
| 3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 51'' |
| 4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 57'' |
| 5 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 02' 11'' |
| 6 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 36'' |
| 7 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03' 03'' |
| 8 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 52'' |
| 9 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 54'' |
| 10 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 04' 31'' |
| 11 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 05' 37'' |
| 12 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 07' 49'' |
| 13 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 07' 50'' |
| 14 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 32'' |
| 15 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | EFエデュケーション・NIPPO | + 09' 19'' |
| 16 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 52'' |
| 17 | ニック・シュルツ | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 10' 15'' |
| 18 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 11' 48'' |
| 19 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 14' 25'' |
| 20 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 16' 04'' |
| 21 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 16' 07'' |
| 22 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 16' 43'' |
| 23 | タネル・カンゲルト | エストニア | バイクエクスチェンジ | + 18' 53'' |
| 24 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 19' 45'' |
| 25 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 24' 49'' |
| 26 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 28' 33'' |
| 27 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 28' 52'' |
| 28 | ミケル・ニエベ | スペイン | バイクエクスチェンジ | + 33' 16'' |
| 29 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 35' 03'' |
| 30 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 39' 46'' |
| 31 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 41' 42'' |
| 32 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 44' 14'' |
| 33 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 46' 52'' |
| 34 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 47' 55'' |
| 35 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 47' 58'' |
| 36 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマFDJ | + 48' 16'' |
| 37 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 48' 42'' |
| 38 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 48' 43'' |
| 39 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 51' 24'' |
| 40 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 51' 59'' |
| 41 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 53' 14'' |
| 42 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | + 53' 44'' |
| 43 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 56' 16'' |
| 44 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 58' 13'' |
| 45 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 00' 01'' |
| 46 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 01' 59'' |
| 47 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 03' 20'' |
| 48 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 04' 00'' |
| 49 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | モビスター | + 01h 04' 30'' |
| 50 | トニー・ガロパン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 13' 15'' |
| 51 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 01h 14' 08'' |
| 52 | マッテオ・バディラッティ | スイス | グルパマFDJ | + 01h 14' 20'' |
| 53 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 15' 05'' |
| 54 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 15' 13'' |
| 55 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | + 01h 15' 43'' |
| 56 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | + 01h 16' 39'' |
| 57 | ジョヴァンニ・カルボーニ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 17' 49'' |
| 58 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 17' 57'' |
| 59 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 20' 00'' |
| 60 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 20' 55'' |
| 61 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 22' 03'' |
| 62 | ピーター・セリー | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 24' 30'' |
| 63 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 27' 26'' |
| 64 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 01h 29' 31'' |
| 65 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 30' 26'' |
| 66 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 33' 39'' |
| 67 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 34' 40'' |
| 68 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | トレック・セガフレード | + 01h 34' 46'' |
| 69 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 34' 52'' |
| 70 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 36' 05'' |
| 71 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマFDJ | + 01h 37' 21'' |
| 72 | キリアン・フランキーニー | スイス | クベカ・アソス | + 01h 37' 28'' |
| 73 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | + 01h 40' 25'' |
| 74 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 40' 33'' |
| 75 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 42' 37'' |
| 76 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 01h 42' 40'' |
| 77 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 43' 47'' |
| 78 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 45' 18'' |
| 79 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 47' 48'' |
| 80 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 48' 50'' |
| 81 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01h 50' 03'' |
| 82 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 53' 37'' |
| 83 | エンリーコ・バッタリーン | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 53' 50'' |
| 84 | シモン・グリエルミ | フランス | グルパマFDJ | + 01h 54' 09'' |
| 85 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 54' 16'' |
| 86 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 54' 17'' |
| 87 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 55' 14'' |
| 88 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | + 01h 56' 17'' |
| 89 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 01h 58' 09'' |
| 90 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 02h 00' 00'' |
| 91 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 00' 06'' |
| 92 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 00' 32'' |
| 93 | カラム・スコットソン | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 02h 00' 58'' |
| 94 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 01' 09'' |
| 95 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 01' 41'' |
| 96 | マーク・クリスティアン | イギリス | エオーロ・コメタ | + 02h 03' 56'' |
| 97 | シモン・ペロー | スイス | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 04' 59'' |
| 98 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 05' 24'' |
| 99 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 08' 00'' |
| 100 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 09' 47'' |
| 101 | マウロ・シュミット | スイス | クベカ・アソス | + 02h 11' 29'' |
| 102 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | アンドローニジョカトリ・シデルメク | + 02h 12' 57'' |
| 103 | ジャンニ・フェルメールシュ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 13' 02'' |
| 104 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 13' 23'' |
| 105 | ロマン・シーグル | フランス | グルパマFDJ | + 02h 13' 25'' |
| 106 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | バイクエクスチェンジ | + 02h 13' 28'' |
| 107 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 02h 15' 10'' |
| 108 | タコ・ファンデルホールン | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 02h 16' 32'' |
| 109 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター | + 02h 16' 35'' |
| 110 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | + 02h 16' 43'' |
| 111 | ラファエル・バルス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 17' 23'' |
| 112 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 21' 08'' |
| 113 | マルトン・ディーナ | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 02h 23' 03'' |
| 114 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02h 24' 49'' |
| 115 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 28' 28'' |
| 116 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 28' 31'' |
| 117 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 29' 13'' |
| 118 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 29' 17'' |
| 119 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 29' 40'' |
| 120 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 30' 37'' |
| 121 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 02h 31' 38'' |
| 122 | パウル・マルテンス | ドイツ | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 31' 59'' |
| 123 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | ロット・スーダル | + 02h 33' 47'' |
| 124 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 02h 33' 58'' |
| 125 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 02h 35' 23'' |
| 126 | アレクシー・グジャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 02h 36' 29'' |
| 127 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 02h 37' 21'' |
| 128 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 37' 27'' |
| 129 | キャメロン・マイヤー | オーストラリア | バイクエクスチェンジ | + 02h 37' 47'' |
| 130 | サムエーレ・ゾッカラート | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 38' 01'' |
| 131 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア | コフィディス | + 02h 40' 54'' |
| 132 | マックス・カンター | ドイツ | チームDSM | + 02h 41' 24'' |
