ジロ・デ・イタリア2024
              RESULT
              リザルト
            
           
            第19ステージ
5/24(金)
         
            リーダージャージ
 
                マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
 
                マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
 
                  マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
 
                  マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | in 3h 51' 05'' | 
| 2 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 00' 54'' | 
| 3 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 07'' | 
| 4 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 27'' | 
| 5 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 6 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 02' 30'' | 
| 7 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, | 
| 8 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 9 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 02' 32'' | 
| 10 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 03' 52'' | 
| 11 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 04' 15'' | 
| 12 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 04' 30'' | 
| 13 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 08' 56'' | 
| 14 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 09' 02'' | 
| 15 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 09' 37'' | 
| 16 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 17 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 10' 01'' | 
| 18 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 13' 14'' | 
| 19 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 15' 56'' | 
| 20 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 21 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 22 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 23 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 24 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 25 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, | 
| 26 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 27 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, | 
| 28 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, | 
| 29 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 30 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 31 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, | 
| 32 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 33 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 34 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 35 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 36 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 37 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 38 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 39 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, | 
| 40 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 41 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 42 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, | 
| 43 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, | 
| 44 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 16' 23'' | 
| 45 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 46 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 16' 29'' | 
| 47 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 16' 43'' | 
| 48 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 49 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 17' 06'' | 
| 50 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 51 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 17' 56'' | 
| 52 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 53 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 54 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 18' 36'' | 
| 55 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 56 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 57 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, | 
| 58 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 59 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 60 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, | 
| 61 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, | 
| 62 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 63 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 64 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 19' 27'' | 
| 65 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 66 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, | 
| 67 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 68 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 69 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, | 
| 70 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 71 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 72 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, | 
| 73 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 20' 49'' | 
| 74 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, | 
| 75 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, | 
| 76 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, | 
| 77 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 78 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 79 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 80 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 81 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, | 
| 82 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, | 
| 83 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, | 
| 84 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 85 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 21' 13'' | 
| 86 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 21' 29'' | 
| 87 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 88 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 21' 33'' | 
| 89 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 90 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 91 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 21' 42'' | 
| 92 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 22' 22'' | 
| 93 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, | 
| 94 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 22' 40'' | 
| 95 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 96 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 97 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 23' 05'' | 
| 98 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 24' 23'' | 
| 99 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 25' 11'' | 
| 100 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 25' 26'' | 
| 101 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, | 
| 102 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 25' 48'' | 
| 103 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 104 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 105 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 26' 04'' | 
| 106 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 26' 17'' | 
| 107 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 108 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 29' 44'' | 
| 109 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, | 
| 110 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, | 
| 111 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 112 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 113 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 114 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 115 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 116 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 117 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, | 
| 118 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, | 
| 119 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 30' 44'' | 
| 120 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 121 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, | 
| 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, | 
| 123 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 124 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, | 
| 125 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 126 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 127 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 128 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 129 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 130 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 131 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 132 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 133 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, | 
| 134 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, | 
| 135 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 136 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 137 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 138 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 139 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 140 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 141 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 142 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 71h 24' 03'' | 
| 2 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 42'' | 
| 3 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 08' 04'' | 
| 4 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 09' 47'' | 
| 5 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 29'' | 
| 6 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 11' 10'' | 
| 7 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 12' 42'' | 
| 8 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 13' 33'' | 
| 9 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 13' 52'' | 
| 10 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 14' 44'' | 
| 11 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 16' 37'' | 
| 12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 18' 27'' | 
| 13 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 22' 38'' | 
| 14 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 27' 55'' | 
| 15 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 31' 56'' | 
| 16 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 33' 44'' | 
| 17 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 41' 12'' | 
| 18 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 44' 52'' | 
| 19 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 44' 55'' | 
| 20 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 46' 25'' | 
| 21 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 49' 58'' | 
| 22 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 50' 43'' | 
| 23 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 52' 27'' | 
| 24 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 54' 39'' | 
| 25 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 57' 53'' | 
| 26 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 57' 54'' | 
| 27 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 00' 54'' | 
| 28 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 08' 40'' | 
| 29 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 13' 59'' | 
| 30 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 19' 16'' | 
| 31 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 20' 25'' | 
| 32 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 1h 26' 52'' | 
| 33 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 27' 44'' | 
| 34 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 1h 33' 10'' | 
| 35 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 38' 50'' | 
| 36 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 1h 40' 48'' | 
| 37 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 41' 26'' | 
| 38 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 42' 15'' | 
| 39 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 45' 52'' | 
| 40 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 46' 09'' | 
| 41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 1h 46' 24'' | 
| 42 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 49' 08'' | 
| 43 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 1h 55' 33'' | 
| 44 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 1h 58' 39'' | 
| 45 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 59' 57'' | 
| 46 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 2h 03' 08'' | 
| 47 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 05' 53'' | 
| 48 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 09' 04'' | 
| 49 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 2h 10' 22'' | 
| 50 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 12' 13'' | 
| 51 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 14' 09'' | 
| 52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 2h 17' 59'' | 
| 53 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 20' 01'' | 
| 54 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 24' 00'' | 
| 55 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 24' 09'' | 
| 56 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 2h 25' 25'' | 
| 57 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 2h 27' 25'' | 
| 58 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 28' 09'' | 
| 59 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 29' 50'' | 
| 60 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 2h 35' 27'' | 
| 61 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 36' 46'' | 
| 62 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 36' 54'' | 
| 63 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 39' 18'' | 
| 64 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 2h 47' 54'' | 
| 65 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 2h 53' 37'' | 
| 66 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 2h 53' 50'' | 
| 67 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 54' 47'' | 
| 68 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 3h 05' 57'' | 
| 69 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 3h 07' 29'' | 
| 70 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 3h 09' 57'' | 
| 71 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 10' 32'' | 
| 72 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 3h 11' 28'' | 
| 73 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 3h 14' 34'' | 
| 74 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 15' 34'' | 
| 75 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 3h 16' 17'' | 
| 76 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 17' 36'' | 
| 77 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 3h 22' 24'' | 
| 78 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 3h 24' 05'' | 
| 79 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 24' 47'' | 
| 80 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 25' 17'' | 
| 81 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 26' 44'' | 
| 82 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 29' 02'' | 
| 83 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 3h 29' 12'' | 
| 84 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 33' 15'' | 
| 85 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 33' 59'' | 
| 86 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 35' 06'' | 
| 87 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 3h 36' 01'' | 
| 88 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 36' 06'' | 
| 89 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 37' 56'' | 
| 90 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 3h 38' 47'' | 
| 91 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 3h 40' 44'' | 
| 92 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 41' 18'' | 
| 93 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 41' 33'' | 
| 94 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 43' 26'' | 
| 95 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 44' 17'' | 
| 96 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 44' 57'' | 
| 97 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 3h 45' 14'' | 
| 98 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 3h 45' 21'' | 
| 99 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 3h 45' 35'' | 
| 100 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 47' 04'' | 
| 101 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 50' 58'' | 
| 102 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 53' 37'' | 
| 103 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 3h 55' 25'' | 
| 104 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 3h 57' 37'' | 
| 105 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 3h 59' 28'' | 
| 106 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 01' 36'' | 
| 107 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 05' 48'' | 
| 108 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 4h 08' 53'' | 
| 109 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 4h 10' 29'' | 
| 110 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 12' 46'' | 
| 111 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 4h 16' 25'' | 
| 112 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 16' 30'' | 
| 113 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 4h 26' 17'' | 
| 114 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 4h 26' 56'' | 
| 115 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 4h 27' 20'' | 
| 116 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 4h 27' 59'' | 
| 117 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 4h 30' 19'' | 
| 118 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | + 4h 31' 05'' | 
| 119 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 4h 34' 54'' | 
| 120 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 4h 35' 37'' | 
| 121 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 4h 36' 00'' | 
| 122 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 4h 37' 29'' | 
| 123 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 4h 37' 55'' | 
| 124 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 4h 40' 27'' | 
| 125 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 4h 40' 51'' | 
| 126 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 4h 41' 07'' | 
| 127 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 4h 42' 58'' | 
| 128 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 4h 45' 13'' | 
| 129 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 4h 46' 09'' | 
| 130 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | + 4h 46' 34'' | 
| 131 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 4h 49' 40'' | 
| 132 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 4h 52' 34'' | 
| 133 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 4h 53' 12'' | 
| 134 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 4h 55' 48'' | 
| 135 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 4h 56' 19'' | 
| 136 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | + 4h 57' 03'' | 
| 137 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 4h 58' 53'' | 
| 138 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 5h 02' 07'' | 
| 139 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 5h 02' 13'' | 
