ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第3ステージ
5/6(月)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ティム・メルリール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ティム・メルリール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 03h 54' 35'' |
2 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
3 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
4 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
5 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
6 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
7 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
8 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
9 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
10 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
11 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
12 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
13 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
14 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
15 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
16 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
17 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
18 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
19 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
20 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
21 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
22 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
23 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
24 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
25 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
26 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
27 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
28 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
29 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
30 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
31 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
32 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
33 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
34 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
35 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
36 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
37 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
38 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
39 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
40 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
41 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
42 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
43 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
44 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
45 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
46 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
47 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
48 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
49 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
50 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
51 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
52 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
53 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
54 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
55 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
56 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
57 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
58 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
59 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
60 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
61 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
62 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
63 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
64 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
65 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
66 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
67 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
68 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
69 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
70 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
71 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
72 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
73 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
74 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
75 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
76 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
77 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
78 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
79 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
80 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
81 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
82 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
83 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
84 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
85 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
86 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
87 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
88 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
89 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
90 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
91 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
92 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 00' 19'' |
93 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 00' 27'' |
94 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
95 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
96 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
97 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
98 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
99 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 00' 36'' |
100 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 00' 46'' |
101 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 59'' |
102 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 01' 10'' |
103 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
104 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
105 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
106 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
107 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
108 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
109 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
110 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
111 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
112 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
113 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 01' 27'' |
114 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
115 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 01' 35'' |
116 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
117 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | + 01' 58'' |
118 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
119 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
120 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 02' 00'' |
121 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
122 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 11'' |
123 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
124 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
125 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 36'' |
126 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
127 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
128 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
129 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
130 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 47'' |
131 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 03' 31'' |
132 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
133 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
134 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
135 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
136 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 03' 37'' |
137 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | ,, |
138 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
139 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
140 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
141 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
142 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
143 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
144 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
145 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
146 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
147 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
148 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
149 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
150 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
151 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
152 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
153 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
154 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
155 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
156 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
157 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
158 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
159 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
160 | ライリー・ピックレル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
161 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
162 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
163 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
164 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
165 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
166 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 22'' |
167 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 05' 29'' |
168 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 05' 36'' |
169 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
170 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 13'' |
171 | ブラム・ウェルテン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 07' 55'' |
172 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 08' 31'' |
173 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 11' 29'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 11h 03' 02'' |
2 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 46'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 47'' |
4 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 00' 56'' |
5 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
6 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 01' 07'' |
7 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 11'' |
8 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 13'' |
9 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 01' 26'' |
10 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
11 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 01' 33'' |
13 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 40'' |
14 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 01' 44'' |
15 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
16 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 52'' |
17 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 00'' |
18 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 02' 07'' |
19 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 09'' |
20 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 33'' |
21 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
22 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
23 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 02' 43'' |
24 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 02' 49'' |
25 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
26 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 50'' |
27 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 03' 00'' |
28 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 03' 06'' |
29 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 08'' |
30 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 03' 27'' |
31 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 06'' |
32 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 09'' |
33 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 41'' |
34 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 06' 10'' |
35 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 06' 30'' |
36 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 06' 34'' |
37 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 06' 49'' |
38 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 06' 55'' |
39 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 07' 13'' |
40 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 07' 34'' |
41 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 07' 47'' |
42 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 08' 09'' |
43 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 08' 26'' |
44 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 38'' |
45 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 09' 47'' |
46 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 10' 16'' |
47 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 20'' |
48 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 51'' |
49 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 11' 18'' |
50 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 11' 27'' |
51 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 11' 33'' |
52 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 11' 39'' |
53 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 11' 43'' |
54 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 12' 26'' |
55 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 12' 44'' |
56 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 56'' |
57 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 13' 50'' |
58 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
59 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 14' 20'' |
60 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 15' 09'' |
61 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 15' 18'' |
62 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 15' 23'' |
63 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 15' 42'' |
64 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 15' 52'' |
65 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 18' 02'' |
66 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 19' 09'' |
67 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 19' 15'' |
68 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 19' 30'' |
69 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 20' 02'' |
70 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
71 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 20' 31'' |
72 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 21' 08'' |
73 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 21' 28'' |
74 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 21' 36'' |
75 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 22' 10'' |
76 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 22' 18'' |
77 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 22' 29'' |
78 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
79 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 22' 30'' |
80 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 22' 37'' |
81 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 24' 13'' |
82 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 24' 28'' |
83 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 24' 41'' |
84 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 24' 55'' |
85 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 25' 14'' |
86 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 25' 15'' |
87 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 26' 00'' |
88 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 26' 25'' |
89 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 59'' |
90 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 27' 06'' |
91 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 27' 24'' |
92 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 27' 33'' |
93 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
94 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
95 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 27' 39'' |
96 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 28' 23'' |
97 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 28' 24'' |
98 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 28' 27'' |
99 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 29' 00'' |
100 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 29' 17'' |
101 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 30' 45'' |
102 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 10'' |
103 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
104 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 31' 21'' |
105 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 31' 35'' |
106 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 31' 39'' |
107 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 32' 35'' |
108 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
109 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 33' 06'' |
110 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 33' 09'' |
111 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 33' 28'' |
112 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 33' 30'' |
113 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 33' 36'' |
114 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 34' 28'' |
115 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 34' 39'' |
116 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 35' 23'' |
117 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 35' 34'' |
118 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 35' 48'' |
119 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 37' 00'' |
120 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
121 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 38' 01'' |
122 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
123 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 38' 07'' |
124 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 38' 14'' |
125 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 38' 15'' |
126 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 38' 56'' |
127 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 38' 57'' |
128 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 38' 59'' |
129 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 39' 06'' |
130 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
131 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
132 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 39' 16'' |
133 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 39' 19'' |
134 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 39' 24'' |
135 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 39' 26'' |
136 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 39' 27'' |
137 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 39' 38'' |
138 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
139 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
140 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
141 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
142 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
143 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
144 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
145 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
