ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第11ステージ
5/15(水)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | in 4h 23' 18'' |
2 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
3 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
4 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
5 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
6 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
7 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
8 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
9 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
10 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
11 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
12 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
13 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
14 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
15 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
16 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
17 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
18 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
19 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
20 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
21 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
22 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
23 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
24 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
25 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
26 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
27 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
28 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
29 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
30 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
31 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
32 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
33 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
34 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
35 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
36 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
37 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
38 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
39 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
40 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
41 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
42 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
43 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
44 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
45 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
46 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
47 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
48 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
49 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
50 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
51 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
52 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
53 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
54 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
55 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
56 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
57 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
58 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
59 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
60 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
61 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
62 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
63 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
64 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
65 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
66 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
67 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
68 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
69 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
70 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
72 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
73 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
74 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
75 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
76 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
77 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
78 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
79 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
80 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
81 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
82 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
83 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
84 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
85 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
86 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
87 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
88 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
89 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
90 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 00' 55'' |
91 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 01' 02'' |
92 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
93 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
94 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
95 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
96 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
97 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
98 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
99 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 01' 45'' |
100 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 01' 54'' |
101 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 02' 01'' |
102 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 17'' |
103 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
104 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 02' 26'' |
105 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
106 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
107 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
108 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
109 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
110 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
111 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
112 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
113 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
114 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
115 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
116 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
117 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
118 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
119 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
120 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
121 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
122 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 02' 30'' |
123 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
124 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
125 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
126 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
127 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
128 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | + 02' 40'' |
129 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 55'' |
130 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 03' 03'' |
131 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
132 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
133 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
134 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
135 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
136 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
137 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
138 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
139 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
140 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
141 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
142 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
143 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
144 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
145 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
146 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 03' 09'' |
147 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 03' 26'' |
148 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 00' 00'' |
149 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
150 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
151 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
152 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 05' 53'' |
153 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
154 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
155 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 41h 09' 26'' |
2 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 40'' |
3 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 56'' |
4 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 03' 39'' |
5 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 27'' |
6 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 04' 57'' |
7 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 05' 19'' |
8 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 05' 23'' |
9 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 05' 28'' |
10 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 05' 52'' |
11 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 05' 57'' |
12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 06' 25'' |
13 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 06' 38'' |
14 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 07' 34'' |
15 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 24'' |
16 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 09' 33'' |
17 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 11' 30'' |
18 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 13' 58'' |
19 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 14' 15'' |
20 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 14' 20'' |
21 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 16' 51'' |
22 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 21' 07'' |
23 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 25' 18'' |
24 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 25' 55'' |
25 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 27' 11'' |
26 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 27' 45'' |
27 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 28' 30'' |
28 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 30' 21'' |
29 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 30' 43'' |
30 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 32' 17'' |
31 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 33' 12'' |
32 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 36' 46'' |
33 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 37' 33'' |
34 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 37' 47'' |
35 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 39' 34'' |
36 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 41' 01'' |
37 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 41' 12'' |
38 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 42' 30'' |
39 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 43' 18'' |
40 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 43' 38'' |
41 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 44' 12'' |
42 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 45' 53'' |
43 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 47' 13'' |
44 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 50' 44'' |
45 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 52' 47'' |
46 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 52' 53'' |
47 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 55' 22'' |
48 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 57' 12'' |
49 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 57' 35'' |
50 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 58' 28'' |
51 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 59' 54'' |
52 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 1h 00' 52'' |
53 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 01' 18'' |
54 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 1h 04' 41'' |
55 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 1h 05' 04'' |
56 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 1h 10' 08'' |
57 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 1h 11' 40'' |
58 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 1h 13' 49'' |
59 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 14' 04'' |
60 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 1h 14' 59'' |
61 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 1h 16' 32'' |
62 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 19' 24'' |
63 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 19' 27'' |
64 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 19' 43'' |
65 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 19' 48'' |
66 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 1h 20' 32'' |
67 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 1h 21' 56'' |
68 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 22' 33'' |
69 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 24' 23'' |
70 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 25' 12'' |
71 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 1h 26' 10'' |
72 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 1h 27' 06'' |
73 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 1h 27' 57'' |
74 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 28' 23'' |
75 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 28' 28'' |
76 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 1h 29' 47'' |
77 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 31' 41'' |
78 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 32' 47'' |
79 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 1h 32' 52'' |
80 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 1h 33' 12'' |
81 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 33' 29'' |
82 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 1h 34' 16'' |
83 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 37' 58'' |
84 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 41' 45'' |
85 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 43' 26'' |
86 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 1h 44' 14'' |
87 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 44' 31'' |
88 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 44' 32'' |
89 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 1h 44' 42'' |
90 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 1h 45' 33'' |
91 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 1h 47' 08'' |
92 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 47' 21'' |
93 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 47' 43'' |
94 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 1h 47' 52'' |
95 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 48' 24'' |
96 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 48' 53'' |
97 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 50' 10'' |
98 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 1h 50' 27'' |
99 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 1h 50' 47'' |
100 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 50' 55'' |
101 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 53' 19'' |
102 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 55' 28'' |
103 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 58' 27'' |
104 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 59' 37'' |
105 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 1h 59' 43'' |
106 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 59' 55'' |
107 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 00' 41'' |
108 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 01' 41'' |
109 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 2h 02' 12'' |
110 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 03' 42'' |
111 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 05' 52'' |
112 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 06' 22'' |
113 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 08' 51'' |
114 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 2h 08' 57'' |
115 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 2h 10' 06'' |
116 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 10' 46'' |
117 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 10' 49'' |
118 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 2h 10' 57'' |
119 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 2h 12' 01'' |
120 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 12' 23'' |
121 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 2h 13' 17'' |
122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 2h 13' 19'' |
123 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 13' 34'' |
124 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 2h 14' 27'' |
125 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 15' 05'' |
126 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 15' 58'' |
127 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 16' 11'' |
128 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 16' 19'' |
129 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | + 2h 16' 34'' |
130 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 2h 16' 44'' |
131 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | + 2h 17' 00'' |
132 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 2h 20' 09'' |
133 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 2h 22' 42'' |
134 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 2h 23' 28'' |
135 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 24' 09'' |
136 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 2h 24' 49'' |
137 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 25' 52'' |
138 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 26' 53'' |
139 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 27' 00'' |
140 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 2h 28' 02'' |
141 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 29' 29'' |
142 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 2h 30' 12'' |
143 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 2h 30' 51'' |
144 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | + 2h 31' 10'' |
145 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 31' 39'' |
146 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 2h 32' 13'' |
147 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 34' 53'' |
148 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 34' 57'' |
149 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 2h 35' 42'' |
150 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 36' 11'' |
151 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 2h 38' 30'' |
