ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第4ステージ
5/7(火)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | in 04h 16' 03'' |
2 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
3 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
4 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
5 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
6 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
7 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
8 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
9 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
10 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
11 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
12 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
13 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
14 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
15 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
16 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
17 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
18 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
19 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
20 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
21 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
22 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
23 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
24 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
25 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
26 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
27 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
28 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
29 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
30 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
31 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
32 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
33 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
34 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
35 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
36 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
37 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
38 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
39 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
40 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
41 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
42 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
43 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
44 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
45 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
46 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
47 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
48 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
49 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
50 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
51 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
52 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
53 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
54 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
55 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
56 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
57 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
58 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
59 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
60 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
61 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
62 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
63 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
64 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
65 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
66 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
67 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
68 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
69 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
70 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
71 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
72 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
73 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
74 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
75 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
76 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
77 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
78 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
79 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
80 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
81 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
82 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
83 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
84 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
85 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
86 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
87 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
88 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
89 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
90 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
91 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
92 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
93 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
94 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
95 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
96 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
97 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
98 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
99 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
100 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
101 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
102 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
103 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
104 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
105 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
106 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
107 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
108 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
109 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
110 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
111 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
112 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
113 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
114 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 00' 40'' |
115 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 49'' |
116 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 01' 02'' |
117 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 18'' |
118 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 00'' |
119 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 01' 18'' |
120 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 27'' |
121 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
122 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
123 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
124 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
125 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
126 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
127 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 01' 42'' |
128 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
129 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
130 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 01' 55'' |
131 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
132 | ライリー・ピックレル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 01' 57'' |
133 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
134 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 02' 05'' |
135 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 08'' |
136 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 20'' |
137 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 02' 29'' |
138 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
139 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
140 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
141 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
142 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
143 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
144 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
145 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 41'' |
146 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
147 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
148 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
149 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
150 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 51'' |
151 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 55'' |
152 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 03' 17'' |
153 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 03' 28'' |
154 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
155 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
156 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
157 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
158 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
159 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
160 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
161 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
162 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 03' 45'' |
163 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 03' 51'' |
164 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 03' 58'' |
165 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04' 00'' |
166 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
167 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 02'' |
168 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
169 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 04' 47'' |
170 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 15h 19' 05'' |
2 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 46'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 47'' |
4 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 55'' |
5 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 00' 56'' |
6 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 01' 07'' |
7 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 11'' |
8 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 13'' |
9 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 01' 26'' |
10 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
11 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 01' 33'' |
13 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 40'' |
14 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 01' 44'' |
15 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
16 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 52'' |
17 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 02' 07'' |
18 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 09'' |
19 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 33'' |
20 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
21 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
22 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 02' 43'' |
23 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 49'' |
24 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 50'' |
25 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 03' 00'' |
26 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 03' 06'' |
27 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 08'' |
28 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 03' 27'' |
29 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 09'' |
30 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 55'' |
31 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 33'' |
32 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 41'' |
33 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 06' 30'' |
34 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 06' 34'' |
35 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 06' 49'' |
36 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 06' 51'' |
37 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 06' 53'' |
38 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 07' 13'' |
39 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 07' 34'' |
40 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 07' 47'' |
41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 08' 09'' |
42 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 08' 39'' |
43 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 38'' |
44 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 09' 47'' |
45 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 10' 16'' |
46 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 51'' |
47 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 11' 18'' |
48 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 11' 33'' |
49 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 11' 39'' |
50 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 12' 17'' |
51 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 12' 44'' |
52 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 12' 49'' |
53 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 56'' |
54 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 13' 10'' |
55 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 13' 50'' |
56 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
57 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 14' 20'' |
58 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 07'' |
59 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 15' 23'' |
60 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 15' 27'' |
61 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 16' 36'' |
62 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 17' 47'' |
63 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 18' 33'' |
64 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 19' 29'' |
65 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 20' 02'' |
66 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
67 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 20' 10'' |
68 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 20' 11'' |
69 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 20' 29'' |
70 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 21' 08'' |
71 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 21' 23'' |
72 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 21' 28'' |
73 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 21' 58'' |
74 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 22' 29'' |
75 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 22' 37'' |
76 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 24' 17'' |
77 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 24' 41'' |
78 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 24' 51'' |
79 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 24' 55'' |
80 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 24' 59'' |
81 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 25' 15'' |
82 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 25' 46'' |
83 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 25' 53'' |
84 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 26' 00'' |
85 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 26' 08'' |
86 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 26' 25'' |
87 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 59'' |
88 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 27' 06'' |
89 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 27' 24'' |
90 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 27' 33'' |
91 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
92 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 28' 24'' |
93 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 28' 26'' |
94 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 28' 42'' |
95 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 29' 00'' |
96 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 29' 17'' |
97 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 30' 22'' |
98 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 07'' |
99 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 31' 21'' |
100 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 31' 39'' |
101 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 32' 12'' |
102 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 32' 15'' |
103 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 32' 25'' |
104 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 32' 35'' |
105 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 32' 52'' |
106 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | + 32' 55'' |
107 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 33' 28'' |
108 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 33' 30'' |
109 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 33' 36'' |
110 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 34' 38'' |
111 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 34' 39'' |
112 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 35' 23'' |
113 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 35' 38'' |
114 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 35' 48'' |
115 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 36' 34'' |
116 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 36' 52'' |
117 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 37' 00'' |
118 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 38' 14'' |
119 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 38' 28'' |
120 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 38' 47'' |
121 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 38' 56'' |
122 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 38' 59'' |
123 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 39' 06'' |
124 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
125 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
126 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 39' 16'' |
127 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 39' 26'' |
128 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 39' 27'' |
129 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 39' 29'' |
130 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 39' 34'' |
131 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 39' 38'' |
132 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
133 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
134 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
135 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
136 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
137 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
138 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 39' 41'' |
139 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | + 39' 43'' |
140 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 39' 49'' |
141 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 39' 51'' |
142 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 39' 58'' |
143 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 40' 13'' |
144 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
145 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 40' 16'' |
146 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 40' 48'' |
