ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第15ステージ
5/19(日)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 6h 11' 43'' |
| 2 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 00' 29'' |
| 3 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 32'' |
| 4 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 47'' |
| 5 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 50'' |
| 6 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 7 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 02' 58'' |
| 8 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 9 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 03' 05'' |
| 10 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 03' 20'' |
| 11 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 03' 35'' |
| 12 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 03' 43'' |
| 13 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 03' 44'' |
| 14 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 59'' |
| 15 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 04' 09'' |
| 16 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 04' 12'' |
| 17 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 24'' |
| 18 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 04' 52'' |
| 19 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 05' 05'' |
| 20 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 05' 24'' |
| 21 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 06' 12'' |
| 22 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 06' 34'' |
| 23 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 01'' |
| 24 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 07' 07'' |
| 25 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 10' 47'' |
| 26 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 13' 13'' |
| 27 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 13' 48'' |
| 28 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 13' 53'' |
| 29 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 14' 11'' |
| 30 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 14' 16'' |
| 31 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 14' 18'' |
| 32 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
| 33 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 14' 30'' |
| 34 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 14' 36'' |
| 35 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 36 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 14' 43'' |
| 37 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 14' 49'' |
| 38 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 14' 54'' |
| 39 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 17' 18'' |
| 40 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 17' 35'' |
| 41 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 19' 18'' |
| 42 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 19' 46'' |
| 43 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
| 44 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 21' 35'' |
| 45 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 23' 01'' |
| 46 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 25' 16'' |
| 47 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 26' 34'' |
| 48 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 26' 56'' |
| 49 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 50 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 28' 16'' |
| 51 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 28' 18'' |
| 52 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 28' 24'' |
| 53 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
| 54 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 28' 36'' |
| 55 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 56 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 29' 01'' |
| 57 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 58 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 59 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 29' 12'' |
| 60 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 29' 25'' |
| 61 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 29' 28'' |
| 62 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 29' 33'' |
| 63 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 29' 42'' |
| 64 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 29' 49'' |
| 65 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 66 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 29' 56'' |
| 67 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 29' 58'' |
| 68 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 30' 20'' |
| 69 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 30' 21'' |
| 70 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 30' 56'' |
| 71 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 31' 22'' |
| 72 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 73 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 31' 25'' |
| 74 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 31' 49'' |
| 75 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 32' 21'' |
| 76 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 33' 50'' |
| 77 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 78 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 35' 34'' |
| 79 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 35' 57'' |
| 80 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 81 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
| 82 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 83 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 84 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 85 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 36' 02'' |
| 86 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 36' 05'' |
| 87 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 36' 10'' |
| 88 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 89 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 36' 14'' |
| 90 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 91 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 92 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 36' 20'' |
| 93 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 36' 34'' |
| 94 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 95 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
| 96 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 97 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 36' 42'' |
| 98 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 36' 49'' |
| 99 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 36' 54'' |
| 100 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 101 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 36' 59'' |
| 102 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 103 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 37' 26'' |
| 104 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 37' 41'' |
| 105 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 106 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 38' 08'' |
| 107 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 38' 51'' |
| 108 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 40' 28'' |
| 109 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 40' 46'' |
| 110 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 41' 11'' |
| 111 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 41' 30'' |
| 112 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 45' 44'' |
| 113 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 46' 13'' |
| 114 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 46' 14'' |
| 115 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 46' 17'' |
| 116 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 117 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 118 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 46' 21'' |
| 119 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 46' 23'' |
| 120 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 121 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 46' 25'' |
| 122 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 123 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 124 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 46' 29'' |
| 125 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 126 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 46' 33'' |
| 127 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 128 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 46' 44'' |
| 129 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 130 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 46' 49'' |
| 131 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 46' 57'' |
| 132 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 47' 03'' |
| 133 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
| 134 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | + 47' 05'' |
| 135 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 47' 07'' |
| 136 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 137 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 47' 11'' |
| 138 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
| 139 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | ,, |
| 140 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 47' 16'' |
| 141 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 47' 20'' |
| 142 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 143 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 144 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 145 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 47' 37'' |
| 146 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 48' 09'' |
| 147 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 55' 30'' |
| 148 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | + 59' 31'' |
| 149 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 00' 50'' |
| 150 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 00' 58'' |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 56h 11' 42'' |
| 2 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 06' 41'' |
| 3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 56'' |
| 4 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 07' 43'' |
| 5 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 26'' |
| 6 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 45'' |
| 7 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 10' 49'' |
| 8 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 11' 11'' |
| 9 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 12' 13'' |
| 10 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 13' 11'' |
| 11 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 14' 14'' |
| 12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 16' 28'' |
| 13 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 18' 29'' |
| 14 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 18' 55'' |
| 15 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 22' 50'' |
| 16 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 23' 55'' |
| 17 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 18'' |
| 18 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 26' 28'' |
| 19 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 28' 02'' |
| 20 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 30' 28'' |
| 21 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 34' 54'' |
| 22 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 35' 52'' |
| 23 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 37' 46'' |
| 24 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 38' 55'' |
| 25 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 43' 07'' |
| 26 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 43' 46'' |
| 27 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 47' 13'' |
| 28 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 52' 20'' |
| 29 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 55' 23'' |
| 30 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 55' 24'' |
| 31 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 58' 09'' |
| 32 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 59' 12'' |
| 33 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 00' 40'' |
| 34 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 01' 04'' |
| 35 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 01' 28'' |
| 36 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 01' 47'' |
| 37 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 06' 48'' |
| 38 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 09' 13'' |
| 39 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 1h 09' 36'' |
| 40 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 1h 09' 49'' |
| 41 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 14' 16'' |
| 42 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 15' 11'' |
| 43 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 22' 50'' |
| 44 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 1h 23' 57'' |
| 45 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 1h 24' 16'' |
| 46 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 1h 28' 04'' |
| 47 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 1h 29' 12'' |
| 48 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 1h 33' 50'' |
| 49 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 34' 42'' |
| 50 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 1h 38' 10'' |
| 51 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 1h 41' 31'' |
| 52 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 1h 41' 56'' |
| 53 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 1h 42' 02'' |
| 54 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 42' 27'' |
| 55 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 44' 02'' |
| 56 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 1h 45' 18'' |
| 57 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 1h 45' 21'' |
| 58 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 1h 49' 16'' |
| 59 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 1h 49' 40'' |
| 60 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 1h 53' 30'' |
| 61 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 1h 54' 05'' |
| 62 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 54' 42'' |
| 63 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 55' 35'' |
| 64 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 1h 56' 25'' |
| 65 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 58' 29'' |
| 66 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 00' 31'' |
| 67 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 2h 05' 41'' |
| 68 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 07' 18'' |
| 69 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 09' 19'' |
| 70 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 09' 37'' |
| 71 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 09' 45'' |
| 72 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 2h 13' 16'' |
| 73 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 2h 13' 41'' |
| 74 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 15' 46'' |
| 75 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 2h 16' 30'' |
| 76 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 16' 39'' |
| 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 2h 18' 43'' |
| 78 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 19' 20'' |
| 79 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 2h 22' 22'' |
| 80 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 23' 29'' |
| 81 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 2h 24' 59'' |
| 82 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 2h 25' 06'' |
| 83 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 25' 22'' |
| 84 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 26' 00'' |
| 85 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 27' 23'' |
| 86 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 28' 22'' |
| 87 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 29' 36'' |
| 88 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 29' 44'' |
| 89 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 29' 49'' |
| 90 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 2h 30' 37'' |
| 91 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 2h 33' 34'' |
| 92 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 33' 48'' |
| 93 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 34' 05'' |
| 94 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 34' 10'' |
| 95 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 35' 06'' |
| 96 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 36' 06'' |
| 97 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 2h 36' 47'' |
| 98 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 38' 08'' |
| 99 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 40' 01'' |
| 100 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 40' 17'' |
| 101 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 2h 40' 44'' |
| 102 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 42' 29'' |
| 103 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 44' 53'' |
| 104 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 2h 45' 00'' |
| 105 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 45' 39'' |
| 106 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 2h 48' 17'' |
| 107 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 51' 53'' |
| 108 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 53' 50'' |
| 109 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 55' 09'' |
| 110 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 2h 55' 12'' |
| 111 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 55' 26'' |
| 112 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 2h 57' 53'' |
| 113 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 2h 58' 48'' |
| 114 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 3h 00' 37'' |
| 115 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 03' 30'' |
| 116 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 3h 04' 44'' |
| 117 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 3h 05' 22'' |
| 118 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 07' 39'' |
| 119 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 3h 09' 25'' |
| 120 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 09' 04'' |
| 121 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 10' 02'' |
| 122 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 3h 11' 05'' |
| 123 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 3h 12' 50'' |
| 124 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 3h 13' 02'' |
| 125 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 3h 13' 12'' |
| 126 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 3h 13' 36'' |
| 127 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 15' 52'' |
| 128 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 3h 17' 38'' |
| 129 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | + 3h 17' 40'' |
| 130 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | + 3h 18' 01'' |
| 131 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 3h 18' 47'' |
| 132 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 3h 19' 44'' |
| 133 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 3h 20' 39'' |
