ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第2ステージ
5/5(日)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- フィリッポ・フィオレッリ(イタリア)
- VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- フィリッポ・フィオレッリ(イタリア)
- VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 03h 54' 20'' |
2 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 27'' |
3 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
4 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
5 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
6 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 00' 30'' |
7 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
8 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
9 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 35'' |
10 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 00' 37'' |
11 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 00'' |
12 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
13 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
14 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 18'' |
15 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
16 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 20'' |
17 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
18 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
19 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
20 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
21 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 01' 24'' |
22 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 29'' |
23 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 36'' |
24 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
25 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 51'' |
26 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
27 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 01' 53'' |
28 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
29 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 02' 03'' |
30 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
31 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 02' 06'' |
32 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 14'' |
33 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 02' 24'' |
34 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
35 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 27'' |
36 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 02' 37'' |
37 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 03' 03'' |
38 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
39 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 03' 45'' |
40 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 04' 16'' |
41 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 04' 35'' |
42 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 04' 40'' |
43 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 05' 21'' |
44 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
45 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
46 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
47 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
48 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 05' 25'' |
49 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 05' 44'' |
50 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 05' 48'' |
51 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | + 05' 56'' |
52 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
53 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
54 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 06' 28'' |
55 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 06' 54'' |
56 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
57 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
58 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 07' 24'' |
59 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
60 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
61 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
62 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 08' 25'' |
63 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 08' 30'' |
64 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 30'' |
65 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
66 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
67 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
68 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
69 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
70 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 39'' |
71 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 09' 50'' |
72 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 10' 23'' |
73 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
74 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
75 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
76 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
77 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
78 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
79 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
80 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 12' 45'' |
81 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
82 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 12' 59'' |
83 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
84 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 13' 12'' |
85 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 13' 14'' |
86 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 13' 36'' |
87 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
88 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
89 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 13' 41'' |
90 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
91 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
92 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
93 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 16' 19'' |
94 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
95 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
96 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
97 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
98 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
99 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
100 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
101 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
102 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
103 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
104 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 16' 24'' |
105 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
106 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | + 18' 03'' |
107 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
108 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
109 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 18' 56'' |
110 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 18' 59'' |
111 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 19' 08'' |
112 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 20' 32'' |
113 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 20' 43'' |
114 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 22' 16'' |
115 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 22' 25'' |
116 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 23' 10'' |
117 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
118 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
119 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
120 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
121 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
122 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
123 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
124 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
125 | ライリー・ピックレル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
126 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
127 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
128 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
129 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | + 24' 12'' |
130 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 24' 24'' |
131 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 24' 34'' |
132 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
133 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
134 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
135 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
136 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
137 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
138 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
139 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
140 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
141 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
142 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
143 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
144 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
145 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
146 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
147 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
148 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
149 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
150 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
151 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
152 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
153 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
154 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
155 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
156 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
157 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
158 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
159 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 24' 44'' |
160 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 24' 47'' |
161 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 25' 09'' |
162 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
163 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
164 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
165 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
166 | ブラム・ウェルテン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
167 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
168 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
169 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
170 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
171 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 02'' |
172 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
173 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 26' 44'' |
174 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 27' 06'' |
175 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 07h 08' 29'' |
2 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 45'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
4 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 54'' |
5 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
6 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 01' 05'' |
7 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 09'' |
8 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 11'' |
9 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 24'' |
10 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
11 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 01' 31'' |
13 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 38'' |
14 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 42'' |
15 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
16 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 50'' |
17 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 58'' |
18 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 02' 05'' |
19 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 07'' |
20 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 31'' |
21 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
22 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
23 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 02' 41'' |
24 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 02' 47'' |
25 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
26 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 48'' |
27 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 51'' |
28 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 02' 58'' |
29 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 03' 04'' |
30 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 06'' |
31 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 03' 25'' |
32 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 04'' |
33 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 07'' |
34 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 39'' |
35 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 06' 08'' |
36 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | + 06' 20'' |
37 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 06' 26'' |
38 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 06' 32'' |
39 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 06' 47'' |
40 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 06' 49'' |
41 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 06' 56'' |
42 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 07' 11'' |
43 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 07' 18'' |
44 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 07' 39'' |
45 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 07' 48'' |
46 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
47 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 08' 00'' |
48 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 08' 04'' |
49 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 08' 35'' |
50 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 36'' |
51 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 10' 14'' |
52 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 18'' |
53 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 10' 41'' |
54 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 49'' |
55 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 11' 04'' |
56 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 11' 30'' |
57 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 12' 13'' |
58 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 12' 24'' |
59 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 12' 42'' |
60 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 54'' |
61 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 13' 40'' |
62 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 13' 48'' |
63 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
64 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 14' 23'' |
65 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 15' 16'' |
66 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 15' 21'' |
67 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 15' 51'' |
68 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 16' 23'' |
69 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 16' 52'' |
70 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 17' 57'' |
71 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
72 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 18' 06'' |
73 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 18' 31'' |
74 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 18' 50'' |
75 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
76 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
77 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 19' 03'' |
78 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 19' 13'' |
79 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 21' 06'' |
80 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 21' 25'' |
81 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 21' 26'' |
82 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 21' 30'' |
83 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 21' 35'' |
84 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
85 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 24' 26'' |
86 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 24' 46'' |
87 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
88 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
89 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 24' 48'' |
90 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
91 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
92 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 24' 51'' |
93 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 24' 53'' |
94 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
95 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
96 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 27' 31'' |
97 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
98 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
99 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
100 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
101 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
102 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 27' 37'' |
103 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 27' 42'' |
104 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 28' 43'' |
105 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 29' 15'' |
106 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 29' 30'' |
107 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 30' 03'' |
108 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 30' 49'' |
109 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 31' 37'' |
110 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
111 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
112 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 31' 44'' |
113 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | + 32' 33'' |
114 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
115 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 33' 26'' |
116 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 33' 28'' |
117 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 34' 10'' |
118 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 34' 22'' |
119 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
120 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
121 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
122 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
123 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
124 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 35' 46'' |
125 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
126 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 35' 48'' |
127 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 36' 21'' |
128 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 36' 55'' |
129 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 37' 40'' |
130 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 38' 12'' |
131 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
132 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 38' 13'' |
133 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 38' 54'' |
134 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 39' 04'' |
135 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
136 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
137 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
138 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
139 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
140 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
